Тип: Наказ
№ 422
Дата: 11 червня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАКАЗ
11.06.2007 N 422
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 р. за N 629/13896
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 975 ( z1062-15 ) від 14.08.2015 }
Про внесення змін до наказу МНС України від 10.07.2006 N 431
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року N 682 ( 682-2007-п ) "Про затвердження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України, затверджених наказом МНС України від 10 липня 2006 року N 431 ( z0892-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 липня 2006 року за N 892/12766:
1.1. Пункт 1.2 після слова "України" доповнити словами "визначені в додатку 1 до цих Умов".
1.2. Викласти додаток 1 в новій редакції, що додається.
2. Ці умови ( z0892-06 ) застосовуються з 1 червня 2007 року.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Скіб'яка А.Ю.
Міністр Н.Шуфрич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України В.О.Матов
Додаток 1 до пункту 1.2 Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України ( z0892-06 ) (у редакції наказу МНС України 11.06.2007 N 422)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій МНС України
------------------------------------------------------------------
|Тарифні | Тарифні |
| розряди| коефіцієнти |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2 | 1,06 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 3 | 1,12 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 4 | 1,18 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 5 | 1,24 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 6 | 1,3 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 7 | 1,37 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 8 | 1,47 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 9 | 1,57 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10 | 1,66 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11 | 1,78 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12 | 1,92 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 13 | 2,07 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 14 | 2,21 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 15 | 2,35 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 16 | 2,5 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 17 | 2,66 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 18 | 2,83 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 19 | 3,01 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20 | 3,25 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 21 | 3,41 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 22 | 3,5 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 23 | 3,71 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 24 | 3,8 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 25 | 3,93 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор Департаменту економіки і фінансів М.Ф.Малицька