Тип: Наказ
№ 39
Дата: 12 червня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.06.2007 N 39
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2007 р. за N 620/13887
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури N 421 ( z0677-17 ) від 16.05.2017 }
Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 31.10.2005 N 783
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" НАКАЗУЮ:
1. Абзац другий пункту 1 наказу Міністерства культури і туризму України від 31.10.2005 N 783 ( z1354-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.2005 за N 1354/11634 (далі - Наказ), викласти в такій редакції: "розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних, наукових працівників, керівників інших структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників бюджетних науково-дослідних установ культури, згідно з додатком 1".
2. Унести зміни до Наказу ( z1354-05 ), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
3. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 червня 2007 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.В.Корнієнка.
Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Заступник Голови Центрального комітету профспілки працівників культури О.М.Трубайчук
Додаток 1 до наказу Міністерства культури і туризму України 31.10.2005 N 783 ( z1354-05 ) (у редакції наказу Міністерства культури і туризму України від 12.06.2007 N 39)
РОЗМІРИ розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних, наукових працівників, керівників інших структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників бюджетних науково-дослідних установ культури
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2 | 1,06 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 3 | 1,12 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 4 | 1,18 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 5 | 1,24 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 6 | 1,3 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 7 | 1,37 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 8 | 1,47 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 9 | 1,57 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 10 | 1,66 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 11 | 1,78 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 12 | 1,92 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 13 | 2,07 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 14 | 2,21 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 15 | 2,35 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 16 | 2,5 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 17 | 2,66 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 18 | 2,83 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 19 | 3,01 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 20 | 3,25 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 21 | 3,41 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 22 | 3,5 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 23 | 3,71 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 24 | 3,8 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 25 | 3,93 |
------------------------------------------------------------------
Примітка:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Начальник управління оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко