Тип: Наказ
№ 277
Дата: 18 травня 2006 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ Міністра оборони України
18.05.2006 N 277
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 р. за N 612/12486
Про внесення змін до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 24.01.2006 N 28
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" НАКАЗУЮ:
1. Додатки 1, 2 до пункту 2 Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 24 січня 2006 року N 28 ( z0107-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 лютого 2006 року за N 107/11981, викласти в редакціях, що додаються.
2. Командирам військових частин, начальникам закладів, керівникам установ та організацій Збройних Сил України:
установити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників, виходячи з розмірів та в терміни, передбачені додатком 1 у редакції цього наказу;
у разі, якщо згідно з цим наказом в окремих працівників зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), їм виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати;
умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються, починаючи з 1 січня 2006 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України Н.Іванова
Заступник Міністра фінансів України В.Матвійчук
Додаток 1 до пункту 2 Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України (у редакції наказу Міністра оборони України 18.05.2006 N 277)
РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України , визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )
------------------------------------------------------------------
|Тарифні |Тарифні |Розміри посадових окладів (тарифних |
|розряди |коефіцієнти|ставок), гривень |
| | |-------------------------------------------|
| | |з 1 січня |з 1 липня |з 1 грудня 2006|
| | |2006 року |2006 року |року |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|1 |1 |350 |375 |400 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|2 |1,03 |361 |386 |412 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|3 |1,06 |371 |398 |424 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|4 |1,09 |382 |409 |436 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|5 |1,12 |392 |420 |448 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|6 |1,15 |403 |431 |460 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|7 |1,18 |413 |443 |472 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|8 |1,22 |427 |458 |488 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|9 |1,31 |459 |491 |524 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|10 |1,4 |490 |525 |560 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|11 |1,5 |525 |563 |600 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|12 |1,61 |564 |604 |644 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|13 |1,72 |602 |645 |688 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|14 |1,84 |644 |690 |736 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|15 |1,97 |690 |739 |788 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|16 |2,11 |739 |791 |844 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|17 |2,26 |791 |848 |904 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|18 |2,37 |830 |889 |948 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|19 |2,49 |872 |934 |996 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|20 |2,61 |914 |979 |1044 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|21 |2,74 |959 |1028 |1096 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|22 |2,88 |1008 |1080 |1152 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|23 |3,02 |1057 |1133 |1208 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|24 |3,17 |1110 |1189 |1268 |
|--------+-----------+-------------+-------------+---------------|
|25 |3,35 |1173 |1256 |1340 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко
Додаток 2 до пункту 2 Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України (у редакції наказу Міністра оборони України 18.05.2006 N 277)
СХЕМА тарифних розрядів посад керівників
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад |Тарифні розряди |
| |керівників за групами |
| |військових частин |
| |-------------------------|
| |I |II |III |IV |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор): |17 |16 |15 |14 |
|автотранспортного підприємства | | | | |
|(організації), організації зв'язку, | | | | |
|арсеналу, судноверфі (що утримуються | | | | |
|за самостійним штатом)(*) | | | | |
|______________ | | | | |
| (*) Зазначені розміри посадових | | | | |
|окладів застосовуються також під час | | | | |
|оплати праці начальників (завідувачів)| | | | |
|дослідних (експериментальних) | | | | |
|майстерень, що утримуються в складі | | | | |
|військових навчальних закладів, | | | | |
|установ та організацій Збройних | | | | |
|Сил України. | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: бази, складу (що |16 |15 |14 |13 |
|утримуються за самостійним штатом) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор): хлібопекарні, |16 |15 |14 |13 |
|дорожньо-експлуатаційної дільниці (що | | | | |
|утримуються за самостійним штатом); | | | | |
|начальник району електричних мереж | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач) майстерні з |15 |14 |13 |12 |
|ремонту та виготовлення: військової | | | | |
|техніки, озброєння, навчальних та | | | | |
|наочних посібників, приладів, | | | | |
|устаткування та іншого військового | | | | |
|майна; майстерні підприємств і | | | | |
|організацій автомобільного | | | | |
|транспорту, станції технічного | | | | |
|обслуговування | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач): друкарні, |14 |13 |13 |12 |
|комбінату побутового обслуговування, | | | | |
|лазне-прального комбінату | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник нормативно-дослідного бюро |14 |13 |- |- |
|та станції (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач): майстерні з |14 |13 |12 |11 |
|ремонту речового та шкіперського | | | | |
|майна, майстерні культурно-освітньої | | | | |
|установи | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: автотранспортного |14 |13 |13 |12 |
|підприємства (організації), | | | | |
|організації зв'язку, арсеналу, | | | | |
|судноверфі (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: хлібопекарні, |14 |13 |12 |12 |
|дорожньо-експлуатаційної дільниці | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головні: механік, енергетик, технолог,|14 |13 |12 |12 |
|економіст; начальник виробництва, | | | | |
|технічний керівник хлібопекарні, | | | | |
|головний інженер району електричних | | | | |
|мереж та інші головні фахівці | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник доку (докмейстер) |13 |12 |- |- |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: комбінату побутового|13 |12 |12 |11 |
|обслуговування, лазне-прального | | | | |
|комбінату; лісничий | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Завідувач: виробництва комбінату |12 |11 |11 |11 |
|побутового обслуговування, | | | | |
|лазне-прального комбінату | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: лабораторії (крім медич- |13 |12 |11 |11 |
|ної), елінгу, холодильника; начальник | | | | |
|цеху (дільниці) комплектування | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Помічник начальника |12 |11 |- |- |
|квартирно-експлуатаційної частини | | | | |
|районів (гарнізонів) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник фінансового відділу |14 |13 |13 |12 |
|(відділення, служби, частини на правах| | | | |
|відділу); начальник фінансового відді-| | | | |
|лу (відділення) - головний бухгалтер; | | | | |
|головний бухгалтер редакції | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники відділів: конструкторсько- |14 |13 |12 |12 |
|го, технологічного, проектного, експе-| | | | |
|риментального, технічного контролю | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники інших виробничих відді- |13 |12 |11 |11 |
|лів(*); начальник сектору в складі | | | | |
|конструкторського, технологічного або | | | | |
|проектного відділів | | | | |
|______________ | | | | |
| (*) До інших виробничих відділів | | | | |
|належать відділи: технічний, | | | | |
|енергомеханічний, планово-виробничий, | | | | |
|автоматизації і механізації, | | | | |
|автоматизованих систем керування, | | | | |
|підготовки виробництва, наукової | | | | |
|організації праці та керування | | | | |
|виробництвом, планово-економічний, | | | | |
|організації праці та заробітної | | | | |
|плати, виробничо-технічний, | | | | |
|організації постачання та збуту | | | | |
|продукції, транспортно-диспетчерський,| | | | |
|договірно-правовий, | | | | |
|обліково-операційний, перевезень, | | | | |
|приймання, збереження, експлуатації, | | | | |
|безпеки руху. | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники інших відділів (крім |13 |12 |11 |11 |
|господарського); начальник | | | | |
|конструкторського (проектного, | | | | |
|проектно-обчислювального) бюро | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: самостійних служб, |12 |11 |11 |10 |
|відділень, секторів, груп і частин (що| | | | |
|не входять до складу відділів); груп | | | | |
|праці та заробітної плати | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: інших відділень, секторів,|12 |11 |10 |10 |
|груп, частин, бюро та інших структур- | | | | |
|них підрозділів (що входять до складу | | | | |
|відділів) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник зміни організації зв'язку |12 |11 |11 |10 |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: бази, складу (у тому числі |12 |11 |11 |10 |
|КЕВ, КЕЧ районів); начальник штабу | | | | |
|цивільної оборони | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник господарського відділу |10 |10 |9 |9 |
| | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник господарського відділення |9 |9 |8 |8 |
|(частини) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник загону воєнізованої та |12 |11 |10 |- |
|пожежної охорони | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник окремої команди (частини), |11 |10 |9 |- |
|помічник начальника загону з | | | | |
|матеріально-технічного забезпечення | | | | |
|воєнізованої та пожежної охорони | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник команди (частини) у складі |10 |9 |8 |- |
|загону | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: пожежного нагляду |8 |8 |8 |- |
|(частини), групи (варти), команди | | | | |
|службового собаківництва, бюро | | | | |
|перепусток; командир відділення, | | | | |
|старшина, старшина-моторист (капі- | | | | |
|тан-механік) патрульно-сторожового | | | | |
|катера, майстер (з ремонту пожежних | | | | |
|рукавів, газодимозахисної служби, | | | | |
|зброяр), диспетчер воєнізованої та | | | | |
|пожежної охорони | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: підрозділу охорони об'єк- |8 |8 |8 |- |
|та, охорони дільниці, зміни сторожової| | | | |
|охорони | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Незалежно від груп військових частин |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний фахівець у військовому | |
|представництві(*): | |
|______________ | |
| (*) Віднесення військових | |
|представництв до категорій | |
|здійснюється Генеральним штабом | |
|Збройних Сил України залежно від | |
|складності та обсягу продукції, | |
|що приймається, її важливості для | |
|Збройних Сил України. | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I категорії |14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II категорії |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|III категорії |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник адміністративно-господарсь- |10 |
|кої частини військового представництва| |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник обчислювального |14 |
|(інформаційно-обчислювального) центру | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу обчислювального |13 |
|(інформаційно-обчислювального) центру | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач редакційно-видавничого |12 |
|відділу (групи)(**), начальник зміни | |
|обчислювального | |
|(інформаційно-обчислювального) центру | |
|______________ | |
| (**) Керівництво редакційно- | |
|видавничими відділами з річним обсягом| |
|друкованої продукції, меншим за 300 | |
|обліково-видавничих аркушів, | |
|покладається на одного з редакторів. | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник картографічного відділення |11 |
|редакційно-видавничого відділу (групи)| |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач: редакційно-коректорського |11 |
|бюро, поліграфічного бюро | |
|редакційно-видавничого відділу (групи)| |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник: будинкоуправління, | |
|житлово-комунального відділу: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|III групи |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|IV групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|V групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|VI групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний інженер: будинкоуправління, | |
|житлово-комунального відділу: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|III групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|IV групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|V групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керуючий готелем: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|III групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач філіалу готелю |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач гуртожитку: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|III групи |10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|IV групи |9 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник автоматичної телефонної | |
|станції з кількістю номерів: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 1000 |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 300 до 1000 включно |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 100 до 300 включно |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальники станцій: телеграфної, |11 |
|радіотелеграфної, телефонної (крім | |
|автоматичної телефонної станції), | |
|радіотехнічної | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керуючий фермою |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач розплідника тварин |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач відділення розплідника |10 |
|тварин | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник електрогосподарства: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник електростанції потужністю: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 4000 кВт |14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 2000 до 4000 кВт |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 500 до 2000 кВт |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 100 до 500 кВт |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|до 100 кВт |10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник електропідстанції з | |
|потужністю агрегатів: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 2000 кВт |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 750 до 2000 кВт |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 350 до 750 кВт |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 175 до 350 кВт |10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник очисної станції: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник господарства: теплового, | |
|вентиляційного, газового, | |
|водопровідно-каналізаційного; | |
|начальник котельні: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|III групи |14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|IV групи |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|V групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|VI групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|VII групи |10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник водопом'якшувальної станції | |
|з виробництва пом'якшеної води на | |
|добу: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 300 т |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 100 до 300 т |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальники станцій: зарядної |10 |
|акумуляторної, компресорної, насосної,| |
|підводного судноремонту, ацетиленової,| |
|заправної; начальники установок: | |
|кисневої, вуглекислотної, | |
|газодо-бувної, регенераційної; | |
|начальники пунктів: дезактиваційного, | |
|контрольно-технічного, технічного | |
|обслуговування | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач хлібопекарні з добовим | |
|випіканням хліба: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 5 т |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 3 до 5 т |10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник цеху | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|III групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник дільниці (зміни, дослідної | |
|станції), начальник зміни цеху: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник колони автотранспортного | |
|підприємства при кількості автомобі- | |
|лів, шляхових машин тощо: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 50 одиниць |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 25 до 50 одиниць |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник гаража при кількості | |
|автомобілів, шляхових машин тощо(*): | |
|______________ | |
| (*) У гаражах з рухомим складом | |
|від 15 до 25 одиниць автомобілів, | |
|тракторів, шляхових та інших машин | |
|начальнику гаража (цеху) | |
|установлюється 9 тарифний розряд, | |
|механіку - 6, а керіиництво гаражем | |
|(цехом) з рухомим складом до 15 | |
|одиниць здійснюється механіком, | |
|якому встановлюється 6 тарифний | |
|розряд. | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 50 одиниць |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|понад 25 до 50 одиниць |10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Майстер лісу |10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший виконавець робіт: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|II групи |11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Виконавець робіт: | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|I групи |11 |