Тип: Наказ
№ 231
Дата: 25 травня 2005 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.05.2005 N 231
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2005 р. за N 608/10888
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 602 ( z1367-05 ) від 03.11.2005 )
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 року N 46
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року N 86 ( 86-2005-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 9 квітня 2005 року N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 року N 46 ( z0386-01 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних організацій, що обслуговують сільське господарство", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 травня 2001 року за N 386/5577, із змінами і доповненнями, такі зміни:
1.1. У підпункті 2.1 пункту 2:
підпункт "в" підпункту 3 виключити;
підпункт 5 доповнити підпунктами "в" і "г" такого змісту:
"в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню".
1.2. Викласти додатки 1-12 у новій редакції (додаються).
2. Установити, що посадові оклади (ставки заробітної плати) для працівників бюджетних організацій, що обслуговують сільське господарство, у розмірах, передбачених додатками 1-12, застосовуються з 1 квітня 2005 року та з 1 липня 2005 року.
У разі, якщо встановлені для працівників відповідно до цього наказу посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі, ніж діючі посадові оклади (ставки заробітної плати), таким працівникам на період роботи в установі, закладі та організації на цій посаді зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної плати).
3. Департаменту з управління державною власністю, бухгалтерського обліку та ревізійної роботи (Романюк Т.В.), Управлінню реформування управління АПК та соціально-трудових відносин (Савицька О.П.) унести відповідні зміни до контрактів з керівниками бюджетних установ та організацій, що випливають з цього наказу.
4. Управлінню реформування управління АПК та соціально-трудових відносин забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Демчака І.М.
Міністр О.П.Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.І.Тьоткін
Заступник Міністра фінансів України
Додаток 1 до наказу Міністерства аграрної політики України 07.03.2001 N 46 ( z0386-01 ) (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 25.05.2005 N 231)
СХЕМА посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади|
| | (ставки заробітної |
| | плати), гривень |
| |-----------------------|
| | застосо- | застосо- |
| | вуються | вуються |
| |з 1 квітня |з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
|I. Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор Центральної державної | 524-597 | 560-638 |
|лабораторії ветеринарної медицини | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Директор республіканської в Автономній | 477-582 | 510-622 |
|Республіці Крим державної лабораторії | | |
|ветеринарної медицини; начальник | | |
|республіканської в Автономній Республіці| | |
|Крим державної лікарні ветеринарної | | |
|медицини | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальники (директори): зональної | 430-549 | 460-587 |
|спеціалізованої державної лабораторії | | |
|ветеринарної медицини з хвороб тварин; | | |
|міжобласної спеціалізованої державної | | |
|лабораторії ветеринарної медицини з | | |
|хвороб птиці | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальники (директори): обласної | 417-536 | 446-573 |
|державної лабораторії ветеринарної | | |
|медицини; обласної державної лікарні | | |
|ветеринарної медицини; Київської, | | |
|Севастопольської міських державних | | |
|лабораторій ветеринарної медицини; | | |
|об'єднання ветеринарної медицини | | |
|в м. Києві; Севастопольської міської | | |
|державної лікарні ветеринарної медицини | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальники: районної державної лікарні | 393-499 | 420-533 |
|ветеринарної медицини; районної | | |
|державної лікарні ветеринарної медицини | | |
|в м. Києві | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувачі (начальники) відділів: | 393-489 | 420-523 |
|Центральної державної лабораторії | | |
|ветеринарної медицини; республіканської | | |
|в Автономній Республіці Крим державної | | |
|лабораторії ветеринарної медицини; | | |
|республіканської в Автономній Республіці| | |
|Крим державної лікарні ветеринарної | | |
|медицини; об'єднання ветеринарної | | |
|медицини в м. Києві; Севастопольської | | |
|міської державної лікарні ветеринарної | | |
|медицини | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувачі відділів: зональної та | 381-464 | 407-496 |
|міжобласної спеціалізованої, обласної | | |
|державних лабораторій ветеринарної | | |
|медицини; Київської, Севастопольської | | |
|міських державних лабораторій | | |
|ветеринарної медицини; обласної | | |
|державної лікарні ветеринарної медицини;| | |
|регіональної служби державного | | |
|ветеринарно-санітарного контролю та | | |
|нагляду на кордоні та транспорті; | | |
|начальники: державної лабораторії | | |
|ветеринарної медицини по дослідженню | | |
|шкірсировини на сибірку (Асколі); пункту| | |
|державного ветеринарно-санітарного | | |
|контролю та нагляду на державному | | |
|кордоні та транспорті; станцій боротьби | | |
|зі сказом; районної лікарні в місті; | | |
|завідувачі: загонів по боротьбі з | | |
|лейкозом, туберкульозом; районної | | |
|лікарні в місті; головні фахівці: | | |
|підприємств, установ та організацій | | |
|ветеринарної медицини | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальники (директори): районної, | 360-453 | 385-484 |
|міжрайонної, міської (крім міст Києва і | | |
|Севастополя) державної лабораторії | | |
|ветеринарної медицини; міської (крім | | |
|міст Києва і Севастополя) державної | | |
|лікарні ветеринарної медицини; | | |
|завідувачі відділів: міжрайонної, | | |
|міської державної лабораторії | | |
|ветеринарної медицини, районної, міської| | |
|державної лікарні ветеринарної медицини | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувачі: дільничної лікарні, | 381-441 | 407-471 |
|дільниці, пункту, клініки ветеринарної | | |
|медицини; державної лабораторії | | |
|ветеринарно-санітарної експертизи на | | |
|ринку | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувачі: аптеки (аптечного пункту, | 369-417 | 394-446 |
|аптечного кіоску) ветеринарної медицини | | |
|----------------------------------------------------------------|
|II. Фахівці |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідний лікар ветеринарної медицини | 381-453 | 407-484 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівець (лікар ветеринарної медицини): | | |
| I категорії | 369-430 | 394-460 |
| II категорії | 360-417 | 385-446 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці (лікар ветеринарної медицини) | 346-406 | 370-434 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фельдшер (технік) ветеринарної медицини,| | |
|лаборант: | | |
| I категорії | 346-369 | 370-394 |
| II категорії | 346-360 | 370-385 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці, зайняті на роботах з | 334-351 | 357-375 |
|рентгенівською, радіологічною, | | |
|радіаційною, радіометричною, | | |
|дозиметричною, радіохімічною, вакуумною,| | |
|електронною, телеметричною, | | |
|ультразвуковою, хімічною апаратурою, | | |
|обладнаннями, приладами, препаратами | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фельдшер (технік) ветеринарної медицини,| 334-346 | 357-370 |
|лаборанти всіх категорій | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Молодший персонал ветеринарної медицини:| | |
|ветеринарний санітар | 288-300 | 308-321 |
|дезінфектор | 288-300 | 308-321 |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Головні бухгалтери |
|----------------------------------------------------------------|
|а) централізованої бухгалтерії при | | |
|управлінні ветеринарної медицини: | | |
|в Автономній Республіці Крим, областях | 321-381 | 343-407 |
|містах Києві та Севастополі | 321-369 | 343-394 |
|у містах обласного значення, районах | 321-346 | 343-370 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|б) регіональної служби державного | 334-369 | 357-394 |
|ветеринарно-санітарного контролю та | | |
|нагляду на державному кордоні та | | |
|транспорті | | |
------------------------------------------------------------------
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" установити, що посадові оклади головних бухгалтерів бюджетних установ та організацій встановлюються на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемою посадових окладів, затвердженою цим наказом.
Начальник Управління реформування управління АПК та соціально-трудових відносин О.П.Савицька
Додаток 2 до наказу Міністерства аграрної політики України 07.03.2001 N 46 ( z0386-01 ) (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 25.05.2005 N 231)
СХЕМА посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників служб насіннєвого контролю, карантину та захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і хвороб, з охорони прав на сорти рослин, ведення лісового господарства, центру стандартизації та сертифікації, лабораторій якості продукції, інших організацій
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади|
| | (ставки заробітної |
| | плати), гривень |
| |-----------------------|
| | застосо- | застосо- |
| | вуються | вуються |
| | з 1 квітня| з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальники (директори): Української | 369-417 | 394-446 |
|державної насіннєвої інспекції, Головної| | |
|державної інспекції з карантину рослин, | | |
|Державної інспекції з охорони прав на | | |
|сорти рослин, Українського державного | | |
|центру стандартизації та сертифікації, | | |
|Української державної | | |
|помологічно-ампелографічної інспекції | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальники (директори) державних (в | 346-406 | 370-434 |
|Автономній Республіці Крим), зональних | | |
|(обласних): насіннєвої інспекції, | | |
|інспекції з карантину рослин, | | |
|прикордонної інспекції з карантину | | |
|рослин, державного центру експертизи | | |
|сортів рослин, державної інспекції з | | |
|охорони прав на сорти рослин, станції | | |
|захисту рослин, Київської міської | | |
|державної інспекції по якості | | |
|плодоовочевої продукції і тари | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувачі: Української державної | 346-393 | 370-420 |
|контрольно-виробничої лабораторії | | |
|продуктів м'ясної і молочної | | |
|промисловості, Центральної лабораторії | | |
|продуктів переробки плодоовочів, | | |
|картоплі і винограду, Центральної | | |
|лабораторії виноробної промисловості | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Головні фахівці: служб карантину та | 342-393 | 366-420 |
|захисту рослин, державних насіннєвих | | |
|інспекцій, державних інспекцій з охорони| | |
|прав на сорти рослин, центру | | |
|стандартизації та сертифікації, ведення | | |
|лісового господарства, Київської міської| | |
|державної інспекції по якості | | |
|плодоовочевої продукції і тари, | | |
|державної помологічно-ампелографічної | | |
|інспекції | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувачі: державної (в Автономній | 334-393 | 357-420 |
|Республіці Крим), міжобласної, обласної | | |
|(прикордонної) | | |
|контрольно-токсикологічної лабораторії, | | |
|біолабораторії, лабораторії прогнозів і | | |
|діагностики розвитку та поширення | | |
|шкідників і хвороб сільськогосподарських| | |
|культур; завідувачі (начальники) | | |
|обласного відділу з ведення лісового | | |
|господарства | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Начальники (директори): державної | 334-381 | 357-407 |
|сортодослідної станції, державної | | |
|міської (у м. Києві) інспекції з | | |
|карантину рослин; завідувачі | | |
|(начальники) державних: міжрайонної, | | |
|районної, міської насіннєвої інспекції, | | |
|станції захисту рослин; завідувачі: | | |
|державної (в Автономній Республіці | | |
|Крим), міжобласної, обласної | | |
|електрофорезної лабораторії, | | |
|науково-дослідної карантинної | | |
|лабораторії (у складі Головної державної| | |
|інспекції з карантину рослин); | | |
|завідувачі (начальники) відділів: | | |
|Головної державної інспекції з карантину| | |
|рослин, Української державної насіннєвої| | |
|інспекції, метрологічного забезпечення | | |
|радіологічного і дозиметричного | | |
|контролю, центру стандартизації та | | |
|сертифікації, Київської міської | | |
|державної інспекції по якості | | |
|плодоовочевої продукції і тари, | | |
|державної помологічно-ампелографічної | | |
|інспекції | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувачі державної: зональної | 334-369 | 357-394 |
|карантинної лабораторії, обласної | | |
|(зональної) лабораторії насіннєвої | | |
|інспекції, обласної виробничої | | |
|лабораторії продуктів переробки | | |
|плодоовочів, картоплі і винограду, | | |
|регіональної лабораторії з охорони прав | | |
|на сорти рослин; завідувачі (начальники)| | |
|прикордонного пункту з карантину рослин,| | |
|районного відділу (служби) з ведення | | |
|лісового господарства | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувачі відділів: Центральної | 334-360 | 357-385 |
|лабораторії виноробної промисловості, | | |
|Центральної, обласної виробничої | | |
|лабораторії продуктів переробки | | |
|плодоовочів, картоплі і винограду, | | |
|Української державної | | |
|контрольно-виробничої лабораторії | | |
|продуктів м'ясної і молочної | | |
|промисловості; завідувачі: пункту | | |
|прогнозу станції захисту рослин, | | |
|опорного пункту державної сортодослідної| | |
|станції | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Головні фахівці районних державних | 288-369 | 308-394 |
|сортодослідних станцій, державних | | |
|насіннєвих інспекцій, служб з ведення | | |
|лісового господарства | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Головна державна інспекція захисту | | |
|рослин: | | |
|Начальник Головної державної інспекції | 393-441 | 420-471 |
|Начальники відділів | 369-417 | 394-446 |
|Головні фахівці | 360-406 | 385-434 |
|Провідні фахівці | 360-381 | 385-407 |
|Фахівці: | | |
|I категорії | 346-369 | 370-394 |
|II категорії | 334-360 | 357-385 |
|Фахівці, які мають вищу освіту | 334-346 | 357-370 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління реформування управління АПК та соціально-трудових відносин О.П.Савицька
Додаток 3 до наказу Міністерства аграрної політики України 07.03.2001 N 46 ( z0386-01 ) (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 25.05.2005 N 231)
СХЕМА посадових окладів працівників обласних сільськогосподарських виставок, установ та організацій хлібопродуктів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади, гривень |
| |--------------------------------------|
| | застосовуються | застосовуються |
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
| |------------------+-------------------|
| | поза |II група| поза |II група |
| | групою, | | групою, | |
| | I група | | I група | |
|----------------------------------------------------------------|
| Обласні |
| сільськогосподарські |
| виставки |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор | 369-430 | 346-417| 394-460 | 370-446 |
|сільськогосподарської | | | | |
|виставки | | | | |
|-------------------------+---------+--------+---------+---------|
|Головний фахівець | 346-381 | 334-360| 370-407 | 357-385 |
|-------------------------+---------+--------+---------+---------|
|Фахівець: | | | | |
|I категорії | 334-346 | 334-346| 357-370 | 357-370 |
|II категорії | 321-334 | 321-334| 343-357 | 343-357 |
|-------------------------+---------+--------+---------+---------|
|Фахівець | 310-321 | 310-321| 331-343 | 331-343 |
|----------------------------------------------------------------|
| Державні хлібні інспекції |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник Державної | 360-430 | 346-417| 385-460 | 370-446 |
|хлібної інспекції | | | | |
|Автономної Республіки | | | | |
|Крим, області | | | | |
|-------------------------+---------+--------+---------+---------|
|Головний державний | 346-417 | 346-406| 370-446 | 370-434 |
|інспектор | | | | |
|-------------------------+---------+--------+---------+---------|
|Завідувач лабораторії | 346-406 | 346-406| 370-434 | 370-434 |
|-------------------------+---------+--------+---------+---------|
|Державний інспектор | 310-360 | 310-360| 331-385 | 331-385 |
|-------------------------+---------+--------+---------+---------|
|Начальник портового | 346-417 | 346-417| 370-446 | 370-446 |
|пункту Державної хлібної | | | | |
|інспекції | | | | |
|-------------------------+---------+--------+---------+---------|
|Начальник станції | 346-406 | 346-406| 370-434 | 370-434 |
|прикордонного пункту | | | | |
------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 3
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-----------------------------|
| |застосовуються|застосовуються|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
| Випробувальні лабораторії |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник (директор) Центральної | 369-417 | 394-446 |
|державної випробувальної | | |
|лабораторії сільськогосподарської | | |
|сировини і харчової продукції | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувачі: відділів Центральної | 346-406 | 370-434 |
|державної випробувальної | | |
|лабораторії сільськогосподарської | | |
|сировини і харчової продукції | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Начальники (завідувачі): державних| 360-406 | 385-434 |
|регіональних випробувальних | | |
|лабораторій сільськогосподарської | | |
|сировини та харчової продукції | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Завідувачі: відділів державних | 346-393 | 370-420 |
|регіональних випробувальних | | |
|лабораторій сільськогосподарської | | |
|сировини та харчової продукції | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Провідні фахівці | 310-369 | 331-394 |
------------------------------------------------------------------
Місячні посадові оклади для працівників державних хлібних інспекцій та обласних сільськогосподарських виставок Автономної Республіки Крим та областей встановлюються:
поза групою - в Автономній Республіці Крим, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях;
перша група - у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях;
друга група - у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях.
Начальник Управління реформування управління АПК та соціально-трудових відносин О.П.Савицька
Додаток 4 до наказу Міністерства аграрної політики України 07.03.2001 N 46 ( z0386-01 ) (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 25.05.2005 N 231)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників головного управління відтворення, охорони рибних ресурсів і регулювання рибальства
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-----------------------------|
| |застосовуються|застосовуються|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Начальник головного управління | 464-489 | 496-523 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Начальники основних відділів, | 360-441 | 385-471 |
|начальник флоту, капітан флоту, | | |
|головні фахівці, завідувач | | |
|лабораторії | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Начальники інших відділів | 334-393 | 357-420 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Старші: державний інспектор з | 381-430 | 407-460 |
|конвенційного рибальства, | | |
|державний інспектор | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Державний інспектор з | 346-381 | 370-407 |
|конвенційного рибальства, | | |
|державний інспектор | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Провідні фахівці | 381-406 | 407-434 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Фахівці: I категорії | 360-381 | 385-407 |
| II категорії | 334-360 | 357-385 |
| без категорії | 310-334 | 331-357 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління реформування управління АПК та соціально-трудових відносин О.П.Савицька
Додаток 5 до наказу Міністерства аграрної політики України 07.03.2001 N 46 ( z0386-01 ) (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 25.05.2005 N 231)
СХЕМА посадових окладів керівників і фахівців басейнових управлінь відтворення, охорони рибних ресурсів і регулювання рибальства
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-----------------------------|
| |застосовуються|застосовуються|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Начальник басейнового управління | 334-453 | 357-484 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Начальники основних відділів, | 334-417 | 357-446 |
|начальник флоту, капітан флоту, | | |
|головні фахівці, завідувач | | |
|лабораторії | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Начальники інших відділів | 321-381 | 343-407 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Старший державний інспектор з | 369-417 | 394-446 |
|конвенційного рибальства, старший | | |
|державний інспектор | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Державний інспектор з | 334-393 | 357-420 |
|конвенційного рибальства, | | |
|державний інспектор | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Провідні спеціалісти | 381-393 | 407-420 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Фахівці: I категорії | 360-381 | 385-407 |
| II категорії | 334-360 | 357-385 |
| без категорії | 321-334 | 343-357 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Техніки: I категорії | 300-321 | 321-343 |
| II категорії | 288-300 | 308-321 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління реформування управління АПК та соціально-трудових відносин О.П.Савицька
Додаток 6 до наказу Міністерства аграрної політики України 07.03.2001 N 46 ( z0386-01 ) (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 25.05.2005 N 231)
СХЕМА посадових окладів керівників і фахівців державних інспекцій рибоохорони
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-----------------------------|
| |застосовуються|застосовуються|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|----------------------------------+--------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Старший державний інспектор - | 346-441 | 370-471 |
|начальник регіональної державної | | |
|інспекції | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Старший державний інспектор - | 334-417 | 357-446 |
|начальник державної інспекції, | | |
|старший державний інспектор з | | |
|конвенційного рибальства, старший | | |
|державний інспектор | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Державний інспектор з | 334-393 | 357-420 |
|конвенційного рибальства, | | |
|державний інспектор, районний | | |
|державний інспектор | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Дільничний державний інспектор, | 300-381 | 321-407 |
|молодший державний інспектор | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Начальники експедиції з | 369-393 | 394-420 |
|упорядкування нерестовищ, | | |
|проектно-розвідувальної та | | |