Тип: Наказ
№ 400
Дата: 27 квітня 2011 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.04.2011 N 400
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2011 р. за N 595/19333
Про затвердження Квот академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів
Відповідно до пункту 2 Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.04.2010 N 328/204/67/342 ( z0325-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2010 за N 325/17620, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Квоти академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів, що додаються.
2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) довести цей наказ до відома центральних та місцевих органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.
Міністр Д.В.Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 27.04.2011 N 400
КВОТИ академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів
------------------------------------------------------------------
| N |Назва центрального (місцевого) органу виконавчої |Кількість|
|з/п| влади |стипендій|
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 1 |Державна митна служба України | 1 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 2 |Державна податкова служба України | 1 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 3 |Державне агентство рибного господарства України | 1 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 4 |Міністерство аграрної політики та продовольства | 8 |
| |України | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 5 |Міністерство енергетики та вугільної промисловості| 1 |
| |України | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 6 |Міністерство інфраструктури України | 3 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 7 |Міністерство культури України | 5 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 8 |Міністерство освіти і науки, молоді та спорту | 60 |
| |України | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 9 |Міністерство охорони здоров'я України | 7 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|10 |Міністерство регіонального розвитку, будівництва | 1 |
| |та житлово-комунального господарства України | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|11 |Міністерство фінансів України | 3 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|12 |Рада міністрів Автономної Республіки Крим | 2 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|13 |Дніпропетровська обласна державна адміністрація | 1 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|14 |Житомирська обласна державна адміністрація | 1 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|15 |Тернопільська обласна державна адміністрація | 1 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|16 |Харківська обласна державна адміністрація | 1 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|17 |Хмельницька обласна державна адміністрація | 1 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|18 |Київська міська державна адміністрація | 2 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього | 100 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту вищої освіти Я.Я.Болюбаш