Тип: Постанова
№ 606
Дата: 14 квітня 2011 р.
Статус: Втратив чинність
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 14.04.2011 N 606 ( z0588-11 )
за погодженням з Держкомстатом
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 104 ( z0346-14 ) від 13.02.2014 }
ЗВІТ про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності за _________________ 201__ року (місяців)
----------------------------------------------------------
| Подають | Термін | Форма 6-НКРЕ-ЖКК
| | подання | (квартальна)
|---------------------------------------------+----------|
|суб'єкти господарювання - ліцензіати, що | до |
|мають ліцензію на виробництво теплової | 25 числа |
|енергії, транспортування її магістральними та| місяця, |
|місцевими (розподільчими) тепловими мережами |наступного|
|та постачання теплової енергії, крім тих, що | після |
|виробляють теплову енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і| звітного |
|когенераційних установках та установках з | періоду |
|використанням нетрадиційних або поновлюваних | |
|джерел енергії, на централізоване | |
|водопостачання та водовідведення, | |
|- Національній комісії регулювання | |
|електроенергетики України, адреса: 03680, | |
|м. Київ, вул. Смоленська, 19, електронна | |
|адреса: f6-gkk@nerc.gov.ua | |
----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент: |
|Найменування: ______________________________________________|
|Місцезнаходження: ______________________________________________|
|________________________________________________________________|
| (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, |
| населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, |
| N будинку / корпусу, N квартири / офісу) |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п | Елементи витрат | Код | Виробництво | Виробництво | Виробництво | Транспорту- | Постачання | Теплова | Водопоста- | Водовідве- | Водопостача-| Інші види | Інша | Усього |
| | |рядка| теплової | теплової | теплової | вання | теплової | енергія, | чання | дення |ння, водовід-|продукції (не |діяль-| |
| | | | енергії | енергії не | енергії, | теплової | енергії | усього | | | ведення, | регульовані |ність,| |
| | | | когенерацій-| когенерацій-| усього | енергії | | | | | усього | НКРЕ) | фак- | |
| | | | ними | ними | | | | | | | | |тично | |
| | | | установками | установками | | | | | | | | | | |
| | | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------| |--------------|
| | | |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- | за | фак-| | за | фак-|
| | | |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |розраху-|тично| |розраху-|тично|
| | | |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| | нком | | | нком | |
| | | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | | | | | | |
| | | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1 |Виробнича | 005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |собівартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1 |у тому числі: | 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прямі витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.1 |матеріальні | 015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.1.1|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |паливо | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.1.2|електроенергія | 025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для технологічних| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потреб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.1.3|матеріали, | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запасні частини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та інші | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.1.4|водопостачання та| 035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для технологічних| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потреб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.1.5|покупна теплова | 040 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | |
| |енергія | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.1.6|покупна вода | 045 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | | | | х | х | х | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.2 |витрати на оплату| 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.3 |відрахування на | 055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.4 |амортизація | 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.1.5 |інші виробничі | 065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.2 |загальновиробничі| 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.2.1 |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |матеріальні | 075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.2.2 |витрати на оплату| 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.2.3 |відрахування на | 085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.2.4 |амортизація | 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|1.2.5 |інші витрати | 095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
| 2 |Адміністративні | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|2.1 |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |матеріальні | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|2.2 |витрати на оплату| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|2.3 |відрахування на | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|2.4 |амортизація | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|2.5 |інші витрати | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
| 3 |Витрати на збут | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|3.1 |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |матеріальні | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|3.2 |витрати на оплату| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|3.3 |відрахування на | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|3.4 |амортизація | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|3.5 |інші витрати | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|4 |Інші операційні | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|4.1 |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |списана | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безнадійна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість та| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відрахування в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |резерв сумнівних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |боргів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5 |Усього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операційні | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1 |у тому числі: | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1.1 |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |паливо | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1.2 |електроенергія | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1.3 |покупне тепло | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1.4 |покупна вода | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1.5 |сировина та | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1.6 |послуги | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виробничого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |характеру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1.7 |ремонт (без | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заробітної плати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та відрахувань на| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соцзаходи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.1.8 |інші матеріальні | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.2 |витрати на | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оплату праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.3 |відрахування на | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.4 |амортизація | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.5 |інші витрати | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|5.6 |фінансові та | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інші витрати від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|6 |Усього витрати | 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |повної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |собівартості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|7 |Обсяг | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реалізованої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(послуг) за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діючими тарифами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|7.1 |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населенню | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|7.1.1 |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |субсидії, | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відшкодування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пільг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|7.2 |бюджетним | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|7.3 |іншим споживачам | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|8 |Інші операційні | 335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|8.1 |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дотація на | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відшкодування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |різниці в тарифах| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|9 |Фінансові та інші| 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи звичайної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|10 |Фінансові | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |результати від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операційної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(прибуток/збиток)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|11 |Доход від участі | 355 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| |в капіталі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|12 |Інші фінансові | 360 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| |доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|13 |Інші доходи | 365 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|14 |Фінансові | 370 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| |витрати: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|14.1 |у тому числі: | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| |відсоток | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за банківський | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|15 |Втрати від участі| 380 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| |в капіталі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|16 |Інші витрати | 385 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|17 |Фінансові | 390 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| |результати від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оподаткування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(прибуток/збиток)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|18 |Податок на | 395 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| |прибуток від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|19 |Фінансові | 400 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| |результати від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(прибуток/збиток)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Довідкові дані | Код | Виробництво | Виробництво | Виробництво | Транспорту- | Постачання | Теплова | Водопоста- | Водовідве- | Водопостача-| Інші види | Інша | Усього |
| |рядка| теплової | теплової | теплової | вання | теплової | енергія, | чання | дення |ння, водовід-|продукції (не |діяль-| |
| | | енергії | енергії не | енергії, | теплової | енергії | усього | | | ведення, | регульовані |ність,| |
| | | когенерацій-| когенерацій-| усього | енергії | | | | | усього | НКРЕ) | фак- | |
| | | ними | ними | | | | | | | | |тично | |
| | | установками | установками | | | | | | | | | | |
| | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------| |--------------|
| | |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- |урахо-|фак- | за | фак-| | за | фак-|
| | |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |вано в|тично |розраху-|тично| |розраху-|тично|
| | |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| |діючих| | нком | | | нком | |
| | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | |тари- | | | | | | |
| | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | фах | | | | | | |
|-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|I. За видами | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(виробництво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|теплової енергії,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|її | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|транспортування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та постачання, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|водопостачання, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|водовідведення, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інші) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|Корисний відпуск | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х |
|в одиниці виміру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+------+--------+-----|
|бюджетним | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|установам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
