Тип: Наказ
№ 110-ДС
Дата: 13 червня 2003 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.06.2003 N 110-ДС
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 р. за N 592/7913
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 198 ( z0689-04 ) від 17.05.2004 )
Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.05.2001 N 192
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 740 ( 740-2003-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.05.2001 N 192 ( z0465-01 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, гідрометеорологічної служби, наукових та науково-дослідних установ, навчальних закладів Міністерства екології та природних ресурсів України", зареєстрованого Міністерством юстиції України 31.05.2001 за N 465/5656, із змінами, унесеними наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.03.2002 N 119 ( z0314-02 ) "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.05.2001 N 192", зареєстрованим Міністерством юстиції України 29.03.2002 за N 314/6602, такі зміни:
1.1. Додатки 1-3, 5-12 викласти в редакції, що додається.
1.2. Пункт 4 наказу викласти в новій редакції:
"4. Керівникам організацій та установ природно-заповідного фонду, гідрометеорологічної служби, наукових та науково-дослідних установ Мінекоресурсів України установити з 1 травня 2003 року та з 1 липня 2003 року посадові оклади працівникам виходячи з розмірів, передбачених цим наказом, та вжити дієвих заходів щодо недопущення поточної заборгованості із заробітної плати.
Скласти штатні розписи з уведенням в дію з 1 травня 2003 року та з 1 липня 2003 року і подати їх в установленому порядку до Мінекоресурсів України на затвердження".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Кармана З.М.
Державний секретар С.В.Гошовський
Додаток 1 до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 25.05.2001 N 192 ( z0465-01 ) (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 13.06.2003 N 110-ДС)
СХЕМА посадових окладів керівників і наукових працівників наукових та науково-дослідних установ Мінекоресурсів України
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |----------------------------|
| |з 01.05.2003 | з 01.07.2003 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник установи | 367-502 | 411-563 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Директор філіалу | 353-461 | 396-517 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Головний інженер установи | 332-407 | 372-456 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Завідувач (начальник) | 345-448 | 387-502 |
|науково-дослідного відділу | | |
|(лабораторії, відділення) | | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Учений секретар | 345-434 | 387-487 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Завідувач (начальник) | 312-441 | 350-494 |
|науково-дослідного сектору | | |
|(лабораторії), що входить до | | |
|складу науково-дослідного | | |
|відділу (відділення, лабораторії) | | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Головні спеціалісти в основних | 312-387 | 350-434 |
|відділах | | |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Наукові працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний науковий співробітник | 394-434 | 442-487 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Провідний науковий співробітник | 367-427 | 411-479 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Старший науковий співробітник | 353-407 | 396-456 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Науковий співробітник | 285-353 | 319-396 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Молодший науковий співробітник | 271-325 | 304-364 |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Інші працівники, які проводять наукові та |
| науково-технічні розробки |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні фахівці: | 217-312 | 243-350 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Фахівці: | | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|I категорії | 264-298 | 296-334 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|II категорії | 237-264 | 266-296 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|без категорії | 210-237 | 235-266 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Техніки: | | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|I категорії | 204-217 | 229-243 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|II категорії | 197-204 | 221-229 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|без категорії | 190-197 | 213-221 |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Посада головного наукового співробітника заміщується особами, які мають науковий ступінь доктора, провідного наукового співробітника - особами, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, посада старшого наукового співробітника - особами, які мають науковий ступінь кандидата наук, і особами, які не мають наукового ступеня, але які були призначені на посаду старшого наукового співробітника до видання цього наказу.
Начальник Фінансово-економічного управління Т.М.Бойко
Додаток 2 до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 25.05.2001 N 192 ( z0465-01 ) (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 13.06.2003 N 110-ДС)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників, фахівців та окремих професій робітників функціональних підрозділів наукових та науково-дослідних установ Мінекоресурсів України
------------------------------------------------------------------
| Посади, професії |Місячні посадові оклади |
| | (ставки), гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.05.2003|з 01.07.2003|
|--------------------------------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідувач (начальник) відділу: | 210-224 | 235-251 |
|планово-економічного, обліку та | | |
|фінансової звітності | | |
|науково-технічної інформації, | | |
|програмного забезпечення, інших | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач (начальник): | 204-224 | 229-251 |
|обчислювального центру, | | |
|експериментального відділу, відділу | | |
|науково-технічного співробітництва, | | |
|координації науково-дослідних робіт, | | |
|кадрів, матеріально-технічного | | |
|забезпечення, інших | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Начальник сектору (бюро): планово- | 197-217 | 221-243 |
|економічного, науково-технічної | | |
|інформації, програмного | | |
|забезпечення, кадрів, інших; | | |
|науково-технічної бібліотеки | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач групи: математичного | 197-204 | 221-229 |
|забезпечення та довідково-інформацій- | | |
|ного фонду, матеріально-технічного | | |
|забезпечення, інших | | |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Фахівці і службовці |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан-механік | 204-210 | 229-235 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Механік - змінний капітан, змінний | 200-208 | 224-233 |
|капітан - змінний механік, механік | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Провідні фахівці всіх | 197-204 | 221-229 |
|спеціальностей | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фахівці I категорії всіх | 183-197 | 205-221 |
|спеціальностей | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фахівці II категорії всіх | 177-183 | 198-205 |
|спеціальностей | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фахівці всіх спеціальностей, | 170-177 | 191-198 |
|лаборант з вищою освітою | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей I | 177-183 | 198-205 |
|категорії | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей II | 170-177 | 191-198 |
|категорії | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей | 163-170 | 183-191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач: канцелярії, | 163-190 | 183-213 |
|машинописного, копіювально-роз- | | |
|множувального бюро, архіву, | | |
|господарства, складу технічної | | |
|документації | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старші: касир, архіваріус, | 170-177 | 191-198 |
|інспектор, стенографістка I | | |
|категорії | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Касир, інспектор, стенографістка II | 163-170 | 183-191 |
|категорії, друкарка I категорії, | | |
|секретар-стенографістка, інші | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Секретар-друкарка, діловод, | 163 | 183 |
|архіваріус | | |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Робітники загальних, наскрізних професій |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший моторист, моторист, | 193-199 | 216-223 |
|моторист-рульовий | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Вахтер, прибиральник службових | 160-163 | 179-183 |
|приміщень, вантажник, спостерігач | | |
|поста, підсобний (транспортний) | | |
|робітник, робітник з благоустрою | | |
|території, прибиральник території, | | |
|двірник, сторож | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Слюсар, слюсар-сантехнік, | | |
|слюсар-електрик та інші робітники: | | |
|I розряду | 163 | 183 |
|II розряду | 165 | 185 |
|III розряду | 169 | 189 |
|IV розряду | 171 | 192 |
|V розряду | 173 | 194 |
|VI розряду | 177 | 198 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Водій: | | |
|автомобіля загального призначення | | |
|вантажопідйомністю: | | |
|понад 0,5 до 1,5 т | 160 | 179 |
|понад 1,5 до 3,0 т | 163 | 183 |
|понад 3,0 до 5,0 т | 164 | 184 |
|понад 5,0 до 7,0 т | 166 | 186 |
|понад 7,0 до 10,0 т | 170 | 191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|спеціального автомобіля | | |
|вантажопідйомністю: | | |
|до 0,5 т | 160 | 179 |
|понад 0,5 до 3,0 т | 163 | 183 |
|понад 3,0 до 5,0 т | 164 | 184 |
|понад 5,0 до 7,0 т | 166 | 186 |
|понад 7,0 до 10,0 т | 170 | 191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|легкового автомобіля з робочим | | |
|об'ємом двигуна: | | |
|до 1,8 л | 160 | 179 |
|понад 1,8 до 3,5 л | 163 | 183 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|автобуса довжиною: | | |
|до 5 м | 163 | 183 |
|понад 5 до 6,5 м | 164 | 184 |
|понад 6,5 до 7,5 м | 166 | 186 |
|понад 7,5 до 9,5 м | 170 | 191 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Фінансово-економічного управління Т.М.Бойко
Додаток 3 до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 25.05.2001 N 192 ( z0465-01 ) (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 13.06.2003 N 110-ДС)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників, фахівців, окремих професій робітників функціональних підрозділів та членів екіпажів суден Українського наукового центру екології моря Мінекоресурсів України
------------------------------------------------------------------
| Посади, професії | Місячні посадові оклади|
| | (ставки), гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.05.2003|з 01.07.2003|
|--------------------------------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідувач (начальник) відділу: | 210-224 | 235-251 |
|планово-економічного, обліку та | | |
|фінансової звітності | | |
|науково-технічної інформації | | |
|та міжнародних зв'язків, інших | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач (начальник) відділу: | 204-224 | 229-251 |
|науково-виробничого, формування | | |
|банку даних, експлуатації | | |
|причально-складського комплексу, | | |
|охорони праці та техніки безпеки, | | |
|адміністративно-господарського, | | |
|зв'язку, кадрів, | | |
|матеріально-технічного | | |
|забезпечення, інших | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Начальник: сектору (бюро) | 197-217 | 221-243 |
|експлуатаційних оперативних робіт, | | |
|інших | | |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Керівні працівники, фахівці та службовці берегової служби |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник: відділу безпеки | 224 | 251 |
|мореплавання, відділу технічної | | |
|експлуатації флоту | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Головний штурман | 217 | 243 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Інженер-механік з флоту груповий | 210 | 235 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Морський інспектор | 204-210 | 229-235 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший інспектор з кадрів | 204-210 | 229-235 |
|закордонного плавання | | |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Фахівці і службовці |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні фахівці всіх спеціальностей | 197-204 | 221-229 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фахівці I категорії всіх | 183-197 | 205-221 |
|спеціальностей | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фахівці II категорії всіх | 177-183 | 198-205 |
|спеціальностей | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фахівці всіх спеціальностей, лаборант | 170-177 | 191-198 |
|з вищою освітою | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей I | 177-183 | 198-205 |
|категорії | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей II | 170-177 | 191-198 |
|категорії | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей | 163-170 | 183-191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач: канцелярії, складу, | 163-190 | 183-213 |
|машинописного, | | |
|копіювально-розмножувального | | |
|бюро, архіву, господарства, | | |
|складу технічної документації | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Касир, експедитор | 163-170 | 183-191 |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Члени екіпажів суден |
|----------------------------------------------------------------|
| Морські судна необмеженого району плавання водотоннажністю |
| 4400 т БРТ (IV група) |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан | 217 | 243 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Головний механік | 210 | 235 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Помічник капітана з наукової частини | 204 | 229 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший помічник капітана, старший | 204 | 229 |
|електромеханік, 2-й механік, | | |
|начальник загону експедиції | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|2-й помічник капітана, 3-й механік, | 200 | 224 |
|2-й електромеханік, інженер | | |
|I категорії | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|3-й помічник капітана, 3-й | 198 | 222 |
|електромеханік, 4-й механік, начальник| | |
|радіостанції, механік суднових систем,| | |
|інженер-електрорадіонавігатор | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|4-й помічник капітана, помічник | 197 | 221 |
|капітана з пожежно-технічної частини, | | |
|помічник капітана з | | |
|адміністративно-господарської | | |
|частини | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Боцман | 197 | 221 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший матрос-тесляр, кухар I | 196 | 220 |
|категорії, електрогазозварник- | | |
|моторист, токар, моторист I класу, | | |
|моторист-електрик, електрик I класу, | | |
|радіооператор I класу, технік | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Матрос I класу, моторист II класу, | 192 | 215 |
|радіооператор II класу, буфетник | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Матрос II класу, кухар II категорії, | 190 | 213 |
|матрос-днювальний, матрос камбуза | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Судновий лікар | 217-231 | 243-259|
|----------------------------------------------------------------|
| Морські судна з необмеженим районом плавання водотоннажністю|
| до 1200 т БРТ (II група) |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан | 204 | 229 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Головний механік | 200 | 224 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Помічник капітана з наукової частини | 198 | 222 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший помічник капітана, 2-й | 198 | 222 |
|механік, 1-й електромеханік | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|2-й помічник капітана, 3-й механік | 197 | 221 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|3-й помічник капітана, 4-й механік | 193 | 216 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Начальник радіостанції (з | 193 | 216 |
|обслуговуванням радіонавігаційного | | |
|обладнання) | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Боцман | 193 | 216 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Радіооператор I класу, старший | 192 | 215 |
|матрос-тесляр, старший | | |
|моторист-електрик, кухар I категорії | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Матрос I класу, кухар II категорії, | 190 | 213 |
|буфетник | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Морські судна прибережного (20-мильного) плавання |
| проекту 376 У, РМ-376 (I група) |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан | 200 | 224 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший помічник капітана, старший | 198 | 222 |
|механік | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|2-й помічник капітана, 2-й механік | 197 | 221 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|3-й механік | 193 | 216 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший матрос, боцман | 192 | 215 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Матрос I класу, кухар I категорії, | 190 | 213 |
|радіооператор I класу | | |
|----------------------------------------------------------------|
|5. Робітники загальних, наскрізних професій |
|----------------------------------------------------------------|
|Вахтер, прибиральник службових | 160-163 | 179-183|
|приміщень, вантажник, ліфтер, робітник| | |
|з благоустрою території, прибиральник | | |
|території, двірник, сторож | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Радіооператор I класу | 173-177 | 194-198|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Радіооператор II класу | 169-172 | 189-193|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Радіооператор III класу | 163-166 | 183-186|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший електромеханік зв'язку | 170-177 | 191-198|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Електромеханік зв'язку | 163-170 | 183-191|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Моторист | 163 | 183 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Слюсар, слюсар-сантехнік, | | |
|слюсар-електрик, столяр, | | |
|будівельні та інші робітники: | | |
|I розряду | 163 | 183 |
|II розряду | 165 | 185 |
|III розряду | 169 | 189 |
|IV розряду | 171 | 192 |
|V розряду | 173 | 194 |
|VI розряду | 177 | 198 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Токар, електрозварник, газозварник, | | |
|фрезерувальник: | | |
|I розряду | 163 | 183 |
|II розряду | 165 | 185 |
|III розряду | 169 | 189 |
|IV розряду | 171 | 192 |
|V розряду | 173 | 194 |
|VI розряду | 177 | 198 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Водій: | | |
|автомобіля загального призначення | | |
|вантажопідйомністю: | | |
|понад 0,5 до 1,5 т | 160 | 179 |
|понад 1,5 до 3,0 т | 163 | 183 |
|понад 3,0 до 5,0 т | 164 | 184 |
|понад 5,0 до 7,0 т | 166 | 186 |
|понад 7,0 до 10,0 т | 170 | 191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|спеціального автомобіля | | |
|вантажопідйомністю: | | |
|до 0,5 т | 160 | 179 |
|понад 0,5 до 3,0 т | 163 | 183 |
|понад 3,0 до 5,0 т | 164 | 184 |
|понад 5,0 до 7,0 т | 166 | 186 |
|понад 7,0 до 10,0 т | 170 | 191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|автонавантажувача | 166 | 186 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|легкового автомобіля з робочим об'ємом| | |
|двигуна: | | |
|до 1,8 л | 160 | 179 |
|понад 1,8 до 3,5 л | 163 | 183 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|автобуса довжиною: | | |
|до 5 м | 163 | 183 |
|понад 5 до 6,5 м | 164 | 184 |
|понад 6,5 до 7,5 м | 166 | 186 |
|понад 7,5 до 9,5 м | 170 | 191 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Фінансово-економічного управління Т.М.Бойко
Додаток 5 до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 25.05.2001 N 192 ( z0465-01 ) (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 13.06.2003 N 110-ДС)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і фахівців організацій гідрометеослужби Мінекоресурсів України
-----------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади за групами оплати |
| | праці, гривень |
| |-----------------------------------------------|
| | 01.05.2003 | з 01.07.2003 |
| |-----------------------+-----------------------|
| | I | II | III | I | II | III |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник: |237-251| X | X |266-281| X | X |
|Українського | | | | | | |
|гідрометеорологічного| | | | | | |
|центру, | | | | | | |
|Гідрометеорологічного| | | | | | |
|центру Чорного та | | | | | | |
|Азовського морів; | | | | | | |
|директор Центральної | | | | | | |
|геофізичної | | | | | | |
|обсерваторії | | | | | | |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник: центру з |237-244| X | X |266-274| X | X |
|гідрометеорології в | | | | | | |
|Автономній республіці| | | | | | |
|Крим, регіонального | | | | | | |
|центру з | | | | | | |
|гідрометеорології, | | | | | | |
|головного центру | | | | | | |
|забезпечення та | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник: Державного|224-237|210-224|197-210|251-266|235-251|221-235|
|галузевого архіву, | | | | | | |
|центру технічного | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник: обласного |224-237|217-231|210-224|251-266|243-259|235-251|
|центру з | | | | | | |
|гідрометеорології, | | | | | | |
|Головного | | | | | | |
|інформаційно- | | | | | | |
|обчислювального | | | | | | |
|центру, Головного | | | | | | |
|центру системи | | | | | | |
|телезв'язку | | | | | | |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Директор (начальник):|217-237|210-224|204-217|243-266|235-251|229-243|
|гідрометеорологічної | | | | | | |
|обсерваторії, | | | | | | |
|гідрометеорологіч- | | | | | | |
|ного бюро | | | | | | |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|