Тип: Наказ
№ 444
Дата: 01 червня 2007 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.06.2007 N 444
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 2007 р. за N 587/13854
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 року за N 1130/11410, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. Унесені зміни застосовуються з 1 червня 2007 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огонь Ц.Г.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова ЦК профспілки працівників освіти і науки Л.С.Сачков
Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 )
(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України 01.06.2007 N 444)
РОЗМІРИ розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці ( 1298-2002-п )
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2 | 1,06 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 3 | 1,12 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 4 | 1,18 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 5 | 1,24 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 6 | 1,3 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 7 | 1,37 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 8 | 1,47 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 9 | 1,57 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 10 | 1,66 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 11 | 1,78 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 12 | 1,92 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 13 | 2,07 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 14 | 2,21 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 15 | 2,35 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 16 | 2,5 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 17 | 2,66 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 18 | 2,83 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 19 | 3,01 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 20 | 3,25 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 21 | 3,41 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 22 | 3,5 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 23 | 3,71 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 24 | 3,8 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 25 | 3,93 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор департаменту економіки та фінансування П.М.Куліков