Тип: Наказ
№ 279
Дата: 12 травня 2005 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.05.2005 N 279
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 р. за N 533/10813
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури і туризму N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )
Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 N 86 ( 86-2005-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 09.04.2005 N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204 ( z0366-01 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за N 366/5557 (зі змінами), виклавши додатки 1-5 у новій редакції (додаються).
2. Унести до пункту 2 цього наказу такі зміни:
2.1. У підпункті 2 слова "науковий ступінь" вилучити.
2.2. Останній абзац підпункту 2 "а" доповнити реченням такого змісту:
"Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає почесному званню".
2.3. Підпункт 2 "б" вилучити.
2.4. Підпункт 5 доповнити позицією "в" такого змісту:
"в) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає науковому ступеню".
2.5. У разі, якщо встановлені для працівників відповідно до цих змін посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі, ніж діючі посадові оклади (ставки заробітної плати), таким працівникам на період їх роботи в установі, закладі та організації на цій посаді зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної плати).
3. Керівникам бюджетних установ, закладів і організацій культури в межах затвердженого фонду оплати праці встановити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів та в терміни згідно з додатками 1-5.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра І.В.Ніколайка.
Міністр О.В.Білозір
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної політики України Заступник Міністра Н.Іванова
Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Центральний комітет профспілки працівників культури Голова Л.Ф.Перелигіна
Додаток 1 до наказу Міністерства культури і мистецтв України 19.04.2001 N 204 ( z0366-01 ) (у редакції наказу Міністерства культури і мистецтв України від 12.05.2005 N 279)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників, художнього та артистичного персоналу театрів
(крім працівників національних закладів культури, яким підвищено посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 N 1345 ( 1345-2001-п ), від 11.04.2002 N 493 ( 493-2002-п ), від 01.07.2002 N 889 ( 889-2002-п ), від 01.07.2002 N 890 ( 890-2002-п )
Таблиця 1
--------------------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), гривень |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | академічні театри, | державні обласні, | державні обласні |
| | театри опери та | київські та | пересувні, міські |
| | балету | севастопольські | театри |
| | | міські драматичні, | та театри-студії |
| | |музично-драматичні, | |
| | |музичні театри, ТЮГи | |
| | | та театри ляльок | |
| |---------------------+---------------------+---------------------|
| | з | з | з | з | з | з |
| |01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Генеральний | 453-489 | 484-523 | 430-477 | 460-510 | 406-453 | 434-484 |
|директор | | | | | | |
|(директор) | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Директор- | 430-477 | 460-510 | 406-453 | 434-484 | 381-430 | 407-460 |
|розпорядник | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Директор | 430-477 | 460-510 | 406-453 | 434-484 | 381-430 | 407-460 |
|комерційний | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний | 430-477 | 460-510 | 406-453 | 434-484 | 381-430 | 407-460 |
|інженер | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальники | 360-369 | 385-395 | 346-360 | 370-385 | 346-360 | 370-385 |
|відділів, | | | | | | |
|служб, цехів| | | | | | |
|з основних | | | | | | |
|видів | | | | | | |
|діяльності | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний | 360-369 | 385-395 | 346-360 | 370-385 | 346-360 | 370-385 |
|адміністра- | | | | | | |
|тор | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальники | 346 | 370 | 346 | 370 | 334 | 357 |
|інших | | | | | | |
|відділів, | | | | | | |
|лабораторій,| | | | | | |
|дільниць, | | | | | | |
|змін, | | | | | | |
|майстерень | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальник | 334 | 357 | 321 | 343 | 321 | 343 |
|бюро | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади керівників театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів директорів-розпорядників.
2. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Художній персонал |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Керівник |453-489 |484-523 |430-477 |460-510 |406-430 |434-460 |
|художній | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |453-489 |484-523 |430-477 |460-510 |406-430 |434-460 |
|режисер | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|балетмейстер| | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|хормейстер | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|диригент | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|художник | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Режисер- |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |
|постановник | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Балетмейс- |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |
|тер-поста- | | | | | | |
|новник | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Художник- |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |
|постановник | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Диригент: |406-453 |434-484 |406-453 |434-484 | - | - |
|вищої | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії| - | - |381-406 |407-434 |381-406 |407-434 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Режисер |334-369 |357-394 |334-360 |357-385 |321-346 |343-370 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Балетмейстер|321-369 |343-394 |321-360 |343-385 |321-346 |343-370 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Хормейстер |321-369 |343-394 |321-360 |343-385 |321-346 |343-370 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Концерт- | 369 | 394 | 369 | 394 | 334 | 357 |
|мейстер | | | | | | |
|з класу | | | | | | |
|вокалу | | | | | | |
|(балету) | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Керівник | 369 | 394 | 369 | 394 | 334 | 357 |
|літературно-| | | | | | |
|драматургіч-| | | | | | |
|ної частини | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Керівник | 369 | 394 | 360 | 385 | 334 | 357 |
|музичної | | | | | | |
|частини | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Художник- | 369 | 394 | 369 | 394 | 369 | 394 |
|гример, | | | | | | |
|художник- | | | | | | |
|модельєр, | | | | | | |
|художник- | | | | | | |
|оформлювач | | | | | | |
|ігрових | | | | | | |
|ляльок | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Художник з | 310 | 331 | 310 | 331 | 310 | 331 |
|освітлення, | | | | | | |
|художник- | | | | | | |
|оформлювач | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Завідувач | 369 | 394 | 369 | 394 | 346 | 370 |
|художньо- | | | | | | |
|постановоч- | | | | | | |
|ної частини | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Завідувач | 369 | 394 | 369 | 394 | 346 | 370 |
|трупи | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Помічники | 369 | 394 | 360 | 385 | 346 | 370 |
|керівника | | | | | | |
|художнього | | | | | | |
|(головних | | | | | | |
|спеціаліс- | | | | | | |
|тів: | | | | | | |
|режисера, | | | | | | |
|диригента, | | | | | | |
|балет- | | | | | | |
|мейстера, | | | | | | |
|хормейстера)| | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Репетитор | 360 | 385 | 346 | 370 | 346 | 370 |
|з балету | | | | | | |
|(вокалу) | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Репетитор з | 346 | 370 | 346 | 370 | 334 | 357 |
|техніки мови| | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Помічники: | 334 | 357 | 334 | 357 | 321 | 343 |
|режисера, | | | | | | |
|диригента, | | | | | | |
|балет- | | | | | | |
|мейстера, | | | | | | |
|хормейстера,| | | | | | |
|художника | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Звуко- | 360 | 385 | 346 | 370 | 334 | 357 |
|режисер: | | | | | | |
|вищої | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії | 346 | 370 | 334 | 357 | 321 | 343 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії| 334 | 357 | 321 | 343 | 310 | 331 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Звуко- | 310 | 331 | 300 | 321 | 288 | 308 |
|оператор | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Асистент | 310 | 331 | 300 | 321 | 288 | 308 |
|режисера | | | | | | |
|(балет- | | | | | | |
|мейстера, | | | | | | |
|диригента, | | | | | | |
|хормейстера)| | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Суфлер | 310 | 331 | 300 | 321 | 288 | 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади керівників художніх, головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
2. Посадові оклади художнього персоналу театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів аналогічних категорій працівників відповідного жанру.
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Артистичний персонал |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Артисти - |453-489 |484-523 |430-453 |460-484 |406-430 |434-460 |
|провідні | | | | | | |
|майстри | | | | | | |
|сцени | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти- |430-453 |460-484 |406-430 |434-460 |381-406 |407-434 |
|вокалісти | | | | | | |
|(солісти): | | | | | | |
|вищої | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |406-430 |434-460 |381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії|381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |360-369 |385-394 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти |430-453 |460-484 |406-430 |434-460 |381-406 |407-434 |
|(театру | | | | | | |
|драми, юного| | | | | | |
|глядача), | | | | | | |
|артисти- | | | | | | |
|ляльководи | | | | | | |
|театру | | | | | | |
|ляльок: | | | | | | |
|вищої | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |406-430 |434-460 |381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії|381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |360-369 |385-394 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти |430-453 |460-484 |406-430 |434-460 |381-406 |407-434 |
|балету: | | | | | | |
|вищої | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |406-430 |434-460 |381-406 |407-434 |369-406 |394-434 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії|381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |360-369 |385-394 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти |430-453 |460-484 |381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |
|оркестру: | | | | | | |
|вищої | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|(солісти, | | | | | | |
|концерт- | | | | | | |
|мейстери) | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |346-360 |370-385 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії|369-381 |394-407 |360-369 |385-394 |321-334 |343-357 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти |360-369 |385-394 |346-360 |370-385 |321-334 |343-357 |
|хору: | | | | | | |
|вищої | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |334-360 |357-385 |321-334 |343-357 |310-321 |331-343 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії|310-321 |331-343 |300-310 |321-331 |288-300 |308-321 |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти |300-310 |321-331 |288-300 |308-321 | 288 | 308 |
|допоміжного | | | | | | |
|складу | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1. У театрах, у яких трупа складається з труп різних жанрів, посадові оклади працівникам установлюються в розмірах, передбачених для артистів відповідних жанрів.
2. Посадові оклади артистичного персоналу театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються в розмірах, передбачених для артистів відповідних жанрів.
Начальник управління з питань оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
СХЕМА посадових окладів керівних працівників, художнього та артистичного персоналу концертних організацій
(крім працівників національних закладів культури, яким підвищено посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 N 1345 ( 1345-2001-п ), від 11.04.2002 N 493 ( 493-2002-п ), від 01.07.2002 N 889 ( 889-2002-п ), від 01.07.2002 N 890 ( 890-2002-п )
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), гривень |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | Концертні організації, художні колективи, концертні зали |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | державного | республіканського | міського |
| | підпорядкування | (Автономної | підпорядкування |
| | | Республіки Крим), | |
| | | обласного | |
| | | підпорядкування, | |
| | | міст Києва, | |
| | | Севастополя | |
| |---------------------+---------------------+---------------------|
| | з | з | з | з | з | з |
| |01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Генеральний |453-489 |484-523 |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |
|директор | | | | | | |
|(директор) | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Директор- |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|розпорядник | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Директор |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|комерційний | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний інженер|430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальники |360-369 |385-395 |360-369 |385-395 |346-360 |370-385 |
|відділів (служб,| | | | | | |
|цехів) з | | | | | | |
|основних видів | | | | | | |
|діяльності | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |360-369 |385-395 |346-360 |370-385 |346-360 |370-385 |
|адміністратор | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальники інших| 346 | 370 | 346 | 370 | 334 | 357 |
|відділів, | | | | | | |
|лабораторій, | | | | | | |
|дільниць, змін, | | | | | | |
|майстерень | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальник бюро | 334 | 357 | 321 | 343 | - | - |
|(сектору) | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі концертних організацій установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
2. Колективи, які не мають свого приміщення, посади головних інженерів не вводять.
------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Художній персонал |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Керівник |453-489 |484-523 |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |
|художній | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |453-489 |484-523 |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |
|режисер | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |453-477 |484-510 |430-453 |460-484 |406-430 |434-460 |
|балетмейстер | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|хормейстер | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|диригент | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |430-477 |460-510 |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |
|художник | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Режисер- |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |
|постановник | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Балетмейстер- |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |
|постановник | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Художник- |406-453 |434-484 |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |
|постановник | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Диригент: вищої |406-453 |434-484 |406-453 |434-484 | - | - |
|категорії | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |381-430 |407-460 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії | - | - |381-406 |407-434 |381-406 |407-434 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Режисер, режисер|334-369 |357-394 |334-360 |357-385 |321-346 |343-370 |
|театралізованих | | | | | | |
|заходів та свят | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Хормейстер |346-369 |370-394 |321-346 |343-370 | 321 | 343 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Балетмейстер |346-369 |370-394 |321-346 |343-370 | 321 | 343 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Художник-гример,| 369 | 394 | 360 | 385 | 346 | 370 |
|художник- | | | | | | |
|модельєр | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Художник з | 310 | 331 | 310 | 331 | 310 | 331 |
|освітлення, | | | | | | |
|художник- | | | | | | |
|оформлювач | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Керівник | 369 | 394 | 360 | 385 | 334 | 357 |
|літературно- | | | | | | |
|драматургічної | | | | | | |
|частини | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Завідувач | 369 | 394 | 360 | 385 | 334 | 357 |
|художньо- | | | | | | |
|постановочної | | | | | | |
|частини | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Керівник | 369 | 394 | 346 | 370 | 334 | 357 |
|музичної | | | | | | |
|частини | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Помічники | 369 | 394 | 346 | 370 | 334 | 357 |
|керівника | | | | | | |
|художнього | | | | | | |
|(головних | | | | | | |
|спеціалістів: | | | | | | |
|режисера, | | | | | | |
|диригента, | | | | | | |
|балетмейстера, | | | | | | |
|хормейстера) | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Концертмейстер з| 369 | 394 | 346 | 370 | 334 | 357 |
|класу вокалу | | | | | | |
|(балету) | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Репетитор | 346 | 370 | 334 | 357 | 321 | 343 |
|з вокалу | | | | | | |
|(балету, техніки| | | | | | |
|мови) | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Асистент | 334 | 357 | 321 | 343 | 310 | 331 |
|диригента | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Асистент | 310 | 331 | 300 | 321 | 288 | 308 |
|режисера | | | | | | |
|(хормейстера, | | | | | | |
|балетмейстера) | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Звукорежисер: | 346 | 370 | 334 | 357 | 321 | 343 |
|вищої категорії | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії | 334 | 357 | 321 | 343 | 310 | 331 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії | 321 | 343 | 310 | 331 | 300 | 321 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Звукооператор | 310 | 331 | 300 | 321 | 288 | 308 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Помічники: | 310 | 331 | 300 | 321 | 288 | 308 |
|диригента, | | | | | | |
|хормейстера, | | | | | | |
|балетмейстера | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Посадові оклади керівників художніх, головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих колективів у складі концертних організацій установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Артистичний персонал |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Артисти- |453-489 |484-523 |430-453 |460-484 |406-430 |434-460 |
|вокалісти | | | | | | |
|(солісти, | | | | | | |
|оперні, | | | | | | |
|камерні, | | | | | | |
|солісти- | | | | | | |
|бандуристи): | | | | | | |
|провідні | | | | | | |
|майстри сцени | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|вищої категорії |406-430 |434-460 |381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |369-381 |394-407 |360-369 |385-394 |346-360 |370-385 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії |346-360 |370-385 |334-346 |357-370 |321-334 |343-357 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти-солісти-|406-430 |434-460 |381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |
|інструмента- | | | | | | |
|лісти; | | | | | | |
|бандуристи- | | | | | | |
|інструмента- | | | | | | |
|лісти: | | | | | | |
|вищої категорії | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |369-381 |394-407 |360-369 |385-394 |346-360 |370-385 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії |346-360 |370-385 |334-346 |357-370 |321-334 |343-357 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти балету |381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |360-369 |385-394 |
|(солісти): вищої| | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|I категорії |360-369 |385-394 |346-360 |370-385 |334-346 |357-370 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|II категорії |334-346 |357-370 |321-334 |343-357 | 321 | 343 |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Артисти- |381-406 |407-434 |369-381 |394-407 |360-369 |385-394 |