Тип: Наказ
№ 149
Дата: 26 квітня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
НАКАЗ
26.04.2007 N 149
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2007 р. за N 514/13781
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 ( z0092-12 ) від 03.01.2012 }
Про внесення зміни до наказу Держкомрезерву України від 07.12.2005 N 333
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміну до наказу Держкомрезерву України від 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 ) "Про умови оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за N 1531/11811, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. У разі, коли згідно з цим наказом в окремих працівників зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 квітня 2007 року.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Держкомрезерву України В.М.Кириченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної політики України Заступник Міністра
Міністерство фінансів України Заступник Міністра
Міністерство економіки України Заступник Міністра
Центральний комітет профспілки працівників системи державного резерву України Голова ЦК Профспілки
Додаток 1 до наказу Держкомрезерву України 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 ) (у редакції наказу Держкомрезерву України від 26.04.2007 N 149)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Держкомрезерву України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1 | 1 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2 | 1,03 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 3 | 1,06 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 4 | 1,09 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 5 | 1,12 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 6 | 1,15 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 7 | 1,18 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 8 | 1,22 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 9 | 1,31 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 10 | 1,40 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 11 | 1,50 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 12 | 1,61 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 13 | 1,72 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 14 | 1,84 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 15 | 1,97 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 16 | 2,11 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 17 | 2,26 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 18 | 2,37 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 19 | 2,49 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 20 | 2,61 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 21 | 2,74 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 22 | 2,88 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 23 | 3,02 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 24 | 3,17 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 25 | 3,35 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки ) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Начальник Управління стратегічного планування та фінансування І.В.Петрова