Тип: Наказ
№ 165
Дата: 22 травня 2008 р.
Статус: Втратив чинність
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
НАКАЗ
22.05.2008 N 165
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 червня 2008 р. за N 510/15201
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 ( z0092-12 ) від 03.01.2012 }
Про внесення зміни до наказу Держкомрезерву від 07.12.2005 N 333
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Державного комітету України з державного матеріального резерву від 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 ) "Про умови оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за N 1531/11811 (із змінами), таку зміну:
додаток 1 викласти в новій редакції (додається).
2. Зміни, що вносяться цим наказом, запроваджуються у терміни, визначені додатком 1.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Держкомрезерву України М.О.Поживанов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.М.Онищук
Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Заступник Міністра економіки України І.В.Крючкова
Голова Центрального комітету профспілки працівників системи державного резерву України О.Л.Федірко
Додаток 1 до наказу Держкомрезерву 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 ) (у редакції наказу Держкомрезерву від 22.05.2008 N 165)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Держкомрезерву України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються |
| |----------------------------------------------|
| | з 1 червня 2007 року | з 1 вересня 2008 року |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 6 | 1,30 | 1,45 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 16 | 2,50 | 2,79 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 17 | 2,66 | 3,00 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 22 | 3,50 | 4,06 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 24 | 3,80 | 4,36 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Начальник Управління стратегічного планування та фінансування І.В.Петрова