Тип: Наказ
№ 128
Дата: 19 квітня 2011 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.04.2011 N 128
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2011 р. за N 499/19237
Про затвердження лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів і встановлення норм відстрілу інших мисливських тварин у сезон полювання 2011/2012 років
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів N 372 ( z1223-11 ) від 07.10.2011 N 468 ( z1451-11 ) від 23.11.2011 }
Відповідно до статті 13 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), статті 16 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ) та статті 9-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), з метою раціонального використання державного мисливського фонду НАКАЗУЮ:
1. Затвердити ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2011/2012 років, що додаються.
2. Встановити норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, одним мисливцем за день полювання у сезон полювання 2011/2012 років згідно з додатком.
3. Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі (Мовчан М.М.):
3.1. У встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.2. У десятиденний термін після реєстрації в Міністерстві юстиції України довести його для керівництва в роботі та здійснення контролю.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного агентства лісових ресурсів України В.М.Сівець
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 19.04.2011 N 128
ЛІМІТИ добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2011/2012 років, голів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Користувачі | Олень | Козуля | Кабан | Лань | Муфлон |Куниця| Бобер |Борсук| Ондатра | Бабак |
| мисливських угідь |-------------------------+------------+------------+------------+------------|лісова|------------| |------------+------------|
| |європейський| плямистий |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| |добу-|у т.ч.| |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|
| |------------+------------|вання|відлов|вання|відлов|вання|відлов|вання|відлов| |вання|відлов| |вання|відлов|вання|відлов|
| |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| | для | | для | | для | | для | | | для | | | для | | для |
| |вання|відлов|вання|відлов| |розсе-| |розсе-| |розсе-| |розсе-| | |розсе-| | |розсе-| |розсе-|
| | | для | | для | |лення | |лення | |лення | |лення | | |лення | | |лення | |лення |
| | |розсе-| |розсе-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |лення | |лення | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Автономна Республіка Крим |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "МГ "Алуштинське" | 15 | | | | 25 | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "МГ "Бахчисарайське"| 10 | | | | 20 | | 45 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "МГ "Холодна гора" | | | | | 19 | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Сімферопольське | | | | | 10 | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
|ЛМГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Судакське ЛМГ" | 7 | | | | 13 | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Старокримське ЛМГ" | | | | | 7 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Ленінське ЛГ" | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Реслісагентство, усього| 32 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Бахчисарайська р/о | 5 | | | | 24 | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|КРТМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Ленінська р/о КРТМР | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|КРТМР, усього | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Орлино-Куйбишевське | 12 | | | | 25 | | 39 | | | | | | | | | | | | | |
|МГ ТВМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Клуб мисливців | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|"Зеленогорець" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Автономна Республіка | 49 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|Крим, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|у т.ч. у межах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|природно-заповідного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|фонду (далі - ПЗФ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Дашівське ДЛМГ" | | | 53 | 20 | 91 | | 75 | | | | | | 13 | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Тульчинське ЛМГ" | | | | | 40 | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Бершадське ЛГ" | | | | | 47 | | 27 | | | | | | 4 | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Вінницьке ЛГ" | | | | | 20 | | 10 | | | | | | 7 | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Гайсинське ЛГ" | | | 1 | | 31 | | 23 | | | | | | 10 | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Жмеринське ЛГ" | | | | | 34 | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Іллінецьке ЛГ" | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Крижопільське ЛГ" | | | | | 32 | | 30 | | | | | | 10 | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Могилів-Подільське | | | | | 12 | | 15 | | | | | | 5 | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Хмільницьке ЛГ" | | | | | 25 | | 20 | | | | | | 10 | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Чечельницьке ЛГ" | | | | | 30 | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Вінницька ЛНДС" | | | | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Держлісагентство | 0 | 0 | 54 | 20 | 381 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|України, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Немирівська р/о | | | | | 8 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Оратівська р/о | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Томашпільська р/о | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Ямпільська р/о | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|МГ "Демидівське" | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|МГ "Петрик" ТВМР | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 5 | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ВОКСЛП "Віноблагроліс" | | | | | 15 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | | | 28 | | 9 | | | | | | 7 | | | | | | | |
|МРГ "Вінницьке" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | 5 | | 30 | | 52 | | 61 | | | | | | 2 | | | | | | | |
|МРГ "Дашівське" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | | | 6 | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
|МРГ "Фауна" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | 21 | | 33 | | 100 | | 22 | | 18 | | | | | | | | | |
|МРГ "Вепр" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Інші, усього | 5 | 0 | 51 | 0 | 134 | 0 | 188 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Усього в області | 5 | 0 | 105 | 20 | 530 | 0 | 458 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "МГ "Звірівське" | 3 | | 70 | 50 | 10 | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "МГ "Старовижівське"| | | | | 20 | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Володимир-Волинське| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛМГ" | | | | | | | 25 | 10 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Горохівське ЛМГ" | | | | | 9 | | 21 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Любешівське ЛМГ" | | | | | 5 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Ратнівське ЛМГ" | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Городоцьке ЛГ" | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Камінь-Каширське | | | | | | | 10 | | | | | | | 14 | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Ківерцівське ЛГ" | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Колківське ЛГ" | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Маневицьке ЛГ" | | | | | | | 20 | 5 | | | | | | 50 | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Цуманське ЛГ" | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Держлісагентство | 3 | 0 | 70 | 50 | 50 | 0 | 123 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|України, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Володимир-Волинська р/о| | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Камінь-Каширська р/о | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Ківерцівська р/о | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Ковельська р/о | | | | | 9 | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Любешівська р/о | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Любомльська р/о | | | | | 7 | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Маневицька р/о | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Ратнівська р/о | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Рожищенська р/о | | | | | 2 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Старовижівська р/о | | | | | 8 | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Шацька р/о | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Волинська | | | | | 14 | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
|облорганізація УТМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "СЛАП Камінь- | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|Каширськагроліс" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Ковельське СЛГП "Тур" | | | | | 10 | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|МПП "Вероніка" | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Турійське РТМР "Тур" | | | | | 27 | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ТзОВ "Мисливець Волині"| | | | | 15 | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ТзОВ "Феміда-Інтер" | | | | | 22 | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ТзОВ "Вікінг" | 3 | | | | 15 | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ТзОВ "Павлівське МГ" | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ТзОВ "Шацьке МГ" | | | | | 8 | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
|(Цуманська дільниця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ПП "Ольвіта" | | | | | 12 | | 30 | | | | | | | 8 | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Інші, усього | 3 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Усього в області | 6 | 0 | 70 | 50 | 234 | 0 | 354 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Васильківське ЛГ" | | | | | 4 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Верхньодніпровське | | | | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Держлісагентство | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|України, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Верхньодніпровська р/р | | | | | 4 | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Дніпродзержинська м/р | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Дніпропетровська р/р | | | | | 2 | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Криворізька р/р | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Магдалинівська р/р | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Межівська р/р | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Новомосковська р/р | | | | | 6 | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Павлоградська р/р | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Петриківська р/р | | | | | 6 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Петропавлівська р/р | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Покровська р/р | | | | | 3 | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|П'ятихатська р/р | | | | | 10 | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Синельниківська р/р | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Солонянська р/р | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Софіївська р/р | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Царичанська р/р | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Юр'ївська р/р | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Калинівське г-во | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ВП "Самара" ТВМР | | | | | 20 | | 18 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ТОВ "Технометсервіс" | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|Усього в області | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Великоанадольське | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
|ДП "Приазовське ЛГ" | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------|
