Тип: Наказ
№ 156/152
Дата: 26 березня 2008 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.03.2008 N 156/152
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2008 р. за N 443/15134
Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів
Відповідно до Закону України "Про курорти" ( 2026-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 872 ( 872-2001-п ) "Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів" НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Перелік та форму подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів, які додаються.
2. Управлінню материнства, дитинства та санаторної справи МОЗ України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Митника З.М.
Міністр охорони здоров'я України В.М.Князевич
Міністр охорони навколишнього природного середовища України Г.Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко
Голова Державного комітету статистики України О.Г.Осауленко
Міністр культури і туризму України В.В.Вовкун
Президент НАН України академік НАН України Б.Є.Патон
Міністр регіонального розвитку та будівництва України В.С.Куйбіда
Голова Державного комітету України із земельних ресурсів В.В.Воєводін
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 26.03.2008 N 156/152
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2008 р. за N 443/15134
ПЕРЕЛІК та форма подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів
I. Мінеральні води
1.1. Підземні мінеральні води
1.1.1. Родовища та ділянки мінеральних вод
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|Шифр рядка| Назва показника |Одиниця вимірювання|
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 1 |Родовище мінеральних вод | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 2 |Ділянка родовища мінеральних вод | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3 |Курортна територія | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 4 |Розташування за адміністративним | - |
| |підпорядкуванням | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 4.1 |назва населеного пункту | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 4.2 |назва адміністративного району | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 4.3 |назва області | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 5 |Геологічний індекс водоносного | - |
| |горизонту | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 6 |Тип родовища | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 7 |Тип мінеральної води | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8 |Кондиції | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.1 |мінералізація | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.1.1 |мінералізація (найменше значення)| г/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.1.2 |мінералізація (найбільше | г/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2 |основні іони | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1 |гідрокарбонати | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1.1 |гідрокарбонати (найменше | екв.% |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1.2 |гідрокарбонати (найменше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1.3 |гідрокарбонати (найбільше | екв.% |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1.4 |гідрокарбонати (найбільше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2 |сульфати | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2.1 |сульфати (найменше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2.2 |сульфати (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2.3 |сульфати (найбільше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2.4 |сульфати (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3 |хлориди | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3.1 |хлориди (найменше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3.2 |хлориди (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3.3 |хлориди (найбільше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3.4 |хлориди (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4 |кальцій | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4.1 |кальцій (найменше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4.2 |кальцій (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4.3 |кальцій (найбільше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4.4 |кальцій (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5 |магній | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5.1 |магній (найменше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5.2 |магній (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5.3 |магній (найбільше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5.4 |магній (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6 |сума натрію та калію | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6.1 |сума натрію та калію (найменше | екв.% |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6.2 |сума натрію та калію (найменше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6.3 |сума натрію та калію (найбільше | екв.% |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6.4 |сума натрію та калію (найбільше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3 |специфічні біологічно активні | - |
| |компоненти та сполуки | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.1 |йод | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.1.1 |йод (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.1.2 |йод (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.2 |бром | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.2.1 |бром (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.2.2 |бром (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.3 |метакремнієва кислота | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.3.1 |метакремнієва кислота (найменше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.3.2 |метакремнієва кислота (найбільше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.4 |ортоборна кислота | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.4.1 |ортоборна кислота (найменше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.4.2 |ортоборна кислота (найбільше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.5 |залізо | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.5.1 |залізо (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.5.2 |залізо (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.6 |миш'як | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.6.1 |миш'як (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.6.2 |миш'як (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.7 |радон | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.7.1 |радон (найменше значення) | Бк/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.7.2 |радон (найбільше значення) | Бк/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.8 |двоокис вуглецю | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.8.1 |двоокис вуглецю (найменше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.8.2 |двоокис вуглецю (найбільше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.9 |сірководень | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.9.1 |сірководень (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.9.2 |сірководень (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.10 |загальний вуглець | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.10.1 |загальний вуглець (найменше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.10.2 |загальний вуглець (найбільше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.11 |концентрація іонів водню (рН) | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.11.1 |концентрація іонів водню | одиниці рН |
| |(найменше значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.11.2 |концентрація іонів водню | одиниці рН |
| |(найбільше значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.12 |температура | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.12.1 |температура (найменше значення) | град.С |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.12.2 |температура (найбільше значення) | град.С |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 9 |Вивченість | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 9.1 |доклінічні дослідження | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 9.2 |клінічні випробування | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10 |Використання | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10.1 |санаторно-курортне | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10.2 |промисловий розлив, назва води | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11 |Запаси | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11.1 |N протоколу Державної комісії | - |
| |України по запасах корисних | |
| |копалин | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11.2 |інстанція затвердження | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11.3 |дата затвердження протоколу | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11.4 |запаси за категоріями | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11.4.1 |запаси за категорією А | куб.м/доб |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11.4.2 |запаси за категорією В | куб.м/доб |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11.4.3 |запаси за категорією С | куб.м/доб |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11.5 |запаси загальні | куб.м/доб |
------------------------------------------------------------------
1.1.2. Водопункти родовища мінеральних вод
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|Шифр рядка| Назва показника |Одиниця вимірювання|
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 1 |Родовище мінеральних вод | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 2 |Ділянка родовища мінеральних вод | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3 |Тип водопункту | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3.1 |джерело | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3.2 |колодязь | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3.3 |свердловина | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3.4 |інший | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 4 |N водопункту | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 4.1 |N за паспортом | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 4.2 |N за нумерацією власника | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 5 |Назва водопункту | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 6 |Рік створення | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 7 |Географічні координати | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 7.1 |широта |градус, мінута, |
| | |секунда |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 7.2 |довгота |градус, мінута, |
| | |секунда |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8 |Земельна ділянка, на якій | - |
| |розташований водопункт | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.1 |наявність кадастрового плану | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2 |кадастровий N | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3 |власник (користувач) відповідно | - |
| |до форми N 6-зем ( za788-98 ) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.4 |вид земельних угідь відповідно до| - |
| |форми N 6-зем ( za788-98 ) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 9 |Ландшафтно-геоморфологічна | - |
| |прив'язка | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10 |Абсолютна відмітка устя | м |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 11 |Глибина | м |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 12 |Водоносні породи | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 13 |Інтервал водовідбору | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 13.1 |верхня точка інтервалу | м |
| |водовідбору | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 13.2 |нижня точка інтервалу водовідбору| м |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 14 |Статичний рівень | м |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 15 |Дебіт | куб.м/год |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 16 |Зниження | м |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 17 |Відомості щодо захисту від | - |
| |забруднення | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 17.1 |наявність режимної території | - |
| |охорони | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 17.2 |водоупори | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 17.2.1 |опис водоупорів | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 17.2.2 |потужність водоупорів | м |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 18 |Відомості щодо спеціального | - |
| |дозволу на користування надрами | |
| |та обсягів видобутку | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 18.1 |N дозволу | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 18.2 |дата видачі | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 18.3 |дата закінчення | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 18.4 |обсяг видобутку | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 18.4.1 |обсяг видобутку за дозволом | куб.м/доб |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 18.4.2 |фактичний річний обсяг видобутку | куб.м |
------------------------------------------------------------------
1.2. Поверхневі мінеральні води (ропа водойм з лікувальними властивостями)
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
|Шифр рядка| Назва показника |Одиниця вимірювання|
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 1 |Назва лікувальної водойми | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 2 |Курортна територія | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3 |Розташування за адміністративним | - |
| |підпорядкуванням | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3.1 |назва населеного пункту | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3.2 |назва адміністративного району | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 3.3 |назва області | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 4 |Площа лікувальної водойми | кв.м |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 5 |Географічні координати | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 5.1 |широта |градус, мінута |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 5.2 |довгота |градус, мінута |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 6 |Земельна ділянка, на якій | - |
| |розташована водойма | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 6.1 |наявність кадастрового плану | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 6.2 |кадастровий N | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 6.3 |власник (користувач) відповідно | - |
| |до форми N 6-зем ( za788-98 ) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 6.4 |вид земельних угідь відповідно до| - |
| |форми N 6-зем ( za788-98 ) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 7 |Глибина середня | м |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8 |Кондиції | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.1 |мінералізація | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.1.1 |мінералізація (найменше значення)| г/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.1.2 |мінералізація (найбільше | г/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2 |основні іони | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1 |гідрокарбонати | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1.1 |гідрокарбонати (найменше | екв.% |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1.2 |гідрокарбонати (найменше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1.3 |гідрокарбонати (найбільше | екв.% |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.1.4 |гідрокарбонати (найбільше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2 |сульфати | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2.1 |сульфати (найменше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2.2 |сульфати (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2.3 |сульфати (найбільше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.2.4 |сульфати (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3 |хлориди | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3.1 |хлориди (найменше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3.2 |хлориди (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3.3 |хлориди (найбільше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.3.4 |хлориди (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4 |кальцій | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4.1 |кальцій (найменше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4.2 |кальцій (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4.3 |кальцій (найбільше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.4.4 |кальцій (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5 |магній | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5.1 |магній (найменше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5.2 |магній (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5.3 |магній (найбільше значення) | екв.% |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.5.4 |магній (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6 |сума натрію та калію | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6.1 |сума натрію та калію (найменше | екв.% |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6.2 |сума натрію та калію (найменше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6.3 |сума натрію та калію (найбільше | екв.% |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.2.6.4 |сума натрію та калію (найбільше | мг/куб.дм |
| |значення) | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3 |специфічні біологічно активні | - |
| |компоненти | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.1 |йод | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.1.1 |йод (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.1.2 |йод (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.2 |бром | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.2.1 |бром (найменше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 8.3.2.2 |бром (найбільше значення) | мг/куб.дм |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 9 |Вивченість | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 9.1 |доклінічні дослідження | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 9.2 |клінічні випробування | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10 |Запаси | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10.1 |N протоколу Державної комісії | - |
| |України по запасах корисних | |
| |копалин | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10.2 |інстанція затвердження | - |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10.3 |дата затвердження протоколу | - |
| |Державної комісії України по | |
| |запасах корисних копалин | |
|----------+---------------------------------+-------------------|
| 10.4 |запаси за категоріями | - |