Тип: Наказ
№ 176
Дата: 30 березня 2004 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.03.2004 N 176
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 2004 р. за N 441/9040
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури і туризму N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )
Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N 166 ( 166-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204 ( z0366-01 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за N 366/5557 (зі змінами), виклавши додатки 1-5 у редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра І.В.Ніколайка.
3. Ці зміни застосовуються з 1 березня 2004 року.
Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.І.Тьоткін
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова Центрального комітету профспілки працівників культури Л.Ф.Перелигіна
Додаток 1 до наказу Міністерства культури і мистецтв України 19.04.2001 N 204 ( z0366-01 ) (у редакції наказу Міністерства культури і мистецтв України від 30.03.2004 N 176)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників, художнього та артистичного персоналу театрів (крім працівників національних закладів культури, яким підвищено посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 N 1345 ( 1345-2001-п ), від 11.04.2002 N 493 ( 493-2002-п ), від 01.07.2002 N 889 ( 889-2002-п ), від 01.07.2002 N 890 ( 890-2002-п)
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади (ставки заробітної |
| | плати), гривень |
| |-----------------------------------------------|
| | академічні |державні обласні,| державні |
| | театри, театри| київські та | обласні |
| |опери та балету| севастопольські | пересувні, |
| | | міські | міські |
| | | драматичні, | театри та |
| | | музично- |театри-студії|
| | | драматичні, | |
| | | музичні театри, | |
| | | ТЮГи та театри | |
| | | ляльок | |
|----------------+---------------+-----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний | 320-346 | 304-337 | 287-320 |
|директор | | | |
|(директор) | | | |
|----------------+---------------+-----------------+-------------|
|Директор- | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|розпорядник | | | |
|----------------+---------------+-----------------+-------------|
|Директор | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|комерційний | | | |
|----------------+---------------+-----------------+-------------|
|Головний інженер| 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|----------------+---------------+-----------------+-------------|
|Начальники | 254-260 | 245-254 | 245-254 |
|відділів, служб,| | | |
|цехів з основних| | | |
|видів діяльності| | | |
|----------------+---------------+-----------------+-------------|
|Головний | 254-260 | 245-254 | 245-254 |
|адміністратор | | | |
|----------------+---------------+-----------------+-------------|
|Начальники інших| 245 | 245 | 236 |
|відділів, | | | |
|лабораторій, | | | |
|дільниць, змін, | | | |
|майстерень | | | |
|----------------+---------------+-----------------+-------------|
|Начальник бюро | 236 | 227 | 227 |
------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади керівників театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів директорів-розпорядників.
2. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Художній персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник художній | 320-346 | 304-337 | 287-304 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Головний режисер | 320-346 | 304-337 | 287-304 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Головний балетмейстер| 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Головний хормейстер | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Головний диригент | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Головний художник | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Режисер-постановник | 287-320 | 269-304 | 269-304 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Балетмейстер- | 287-320 | 269-304 | 269-304 |
|постановник | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Художник-постановник | 287-320 | 269-304 | 269-304 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Диригент: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 287-320 | 287-320 | - |
|I категорії | 269-304 | 269-304 | 269-304 |
|II категорії | - | 269-287 | 269-287 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Режисер | 236-260 | 236-254 | 227-245 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Балетмейстер | 227-260 | 227-254 | 227-245 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Хормейстер | 227-260 | 227-254 | 227-245 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Концертмейстер з | 260 | 260 | 236 |
|класу вокалу (балету)| | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Керівник | 260 | 260 | 236 |
|літературно-драматур-| | | |
|гічної частини | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Керівник музичної | 260 | 254 | 236 |
|частини | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Художник-гример, | 260 | 260 | 260 |
|художник-модельєр, | | | |
|художник-оформлювач | | | |
|ігрових ляльок | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Художник з | 219 | 219 | 219 |
|освітлення, | | | |
|художник-оформлювач | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Завідувач художньо- | 260 | 260 | 245 |
|постановочної | | | |
|частини | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Завідувач трупи | 260 | 260 | 245 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Помічники керівника | 260 | 254 | 245 |
|художнього (головних | | | |
|спеціалістів: | | | |
|режисера, диригента, | | | |
|балетмейстера, | | | |
|хормейстера) | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Репетитор з балету | 254 | 245 | 245 |
|(вокалу) | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Репетитор з техніки | 245 | 245 | 236 |
|мови | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Помічники: режисера, | 236 | 236 | 227 |
|диригента, | | | |
|балетмейстера, | | | |
|хормейстера, | | | |
|художника | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Звукорежисер: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 254 | 245 | 236 |
|I категорії | 245 | 236 | 227 |
|II категорії | 236 | 227 | 219 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Звукооператор | 219 | 212 | 203 |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Асистент режисера | 219 | 212 | 203 |
|(балетмейстера, | | | |
|диригента, | | | |
|хормейстера) | | | |
|---------------------+---------------+-------------+------------|
|Суфлер | 219 | 212 | 203 |
------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади керівників художніх, головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
2. Посадові оклади художнього персоналу театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів аналогічних категорій працівників відповідного жанру.
------------------------------------------------------------------
| Артистичний персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Артисти - провідні | 320-346 | 304-320 | 287-304 |
|майстри сцени | | | |
|----------------------+---------------+------------+------------|
|Артисти-вокалісти | | | |
|(солісти): | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 304-320 | 287-304 | 269-287 |
|I категорії | 287-304 | 269-287 | 260-269 |
|II категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|----------------------+---------------+------------+------------|
|Артисти (театру драми,| | | |
|юного глядача), | | | |
|артисти-ляльководи | | | |
|театру ляльок: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 304-320 | 287-304 | 269-287 |
|I категорії | 287-304 | 269-287 | 260-269 |
|II категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|----------------------+---------------+------------+------------|
|Артисти балету: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 304-320 | 287-304 | 269-287 |
|I категорії | 287-304 | 269-287 | 260-269 |
|II категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|----------------------+---------------+------------+------------|
|Артисти оркестру: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | | | |
|(солісти, | | | |
|концертмейстери) | 304-320 | 269-287 | 260-269 |
|I категорії | 269-287 | 260-269 | 245-254 |
|II категорії | 260-269 | 254-260 | 227-236 |
|----------------------+---------------+------------+------------|
|Артисти хору:
| | | | |
|вищої категорії | 254-260 | 245-254 | 227-236 |
|I категорії | 236-254 | 227-236 | 219-227 |
|II категорії | 219-227 | 212-219 | 203-212 |
|----------------------+---------------+------------+------------|
|Артисти допоміжного | 212-219 | 203-212 | 203 |
|складу | | | |
------------------------------------------------------------------
1. У театрах, у яких трупа складається з труп різних жанрів, посадові оклади працівникам установлюються в розмірах, передбачених для артистів відповідних жанрів.
2. Посадові оклади артистичного персоналу театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються в розмірах, передбачених для артистів відповідних жанрів.
СХЕМА посадових окладів керівних працівників, художнього та артистичного персоналу концертних організацій (крім працівників національних закладів культури, яким підвищено посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 N 1345 ( 1345-2001-п ), від 11.04.2002 N 493 ( 493-2002-п ), від 01.07.2002 N 889 ( 889-2002-п ), від 01.07.2002 N 890 ( 890-2002-п )
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади (ставки заробітної |
| | плати), гривень |
| |----------------------------------------------|
| | Концертні організації, художні |
| | колективи, концертні зали |
| |----------------------------------------------|
| | державного | республіка- | міського |
| |підпорядкування| нського |підпорядкування|
| | | (Автономної | |
| | | Республіки | |
| | | Крим), | |
| | | обласного | |
| | | підпоряд- | |
| | |кування, міст | |
| | | Києва, | |
| | | Севастополя | |
|-----------------+---------------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний | 320-346 | 304-337 | 287-320 |
|директор | | | |
|(директор) | | | |
|-----------------+---------------+--------------+---------------|
|Директор- | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|розпорядник | | | |
|-----------------+---------------+--------------+---------------|
|Директор | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|комерційний | | | |
|-----------------+---------------+--------------+---------------|
|Головний інженер | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|-----------------+---------------+--------------+---------------|
|Начальники | 254-260 | 254-260 | 245-254 |
|відділів (служб, | | | |
|цехів) з основних| | | |
|видів діяльності | | | |
|-----------------+---------------+--------------+---------------|
|Головний | 254-260 | 245-254 | 245-254 |
|адміністратор | | | |
|-----------------+---------------+--------------+---------------|
|Начальники інших | 245 | 245 | 236 |
|відділів, | | | |
|лабораторій, | | | |
|дільниць, змін, | | | |
|майстерень | | | |
|-----------------+---------------+--------------+---------------|
|Начальник бюро | 236 | 227 | - |
|(сектору) | | | |
------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі концертних організацій установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
2. Колективи, які не мають свого приміщення, посади головних інженерів не вводять.
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Художній персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник художній | 320-346 | 304-337 | 287-320 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Головний режисер | 320-346 | 304-337 | 287-320 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Головний балетмейстер | 320-337 | 304-320 | 287-304 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Головний хормейстер | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Головний диригент | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Головний художник | 304-337 | 287-320 | 269-304 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Режисер-постановник | 287-320 | 269-304 | 269-304 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Балетмейстер- | 287-320 | 269-304 | 269-304 |
|постановник | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Художник-постановник | 287-320 | 269-304 | 269-304 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Диригент: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 287-320 | 287-320 | - |
|I категорії | 269-304 | 269-304 | 269-304 |
|II категорії | - | 269-287 | 269-287 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Режисер, режисер | 236-260 | 236-254 | 227-245 |
|театралізованих заходів| | | |
|та свят | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Хормейстер | 245-260 | 227-245 | 227 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Балетмейстер | 245-260 | 227-245 | 227 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Художник-гример, | 260 | 254 | 245 |
|художник-модельєр | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Художник з освітлення, | 219 | 219 | 219 |
|художник-оформлювач | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Керівник літературно- | 260 | 254 | 236 |
|драматургічної | | | |
|частини | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Завідувач | 260 | 254 | 236 |
|художньо-постановочної | | | |
|частини | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Керівник музичної | 260 | 245 | 236 |
|частини | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Помічники керівника | 260 | 245 | 236 |
|художнього (головних | | | |
|спеціалістів: режисера,| | | |
|диригента, | | | |
|балетмейстера, | | | |
|хормейстера) | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Концертмейстер з класу | 260 | 245 | 236 |
|вокалу (балету) | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Репетитор з вокалу | 245 | 236 | 227 |
|(балету, техніки мови) | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Асистент диригента | 236 | 227 | 219 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Асистент режисера | 219 | 212 | 203 |
|(хормейстера, | | | |
|балетмейстера) | | | |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Звукорежисер: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 245 | 236 | 227 |
|I категорії | 236 | 227 | 219 |
|II категорії | 227 | 219 | 212 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Звукооператор | 219 | 212 | 203 |
|-----------------------+--------------+------------+------------|
|Помічники: диригента, | 219 | 212 | 203 |
|хормейстера, | | | |
|балетмейстера | | | |
------------------------------------------------------------------
Посадові оклади керівників художніх, головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих колективів у складі концертних організацій установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Артистичний персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Артисти-вокалісти | | | |
|(солісти, оперні, | | | |
|камерні, | | | |
|солісти-бандуристи): | | | |
| | | | |
|провідні майстри сцени | 320-346 | 304-320 | 287-304 |
|вищої категорії | 287-304 | 269-287 | 260-269 |
|I категорії | 260-269 | 254-260 | 245-254 |
|II категорії | 245-254 | 236-245 | 227-236 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти-солісти- | | | |
|інструменталісти; | | | |
|бандуристи- | | | |
|інструменталісти: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 287-304 | 269-287 | 260-269 |
|I категорії | 260-269 | 254-260 | 245-254 |
|II категорії | 245-254 | 236-245 | 227-236 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти балету | | | |
|(солісти): | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|II категорії | 236-245 | 227-236 | 227 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти-вокалісти | | | |
|(солісти, музичної | | | |
|комедії, естради): | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|II категорії | 236-245 | 227-236 | 219-236 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти, що ведуть | | | |
|концерти: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 236-245 | 227-236 | 219-236 |
|I категорії | 219-236 | 219-227 | 219-227 |
|II категорії | 219-227 | 212-219 | 203-212 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти | | | |
|естрадно-спортивного, | | | |
|ілюзійного та інших | | | |
|оригінальних естрадних | | | |
|жанрів: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 260-269 | 254-260 | 245-254 |
|I категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|II категорії | 236-245 | 227-236 | 219-236 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Лектори (музикознавці, | | | |
|мистецтвознавці): | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|II категорії | 236-245 | 227-236 | 227 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти симфонічного | | | |
|(камерного) оркестру: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 287-304 | 269-287 | 260-269 |
|I категорії | 260-269 | 254-260 | 245-254 |
|II категорії | 245-254 | 236-245 | 227-236 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти | | | |
|естрадно-симфонічного | | | |
|оркестру: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|II категорії | 236-245 | 227-236 | 227 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти духового | | | |
|оркестру: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|II категорії | 236-245 | 227-236 | 227 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти оркестру | | | |
|(ансамблю) народних | | | |
|інструментів: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 260 | 254 | 245 |
|II категорії | 245 | 236 | 227 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти хорового | | | |
|колективу | | | |
|(академічного): | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 287-304 | 269-287 | 260-269 |
|I категорії | 260-269 | 254-260 | 245-254 |
|II категорії | 245-254 | 236-245 | 227-236 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти народного хору,| | | |
|хору ансамблю пісні й | | | |
|танцю: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254 | 245 | 236 |
|II категорії | 236 | 227 | 219 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти танцювального | | | |
|колективу, балету | | | |
|ансамблю пісні й танцю:| | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254 | 245 | 236 |
|II категорії | 236 | 227 | 219 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти камерного | | | |
|ансамблю | | | |
|(академічного): | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 287-304 | 269-287 | 260-269 |
|I категорії | 260-269 | 254-260 | 245-254 |
|II категорії | 245-254 | 236-245 | 227-236 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Акомпаніатори, | | | |
|концертмейстери: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|II категорії | 236-245 | 227-236 | 219-227 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти розмовного | | | |
|жанру: | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 269-287 | 260-269 | 254-260 |
|I категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|II категорії | 236-245 | 227-236 | 219-227 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти естрадного | | | |
|оркестру (ансамблю): | | | |
| | | | |
|вищої категорії | 254-260 | 245-254 | 236-245 |
|I категорії | 236-245 | 227-236 | 219-227 |
|II категорії | 219-227 | 212-219 | 203-212 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Артисти допоміжного | 212-219 | 203-212 | 203 |