Тип: Наказ
№ 98
Дата: 16 квітня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.04.2007 N 98
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2007 р. за N 416/13683
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1304 ( z1923-13 ) від 05.11.2013 }
Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 20.12.2005 N 520 "Про порядкування умов оплати праці працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України"
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни в додаток 1 до наказу Міністерства економіки України від 20.12.2005 N 520 ( z1592-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2005 за N 1592/11872, виклавши його в редакції, що додається.
2. У разі коли згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій) працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Цей наказ застосовується з 01.04.2007.
4. Завідувачу Вищих курсів іноземних мов установлювати працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними розрядами, визначеними в додатку 1 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора фінансово-господарського департаменту Дорошенка Ю.М.
Міністр економіки України А.Кінах
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.Рибак Додаток 1 до наказу Міністерства економіки України 20.12.2005 N 520 ( z1592-05 ) (у редакції наказу Міністерства економіки України 16.04.2007 N 98)
ТАРИФНІ РОЗРЯДИ ТА ТАРИФНІ КОЕФІЦІЄНТИ з оплати праці керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців та інших працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України
------------------------------------------------------------------
|Тарифні розряди| Тарифні коефіцієнти |
|---------------+------------------------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 2 | 1,03 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 3 | 1,06 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 4 | 1,09 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 5 | 1,12 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 6 | 1,15 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 7 | 1,18 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 8 | 1,22 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 9 | 1,31 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 10 | 1,40 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 11 | 1,50 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 12 | 1,61 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 13 | 1,72 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 14 | 1,84 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 15 | 1,97 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 16 | 2,11 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 17 | 2,26 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 18 | 2,37 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 19 | 2,49 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 20 | 2,61 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 21 | 2,74 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 22 | 2,88 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 23 | 3,02 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 24 | 3,17 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 25 | 3,35 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначено в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Заступник начальника відділу господарських розрахунків та зведеної звітності, заступник головного бухгалтера Т.Дмитренко