Тип: Наказ
№ 202
Дата: 27 березня 2006 р.
Статус: Втратив чинність
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
НАКАЗ
27.03.2006 N 202
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 2006 р. за N 406/12280
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 ( z0092-12 ) від 03.01.2012 }
Про внесення змін до наказу Держкомрезерву України від 07.12.2005 N 333 "Про умови оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву"
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298" НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Держкомрезерву України від 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 ) "Про умови оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за N 1531/11811, зміни, виклавши додаток у редакції, що додається.
2. У разі, якщо згідно з цим наказом, починаючи з 1 січня 2006 року, зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), таким працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Ці зміни застосовуються у терміни, зазначені в додатку.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Держкомрезерву України І.Г.Сирота
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України Н.І.Іванова
Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Голова ЦК профспілки працівників системи державного резерву України Г.М.Ступак
Додаток до наказу Держкомрезерву України 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 ) (у редакції наказу Держкомрезерву України 27.03.2006 N 202)
РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Держкомрезерву України, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
------------------------------------------------------------------
|Тарифні| Тарифні |Розміри посадових окладів (тарифних ставок), |
|розряди|коефіцієн-| гривень |
| | ти |---------------------------------------------|
| | |з 1 січня | з 1 | з 1 грудня 2006 року |
| | | 2006 року|липня 2006 | |
| | | | року | |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 1 | 1 | 350 | 375 | 400 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 10 | 1,4 | 490 | 525 | 560 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 11 | 1,5 | 525 | 563 | 600 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
|-------+----------+----------+-----------+----------------------|
| 25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту планування, фінансування та бухгалтерського обліку І.М.Назарук