Тип: Наказ
№ 195/5
Дата: 23 квітня 2007 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.04.2007 N 195/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2007 р. за N 405/13672
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19.12.2005 N 105/5
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції N 105/5 ( z1540-05 ) від
19.12.2005, до якого вносились зміни }
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства юстиції України від 19.12.2005 N 105/5 ( z1540-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за N 1540/11820 (зі змінами) (далі-Наказ), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. Абзац другий пункту 1 Наказу ( z1540-05 ) викласти у такій редакції: "розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції згідно з додатком 1".
3. У разі зменшення згідно з цим наказом в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) їм виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
4. Керівникам науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з установленими їм тарифними розрядами, що визначені додатком 1.
5. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 квітня 2007 року.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.Рибак
Додаток 1 до наказу Міністерства юстиції України 19.12.2005 N 105/5 ( z1540-05 ) (у редакції наказу Міністерства юстиції України 23.04.2007 N 195/5)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
------------------------------------------------------------------
|Тарифні | Тарифні |
|розряди | коефіцієнти |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2 | 1,03 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 3 | 1,06 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 4 | 1,09 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 5 | 1,12 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 6 | 1,15 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 7 | 1,18 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 8 | 1,22 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 9 | 1,31 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10 | 1,40 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11 | 1,50 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12 | 1,61 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 13 | 1,72 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 14 | 1,84 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 15 | 1,97 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 16 | 2,11 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 17 | 2,26 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 18 | 2,37 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 19 | 2,49 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20 | 2,61 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 21 | 2,74 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 22 | 2,88 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 23 | 3,02 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 24 | 3,17 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 25 | 3,35 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку і звітності С.Которобай