Тип: Наказ
№ 296
Дата: 11 квітня 2007 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.04.2007 N 296
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2007 р. за N 360/13627
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 року за N 1130/11410 (далі - Наказ), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
1.1. Абзац другий пункту 1 Наказу ( z1130-05 ) викласти в такій редакції:
"розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці ( 1298-2002-п ), згідно з додатком 1 до наказу;".
2. У разі зменшення згідно з цим наказом в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) їм виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з установленими їм тарифними розрядами.
4. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 квітня 2007 року.
5. Контроль за виконанням Наказу покласти на заступника Міністра Огонь Ц.Г.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова ЦК профспілки працівників освіти і науки Л.С.Сачков
Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.04.2007 N 296)
РОЗМІРИ розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці ( 1298-2002-п )
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 2 | 1,03 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 3 | 1,06 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 4 | 1,09 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 5 | 1,12 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 6 | 1,15 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 7 | 1,18 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 8 | 1,22 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 9 | 1,31 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 10 | 1,40 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 11 | 1,50 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 12 | 1,61 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 13 | 1,72 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 14 | 1,84 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 15 | 1,97 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 16 | 2,11 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 17 | 2,26 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 18 | 2,37 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 19 | 2,49 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 20 | 2,61 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 21 | 2,74 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 22 | 2,88 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 23 | 3,02 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 24 | 3,17 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| 25 | 3,35 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор департаменту економіки та фінансування П.М.Куліков