Тип: Наказ
№ 621/5
Дата: 21 квітня 2008 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.04.2008 N 621/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2008 р. за N 345/15036
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19.12.2005 N 105/5
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції N 105/5 ( z1540-05 ) від
19.12.2005, до якого вносились зміни }
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства юстиції України від 19.12.2005 N 105/5 ( z1540-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за N 1540/11820 (зі змінами), виклавши додаток 1 до нього у новій редакції (додається).
2. Керівникам науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з установленими їм тарифними розрядами, що визначені додатком 1.
3. Контроль за виконанням цього наказу покладено на заступника Міністра юстиції В.В.Богатиря.
Міністр М.Оніщук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.М.Онищук
Заступник Міністра фінансів України В.Матвійчук
Додаток 1 до наказу Міністерства юстиції України 19.12.2005 N 105/5 ( z1540-05 ) (у редакції наказу Міністерства юстиції України 21.04.2008 N 621/5)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції
------------------------------------------------------------------
|Тарифні | Тарифні коефіцієнти, що застосовуються |
| розряди |---------------------------------------------------|
| | з 1 червня 2007 року | з 1 листопада 2008 року |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 6 | 1,30 | 1,45 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 16 | 2,50 | 2,79 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 17 | 2,66 | 3,00 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 22 | 3,50 | 4,06 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 24 | 3,80 | 4,36 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
В.о. Директора департаменту фінансового забезпечення В.Олексієнко