Тип: Наказ
№ 418
Дата: 29 березня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.03.2007 N 418
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2007 р. за N 329/13596
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 659 ( z0494-08 ) від 06.05.2008 }
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08.12.2005 N 858
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 73 ( 73-2007-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 08.12.2005 N 858 ( z1555-05 ) "Про умови оплати праці працівників Музею коштовного і декоративного каміння", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за N 1555/11835 (із змінами), виклавши додаток 1 до цього наказу у новій редакції, що додається.
2. Установити, що у разі, якщо з 01.01.2007 в окремих працівників Музею коштовного і декоративного каміння зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), цим працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Виконуючому обов'язки директора Музею коштовного і декоративного каміння Каменчуку В.К. установити місячні посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам згідно зі встановленими їм тарифними розрядами, виходячи з розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені у додатку 1 до цього наказу.
4. Управлінню з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Малярчук А.К.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Ці зміни застосовуються в терміни, визначені у додатку 1 до цього наказу.
Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.Солдатенко
Голова профспілкового комітету Міністерства фінансів України В.В.Горбяк
Додаток 1 до наказу Міністерства фінансів України 08.12.2005 N 858 ( z1555-05 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2007 N 418)
РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати), визначені на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Музею коштовного та декоративного каміння
------------------------------------------------------------------
|Тарифні |Тарифні |Розміри посадових окладів (ставок |
|розряди |коефіцієнти |заробітної плати), гривень |
| | |----------------------------------|
| | |з 1 січня | з 1 |з 1 грудня |
| | |2007 року |липня|2007 року |
| | | |2007 | |
| | | |року | |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 1 | 1 | 400 | 420 | 450 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 2 | 1,03 | 412 | 433 | 464 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 3 | 1,06 | 424 | 445 | 477 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 4 | 1,09 | 436 | 458 | 491 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 5 | 1,12 | 448 | 470 | 504 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 6 | 1,15 | 460 | 483 | 518 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 7 | 1,18 | 472 | 496 | 531 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 8 | 1,22 | 488 | 512 | 549 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 9 | 1,31 | 524 | 550 | 590 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 10 | 1,4 | 560 | 588 | 630 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 11 | 1,5 | 600 | 630 | 675 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 12 | 1,61 | 644 | 676 | 725 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 13 | 1,72 | 688 | 722 | 774 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 14 | 1,84 | 736 | 773 | 828 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 15 | 1,97 | 788 | 827 | 887 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 16 | 2,11 | 844 | 886 | 950 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 17 | 2,26 | 904 | 949 | 1017 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 18 | 2,37 | 948 | 995 | 1067 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 19 | 2,49 | 996 | 1046| 1121 |
|--------------+--------------+--------------+-----+-------------|
| 20 | 2,61 | 1044 | 1096| 1175 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням А.К.Малярчук