Тип: Наказ
№ 120
Дата: 05 квітня 2007 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ Міністра оборони України
05.04.2007 N 120
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2007 р. за N 324/13591
Про затвердження Змін до Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 01.06.2006 N 304
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 1 червня 2006 року N 304 ( z0707-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2006 року за N 707/12581 (додаються).
2. Командирам (начальникам) військових частин, берегових установ та організацій Військово-Морських Сил Збройних Сил України:
установити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників виходячи з розмірів та в терміни, передбачені таблицею 1 у редакції цього наказу;
у разі, якщо згідно з цим наказом в окремих працівників зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), їм виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати;
умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються, починаючи з 1 січня 2006 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України Д.Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 05.04.2007 N 120
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2007 р. за N 324/13591
ЗМІНИ до Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 1 червня 2006 року N 304 "Про впорядкування умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2006 року за N 707/12581 ( z0707-06 )
1. Таблицю 1 до розділу 2 Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - Умови оплати праці) викласти в такій редакції:
"Таблиця 1
2.1. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )
------------------------------------------------------------------
|Тарифні розряди | Тарифні | Розміри посадових окладів |
| | коефіцієнти | (тарифних ставок), гривень |
| | |------------------------------|
| | |з 1 січня|з 1 липня|з 1 грудня|
| | |2006 року|2006 року|2006 року |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 1 | 1 | 350 | 375 | 400 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 10 | 1,4 | 490 | 525 | 560 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 11 | 1,5 | 525 | 563 | 600 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
|----------------+----------------+---------+---------+----------|
| 25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
------------------------------------------------------------------
"
2. Таблиці 2-20 до пункту 2.2 розділу 2 Умов оплати праці викласти в такій редакції:
"Таблиця 2
Командний склад морських суховантажних, водоналивних та рефрижераторних транспортів, транспортів озброєння, морських пасажирських, гідрографічних, кабельних, рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суден, танкерів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди за групами суден |
| |------------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Капітан | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Головний (старший)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
|механік | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Старший помічник| 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|капітана, помічник капітана| | | | | | | |
|з наукової частини, 2-й| | | | | | | |
|механік, 2-й електромеханік| | | | | | | |
|(на електроходах), механік| | | | | | | |
|рефрижераторної установки| | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 2-й помічник капітана,| 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
|помічник капітана з| | | | | | | |
|пасажирської частини,| | | | | | | |
|помічник капітана з роботи| | | | | | | |
|з особовим складом, 3-й| | | | | | | |
|механік, 3-й електромеханік| | | | | | | |
|(на електроходах) | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 3-й помічник капітана,| 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|4-й механік, 4-й| | | | | | | |
|електромеханік (на| | | | | | | |
|електроходах), механік з| | | | | | | |
|ремонту устаткування,| | | | | | | |
|механік із суднових систем | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 4-й помічник капітана,| - | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|помічник капітана з| | | | | | | |
|пожежної частини | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Помічник капітана з| - | - | - | 9 | 10 | 10 | 10 |
|електроніки та автоматики,| | | | | | | |
|2-й механік рефрижераторної| | | | | | | |
|установки | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Начальник служби| - | 11 | 12 | 12 | 13 | - | - |
|радіаційної безпеки | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Начальник радіостанції| - | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|(у разі технічного| | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів)| | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Начальник радіостанції| - | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 1-й радіооператор | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 2-й радіооператор | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Боцман | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Електромеханік (1-й| 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|електромеханік) на суднах| | | | | | | |
|із знаком автоматизації| | | | | | | |
|(без електроруху) | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 2-й електромеханік на| - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
|суднах із знаком| | | | | | | |
|автоматизації (без| | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 3-й електромеханік на| - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
|суднах із знаком| | | | | | | |
|автоматизації (без| | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Електромеханік (1-й| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
|електромеханік) на суднах| | | | | | | |
|без електроруху | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 2-й електромеханік на| - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
|суднах без електроруху | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 3-й електромеханік на| - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
|суднах без електроруху | | | | | | | |
|---------------------------+----+----+-----+----+----+----+-----|
| Машиніст помповий| - | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|(донкерман) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Командний склад буксирних та колекторних суден, суден контролю фізичних полів, малих гідрографічних суден, великих гідрографічних катерів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди за групами |
| | суден |
| |------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Капітан | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Старший механік | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Старший помічник капітана,| 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|2-й механік, 2-й електромеханік| | | | | | |
|(на електроходах) | | | | | | |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| 2-й помічник капітана,| 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
|помічник капітана з роботи з| | | | | | |
|особовим складом, 3-й механік,| | | | | | |
|3-й електромеханік (на| | | | | | |
|електроходах) | | | | | | |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| 3-й помічник капітана, 4-й| 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|механік, 4-й електромеханік (на| | | | | | |
|електроходах) | | | | | | |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Начальник радіостанції (у| - | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|разі технічного обслуговування| | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| 1-й радіооператор | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Боцман | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Командний склад морських транспортних несамохідних суховантажних та водоналивних суден, суден-мішеней
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |---------------------|
| | I | II | III |
|------------------------------------------+------+------+-------|
| Капітан | - | 11 | 12 |
|------------------------------------------+------+------+-------|
| Шкіпер | 10 | 10 | 11 |
|------------------------------------------+------+------+-------|
| Старший механік | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------------+------+------+-------|
| Старший помічник капітана (шкіпера) | 9 | 9 | 10 |
|------------------------------------------+------+------+-------|
| 2-й помічник капітана (шкіпера) | 8 | 9 | 9 |
|------------------------------------------+------+------+-------|
| Боцман | - | 8 | 9 |
|------------------------------------------+------+------+-------|
| 2-й механік | - | 9 | 10 |
|------------------------------------------+------+------+-------|
| 3-й механік | - | 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Командний склад навчальних суден
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
| | за групами суден |
| |--------------------|
| | I | II | III |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| Капітан | 13 | 14 | 14 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| Старший механік | 12 | 13 | 13 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| Старший помічник капітана, 2-й механік| 11 | 12 | 12 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| 2-й помічник капітана, 3-й механік | 10 | 11 | 11 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| 3-й помічник капітана, 4-й механік | 9 | 10 | 10 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| 4-й помічник капітана | 8 | 9 | 9 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| Боцман | 8 | 9 | 9 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| Начальник радіостанції (при технічному| 10 | 11 | 11 |
|обслуговуванні радіонавігаційних приладів) | | | |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| Начальник радіостанції | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| 1-й радіооператор | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
| Електромеханік | 11 | 11 | 11 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
Командний склад рейдових суден: буксирів, катерів (у тому числі водолазних, пасажирських, протипожежних, роз'їзних, пошуково-рятувальних, малих гідрографічних), нафтосміттєзбиральників
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди за групами |
| | суден |
| |-----------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| Капітан | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| Старший механік | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| Старший помічник| - | - | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|капітана, 2-й механік | | | | | | | |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| Змінний помічник| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|капітана, змінний механік | | | | | | | |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| 2-й помічник капітана,| - | - | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|3-й механік, електромеханік | | | | | | | |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| 3-й помічник капітана,| - | - | - | 8 | 8 | 9 | 10 |
|4-й механік | | | | | | | |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| 1-й радіооператор | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| Боцман | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| Старшина | 8 | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------+---+----+-----+----+----+----+-----|
| Помічник старшини | 8 | - | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Командний склад морських спеціальних катерів: торпедоловів, зв'язку, водіїв мішеней, радіаційного та хімічного захисту
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
| | за групами суден |
| |--------------------|
| | I | II | III | IV |
|-------------------------------------------+----+----+-----+----|
| Капітан | 12 | 13 | 14 | 14 |
|-------------------------------------------+----+----+-----+----|
| Старший механік | 11 | 12 | 13 | 13 |
|-------------------------------------------+----+----+-----+----|
| Старший помічник капітана, 2-й механік| 10 | 11 | 12 | 12 |
|-------------------------------------------+----+----+-----+----|
| Змінний помічник капітана, змінний| 10 | 11 | 12 | 12 |
|механік | | | | |
|-------------------------------------------+----+----+-----+----|
| 2-й помічник капітана, 3-й механік,| 9 | 10 | 11 | 11 |
|електромеханік | | | | |
|-------------------------------------------+----+----+-----+----|
| 3-й помічник капітана, 4-й механік | 8 | 9 | 10 | 10 |
|-------------------------------------------+----+----+-----+----|
| Боцман | 8 | 8 | 9 | 9 |
|-------------------------------------------+----+----+-----+----|
| Радіооператор | 8 | 8 | 9 | 9 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Командний склад рейдових барж (суховантажних та водоналивних)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
| | за групами суден |
| |------------------------|
| | I | II | III | IV | V |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| Капітан | - | - | 11 | 12 | 12 |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| Старшина | 8 | 9 | - | - | - |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| Старший механік | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| Старший помічник капітана,| - | - | - | 10 | 10 |
|2-й механік | | | | | |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| Змінний помічник капітана| 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
|(старшини), змінний механік | | | | | |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| 2-й помічник капітана, 3-й механік| - | - | - | 9 | 9 |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| 3-й помічник капітана | - | - | - | 8 | 8 |
|---------------------------------------+---+----+-----+----+----|
| Боцман | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Командний склад несамохідних морських (рейдових): суховантажних та водоналивних барж, навчально-тренувальних суден, причалів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди за групами|
| | суден |
| |---------------------------|
| | I | II | III | IV |
|------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Шкіпер | 9 | 10 | 11 | 11 |
|------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Помічник шкіпера | - | 8 | 9 | 9 |
|------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Старший механік | - | 9 | 10 | 10 |
|------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Змінний механік | - | 8 | 9 | 9 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
Командний склад самохідних плавучих кранів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди за групами |
| | суден |
| |------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Капітан-кранмейстер | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Старший механік | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Змінний помічник капітана-| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
|кранмейстера | | | | | | |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Боцман | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Старший електромеханік| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|(електромеханік) | | | | | | |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Змінний механік, змінний| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
|електромеханік | | | | | | |
|---------------------------------+----+----+-----+----+----+----|
| Начальник радіостанції (при| - | - | - | - | - | 9 |
|технічному обслуговуванні| | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
Командний склад несамохідних плавучих кранів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
| | за групами суден |
| |-------------------|
| | I | II | III |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
| Кранмейстер | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
| Старший механік, старший електромеханік| 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
| Змінний помічник кранмейстера | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
| Боцман | 8 | 8 | 8 |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
| Змінний механік, змінний електромеханік| 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 12
Командний склад великотоннажних та нафтоналивних суден, що використовуються як несамохідні плавучі нафтобункерні бази
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
| | за групами суден |
| |--------------------|
| | I | II |
|-------------------------------------------+---------+----------|
| Капітан | 11 | 12 |
|-------------------------------------------+---------+----------|
| Старший механік | 10 | 11 |
|-------------------------------------------+---------+----------|
| Змінний помічник капітана | 10 | 11 |
|-------------------------------------------+---------+----------|
| Боцман | 8 | 8 |
|-------------------------------------------+---------+----------|
| Змінний механік | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Командний склад плавучих суднопідіймальних споруд-доків (металевих та залізобетонних)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
| | за групами суден |
| |-------------------------|
| | I | II | III | IV | V |
|--------------------------------------+----+----+-----+----+----|
| Начальник доку (докмейстер) | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
|--------------------------------------+----+----+-----+----+----|
| Головний (старший) механік -| 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
|перший заступник начальника доку | | | | | |
|--------------------------------------+----+----+-----+----+----|
| Старший електромеханік | - | 10 | 11 | 12 | 12 |
|--------------------------------------+----+----+-----+----+----|
| Змінний помічник начальника| 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|доку (змінний докмейстер) | | | | | |
|--------------------------------------+----+----+-----+----+----|
| Змінний механік | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
|--------------------------------------+----+----+-----+----+----|
| Змінний електромеханік | - | 9 | 10 | 11 | 11 |
|--------------------------------------+----+----+-----+----+----|
| Боцман | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
Командний склад плавучих казарм
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Тарифні розряди |
| |за групами суден|
| |----------------|
| | I | II |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
| Капітан | - | 11 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
| Шкіпер | 9 | - |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
| Старший механік | - | 10 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
| Змінний помічник капітана (шкіпера) | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
| Змінний механік | - | 9 |
|-----------------------------------------------+-------+--------|
| Боцман | - | 8 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
Командний склад несамохідних плавучих майстерень
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
| | за групами суден |
| |----------------------|
| | I | II | III |
|-----------------------------------------+-------+------+-------|
| Капітан | - | 11 | 12 |
|-----------------------------------------+-------+------+-------|
| Шкіпер | 9 | - | - |
|-----------------------------------------+-------+------+-------|
| Старший механік | - | 10 | 11 |
|-----------------------------------------+-------+------+-------|
| Старший помічник капітана (шкіпера) | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------------+-------+------+-------|
| Змінний помічник капітана (шкіпера) | - | 9 | 10 |
|-----------------------------------------+-------+------+-------|
| Змінний механік (електромеханік) | - | 9 | 10 |
|-----------------------------------------+-------+------+-------|
| Боцман | - | 8 | 8 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 16