Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.01.2005 N 3

Тип: Наказ

№ 37

Дата: 01 березня 2005 р.

Статус: Чинний

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2005 N 37

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р. за N 309/10589

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.01.2005 N 3

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного казначейства

N 3 ( z0059-05 ) від 10.01.2005, до якого вносились зміни }

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 року N 200 ( 200-2001-п ) "Деякі питання касового виконання Державного бюджету України" та результатів торгів (тендерів) з визначення банків, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до наказу Державного казначейства України від 10.01.2005 N 3 ( z0059-05 ) "Про залучення банків України до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2005 N 59/10339, виклавши Перелік банків України та умови, на яких ці банки залучаються до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України, у редакції, що додається.

2. Управлінню фінансових ресурсів Державного казначейства України (Репік В.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 10.01.2005 N 3 ( z0059-05 ) (у редакції наказу Державного казначейства України від 01.03.2005 N 37)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р. за N 309/10589

ПЕРЕЛІК банків України та умови, на яких ці банки залучаються до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України

------------------------------------------------------------------

| Регіон надання | Назва банку |Гранична| Схема |

| послуг | |ціна (1)| надання |

| | | | послуг |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Закрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|товариство комерційний | | (2) |

|тому числі місто |банк "ПриватБанк" | | |

|Сімферополь) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,50 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|банк "Національний | | (2) |

|тому числі місто |кредит" | | |

|Сімферополь) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,30 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|банк "Правекс-Банк" | | (2) |

|тому числі місто | | | |

|Сімферополь) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,13 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|банк "Чорноморський банк| | (2) |

|тому числі місто |розвитку та | | |

|Сімферополь) |реконструкції" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|промислово-інвестиційний| | (2) |

|тому числі місто |банк (закрите акціонерне| | |

|Сімферополь) |товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Акціонерний | 0,50 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|поштово-пенсійний банк | | (2) |

|тому числі місто |"Аваль" | | |

|Сімферополь) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Акціонерно-комерційний | 0,40 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|банк соціального | | (2) |

|тому числі місто |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|Сімферополь) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|товариство "Державний | | (2) |

|тому числі місто |експортно-імпортний банк| | |

|Сімферополь) |України" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|товариство "Державний | | (2) |

|тому числі місто |ощадний банк України" | | |

|Сімферополь) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,10 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|товариство "Об'єднаний | | (2) |

|тому числі місто |комерційний банк" | | |

|Сімферополь) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Автономна |Товариство з обмеженою | 0,18 |Спеціальна |

|Республіка Крим (у|відповідальністю банк | | (2) |

|тому числі місто |"Фінанси та Кредит" | | |

|Сімферополь) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Сімферополь |Акціонерний комерційний | 0,19 |Спеціальна |

| |банк "ІМЕКСБАНК" | | (2) |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Сімферополь |Відкрите акціонерне | 0,40 |Спеціальна |

| |товариство комерційний | | (2) |

| |банк "Надра" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Закрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство комерційний | | (2) |

|місто Вінниця) |банк "ПриватБанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |банк "Правекс-Банк" | | (2) |

|місто Вінниця) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Акціонерний | 0,50 |Спеціальна |

|(у тому числі |поштово-пенсійний банк | | (2) |

|місто Вінниця) |"Аваль" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Вінниця |Акціонерний комерційний | 0,19 |Спеціальна |

| |банк "ІМЕКСБАНК" | | (2) |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Вінниця |Відкрите акціонерне |0,18 |Спеціальна |

| |товариство "Мегабанк" | |(2) |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |інноваційний банк | |(2) |

|місто Вінниця) |"УкрСиббанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Акціонерний комерційний | 0,18 |Спеціальна |

|(у тому числі |промислово-інвестиційний| | (2) |

|місто Вінниця) |банк (закрите акціонерне| | |

| |товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Акціонерно-комерційний | 0,30 |Спеціальна |

|(у тому числі |банк соціального | | (2) |

|місто Вінниця) |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство "Державний | | (2) |

|місто Вінниця) |ощадний банк України" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Відкрите акціонерне | 0,35 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство комерційний | | (2) |

|місто Вінниця) |банк "Надра" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Вінницька область |Товариство з обмеженою | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |відповідальністю | | (2) |

|місто Вінниця) |"Український промисловий| | |

| |банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Вінниця |Акціонерне товариство | 0,18 |Спеціальна |

| |"Індустріально- | | (2) |

| |експортний банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Вінниця |Відкрите акціонерне | 0,18 |Спеціальна |

| |товариство Комерційний | | (2) |

| |банк "Хрещатик" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |промислово-інвестиційний| | (2) |

|місто Луцьк) |банк (закрите акціонерне| | |

| |товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Акціонерний | 0,19 |Спеціальна |

|(у тому числі |поштово-пенсійний банк | | (2) |

|місто Луцьк) |"Аваль" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Товариство з обмеженою | 0,18 |Спеціальна |

|(у тому числі |відповідальністю | | (2) |

|місто Луцьк) |"Український промисловий| | |

| |банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |банк "Мрія" | | (2) |

|місто Луцьк) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Акціонерно-комерційний | 0,30 |Спеціальна |

|(у тому числі |банк соціального | | (2) |

|місто Луцьк) |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Відкрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство "Державний | | (2) |

|місто Луцьк) |ощадний банк України" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство комерційний | | (2) |

|місто Луцьк) |банк "Надра" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Закрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство комерційний | | (2) |

|місто Луцьк) |банк "ПриватБанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Волинська область |Товариство з обмеженою | 0,23 |Спеціальна |

|(у тому числі |відповідальністю | | (2) |

|місто Луцьк) |комерційний банк | | |

| |"Західінкомбанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Луцьк |Акціонерний | 0,30 |Спеціальна |

| |комерційний банк | | (2) |

| |"Правекс-Банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,35 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство "Державний | | (2) |

|числі місто |ощадний банк України" | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство комерційний | | (2) |

|числі місто |банк "Надра" | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Товариство з обмеженою | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |відповідальністю | | (2) |

|числі місто |"Український | | |

|Дніпропетровськ) |промисловий банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто |Акціонерний | 0,19 |Спеціальна |

|Дніпропетровськ |комерційний банк | | (2) |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,50 |Спеціальна |

|область (у тому |поштово-пенсійний банк | | (2) |

|числі місто |"Аваль" | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний | | (2) |

|числі місто |інноваційний банк | | |

|Дніпропетровськ) |"УкрСиббанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний банк | | (2) |

|числі місто |"Мрія" | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Акціонерний банк | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |"БРОКБІЗНЕСБАНК" | | (2) |

|числі місто | | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Акціонерний банк | 0,14 |Спеціальна |

|область (у тому |"Південний" | | (2) |

|числі місто | | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Закрите акціонерне | 0,29 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство комерційний | | (2) |

|числі місто |банк "ПриватБанк" | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний банк | | (2) |

|числі місто |"Правекс-Банк" | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний | | (2) |

|числі місто |промислово-інвестиційний| | |

|Дніпропетровськ) |банк (закрите | | |

| |акціонерне товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Товариство з обмеженою | 0,15 |Спеціальна |

|область (у тому |відповідальністю банк | | (2) |

|числі місто |"Фінанси та Кредит" | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Дніпропетровська |Акціонерно-комерційний | 0,45 |Спеціальна |

|область (у тому |банк соціального | | (2) |

|числі місто |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|Дніпропетровськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,50 |Спеціальна |

|(у тому числі |комерційний банк | | (2) |

|місто Донецьк) |"Національний кредит" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |комерційний банк | | (2) |

|місто Донецьк) |"Правекс-Банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |комерційний | | (2) |

|місто Донецьк) |промислово-інвестиційний| | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,50 |Спеціальна |

|(у тому числі |поштово-пенсійний банк | | (2) |

|місто Донецьк) |"Аваль" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Акціонерно-комерційний | 0,50 |Спеціальна |

|(у тому числі |банк соціального | | (2) |

|місто Донецьк) |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство "Державний | | (2) |

|місто Донецьк) |експортно-імпортний | | |

| |банк України" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство "Державний | | (2) |

|місто Донецьк) |ощадний банк України" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,40 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство комерційний | | (2) |

|місто Донецьк) |банк "Надра" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Закрите акціонерне | 0,32 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство комерційний | | (2) |

|місто Донецьк) |банк "ПриватБанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Товариство з обмеженою | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |відповідальністю | | (2) |

|місто Донецьк) |"Український | | |

| |промисловий банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна |

|(у тому числі |комерційний | | (2) |

|місто Донецьк) |інноваційний банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Донецька область |Акціонерний банк | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |"БРОКБІЗНЕСБАНК" | | (2) |

|місто Донецьк) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Донецьк |Акціонерний | 0,19 |Спеціальна |

| |комерційний банк | | (2) |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Донецьк |Відкрите акціонерне | 0,18 |Спеціальна |

| |товариство "Мегабанк" | | (2) |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний банк | | (2) |

|числі місто |"Правекс-Банк" | | |

|Житомир) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний | | (2) |

|числі місто |промислово-інвестиційний| | |

|Житомир) |банк (закрите | | |

| |акціонерне товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,50 |Спеціальна |

|область (у тому |поштово-пенсійний банк | | (2) |

|числі місто |"Аваль" | | |

|Житомир) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Акціонерно-комерційний | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |банк соціального | | (2) |

|числі місто |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|Житомир) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,50 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство "Державний | | (2) |

|числі місто |ощадний банк України" | | |

|Житомир) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Закрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство комерційний | | (2) |

|числі місто |банк "ПриватБанк" | | |

|Житомир) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Товариство з обмеженою | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |відповідальністю | | (2) |

|числі місто |"Український | | |

|Житомир) |промисловий банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний банк | | (2) |

|числі місто |"Мрія" | | |

|Житомир) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Житомирська |Товариство з обмеженою | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |відповідальністю | | (2) |

|числі місто |комерційний банк | | |

|Житомир) |"Західінкомбанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Житомир |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна |

| |комерційний банк | | (2) |

| |"Київ" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Житомир |Відкрите акціонерне | 0,18 |Спеціальна |

| |товариство "Мегабанк" | | (2) |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Житомир |Відкрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

| |товариство комерційний | | (2) |

| |банк "Надра" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Акціонерно-комерційний | 0,25 |Спеціальна |

|область (у тому |банк соціального | | (2) |

|числі місто |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|Ужгород) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство "Державний | | (2) |

|числі місто |експортно-імпортний | | |

|Ужгород) |банк України" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,40 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство "Державний | | (2) |

|числі місто |ощадний банк України" | | |

|Ужгород) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство комерційний | | (2) |

|числі місто |банк "Надра" | | |

|Ужгород) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний банк | | (2) |

|числі місто |"Правекс-Банк" | | |

|Ужгород) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний | | (2) |

|числі місто |інноваційний банк | | |

|Ужгород) |"УкрСиббанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Акціонерний | 0,19 |Спеціальна |

|область (у тому |поштово-пенсійний банк | | (2) |

|числі місто |"Аваль" | | |

|Ужгород) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Закрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |товариство комерційний | | (2) |

|числі місто |банк "ПриватБанк" | | |

|Ужгород) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Товариство з обмеженою | 0,25 |Спеціальна |

|область (у тому |відповідальністю | | (2) |

|числі місто |Комерційний банк | | |

|Ужгород) |"Коопінвестбанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Закарпатська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний | | (2) |

|числі місто |промислово-інвестиційний| | |

|Ужгород) |банк (закрите | | |

| |акціонерне товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Ужгород |Товариство з обмеженою | 0,20 |Спеціальна |

| |відповідальністю | | (2) |

| |"Український | | |

| |промисловий банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |комерційний банк | | (2) |

|місто Запоріжжя) |"Правекс-Банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |комерційний | | (2) |

|місто Запоріжжя) |промислово-інвестиційний| | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Акціонерно-комерційний | 0,40 |Спеціальна |

|(у тому числі |банк соціального | | (2) |

|місто Запоріжжя) |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Відкрите акціонерне | 0,50 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство "Державний | | (2) |

|місто Запоріжжя) |ощадний банк України" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Акціонерний | 0,25 |Спеціальна |

|(у тому числі |комерційний | | (2) |

|місто Запоріжжя) |інноваційний банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Акціонерний | 0,24 |Спеціальна |

|(у тому числі |поштово-пенсійний банк | | (2) |

|місто Запоріжжя) |"Аваль" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |комерційний банк | | (2) |

|місто Запоріжжя) |"Мрія" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Закрите акціонерне | 0,45 |Спеціальна |

|(у тому числі |товариство комерційний | | (2) |

|місто Запоріжжя) |банк "ПриватБанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Товариство з обмеженою | 0,20 |Спеціальна |

|(у тому числі |відповідальністю | | (2) |

|місто Запоріжжя) |"Український | | |

| |промисловий банк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Запорізька область|Товариство з обмеженою | 0,25 |Спеціальна |

|(у тому числі |відповідальністю банк | | (2) |

|місто Запоріжжя) |"Фінанси та Кредит" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Запоріжжя |Акціонерний | 0,19 |Спеціальна |

| |комерційний банк | | (2) |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|місто Запоріжжя |Відкрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна |

| |товариство комерційний | | (2) |

| |банк "Надра" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Івано-Франківська |Акціонерний | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний банк | | (2) |

|числі місто |"Мрія" | | |

|Івано-Франківськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Івано-Франківська |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний | | (2) |

|числі місто |інноваційний банк | | |

|Івано-Франківськ) |"УкрСиббанк" | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Івано-Франківська |Акціонерний | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний банк | | (2) |

|числі місто |"Правекс-Банк" | | |

|Івано-Франківськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Івано-Франківська |Акціонерно-комерційний | 0,30 |Спеціальна |

|область (у тому |банк соціального | | (2) |

|числі місто |розвитку "Укрсоцбанк" | | |

|Івано-Франківськ) | | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Івано-Франківська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна |

|область (у тому |комерційний | | (2) |

|числі місто |промислово-інвестиційний| | |

|Івано-Франківськ) |банк (закрите | | |

| |акціонерне товариство) | | |

|------------------+------------------------+--------+-----------|

|Івано-Франківська |Акціонерний | 0,50 |Спеціальна |

Пов'язані документи

  • Про залучення банків України до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2006 - 2008 роках
  • Про залучення банків України до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України
  • Деякі питання казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів