Тип: Наказ
№ 144
Дата: 15 березня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАКАЗ
15.03.2007 N 144
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2007 р. за N 302/13569
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 838 ( z0917-15 ) від 10.07.2015 }
Про внесення змін до наказу МНС України від 01.11.2006 N 699
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 73 ( 73-2007-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджених наказом МНС України від 01.11.2006 N 699 ( z1206-06 ) "Про затвердження Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотнопідйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників МНС України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2006 року за N 1206/13080, виклавши додаток 1 у новій редакції, що додається.
2. У разі коли згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Ці умови застосовуються з 1 січня 2007 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Скіб'яка А.Ю.
Міністр Н.Шуфрич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України В.О.Матов
Додаток 1 до пункту 2 Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників МНС України ( z1206-06 ) (у редакції наказу МНС України від 15.03.2007 N 144)
РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників МНС України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні |Тарифні коефіцієнти | Посадові оклади (ставки |
| розряди | | заробітної плати), грн. |
| | |---------------------------------|
| | |з 1 січня |з 1 липня |з 1 грудня |
| | |2007 року |2007 року |2007 року |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|1 |1 |400 |420 |450 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|2 |1,03 |412 |433 |464 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|3 |1,06 |424 |445 |477 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|4 |1,09 |436 |458 |491 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|5 |1,12 |448 |470 |504 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|6 |1,15 |460 |483 |518 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|7 |1,18 |472 |496 |531 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|8 |1,22 |488 |512 |549 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|9 |1,31 |524 |550 |590 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|10 |1,4 |560 |588 |630 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|11 |1,5 |600 |630 |675 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|12 |1,61 |644 |676 |725 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|13 |1,72 |688 |722 |774 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|14 |1,84 |736 |773 |828 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|15 |1,97 |788 |827 |887 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|16 |2,11 |844 |886 |950 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|17 |2,26 |904 |949 |1017 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|18 |2,37 |948 |995 |1067 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|19 |2,49 |996 |1046 |1121 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|20 |2,61 |1044 |1096 |1175 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|21 |2,74 |1096 |1151 |1233 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|22 |2,88 |1152 |1210 |1296 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|23 |3,02 |1208 |1268 |1359 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|24 |3,17 |1268 |1331 |1427 |
|---------+--------------------+----------+----------+-----------|
|25 |3,35 |1340 |1407 |1508 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту економіки і фінансів М.Ф.Малицька