Тип: Наказ
№ 246
Дата: 29 березня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.03.2007 N 246
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2007 р. за N 292/13559
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 306 ( z0238-08 ) від 19.12.2007 }
Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та з метою більш повного відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, НАКАЗУЮ:
1. Унести до пункту 4 Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.09.2005 N 559 ( z1133-05 ) "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні" і зареєстрованих Міністерством юстиції України 04.10.2005 за N 1133/11413, зміни, виклавши його в новій редакції:
"4. Вартість квитка та плацкарти у нефірмовому поїзді визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного за відповідними таблицями, на коефіцієнт індексації до базової вартості квитка та плацкарти міждержавного пасажирського тарифу по календарних періодах, зазначений у таблиці 8, що додається, і на курс швейцарського франка до гривні, встановлений Національним банком України".
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Козак В.В.):
2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Забезпечити правильне застосування змін до Тарифів і проінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу проїзних документів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В.В.
Міністр М.Рудьковський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України А.Кінах
В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко
Голова Федерації профспілок транспортників України, голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України В.М.Ткачов
Таблиця 8 до пункту 4 Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні
КОЕФІЦІЄНТИ індексації до базової вартості квитка та плацкарти міждержавного пасажирського тарифу по календарних періодах (без ПДВ)
а) на період продажу до 24.05.2007 (включно)
------------------------------------------------------------------
| Період | Тип вагона |
| відправлення поїзда |-----------------------------------------|
| | жорсткий вагон: |жорсткий вагон з 4- |
| | місце для сидіння |місними купе, місце |
| | (загальний); | для лежання |
| | місце для лежання | (купейний); |
| | (плацкартний) | м'який вагон з 2- |
| | | місними купе (СВ) |
| |--------------------+--------------------|
| | квиток | плацкарта | квиток | плацкарта |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 01.01-14.01 | 1,65 | 1,1 | 1,91 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 15.01-29.02 | 1,43 | 1,1 | 1,66 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 01.03-25.04 | 1,43 | 1,1 | 1,66 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 26.04-30.04 | 1,49 | 1,1 | 1,72 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 01.05-09.05 | 1,43 | 1,1 | 1,66 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 10.05-10.06 | 1,54 | 1,1 | 1,78 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 11.06-09.07 | 1,54 | 1,1 | 1,78 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 10.07-05.08 | 1,65 | 1,1 | 1,91 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 06.08-31.08 | 1,65 | 1,1 | 1,91 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 01.09-10.11 | 1,43 | 1,1 | 1,66 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 11.11-21.12 | 1,32 | 1,1 | 1,54 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 22.12-30.12 | 1,65 | 1,1 | 1,91 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 31.12 | 1,10 | 1,1 | 1,23 | 1,23 |
------------------------------------------------------------------
б) на період з дати продажу 25.05.2007
------------------------------------------------------------------
| Період | Тип вагона |
| відправлення поїзда |-----------------------------------------|
| | жорсткий вагон: |жорсткий вагон з 4- |
| | місце для сидіння |місними купе, місце |
| | (загальний); | для лежання |
| | місце для лежання | (купейний); |
| | (плацкартний) | м'який вагон з 2- |
| | | місними купе (СВ) |
| |--------------------+--------------------|
| | квиток | плацкарта | квиток | плацкарта |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 01.01-14.01 | 1,82 | 1,21 | 1,91 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 15.01-29.02 | 1,57 | 1,21 | 1,66 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 01.03-25.04 | 1,57 | 1,21 | 1,66 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 26.04-30.04 | 1,64 | 1,21 | 1,72 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 01.05-09.05 | 1,57 | 1,21 | 1,66 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 10.05-10.06 | 1,69 | 1,21 | 1,78 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 11.06-09.07 | 1,69 | 1,21 | 1,78 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 10.07-05.08 | 1,82 | 1,21 | 1,91 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 06.08-31.08 | 1,82 | 1,21 | 1,91 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 01.09-10.11 | 1,57 | 1,21 | 1,66 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 11.11-21.12 | 1,45 | 1,21 | 1,54 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 22.12-30.12 | 1,82 | 1,21 | 1,91 | 1,23 |
|----------------------+--------+-----------+--------+-----------|
| 31.12 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,23 |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту фінансового регулювання та соціально-економічної політики А.І.Демчук