Тип: Наказ
№ 107
Дата: 01 квітня 2010 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.04.2010 N 107
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2010 р. за N 290/17585
Про затвердження Термінів подання головними розпорядниками коштів державного бюджету зведеної квартальної фінансової звітності у 2010 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 199 ( z0469-10 ) від 17.06.2010 }
Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ), і з метою забезпечення якісного і своєчасного складання квартальних звітів про виконання Державного бюджету України у 2010 році для подання Міністерству фінансів України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Терміни подання головними розпорядниками коштів державного бюджету зведеної квартальної фінансової звітності у 2010 році (додаються).
2. Департаменту консолідованої фінансової звітності (Гізатуліна Л.В.) приймати та перевіряти зведену квартальну фінансову звітність головних розпорядників коштів державного бюджету відповідно до встановленого порядку та у терміни, визначені у додатку.
3. Департаменту консолідованої фінансової звітності (Гізатуліна Л.В.) та Юридичному департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту консолідованої фінансової звітності (Гізатуліна Л.В.) довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Державного казначейства України Зоца Ю.В.
Голова С.І.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 01.04.2010 N 107
ТЕРМІНИ ПОДАННЯ головними розпорядниками коштів державного бюджету зведеної каартальної фінансової звітності у 2010 році
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування головних |КВК| Число місяця, наступного |
| з/п |розпорядників коштів | |за звітним кварталом |
| |державного бюджету | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 1 |Апарат Верховної Ради |11 | 26 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 2 |Державне управління |30 | 28 |
| |справами | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 3 |Господарсько-фінансовий |41 | 27 |
| |департамент Секретаріату | | |
| |Кабінету Міністрів України| | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 4 |Державна судова |50 | 27 |
| |адміністрація України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 5 |Верховний Суд України |60 | 21 |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 6 |Вищий господарський суд |70 | 20 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 7 |Вищий адміністративний суд|75 | 20 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 8 |Конституційний Суд України|80 | 22 |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 9 |Генеральна прокуратура |90 | 27 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 10 |Міністерство внутрішніх |100| 28 |
| |справ України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 11 |Міністерство палива та |110| 28 |
| |енергетики України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 12 |Міністерство економіки |120| 27 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 13 |Міністерство вугільної |130| 28 |
| |промисловості України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 14 |Міністерство закордонних |140| 28 |
| |справ України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 15 |Державний комітет |170| 26 |
| |телебачення та | | |
| |радіомовлення України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 16 |Міністерство культури і |180| 28 |
| |туризму України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 17 |Державний комітет лісового|190| 26 |
| |господарства України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 18 |Міністерство оборони |210| 28 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 19 |Міністерство освіти і |220| 28 |
| |науки України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 20 |Міністерство охорони |230| 28 |
| |здоров'я України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 21 |Міністерство охорони |240| 28 |
| |навколишнього природного | | |
| |середовища України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 22 |Міністерство праці та |250| 28 |
| |соціальної політики | | |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 23 |Міністерство промислової |260| 28 |
| |політики України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 24 |Міністерство з питань |270| 27 |
| |житлово-комунального | | |
| |господарства України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 25 |Міністерство регіонального|275| 27 |
| |розвитку та будівництва | | |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 26 |Міністерство аграрної |280| 28 |
| |політики України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 27 |Державний комітет |300| 26 |
| |статистики України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 28 |Міністерство транспорту та|310| 28 |
| |зв'язку України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 29 |Державна служба |311| 26 |
| |автомобільних доріг | | |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 30 |Міністерство України з |320| 28 |
| |питань надзвичайних | | |
| |ситуацій та у справах | | |
| |захисту населення від | | |
| |наслідків Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 31 |Міністерство України у |340| 28 |
| |справах сім'ї, молоді та | | |
| |спорту | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 32 |Міністерство фінансів |350| 28 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 33 |Міністерство юстиції |360| 27 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 34 |Державний комітет України |500| 26 |
| |по водному господарству | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 35 |Державний комітет України |512| 27 |
| |з державного матеріального| | |
| |резерву | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 36 |Державний комітет ядерного|527| 26 |
| |регулювання України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 37 |Державний комітет України |532| 27 |
| |у справах національностей | | |
| |та релігій | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 38 |Адміністрація Державної |534| 27 |
| |прикордонної служби | | |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 39 |Державний комітет України |549| 23 |
| |з промислової безпеки, | | |
| |охорони праці та | | |
| |гірничого нагляду | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 40 |Державна комісія з |550| 20 |
| |регулювання ринків | | |
| |фінансових послуг | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 41 |Державний комітет |553| 26 |
| |фінансового моніторингу | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 41 |Державний комітет |553| 26 |
| |фінансового моніторингу | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 42 |Національна комісія з |556| 21 |
| |питань регулювання зв'язку| | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 43 |Головне управління |596| 26 |
| |розвідки Міністерства | | |
| |оборони України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 44 |Вища рада юстиції |598| 22 |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 45 |Секретаріат Уповноваженого|599| 23 |
| |Верховної Ради України з | | |
| |прав людини | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 46 |Антимонопольний комітет |601| 23 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 47 |Вища атестаційна комісія |602| 26 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 48 |Державний департамент |607| 28 |
| |України з питань виконання| | |
| |покарань | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 49 |Державний комітет архівів |611| 23 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 50 |Головне управління |612| 27 |
| |державної служби України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 51 |Український інститут |613| 26 |
| |національної пам'яті | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 52 |Державна комісія з цінних |615| 23 |
| |паперів та фондового ринку| | |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 53 |Державна служба |617| 21 |
| |експортного контролю | | |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 54 |Державне агентство України|624| 26 |
| |з інвестицій та інновацій | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 55 |Національне агентство |636| 23 |
| |України з питань | | |
| |забезпечення ефективного | | |
| |використання енергетичних | | |
| |ресурсів | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 56 |Національна комісія |637| 20 |
| |регулювання | | |
| |електроенергетики України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 57 |Національне космічне |638| 23 |
| |агентство України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 58 |Національна рада України з|644| 22 |
| |питань телебачення і | | |
| |радіомовлення | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 59 |Рада національної безпеки |650| 26 |
| |і оборони України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 60 |Рахункова палата |651| 23 |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 61 |Служба безпеки України |652| 27 |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 62 |Національна академія наук |654| 27 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 63 |Національна академія |655| 27 |
| |педагогічних наук України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 64 |Національна академія |656| 27 |
| |медичних наук України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 65 |Національна академія |657| 20 |
| |мистецтв України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 66 |Національна академія |658| 22 |
| |правових наук України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 67 |Національна академія |659| 27 |
| |аграрних наук | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 68 |Управління державної |660| 22 |
| |охорони України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 69 |Служба зовнішньої розвідки|662| 26 |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 70 |Державна служба |664| 23 |
| |спеціального зв'язку та | | |
| |захисту інформації України| | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 71 |Центральна виборча комісія|673| 27 |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 72 |Рада міністрів Автономної |771| 21 |
| |Республіки Крим | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 73 |Вінницька обласна державна|772| 20 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 74 |Волинська обласна державна|773| 21 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 75 |Дніпропетровська обласна |774| 22 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 76 |Донецька обласна державна |775| 22 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 77 |Житомирська обласна |776| 20 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 78 |Закарпатська обласна |777| 20 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 79 |Запорізька обласна |778| 21 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 80 |Івано-Франківська обласна |779| 20 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 81 |Київська обласна державна |780| 23 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 82 |Кіровоградська обласна |781| 21 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 83 |Луганська обласна державна|782| 22 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 84 |Львівська обласна державна|783| 22 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 85 |Миколаївська обласна |784| 23 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 86 |Одеська обласна державна |785| 21 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 87 |Полтавська обласна |786| 21 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 88 |Рівненська обласна |787| 22 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 89 |Сумська обласна державна |788| 22 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 90 |Тернопільська обласна |789| 21 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 91 |Харківська обласна |790| 23 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 92 |Херсонська обласна |791| 22 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 93 |Хмельницька обласна |792| 23 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 94 |Черкаська обласна державна|793| 26 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 95 |Чернівецька обласна |794| 21 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 96 |Чернігівська обласна |795| 22 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 96 |Чернігівська обласна |795| 22 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 97 |Київська міська державна |796| 23 |
| |адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 98 |Севастопольська міська |797| 23 |
| |державна адміністрація | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 99 |Державний комітет України |868| 26 |
| |з питань регуляторної | | |
| |політики та підприємництва| | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 100 |Державний комітет |503| 22 |
| |України з питань | | |
| |науково-технічного та | | |
| |інноваційного розвитку | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 101 |Національне агентство |625| 23 |
| |України з іноземних | | |
| |інвестицій та розвитку | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 102 |Національне агентство |635| 23 |
| |екологічних інвестицій | | |
| |України | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 103 |Національне агентство |665| 26 |
| |України з питань | | |
| |підготовки та проведення | | |
| |в Україні фінальної | | |
| |частини чемпіонату | | |
| |Європи 2012 з футболу | | |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 104 |Національна акціонерна |680| 26 |
| |компанія "Украгролізинг" | | |
------------------------------------------------------------------
{ Терміни подання із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 199 ( z0469-10 ) від 17.06.2010 }
Директор Департаменту консолідованої фінансової звітності Л.В.Гізатуліна