Тип: Наказ
№ 58
Дата: 07 березня 2006 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.03.2006 N 58
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2006 р. за N 282/12156
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 465 ( z0852-14 ) від 14.07.2014 }
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.09.2005 N 289
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміну до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.09.2005 N 289 ( z1197-05 ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за N 1197/11477, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. У разі, якщо після запровадження нових умов оплати праці в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій) зменшується, працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Директору Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин (С.Мельник), директору Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (А.Салєєва) установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з встановленими їм тарифними розрядами, виходячи з розмірів посадових окладів (тарифних ставок), що визначені додатком 1.
4. Ці зміни застосовуються в терміни, що визначені додатком 1.
Міністр І.Сахань
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.Матвійчук
Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.09.2005 N 289 ( z1197-05 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.03.2006 N 58)
РОЗМІРИ посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
------------------------------------------------------------------
|Тарифні |Тарифні | Розміри посадових окладів (тарифних |
|розряди |коефіцієнти | ставок), гривень |
| | |----------------------------------------|
| | | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня |
| | | 2006 року | 2006 року | 2006 року |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 1 | 1,00 | 350 | 375 | 400 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 10 | 1,40 | 490 | 525 | 560 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 11 | 1,50 | 525 | 563 | 600 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері А.М.Литвин