Тип: Наказ
№ 75/39
Дата: 09 лютого 2011 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.02.2011 N 75/39
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2011 р. за N 229/18967
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 11/94 ( z0182-17 ) від 23.01.2017 }
Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
З метою удосконалення методологічних документів, необхідних для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, відповідно до положень Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ), НАКАЗУЄМО:
1. Унести зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 N 1097/290 ( z0949-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за N 949/18244, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Забезпечити доведення цього наказу для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:
Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів;
Фінансовому департаменту Міністерства праці та соціальної політики України (Клименку А.А.) - до Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та зайнятості та Головного управління соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра праці та соціальної політики України Дзюбака А.В.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Комісії з проведення реорганізації, перший заступник Міністра праці та соціальної політики України Л.М.Дроздова
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України 27.09.2010 N 1097/290 ( z0949-10 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України 09.02.2011 N 75/39)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2011 р. за N 229/18967
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"*
------------------------------------------------------------------------------------------------
|Програма| Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України |
| | "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, |
| | які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, |
| | які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам |
| | померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, |
| |жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами |
| |внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги (Код тимчасової |
| | класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 090201) |
| | ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета |Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних |
| | послуг |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на оплату житлово-|витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних |
| |комунальних послуг |послуг, тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово- |
| | |комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України |
| | "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, |
| | які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих |
| | (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають |
| | особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих |
| | (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам |
| | нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу |
| | (КТКВК 090202) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива |
| | та скрапленого газу |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого палива, |
| |твердого палива та |тис.грн; |
| |скрапленого газу |витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу, |
| | |тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, |
| | |домогосподарств; |
| | |кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, |
| | |домогосподарств. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання |
| | |твердого палива, грн/домогосподарство; |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання |
| | |скрапленого газу, грн/домогосподарство. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону |
| | України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), |
| | особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам |
| | померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам |
| | праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам |
| | (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги |
| | перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, |
| | які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами (КТКВК 090203) |
| | ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям |
| | громадян |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |інших, передбачених |витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та |
| |законодавством, пільг |виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне |
| | |лікування, тис.грн; |
| | |витрати на ремонт будинків і квартир, тис.грн; |
| | |витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два|
| | |роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським |
| | |автомобільним транспортом, тис.грн; |
| | |витрати на компенсацію витрат на автомобільне паливо, |
| | |тис.грн; |
| | |витрати на поховання і спорудження надгробка, тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне |
| | |лікування, осіб; |
| | |кількість отримувачів компенсації за самостійне |
| | |санаторно-курортне лікування, осіб; |
| | |кількість осіб, які надали заяви на проведення безоплатного |
| | |капітального ремонту будинків (квартир), осіб; |
| | |кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз|
| | |на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, |
| | |повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб; |
| | |кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне |
| | |паливо, осіб; |
| | |кількість поховань осіб (споруджень надгробків), які мають |
| | |особливі або особливі трудові заслуги перед |
| | |Батьківщиною, од. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середня вартість санаторно-курортного лікування, грн; |
| | |середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне|
| | |лікування, грн; |
| | |середня вартість ремонту будинків (квартир), грн; |
| | |середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один |
| | |раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або |
| | |міжміським автомобільним транспортом, грн; |
| | |середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, |
| | |грн; |
| | |середня вартість одного поховання (спорудження надгробка), |
| | |грн. |
| | |Показники якості: |
| | |частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне |
| | |лікування, %; |
| | |частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне |
| | |санаторно-курортне лікування, %; |
| | |частка пільговиків, яким відремонтовано будинки |
| | |(квартири), %; |
| | |частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на |
| | |автомобільне паливо, %; |
| | |частка пільговиків, які використали право на пільговий |
| | |проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, |
| | |водним, повітряним або міжміським автомобільним |
| | |транспортом, % |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, |
| | ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам |
| | Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, |
| | ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, |
| | вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів |
| |внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,|
| | ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного |
| | захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації |
| | України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років |
| | військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам |
| | начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу |
| | кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа |
| | слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб |
| | начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу |
| | кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у |
| | зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які |
| | перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали |
| | інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей |
| |військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження |
| | військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу |
| | органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та |
| | захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали |
| | інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090204) |
| | ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета |Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних |
| | послуг |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на оплату житлово-|витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних |
| |комунальних послуг |послуг, тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на оплату |
| | |житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.|
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, |
| | ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам |
| | Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, |
| | ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, |
| | вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів |
| |внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,|
| | ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного |
| | захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації |
| | України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам |
| | міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького |
| | складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до |
| | досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової |
| | міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної |
| |пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, |
| | непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого |
| | палива (КТКВК 090205) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого палива, |
| |твердого палива |тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, |
| | |домогосподарств. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання |
| | |твердого палива, грн/домогосподарство. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма|Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, |
| | ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам |
| | Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, |
| | ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, |
| | вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів |
| |внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,|
| | ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного |
| | захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації |
| | України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час |
| |проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури (КТКВК 090206)|
| | ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям |
| | громадян |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |інших, передбачених |витрати на надання пільгових послуг, тис.грн. |
| |законодавством, пільг |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільгових послуг, осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середня вартість пільгових послуг, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |частка пільговиків, які отримали пільгові послуги, % |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, |
| |дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть |
| | яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
| | (КТКВК 090207) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської |
| | катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих |
| | громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні |
| | послуги |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на оплату житлово-|витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних |
| |комунальних послуг |послуг, тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на оплату |
| | |житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.|
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, |
| |дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть |
| | яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива |
| | (КТКВК 090208) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської |
| | катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих |
| | громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого |
| | палива |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого палива, |
| |твердого палива |тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива, |
| | |домогосподарств. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання |
| | |твердого палива, грн/домогосподарство. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма|Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, |
| |дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть |
| | яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
| | (КТКВК 090209) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг громадянам, які |
| |постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на|
| | час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською |
| | катастрофою |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |інших, передбачених |витрати на надання пільгових послуг, тис.грн. |
| |законодавством, пільг |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільгових послуг, осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середня вартість пільгових послуг, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, % |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених |
| | частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ), |
| | громадянам, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства |
| | про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про |
| | культуру" ( 2778-17 ), частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і |
| | бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону |
| | України "Про освіту" ( 1060-12 ), на безоплатне користування житлом, опаленням та |
| | освітленням (КТКВК 090210) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання окремим категоріям громадян безоплатного користування житлом, |
| | опаленням та освітленням |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |безоплатного |витрати на надання пільг з безоплатного користування житлом,|
| |користування житлом, |опаленням та освітленням, тис.грн. |
| |опаленням та |Показники продукту: |
| |освітленням |кількість отримувачів пільгових послуг, осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг щодо безоплатного |
| | |користування житлом, опаленням та освітленням, грн/місяць на|
| | |одного пільговика. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених |
| | частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ), |
| | громадянам, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства |
| | про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про |
| | культуру" ( 2778-17 ), частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і |
| | бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону |
| |України "Про освіту" ( 1060-12 ), на придбання твердого та рідкого пічного побутового|
| | палива (КТКВК 090211) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого та |
| | рідкого пічного побутового палива |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого |
| |твердого та рідкого |пічного побутового палива, |
| |пічного побутового |тис.грн. |
| |палива |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільгових послуг, домогосподарств. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання |
| | |твердого та рідкого пічного побутового палива, |
| | |грн/домогосподарство. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської |
| | катастрофи (КТКВК 090212) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали |
| | внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами |
| | лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники продукту: |
| |пільг на безоплатне |кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами |
| |придбання ліків за |лікарів, осіб; |
| |рецептами лікарів, |кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного |
| |безоплатне |зубопротезування, осіб; |
| |зубопротезування та |кількість одержувачів додаткового харчування у |
| |забезпечення продуктами |спеціалізованих лікувальних закладах, осіб. |
| |харчування громадян, які|Показники ефективності: |
| |постраждали внаслідок |середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на |
| |Чорнобильської |одну особу, грн/рік; |
| |катастрофи |середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на |
| | |одну особу, грн/рік; |
| | |середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих |
| | |лікувальних закладах на одну особу, грн/рік. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %; |
| | |відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного |
| | |зубопротезування, %; |
| | |відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у |
| | |спеціалізованих лікувальних закладах, % |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (КТКВК 090214) |
| | ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг з послуг зв'язку |витрати на надання пільг з послуг зв'язку, тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку |
| | |(користування телефоном), осіб; |
| | |кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку |
| | |(встановлення телефонів), осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг |
| | |зв'язку (користування телефоном), грн; |
| | |середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку |
| | |(встановлення телефонів), грн. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, % |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090215) |
| | ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на оплату житлово-комунальних послуг |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на оплату |витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних |
| |житлово-комунальних |послуг, тис.грн. |
| |послуг |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг, осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на оплату |
| | |житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.|
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу |
| | (КТКВК 090216) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та |
| | скрапленого газу |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого палива, |
| |твердого палива і |тис.грн; |
| |скрапленого газу |витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу, |
| | |тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, |
| | |домогосподарств; |
| | |кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, |
| | |домогосподарств. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання |
| | |твердого палива, грн/домогосподарств; |
| | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання |
| | |скрапленого газу, грн/домогосподарств. |
| | |Показники якості: |
| | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВК 090302) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового |
| | державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |допомоги у зв'язку з |витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та |
| |вагітністю і пологами |пологами, тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та |
| | |пологами, осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та |
| | |пологами, грн. |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років (КТКВК 090303) |
| | ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета |Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку|
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+------------------------+------------------------------------------------------------|
| |Забезпечення надання |Показники затрат: |
| |допомоги по догляду за |витрати на надання допомоги по догляду за дитиною до |
| |дитиною до досягнення |досягнення нею трирічного віку, |
| |нею трирічного віку |тис.грн. |
| | |Показники продукту: |
| | |кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до |
| | |досягнення нею трирічного віку, осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | |середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до |
| | |досягнення нею трирічного віку, грн. |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Надання допомоги при народженні дитини (КТКВК 090304) ( v0011201-11 ) |
|--------+-------------------------------------------------------------------------------------|