Тип: Наказ
№ 174
Дата: 14 травня 1997 р.
Статус: Не визначено
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 174 від 14.05.97 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 5 червня 1997 р. vd970514 vn174 за N 208/2012
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу
залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 410 ( z0585-97 ) від 03.12.97 Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 405 ( z0537-07 ) від 15.05.2007 }
З метою більш повного відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням якісного обслуговування пасажирів у поїздах, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні, що додаються.
2. Укрзалізниці (Макаренко М.В.) та начальникам залізниць України забезпечити своєчасне введення у дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу квитків.
3. Управлінню тарифної та цінової політики (Осадча Т.М.) разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л.М.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції.
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства транспорту N 406 ( z0739-96 ) від 19.12.96, до якого вносились зміни } 4. Із введенням у дію цього наказу втрачають чинність Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні, затверджені наказом Міністерства транспорту від 19 грудня 1996 р. N 406 ( z0739-96 ) "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні" і зареєстровані Міністерством юстиції 25 грудня 1996 р. N 739/1764.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці А.В.Слободяна.
В.о.Міністра Л.М.Костюченко
ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра економіки України В.М. Кальник
Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14 травня 1997 р. N 174
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 1997 р. за N 208/2012
( Тарифи втратили чинність на підставі Наказу Мінтрансу N 410 ( z0585-97 ) від 03.12.97 )
Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні
1. Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію (табл. NN 1-8).
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу у поїздах (вагонах) прямого і місцевого сполучення формування залізниць України.
3. Умови й порядок виконання перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому визначаються діючими Статутом залізниць і правилами перевезень пасажирів і багажу залізницями.
4. Вартість проїзду пасажирів і перевезення багажу у внутрішньодержавному сполученні визначена з урахуванням податку на добавлену вартість, але без урахування страхового збору.
Таблиця N 1 Вартість проїзду на залізницях у внутрішньодержавному сполученні (повний квиток у гривнях у звичайних поїздах)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Від-| Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Від-|
N |ста-|————————————————————————+————————————————————————|ста-| N
п/|нь, | З,С | П | К,М | Л | З,С | П | К,М | Л |нь, |п/п
п |км | | | | | | | | |км |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 10 1.45 2.23 3.83 10.56 1.58 2.38 4.05 11.15 10 1 Квиток 0.97 1.06 1.58 4.28 1.10 1.21 1.80 4.87 Квиток Плац. 0.48 1.17 2.25 6.28 0.48 1.17 2.25 6.28 Плац.
2 20 1.51 2.34 4.04 11.01 1.67 2.50 4.28 11.66 20 2 Квиток 1.03 1.14 1.72 4.57 1.19 1.30 1.96 5.22 Квиток Плац. 0.48 1.20 2.32 6.44 0.48 1.20 2.32 6.44 Плац.
3 30 1.61 2.43 4.20 11.49 1.76 2.61 4.46 12.17 30 3 Квиток 1.10 1.21 1.83 4.90 1.25 1.39 2.09 5.58 Квиток Плац. 0.51 1.22 2.37 6.59 0.51 1.22 2.37 6.59 Плац.
4 40 1.68 2.56 4.38 11.90 1.83 2.73 4.64 12.64 40 4 Квиток 1.17 1.30 1.94 5.19 1.32 1.47 2.20 5.93 Квиток Плац. 0.51 1.26 2.44 6.71 0.51 1.26 2.44 6.71 Плац.
5 50 1.74 2.65 4.53 12.38 1.92 2.85 4.81 13.14 50 5 Квиток 1.21 1.36 2.05 5.52 1.39 1.56 2.33 6.28 Квиток Плац. 0.53 1.29 2.48 6.86 0.53 1.29 2.48 6.86 Плац.
6 60 1.81 2.76 4.71 12.83 1.98 2.96 5.02 13.66 60 6 Квиток 1.28 1.45 2.18 5.81 1.45 1.65 2.49 6.64 Квиток Плац. 0.53 1.31 2.53 7.02 0.53 1.31 2.53 7.02 Плац.
7 70 1.89 2.88 4.89 13.31 2.09 3.10 5.22 14.16 70 7 Квиток 1.34 1.52 2.29 6.14 1.54 1.74 2.62 6.99 Квиток Плац. 0.55 1.36 2.60 7.17 0.55 1.36 2.60 7.17 Плац.
8 80 1.94 2.96 5.05 13.72 2.13 3.18 5.38 14.64 80 8 Квиток 1.39 1.58 2.40 6.43 1.58 1.80 2.73 7.35 Квиток Плац. 0.55 1.38 2.65 7.29 0.55 1.38 2.65 7.29 Плац.
9 90 2.02 3.07 5.20 14.20 2.22 3.31 5.55 15.14 90 9 Квиток 1.45 1.67 2.51 6.76 1.65 1.91 2.86 7.70 Квиток Плац. 0.57 1.40 2.69 7.44 0.57 1.40 2.69 7.44 Плац.
10 100 2.11 3.19 5.40 14.64 2.33 3.43 5.77 15.61 100 10 Квиток 1.52 1.74 2.64 7.05 1.74 1.98 3.01 8.02 Квиток Плац. 0.59 1.45 2.76 7.59 0.59 1.45 2.76 7.59 Плац.
11 110 2.17 3.30 5.56 15.13 2.39 3.56 5.96 16.16 110 11 Квиток 1.58 1.83 2.75 7.38 1.80 2.09 3.15 8.41 Квиток Плац. 0.59 1.47 2.81 7.75 0.59 1.47 2.81 7.75 Плац.
12 120 2.25 3.39 5.71 15.54 2.47 3.66 6.11 16.60 120 12 Квиток 1.63 1.89 2.86 7.67 1.85 2.16 3.26 8.73 Квиток Плац. 0.62 1.50 2.85 7.87 0.62 1.50 2.85 7.87 Плац.
13 130 2.31 3.52 5.89 16.01 2.56 3.81 6.31 17.14 130 13 Квиток 1.69 1.98 2.97 7.99 1.94 2.27 3.39 9.12 Квиток Плац. 0.62 1.54 2.92 8.02 0.62 1.54 2.92 8.02 Плац.
14 140 2.40 3.61 6.05 16.46 2.64 3.89 6.49 17.61 140 14 Квиток 1.76 2.05 3.08 8.29 2.00 2.33 3.52 9.44 Квиток Плац. 0.64 1.56 2.97 8.17 0.64 1.56 2.97 8.17 Плац.
15 150 2.47 3.72 6.22 16.91 2.73 4.03 6.66 18.12 150 15 Квиток 1.83 2.13 3.21 8.58 2.09 2.44 3.65 9.79 Квиток Плац. 0.64 1.59 3.01 8.33 0.64 1.59 3.01 8.33 Плац.
16 160 2.48 3.75 6.27 17.36 2.74 4.05 6.72 18.60 160 16 Квиток 1.83 2.15 3.25 8.91 2.09 2.45 3.70 10.15 Квиток Плац. 0.65 1.60 3.02 8.45 0.65 1.60 3.02 8.45 Плац.
17 170 2.50 3.78 6.30 17.80 2.75 4.10 6.76 19.10 170 17 Квиток 1.85 2.18 3.28 9.20 2.10 2.50 3.74 10.50 Квиток Плац. 0.65 1.60 3.02 8.60 0.65 1.60 3.02 8.60 Плац.
18 180 2.56 3.86 6.42 18.28 2.83 4.17 6.90 19.61 180 18 Квиток 1.91 2.25 3.38 9.53 2.18 2.56 3.86 10.86 Квиток Плац. 0.65 1.61 3.04 8.75 0.65 1.61 3.04 8.75 Плац.
19 190 2.57 3.89 6.45 18.73 2.84 4.21 6.93 20.12 190 19 Квиток 1.91 2.28 3.42 9.82 2.18 2.60 3.90 11.21 Квиток Плац. 0.66 1.61 3.03 8.91 0.66 1.61 3.03 8.91 Плац.
20 200 2.63 3.97 6.60 19.18 2.89 4.30 7.09 20.59 200 20 Квиток 1.97 2.34 3.53 10.15 2.23 2.67 4.02 11.56 Квиток Плац. 0.66 1.63 3.07 9.03 0.66 1.63 3.07 9.03 Плац.
21 250 2.83 4.28 7.06 20.52 3.14 4.65 7.60 22.06 250 21 Квиток 2.13 2.56 3.83 11.06 2.44 2.93 4.37 12.60 Квиток Плац. 0.70 1.72 3.23 9.46 0.70 1.72 3.23 9.46 Плац.
22 300 3.18 4.78 7.87 22.82 3.53 5.19 8.48 24.59 300 22 Квиток 2.42 2.91 4.39 12.63 2.77 3.32 5.00 14.40 Квиток Плац. 0.76 1.87 3.48 10.19 0.76 1.87 3.48 10.19 Плац.
23 350 3.53 5.28 8.66 25.08 3.90 5.73 9.36 27.06 350 23 Квиток 2.71 3.26 4.92 14.16 3.08 3.71 5.62 16.14 Квиток Плац. 0.82 2.02 3.74 10.92 0.82 2.02 3.74 10.92 Плац.
24 400 3.83 5.78 9.45 27.34 4.24 6.29 10.21 29.53 400 24 Квиток 2.97 3.63 5.45 15.69 3.38 4.14 6.21 17.88 Квиток Плац. 0.86 2.15 4.00 11.65 0.86 2.15 4.00 11.65 Плац.
25 450 4.18 6.28 10.23 29.61 4.63 6.83 11.07 32.03 450 25 Квиток 3.26 3.98 5.99 17.26 3.71 4.53 6.83 19.68 Квиток Плац. 0.92 2.30 4.24 12.35 0.92 2.30 4.24 12.35 Плац.
26 500 4.53 6.78 11.01 31.87 5.02 7.39 11.93 34.50 500 26 Квиток 3.55 4.33 6.52 18.79 4.04 4.94 7.44 21.42 Квиток Плац. 0.98 2.45 4.49 13.08 0.98 2.45 4.49 13.08 Плац.
27 550 4.86 7.27 11.80 34.15 5.40 7.93 12.79 36.98 550 27 Квиток 3.81 4.69 7.05 20.33 4.35 5.35 8.04 23.16 Квиток Плац. 1.05 2.58 4.75 13.82 1.05 2.58 4.75 13.82 Плац.
28 600 5.21 7.77 12.60 36.41 5.78 8.47 13.66 39.48 600 28 Квиток 4.10 5.04 7.59 21.89 4.67 5.74 8.65 24.96 Квиток Плац. 1.11 2.73 5.01 14.52 1.11 2.73 5.01 14.52 Плац.
29 650 5.52 8.27 13.37 38.67 6.13 9.03 14.50 41.95 650 29 Квиток 4.37 5.39 8.12 23.42 4.98 6.15 9.25 26.70 Квиток Плац. 1.15 2.88 5.25 15.25 1.15 2.88 5.25 15.25 Плац.
30 700 5.86 8.79 14.15 40.94 6.52 9.59 15.36 44.42 700 30 Квиток 4.65 5.76 8.65 24.96 5.31 6.56 9.86 28.44 Квиток Плац. 1.21 3.03 5.50 15.98 1.21 3.03 5.50 15.98 Плац.
31 800 6.35 9.54 15.36 44.34 7.07 10.43 16.69 48.17 800 31 Квиток 5.06 6.29 9.47 27.29 5.78 7.18 10.80 31.12 Квиток Плац. 1.29 3.25 5.89 17.05 1.29 3.25 5.89 17.05 Плац.
32 900 7.05 10.52 16.93 48.87 7.83 11.50 18.40 53.11 900 32 Квиток 5.64 6.99 10.54 30.39 6.42 7.97 12.01 34.63 Квиток Плац. 1.41 3.53 6.39 18.48 1.41 3.53 6.39 18.48 Плац.
33 1000 7.73 11.54 18.50 53.40 8.59 12.62 20.12 58.09 1000 33 Квиток 6.19 7.71 11.60 33.45 7.05 8.79 13.22 38.14 Квиток Плац. 1.54 3.83 6.90 19.95 1.54 3.83 6.90 19.95 Плац.
34 1100 8.38 12.54 20.09 57.93 9.33 13.72 21.87 63.03 1100 34 Квиток 6.74 8.43 12.67 36.55 7.69 9.61 14.45 41.65 Квиток Плац. 1.64 4.11 7.42 21.38 1.64 4.11 7.42 21.38 Плац.
35 1200 9.08 13.51 21.65 62.49 10.10 14.78 23.57 68.03 1200 35 Квиток 7.32 9.12 13.74 39.65 8.34 10.39 15.66 45.19 Квиток Плац. 1.76 4.39 7.91 22.84 1.76 4.39 7.91 22.84 Плац.
36 1300 9.76 14.53 23.25 67.00 10.87 15.90 25.32 72.98 1300 36 Квиток 7.87 9.84 14.82 42.72 8.98 11.21 16.89 48.70 Квиток Плац. 1.89 4.69 8.43 24.28 1.89 4.69 8.43 24.28 Плац.
37 1400 10.42 15.53 24.81 71.52 11.60 17.00 27.02 77.93 1400 37 Квиток 8.43 10.56 15.89 45.81 9.61 12.03 18.10 52.22 Квиток Плац. 1.99 4.97 8.92 25.71 1.99 4.97 8.92 25.71 Плац.
38 1500 11.09 16.52 26.39 76.09 12.34 18.10 28.77 82.94 1500 38 Квиток 8.98 11.25 16.95 48.91 10.23 12.83 19.33 55.76 Квиток Плац. 2.11 5.27 9.44 27.18 2.11 5.27 9.44 27.18 Плац.
39 1600 11.78 17.52 27.95 80.62 13.12 19.20 30.47 87.91 1600 39 Квиток 9.55 11.97 18.02 52.01 10.89 13.65 20.54 59.30 Квиток Плац. 2.23 5.55 9.93 28.61 2.23 5.55 9.93 28.61 Плац.
40 1700 12.45 18.54 29.56 85.12 13.86 20.32 32.22 92.82 1700 40 Квиток 10.11 12.69 19.11 55.08 11.52 14.47 21.77 62.78 Квиток Плац. 2.34 5.85 10.45 30.04 2.34 5.85 10.45 30.04 Плац.
41 1900 13.47 20.04 31.91 91.92 15.00 21.96 34.80 100.27 1900 41 Квиток 10.95 13.76 20.71 59.71 12.48 15.68 23.60 68.06 Квиток Плац. 2.52 6.28 11.20 32.21 2.52 6.28 11.20 32.21 Плац.
42 2100 14.80 22.03 35.05 101.01 16.49 24.16 38.25 110.25 2100 42 Квиток 12.05 15.17 22.84 65.90 13.74 17.30 26.04 75.14 Квиток Плац. 2.75 6.86 12.21 35.11 2.75 6.86 12.21 35.11 Плац.
43 2300 16.15 24.05 38.21 110.07 18.00 26.36 41.72 120.16 2300 43 Квиток 13.18 16.61 24.99 72.07 15.03 18.92 28.50 82.16 Квиток Плац. 2.97 7.44 13.22 38.00 2.97 7.44 13.22 38.00 Плац.
44 2500 17.49 26.02 41.37 119.16 19.50 28.54 45.16 130.11 2500 44 Квиток 14.29 18.02 27.12 78.26 16.30 20.54 30.91 89.21 Квиток Плац. 3.20 8.00 14.25 40.90 3.20 8.00 14.25 40.90 Плац.
45 2700 18.86 28.01 44.54 128.20 21.01 30.74 48.64 140.03 2700 45 Квиток 15.42 19.43 29.27 84.43 17.57 22.16 33.37 96.26 Квиток Плац. 3.44 8.58 15.27 43.77 3.44 8.58 15.27 43.77 Плац.
З,С - жорсткий вагон, сидяче місце
П - жорсткий вагон, лежаче місце
К,М - жорсткий вагон з 4-х-містними купе, лежаче місце
Таблиця N 2 Вартість проїзду на залізницях у внутрішньодержавному сполученні (дитячий квиток у гривнях у звичайних поїздах)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Від-| Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Від-|
N |ста-|————————————————————————+————————————————————————|ста-| N
п/|нь, | З,С | П | К,М | Л | З,С | П | К,М | Л |нь, |п/п
п |км | | | | | | | | |км |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 10 0.51 0.78 1.33 3.70 0.55 0.83 1.42 3.91 10 1 Квиток 0.33 0.37 0.55 1.50 0.37 0.42 0.64 1.71 Квиток Плац. 0.18 0.41 0.78 2.20 0.18 0.41 0.78 2.20 Плац.
2 20 0.53 0.81 1.40 3.85 0.58 0.87 1.49 4.09 20 2 Квиток 0.35 0.40 0.59 1.59 0.40 0.46 0.68 1.83 Квиток Плац. 0.18 0.41 0.81 2.26 0.18 0.41 0.81 2.26 Плац.
3 30 0.58 0.86 1.47 4.03 0.62 0.92 1.56 4.27 30 3 Квиток 0.40 0.42 0.64 1.71 0.44 0.48 0.73 1.95 Квиток Плац. 0.18 0.44 0.83 2.32 0.18 0.44 0.83 2.32 Плац.
4 40 0.60 0.90 1.53 4.18 0.66 0.97 1.62 4.44 40 4 Квиток 0.42 0.46 0.68 1.83 0.48 0.53 0.77 2.09 Квиток Плац. 0.18 0.44 0.85 2.35 0.18 0.44 0.85 2.35 Плац.
5 50 0.60 0.94 1.60 4.33 0.66 1.01 1.71 4.59 50 5 Квиток 0.42 0.48 0.73 1.92 0.48 0.55 0.84 2.18 Квиток Плац. 0.18 0.46 0.87 2.41 0.18 0.46 0.87 2.41 Плац.
6 60 0.62 0.97 1.64 4.48 0.69 1.03 1.75 4.77 60 6 Квиток 0.44 0.51 0.77 2.04 0.51 0.57 0.88 2.33 Квиток Плац. 0.18 0.46 0.87 2.44 0.18 0.46 0.87 2.44 Плац.
7 70 0.66 1.01 1.71 4.65 0.73 1.07 1.82 4.95 70 7 Квиток 0.46 0.53 0.79 2.15 0.53 0.59 0.90 2.45 Квиток Плац. 0.20 0.48 0.92 2.50 0.20 0.48 0.92 2.50 Плац.
8 80 0.68 1.03 1.76 4.80 0.75 1.12 1.87 5.13 80 8 Квиток 0.48 0.55 0.84 2.24 0.55 0.64 0.95 2.57 Квиток Плац. 0.20 0.48 0.92 2.56 0.20 0.48 0.92 2.56 Плац.
9 90 0.71 1.07 1.82 4.95 0.77 1.16 1.95 5.27 90 9 Квиток 0.51 0.59 0.88 2.36 0.57 0.68 1.01 2.68 Квиток Плац. 0.20 0.48 0.94 2.59 0.20 0.48 0.94 2.59 Плац.
10 100 0.73 1.13 1.89 5.13 0.79 1.21 2.03 5.48 100 10 Квиток 0.53 0.62 0.92 2.48 0.59 0.70 1.06 2.83 Квиток Плац. 0.20 0.51 0.97 2.65 0.20 0.51 0.97 2.65 Плац.
11 110 0.75 1.15 1.96 5.31 0.84 1.24 2.09 5.66 110 11 Квиток 0.55 0.64 0.97 2.60 0.64 0.73 1.10 2.95 Квиток Плац. 0.20 0.51 0.99 2.71 0.20 0.51 0.99 2.71 Плац.
12 120 0.79 1.19 2.00 5.43 0.88 1.28 2.13 5.82 120 12 Квиток 0.57 0.66 1.01 2.68 0.66 0.75 1.14 3.07 Квиток Плац. 0.22 0.53 0.99 2.75 0.22 0.53 0.99 2.75 Плац.
13 130 0.81 1.23 2.04 5.61 0.90 1.32 2.20 6.00 130 13 Квиток 0.59 0.70 1.03 2.80 0.68 0.79 1.19 3.19 Квиток Плац. 0.22 0.53 1.01 2.81 0.22 0.53 1.01 2.81 Плац.
14 140 0.84 1.28 2.11 5.76 0.92 1.39 2.26 6.17 140 14 Квиток 0.62 0.73 1.08 2.89 0.70 0.84 1.23 3.30 Квиток Плац. 0.22 0.55 1.03 2.87 0.22 0.55 1.03 2.87 Плац.
15 150 0.86 1.30 2.18 5.94 0.95 1.41 2.34 6.35 150 15 Квиток 0.64 0.75 1.12 3.01 0.73 0.86 1.28 3.42 Квиток Плац. 0.22 0.55 1.06 2.93 0.22 0.55 1.06 2.93 Плац.
16 160 0.87 1.31 2.20 6.09 0.95 1.42 2.35 6.53 160 16 Квиток 0.65 0.75 1.14 3.13 0.73 0.86 1.29 3.57 Квиток Плац. 0.22 0.56 1.06 2.96 0.22 0.56 1.06 2.96 Плац.
17 170 0.88 1.32 2.22 6.24 0.97 1.42 2.38 6.68 170 17 Квиток 0.65 0.76 1.16 3.22 0.74 0.86 1.32 3.66 Квиток Плац. 0.23 0.56 1.06 3.02 0.23 0.56 1.06 3.02 Плац.
18 180 0.90 1.35 2.24 6.38 0.99 1.45 2.40 6.86 180 18 Квиток 0.67 0.78 1.18 3.33 0.76 0.88 1.34 3.81 Квиток Плац. 0.23 0.57 1.06 3.05 0.23 0.57 1.06 3.05 Плац.
19 190 0.91 1.37 2.25 6.56 1.01 1.47 2.41 7.03 190 19 Квиток 0.68 0.80 1.19 3.45 0.78 0.90 1.35 3.92 Квиток Плац. 0.23 0.57 1.06 3.11 0.23 0.57 1.06 3.11 Плац.
20 200 0.93 1.40 2.31 6.71 1.03 1.52 2.47 7.21 200 20 Квиток 0.70 0.82 1.23 3.54 0.80 0.94 1.39 4.04 Квиток Плац. 0.23 0.58 1.08 3.17 0.23 0.58 1.08 3.17 Плац.
21 250 0.99 1.50 2.45 7.15 1.09 1.62 2.64 7.69 250 21 Квиток 0.74 0.90 1.33 3.86 0.84 1.02 1.52 4.40 Квиток Плац. 0.25 0.60 1.12 3.29 0.25 0.60 1.12 3.29 Плац.
22 300 1.11 1.67 2.77 8.00 1.23 1.82 2.97 8.61 300 22 Квиток 0.84 1.02 1.54 4.43 0.96 1.17 1.74 5.04 Квиток Плац. 0.27 0.65 1.23 3.57 0.27 0.65 1.23 3.57 Плац.
23 350 1.23 1.86 3.03 8.77 1.36 2.02 3.28 9.47 350 23 Квиток 0.94 1.15 1.72 4.96 1.07 1.31 1.97 5.66 Квиток Плац. 0.29 0.71 1.31 3.81 0.29 0.71 1.31 3.81 Плац.
24 400 1.36 2.02 3.31 9.58 1.50 2.21 3.57 10.34 400 24 Квиток 1.05 1.27 1.91 5.49 1.19 1.46 2.17 6.25 Квиток Плац. 0.31 0.75 1.40 4.09 0.31 0.75 1.40 4.09 Плац.
25 450 1.48 2.19 3.57 10.38 1.64 2.40 3.86 11.23 450 25 Квиток 1.15 1.39 2.09 6.05 1.31 1.60 2.38 6.90 Квиток Плац. 0.33 0.80 1.48 4.33 0.33 0.80 1.48 4.33 Плац.
26 500 1.60 2.38 3.85 11.16 1.76 2.58 4.17 12.07 500 26 Квиток 1.25 1.52 2.28 6.58 1.41 1.72 2.60 7.49 Квиток Плац. 0.35 0.86 1.57 4.58 0.35 0.86 1.57 4.58 Плац.
27 550 1.70 2.54 4.12 11.96 1.89 2.77 4.47 12.96 550 27 Квиток 1.33 1.64 2.46 7.11 1.52 1.87 2.81 8.11 Квиток Плац. 0.37 0.90 1.66 4.85 0.37 0.90 1.66 4.85 Плац.
28 600 1.83 2.71 4.43 12.76 2.03 2.96 4.79 13.82 600 28 Квиток 1.44 1.76 2.67 7.67 1.64 2.01 3.03 8.73 Квиток Плац. 0.39 0.95 1.76 5.09 0.39 0.95 1.76 5.09 Плац.
29 650 1.95 2.90 4.68 13.54 2.15 3.16 5.07 14.69 650 29 Квиток 1.54 1.89 2.85 8.20 1.74 2.15 3.24 9.35 Квиток Плац. 0.41 1.01 1.83 5.34 0.41 1.01 1.83 5.34 Плац.
30 700 2.05 3.06 4.97 14.31 2.28 3.35 5.40 15.52 700 30 Квиток 1.62 2.01 3.03 8.73 1.85 2.30 3.46 9.94 Квиток Плац. 0.43 1.05 1.94 5.58 0.43 1.05 1.94 5.58 Плац.
31 800 2.21 3.33 5.38 15.54 2.46 3.64 5.85 16.87 800 31 Квиток 1.76 2.19 3.32 9.56 2.01 2.50 3.79 10.89 Квиток Плац. 0.45 1.14 2.06 5.98 0.45 1.14 2.06 5.98 Плац.
32 900 2.46 3.67 5.93 17.09 2.72 4.02 6.44 18.57 900 32 Квиток 1.97 2.44 3.69 10.62 2.23 2.79 4.20 12.10 Квиток Плац. 0.49 1.23 2.24 6.47 0.49 1.23 2.24 6.47 Плац.
33 1000 2.70 4.04 6.47 18.69 3.01 4.41 7.04 20.34 1000 33 Квиток 2.17 2.71 4.06 11.71 2.48 3.08 4.63 13.36 Квиток Плац. 0.53 1.33 2.41 6.98 0.53 1.33 2.41 6.98 Плац.
34 1100 2.93 4.39 7.03 20.27 3.26 4.80 7.64 22.07 1100 34 Квиток 2.36 2.95 4.43 12.80 2.69 3.36 5.04 14.60 Квиток Плац. 0.57 1.44 2.60 7.47 0.57 1.44 2.60 7.47 Плац.
35 1200 3.17 4.73 7.57 21.86 3.52 5.18 8.24 23.80 1200 35 Квиток 2.56 3.20 4.80 13.87 2.91 3.65 5.47 15.81 Квиток Плац. 0.61 1.53 2.77 7.99 0.61 1.53 2.77 7.99 Плац.
36 1300 3.41 5.07 8.14 23.47 3.80 5.57 8.85 25.56 1300 36 Квиток 2.75 3.44 5.19 14.96 3.14 3.94 5.90 17.05 Квиток Плац. 0.66 1.63 2.95 8.51 0.66 1.63 2.95 8.51 Плац.
37 1400 3.65 5.43 8.68 25.05 4.06 5.94 9.45 27.29 1400 37 Квиток 2.95 3.69 5.56 16.05 3.36 4.20 6.33 18.29 Квиток Плац. 0.70 1.74 3.12 9.00 0.70 1.74 3.12 9.00 Плац.
38 1500 3.88 5.79 9.23 26.63 4.31 6.34 10.08 29.02 1500 38 Квиток 3.14 3.94 5.92 17.11 3.57 4.49 6.77 19.50 Квиток Плац. 0.74 1.85 3.31 9.52 0.74 1.85 3.31 9.52 Плац.
39 1600 4.12 6.12 9.79 28.20 4.59 6.72 10.68 30.74 1600 39 Квиток 3.34 4.18 6.31 18.20 3.81 4.78 7.20 20.74 Квиток Плац. 0.78 1.94 3.48 10.00 0.78 1.94 3.48 10.00 Плац.
40 1700 4.37 6.49 10.34 29.78 4.86 7.10 11.29 32.47 1700 40 Квиток 3.55 4.45 6.68 19.26 4.04 5.06 7.63 21.95 Квиток Плац. 0.82 2.04 3.66 10.52 0.82 2.04 3.66 10.52 Плац.
41 1900 4.71 7.01 11.17 32.18 5.25 7.68 12.17 35.10 1900 41 Квиток 3.83 4.82 7.26 20.89 4.37 5.49 8.26 23.81 Квиток Плац. 0.88 2.19 3.91 11.29 0.88 2.19 3.91 11.29 Плац.
42 2100 5.18 7.72 12.28 35.36 5.78 8.46 13.40 38.57 2100 42 Квиток 4.22 5.31 8.00 23.07 4.82 6.05 9.12 26.28 Квиток Плац. 0.96 2.41 4.28 12.29 0.96 2.41 4.28 12.29 Плац.
43 2300 5.66 8.42 13.37 38.52 6.32 9.24 14.60 42.06 2300 43 Квиток 4.61 5.82 8.75 25.22 5.27 6.64 9.98 28.76 Квиток Плац. 1.05 2.60 4.62 13.30 1.05 2.60 4.62 13.30 Плац.
44 2500 6.13 9.11 14.48 41.71 6.83 10.00 15.81 45.54 2500 44 Квиток 5.00 6.31 9.49 27.41 5.70 7.20 10.82 31.24 Квиток Плац. 1.13 2.80 4.99 14.30 1.13 2.80 4.99 14.30 Плац.
45 2700 6.60 9.82 15.58 44.87 7.36 10.76 17.02 49.00 2700 45 Квиток 5.39 6.81 10.25 29.56 6.15 7.75 11.69 33.69 Квиток Плац. 1.21 3.01 5.33 15.31 1.21 3.01 5.33 15.31 Плац.
З,С - жорсткий вагон, сидяче місце
П - жорсткий вагон, лежаче місце
К,М - жорсткий вагон з 4-х-містними купе, лежаче місце
Таблиця N 3 Вартість проїзду на залізницях у внутрішньодержавному сполученні (повний квиток у гривнях у фірмових поїздах 1-го класу)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Від-| Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Від-|
N |ста-|————————————————————————+————————————————————————|ста-| N
п/|нь, | З,С | П | К,М | Л | З,С | П | К,М | Л |нь, |п/п
п |км | | | | | | | | |км |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 10 2.18 3.35 5.75 15.84 2.37 3.57 6.07 16.73 10 1 Квиток 0.97 1.06 1.58 4.28 1.10 1.21 1.80 4.87 Квиток Плац. 1.21 2.29 4.17 11.56 1.27 2.36 4.27 11.86 Плац.
2 20 2.27 3.51 6.06 16.52 2.51 3.75 6.42 17.49 20 2 Квиток 1.03 1.14 1.72 4.57 1.19 1.30 1.96 5.22 Квиток Плац. 1.24 2.37 4.34 11.95 1.32 2.45 4.46 12.27 Плац.
3 30 2.42 3.65 6.30 17.24 2.64 3.92 6.69 18.26 30 3 Квиток 1.10 1.21 1.83 4.90 1.25 1.39 2.09 5.58 Квиток Плац. 1.32 2.44 4.47 12.34 1.39 2.53 4.60 12.68 Плац.
