Тип: Наказ
№ 67
Дата: 07 лютого 2002 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 67 від 07.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 13 лютого 2002 р. за N 142/6430
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури і туризму N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 N 18 ( 18-2002-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204 ( z0366-01 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2001 року за N 366/5557, такі зміни та доповнення:
1.1. Додатки 1-5, 7 викласти в новій редакції, що додається.
1.2. У пункті 1 додатка 6 підпункт 1 вилучити.
1.3. У підпункті "є" пункту 2 додатка 6 у графі 2 таблиці слово "тис." вилучити.
2. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 лютого 2002 року встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з розмірів, передбачених додатками 1-5.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.П. Богуцький
Додаток 1 до наказу Міністерства культури і мистецтв України 19.04.2001 N 204 ( z0366-01 ) (у редакції наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07.02.2002 N 67)
Схема посадових окладів керівних працівників, художнього та артистичного персоналу театрів
(крім працівників національних закладів культури, яким підвищено посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 N 1345 ( 1345-2001-п ) "Про оплату праці працівників національних закладів культури")
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові оклади (ставки заробітної|
| | плати), гривень |
| |------------------------------------------|
| |Академічні| Державні | Державні |
| | театри, | обласні, київські | обласні |
| | театри | та севастопольські|пересувні, |
| | опери та | міські драматичні,| міські |
| | балету |музично-драматичні,|театри та |
| | | музичні театри, | театри- |
| | | ТЮГи та театри | студії |
| | | ляльок | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 219-236 | 207-230 | 196-219 |
|(директор) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Директор-розпорядник | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Директор комерційний| 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний інженер | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Начальники відділів, | 173-178 | 167-173 | 167-173 |
|служб, цехів з | | | |
|основних видів | | | |
|діяльності | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний | 173-178 | 167-173 | 167-173 |
|адміністратор | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Начальники інших | 167 | 167 | 161 |
|відділів, | | | |
|лабораторій, | | | |
|дільниць, змін, | | | |
|майстерень | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Начальник бюро | 161 | 155 | 155 |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Посадові оклади керівників театрів-студій вищих|
|навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні|
|посадових окладів директорів-розпорядників. |
| |
| 2. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі|
|театрів установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів|
|відповідних працівників. |
|----------------------------------------------------------------|
| Художній персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник художній | 219-236 | 207-230 | 196-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний режисер | 219-236 | 207-230 | 196-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний балетмейстер| 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний хормейстер | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний диригент | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний художник | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Режисер-постановник | 196-219 | 184-207 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Балетмейстер- | 196-219 | 184-207 | 184-207 |
|постановник | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Художник-постановник | 196-219 | 184-207 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Диригент: | | | |
|вищої категорії | 196-219 | 196-219 | - |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 184-207 | 184-207 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | - | 184-196 | 184-196 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Режисер | 161-178 | 161-173 | 155-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Балетмейстер | 155-178 | 155-173 | 155-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Хормейстер | 155-178 | 155-173 | 155-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Концертмейстер з | 178 | 178 | 161 |
|класу вокалу (балету)| | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Керівник літературно-| 178 | 178 | 161 |
|драматургічної | | | |
|частини | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Керівник музичної | 178 | 173 | 161 |
|частини | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Художник-гример, | | | |
|художник-модельєр, | 178 | 178 | 178 |
|художник-оформлювач | | | |
|ігрових ляльок | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Художник з | 150 | 150 | 150 |
|освітлення, художник-| | | |
|оформлювач | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Завідувач художньо- | 178 | 178 | 167 |
|постановочної частини| | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Завідувач трупи | 178 | 178 | 167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Помічники керівника | | | |
|художнього (головних | | | |
|спеціалістів: | 178 | 173 | 167 |
|режисера, диригента, | | | |
|балетмейстера, | | | |
|хормейстера) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Репетитор з балету | 173 | 167 | 167 |
|(вокалу) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Репетитор з техніки | 167 | 167 | 161 |
|мови | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Помічники: режисера, | 161 | 161 | 155 |
|диригента, | | | |
|балетмейстера, | | | |
|хормейстера, | | | |
|художника | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Звукорежисер: | 173 | 167 | 161 |
|вищої категорії | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 167 | 161 | 155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 161 | 155 | 150 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Звукооператор | 150 | 144 | 138 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Асистент режисера | 150 | 144 | 138 |
|(балетмейстера, | | | |
|диригента, | | | |
|хормейстера) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Суфлер | 150 | 144 | 138 |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Посадові оклади керівників художніх, головних: режисерів,|
|диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих|
|колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше|
|від посадових окладів відповідних працівників. |
| |
| 2. Посадові оклади художнього персоналу театрів-студій вищих|
|навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні|
|посадових окладів аналогічних категорій працівників відповідного|
|жанру. |
|----------------------------------------------------------------|
| Артистичний персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідний майстер | 219-236 | 207-219 | 196-207 |
|сцени | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти-вокалісти | | | |
|(солісти): | | | |
|вищої категорії | 207-219 | 196-207 | 184-196 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 196-207 | 184-196 | 178-184 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 184-196 | 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти (театру | | | |
|драми, юного | | | |
|глядача), артисти- | | | |
|ляльководи театру | | | |
|ляльок: | | | |
|вищої категорії | 207-219 | 196-207 | 184-196 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 196-207 | 184-196 | 178-184 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 184-196 | 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти балету: | | | |
|вищої категорії | 207-219 | 196-207 | 184-196 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 196-207 | 184-196 | 178-184 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 184-196 | 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти оркестру: | | | |
|вищої категорії | 207-219 | 184-196 | 178-184 |
|(солісти, | | | |
|концертмейстери) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 184-196 | 178-184 | 167-173 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 178-184 | 173-178 | 155-161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти хору: | 173-178 | 167-173 | 155-161 |
|вищої категорії | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 161-173 | 155-161 | 150-155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 150-155 | 144-150 | 138-144 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти допоміжного | 144-150 | 138-144 | 138 |
|складу | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. У театрах, у яких трупа складається з труп різних жанрів,|
|посадові оклади працівникам установлюються в розмірах,|
|передбачених для артистів відповідних жанрів. |
| |
| 2. Посадові оклади артистичного персоналу театрів-студій|
|вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються в|
|розмірах, передбачених для артистів відповідних жанрів. |
------------------------------------------------------------------
Схема посадових окладів керівних працівників, художнього та артистичного персоналу концертних організацій
(крім працівників національних закладів культури, яким підвищено посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 N 1345 ( 1345-2001-п ) "Про оплату праці працівників національних закладів культури")
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові оклади (ставки заробітної|
| | плати), гривень |
| |Концертні організації, художні колективи, |
| | концертні зали |
| |------------------------------------------|
| |Державного| Обласного | Міського |
| | підпоряд-| підпорядкування, | підпоряд- |
| | кування | міст Києва, | кування |
| | | Севастополя | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 219-236 | 207-230 | 196-219 |
|(директор) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Директор-розпорядник | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Директор комерційний | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний інженер | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Начальники відділів | 173-178 | 173-178 | 167-173 |
|(служб, цехів) з | | | |
|основних видів | | | |
|діяльності | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний | 173-178 | 167-173 | 167-173 |
|адміністратор | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Начальники інших | 167 | 167 | 161 |
|відділів, | | | |
|лабораторій, | | | |
|дільниць, змін, | | | |
|майстерень | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Начальник бюро | 161 | 155 | - |
|(сектору) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі|
|концертних організацій установлюються на 3 відсотки менше від|
|посадових окладів відповідних працівників. |
| |
| 2. Колективи, які не мають свого приміщення, посади головних|
|інженерів не вводять. |
|----------------------------------------------------------------|
| Художній персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник художній | 219-236 | 207-230 | 196-219 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний режисер | 219-236 | 207-230 | 196-219 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний | 219-230 | 207-219 | 196-207 |
|балетмейстер | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний хормейстер | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний диригент | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Головний художник | 207-230 | 196-219 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Режисер-постановник | 196-219 | 184-207 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Балетмейстер- | 196-219 | 184-207 | 184-207 |
|постановник | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Художник-постановник | 196-219 | 184-207 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Диригент: | | | |
|вищої категорії | 196-219 | 196-219 | - |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 184-207 | 184-207 | 184-207 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | - | 184-196 | 184-196 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Режисер, режисер | 161-178 | 161-173 | 155-167 |
|театралізованих | | | |
|заходів та свят | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Хормейстер | 167-178 | 155-167 | 155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Балетмейстер | 167-178 | 155-167 | 155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Художник-гример, | 178 | 173 | 167 |
|художник-модельєр | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Художник з | 150 | 150 | 150 |
|освітлення, | | | |
|художник-оформлювач | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Керівник літературно-| 178 | 173 | 161 |
|драматургічної | | | |
|частини | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Завідувач художньо- | 178 | 173 | 161 |
|постановочної | | | |
|частини | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Керівник музичної | 178 | 167 | 161 |
|частини | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Помічники керівника | 178 | 167 | 161 |
|художнього | | | |
|(головних | | | |
|спеціалістів: | | | |
|режисера, диригента, | | | |
|балетмейстера, | | | |
|хормейстера) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Концертмейстер з | 178 | 167 | 161 |
|класу вокалу (балету)| | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Репетитор з вокалу | 167 | 161 | 155 |
|(балету, техніки | | | |
|мови) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Асистент диригента | 161 | 155 | 150 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Асистент режисера | 150 | 144 | 138 |
|(хормейстера, | | | |
|балетмейстера) | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Звукорежисер: | 167 | 161 | 155 |
|вищої категорії | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 161 | 155 | 150 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 155 | 150 | 144 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Звукооператор | 150 | 144 | 138 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Помічники: диригента,| 150 | 144 | 138 |
|хормейстера, | | | |
|балетмейстера | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Посадові оклади керівників художніх, головних: режисерів,|
|диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих|
|колективів у складі концертних організацій установлюються на 3|
|відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників. |
|----------------------------------------------------------------|
| Артистичний персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Артисти-вокалісти | 219-236 | 207-219 | 196-207 |
|(солісти, оперні, | | | |
|камерні, солісти- | | | |
|бандуристи): провідні| | | |
|майстри сцени | | | |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|вищої категорії | 196-207 | 184-196 | 178-184 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 178-184 | 173-178 | 167-173 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 167-173 | 161-167 | 155-161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти-солісти- | | | |
|інструменталісти; | | | |
|бандуристи- | | | |
|інструменталісти: | | | |
|вищої категорії | 196-207 | 184-196 | 178-184 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 178-184 | 173-178 | 167-173 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 167-173 | 161-167 | 155-161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти балету | | | |
|(солісти): | | | |
|вищої категорії | 184-196 | 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 173-178 | 167-173 | 161-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 161-167 | 155-161 | 155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти-вокалісти | | | |
|(солісти, музичної | | | |
|комедії, естради): | | | |
|вищої категорії | 184-196 | 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 173-178 | 167-173 | 161-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 161-167 | 155-161 | 150-161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти, що ведуть | | | |
|концерти: | | | |
|вищої категорії | 161-167 | 155-161 | 150-161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 150-161 | 150-155 | 150-155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 150-155 | 144-150 | 138-144 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти естрадно- | | | |
|спортивного, | | | |
|ілюзійного та інших | | | |
|оригінальних | | | |
|естрадних жанрів: | | | |
|вищої категорії | 178-184 | 173-178 | 167-173 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 173-178 | 167-173 | 161-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 161-167 | 155-161 | 150-161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Лектори | | | |
|(музикознавці, | | | |
|мистецтвознавці): | | | |
|вищої категорії | 184-196 | 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 173-178 | 167-173 | 161-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 161-167 | 155-161 | 155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти симфонічного | | | |
|(камерного) | | | |
|оркестру: | | | |
|вищої категорії | 196-207 | 184-196 | 178-184 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 178-184 | 173-178 | 167-173 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 167-173 | 161-167 | 155-161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти естрадно- | | | |
|симфонічного | | | |
|оркестру: | | | |
|вищої категорії | 184-196 | 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 173-178 | 167-173 | 161-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 161-167 | 155-161 | 155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти духового | | | |
|оркестру: | | | |
|вищої категорії | 184-196| 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 173-178| 167-173 | 161-167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 161-167| 155-161 | 155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти оркестру | | | |
|(ансамблю) народних | | | |
|інструментів: | | | |
|вищої категорії | 184-196| 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 178 | 173 | 167 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 167 | 161 | 155 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти хорового | | | |
|колективу | | | |
|(академічного): | | | |
|вищої категорії | 196-207| 184-196 | 178-184 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 178-184| 173-178 | 167-173 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 167-173| 161-167 | 155-161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти народного | | | |
|хору, хору ансамблю| | | |
|пісні й танцю: | | | |
|вищої категорії | 184-196| 178-184 | 173-178 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|I категорії | 173 | 167 | 161 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|II категорії | 161 | 155 | 150 |
|---------------------+----------+-------------------+-----------|
|Артисти танцювального| | | |
|колективу, балету | | | |
|ансамблю пісні й | | | |
|танцю: | | | |
|вищої категорії | 184-196| 178-184 | 173-178 |