Тип: Наказ
№ 177
Дата: 03 травня 1995 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 177 від 03.05.95 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 6 травня 1995 р. за N 133/669
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту N 430 ( z0447-95 ) від 23.11.95 )
Про затвердження Тарифів на проїзд пасажирів і перевезення багажу в автобусах міжміських міжобласних маршрутів
З метою забезпечення необхідних умов роботи автопідприємств та у зв'язку з підвищенням цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на проїзд пасажирів і перевезення багажу в автобусах міжміських міжобласних маршрутів, що додаються.
2. Встановити, що зазначені Тарифи вводяться в дію з 16 травня 1995 року.
3. Генеральним директорам територіально-виробничих об'єднань автомобільного транспорту забезпечити своєчасне введення в дію Тарифів та проінформувати про це населення через засоби масової інформації та на автостанціях.
4. Управлінню економічної політики та прогнозування (Бурдей В.В.) разом з Управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М.Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції України.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 30 грудня 1994 р. N 675 ( z0001-95 ) "Про затвердження Тарифів на проїзд пасажирів і перевезення багажу в автобусах міжміських міжобласних маршрутів".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Департаменту автомобільного транспорту Реву В.М.
Перший заступник Міністра О.М.Артеменко Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 03.05.95 N 177
Тарифи на проїзд пасажирів і перевезення багажу в автобусах міжміських міжобласних маршрутів
1. Ці тарифи поширюються на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом, що здійснюються усіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.
2. Плата за проїзд пасажирів в автобусах міжміських міжобласних маршрутів встановлена залежно від типу автобуса, виду маршруту і відстані проїзду по поясах згідно з таблицею I.
Плата за проїзд пасажирів в автобусах міжміських міжобласних маршрутів (табл.I) визначена, виходячи з тарифів за 1 км проїзду у розмірах:
2000 крб. - в автобусах з м'якими сидіннями;
1600 крб. - в автобусах загального типу.
Примітки: 1. Ці тарифи не включають витрати на утримання обласних підприємств автобусних станцій. 2. Плата за проїзд пасажирів в автобусах міжміських міжобласних маршрутів (табл.I) визначена з урахуванням порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93 N 155 ( 155-93-п ) "Про обов'язкове особисте страхування на повітряному, залізничному, морському, внутрішньому водному і автомобільному транспорті", із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року N 194 ( 194-94-п ), і порядку округлення цін і тарифів, рекомендованого листом Міністерства економіки України від 31 січня 1995 року N 27-22/21. Таблиця вартості проїзду пасажирів в автобусах міжміських міжобласних маршрутів Таблиця 1.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
| Пояс |Відстань| Вартість квитка, крб |
| | км |———————————————————————————————————————————————|
| | |в автобусах загального |в автобусах з м'якими |
| | | типу | сидіннями |
| | |———————————————————————+———————————————————————|
| | | повний | дитячий | повний | дитячий |
|——————+————————+———————————+———————————+———————————+———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——————+————————+———————————+———————————+———————————+———————————|
| 01 |001-002 | 2500 | 1000 | 3000 | 1500 |
| 02 |003-004 | 5500 | 3000 | 7000 | 3500 |
| 03 |005-006 | 9000 | 4500 | 11000 | 5500 |
| 04 |007-008 | 12000 | 6000 | 15500 | 7500 |
| 05 |009-010 | 15500 | 8000 | 19500 | 9500 |
| 06 |011-012 | 19000 | 9500 | 23500 | 11500 |
| 07 |013-014 | 22000 | 11000 | 27500 | 14000 |
| 08 |015-016 | 25500 | 12500 | 31500 | 16000 |
| 09 |017-018 | 28500 | 14500 | 35500 | 18000 |
| 10 |019-020 | 32000 | 16000 | 40000 | 20000 |
| 11 |021-022 | 35000 | 17500 | 44000 | 22000 |
| 12 |023-024 | 38500 | 19000 | 48000 | 24000 |
| 13 |025-026 | 41500 | 21000 | 52000 | 26000 |
| 14 |027-028 | 45000 | 22500 | 56000 | 28000 |
| 15 |029-030 | 48000 | 24000 | 60000 | 30000 |
| 16 |031-032 | 51500 | 25500 | 64500 | 32000 |
| 17 |033-034 | 54500 | 27500 | 68500 | 34000 |
| 18 |035-036 | 58000 | 29000 | 72500 | 36000 |
| 19 |037-038 | 61000 | 30500 | 76500 | 38500 |
| 20 |039-040 | 64500 | 32000 | 80500 | 40500 |
| 21 |041-042 | 67500 | 34000 | 84500 | 42500 |
| 22 |043-044 | 71000 | 35500 | 38500 | 44500 |
| 23 |045-046 | 74500 | 37000 | 93000 | 46500 |
| 24 |047-048 | 77500 | 39000 | 97000 | 48500 |
| 25 |049-050 | 81000 | 40500 | 101000 | 50500 |
| 26 |051-055 | 86500 | 43000 | 108000 | 54000 |
| 27 |056-060 | 94500 | 47500 | 118500 | 59000 |
| 28 |061-065 | 103000 | 51500 | 128500 | 64500 |
| 29 |066-070 | 111000 | 55500 | 138500 | 69500 |
| 30 |071-075 | 119000 | 59500 | 149000 | 74500 |
| 31 |076-080 | 127500 | 63500 | 159000 | 79500 |
| 32 |081-085 | 135500 | 67500 | 169500 | 84500 |
| 33 |086-090 | 143500 | 72000 | 179500 | 90000 |
| 34 |091-095 | 152000 | 76000 | 189500 | 95000 |
| 35 |096-100 | 160000 | 80000 | 200000 | 100000 |
| 36 |101-110 | 172000 | 86000 | 215000 | 107500 |
| 37 |111-120 | 188500 | 94000 | 235500 | 118000 |
| 38 |121-130 | 205000 | 102500 | 256000 | 128000 |
| 39 |131-140 | 221000 | 110500 | 276500 | 138000 |
| 40 |141-150 | 237500 | 118500 | 297000 | 148500 |
| 41 |151-160 | 254000 | 127000 | 317000 | 158500 |
| 42 |161-170 | 270000 | 135000 | 337500 | 169000 |
| 43 |171-180 | 286500 | 143000 | 358000 | 179000 |
| 44 |181-190 | 302500 | 151500 | 378500 | 189000 |
| 45 |191-200 | 319000 | 159500 | 399000 | 199500 |
| 46 |201-210 | 335500 | 167500 | 419000 | 209500 |
| 47 |211-220 | 351500 | 176000 | 439500 | 220000 |
| 48 |221-230 | 368000 | 184000 | 460000 | 230000 |
| 49 |231-240 | 384500 | 192000 | 480500 | 240000 |
| 50 |241-250 | 400500 | 200500 | 501000 | 250500 |
| 51 |251-260 | 417000 | 206500 | 521000 | 260500 |
| 52 |261-270 | 433500 | 216500 | 541500 | 271000 |
| 53 |271-280 | 449500 | 225000 | 562000 | 281000 |
| 54 |281-290 | 466000 | 233000 | 582500 | 291000 |
| 55 |291-300 | 482500 | 241000 | 603000 | 301500 |
| 56 |301-320 | 506500 | 253500 | 633500 | 316500 |
| 57 |321-340 | 539500 | 269500 | 674000 | 337000 |
| 58 |341-360 | 572000 | 286000 | 715000 | 357500 |
| 59 |361-380 | 604500 | 302500 | 756000 | 378000 |
| 60 |381-400 | 637500 | 318500 | 796500 | 398500 |
| 61 |401-420 | 670000 | 335000 | 837500 | 418500 |
| 62 |421-440 | 702500 | 351500 | 878000 | 439000 |
| 63 |441-460 | 735000 | 367500 | 919000 | 459500 |
| 64 |461-480 | 768000 | 384000 | 960000 | 480000 |
| 65 |481-500 | 800500 | 400000 | 1000500 | 500500 |
| 66 |501-520 | 833000 | 416500 | 1041500 | 520500 |
| 67 |521-540 | 866000 | 433000 | 1082000 | 541000 |
| 68 |541-560 | 898500 | 449000 | 1123000 | 561500 |
| 69 |561-580 | 931000 | 465500 | 1164000 | 582000 |
| 70 |581-600 | 963500 | 482000 | 1204500 | 602500 |
| 71 |601-620 | 996500 | 498000 | 1245500 | 622500 |
| 72 |621-640 | 1029000 | 514500 | 1286000 | 643000 |
| 73 |641-660 | 1061500 | 531000 | 1327000 | 663500 |
| 74 |661-680 | 1094500 | 547000 | 1368000 | 684000 |
| 75 |681-700 | 1127000 | 563500 | 1408500 | 704500 |
| 76 |701-720 | 1159500 | 580000 | 1449500 | 724500 |
| 77 |721-740 | 1192000 | 596000 | 1490000 | 745000 |
| 78 |741-760 | 1225000 | 612500 | 1531000 | 765500 |
| 79 |761-780 | 1257500 | 628500 | 1572000 | 786000 |
| 80 |781-800 | 1290000 | 645000 | 1612500 | 806500 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Плата за перевезення кожного місця багажу, дозволеного до провозу, береться залежно від відстані перевезення у таких розмірах:
—————————————————————————————————————————————————————————————————
| Пояс | Відстань, км |Вартість перевезення одного міс-|
| | |ця багажу, крб |
|—————————+————————————————————+————————————————————————————————|
| 1 | 1-100 | 3500 |
| 2 | 101-200 | 7500 |
| 3 | 201-300 | 11000 |
| 4 | понад 300 | 18500 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
4. Умови і порядок перевезень пасажирським автотранспортом та надання інших послуг, пов'язаних з перевезеннями, а також відповідальність сторін при цьому, визначаються діючими Статутом автомобільного транспорту, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 27.06.69 N 401 та Правилами перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом, затвердженими Мінавтотрансом УРСР 18.06.79.
5. Право безкоштовного проїзду, а також пільгові тарифи на проїзд, надаються окремим категоріям пасажирів згідно із законодавчими актами.
6. Тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами міждержавних маршрутів визначаються за погодженням між підприємствами країн СНД, що виконують ці перевезення.