Тип: Наказ
№ 1133
Дата: 24 грудня 2012 р.
Статус: Втратив чинність
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.12.2012 N 1133
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 р. за N 118/22650
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 169 ( z0318-18 ) від 02.03.2018 }
Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.07.2011 N 543
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (із змінами) та з метою впорядкування посадових окладів осіб офіцерського складу органів Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:
1. У додатки до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27 липня 2011 року N 543 ( z0966-11 ) "Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за N 966/19704 (зі змінами), унести такі зміни:
1.1. Додаток 3 "Схема посадових окладів осіб офіцерського складу прикордонних загонів Державної прикордонної служби України":
1.1.1. Доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
| 21 |Заступник начальника відділу | 1080 | 1080 |
| |прикордонної служби типу "С" | | |
------------------------------------------------------------------
".
У зв'язку з цим пункти 21-54 вважати відповідно пунктами 22-55.
1.1.2. Доповнити новим пунктом 45 такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
|45 |Заступник начальника відділення | 1000 | 1000 |
| |відділу прикордонної служби типу | | |
| |"С" | | |
------------------------------------------------------------------
".
У зв'язку з цим пункти 45-55 вважати відповідно пунктами 46-56.
1.2. У додатку 4 "Схема посадових окладів осіб офіцерського складу навчальних закладів та науково-дослідних установ Державної прикордонної служби України" пункт 4 "Навчально-тренувальний центр Морської охорони" викласти у новій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
| 4. Навчально-тренувальний загін Морської охорони |
|----------------------------------------------------------------|
|4.1 |Командир загону | 1300 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.2 |Заступник командира загону всіх найменувань | 1260 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.3 |Начальник циклу | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.4 |Начальник навчального дивізіону | 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.5 |Заступник начальника циклу | 1090 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.6 |Старший викладач | 1075 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.7 |Заступник начальника навчального дивізіону | 1060 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.8 |Старший офіцер | 1000 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.9 |Викладач | 1000 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.10|Офіцер (офіцер-методист) | 950 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.11|Юрисконсульт | 950 |
------------------------------------------------------------------
".
1.3. Додаток 7 "Схема посадових окладів осіб офіцерського складу загону Морської охорони Державної прикордонної служби України" доповнити новим пунктом 23 такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
|23 |Помічник командира корабля II рангу | 1080 |
------------------------------------------------------------------
".
У зв'язку з цим пункти 23-55 вважати відповідно пунктами 24-56.
1.4. Додатки 8-10 викласти у новій редакції, що додаються.
2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Державної прикордонної служби України генерал армії України М.М.Литвин
Додаток 8 до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України 27.07.2011 N 543 ( z0966-11 ) (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України 24.12.2012 N 1133)
СХЕМА посадових окладів осіб офіцерського складу авіаційної частини Державної прикордонної служби України
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування посади | Розмір |
| з/п| | посадового |
| | | окладу |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 1 |Командир ескадрильї | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 2 |Перший заступник командира ескадрильї - | 1350 |
| |начальник штабу | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 3 |Заступник командира ескадрильї всіх | 1310 |
| |найменувань | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 4 |Начальник об'єднаної технічно-експлуатаційної | 1275 |
| |частини ескадрильї - інструктор | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 5 |Головний бухгалтер - начальник відділу | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 6 |Начальник служби безпеки польотів | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 7 |Штурман ескадрильї | 1225 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 8 |Начальник повітряно-вогневої і тактичної | 1225 |
| |підготовки | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 9 |Заступник начальника штабу всіх найменувань | 1185 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 10 |Командир ланки | 1185 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 11 |Заступник начальника інженерно-авіаційної | 1185 |
| |служби ескадрильї - інструктор | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 12 |Штурман ланки | 1155 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 13 |Старший командир корабля (вертольота) | 1155 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 14 |Заступник начальника об'єднаної | 1150 |
| |технічно-експлуатаційної частини ескадрильї - | |
| |начальник виробництва | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 15 |Заступник начальника центру (відділу) | 1150 |
| |ескадрильї | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 16 |Заступник начальника інженерно-авіаційної | 1150 |
| |служби ескадрильї - начальник групи АТМ та | |
| |ремонту (м. Київ) | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 17 |Командир корабля (вертольота) | 1140 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 18 |Начальник відділення зв'язку і радіотехнічного| 1135 |
| |забезпечення | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 19 |Начальник авіаційного пошуково-рятувального | 1135 |
| |забезпечення і парашутно-десантної | |
| |підготовки - інструктор | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 20 |Старший інженер інженерно-авіаційної служби | 1135 |
| |ескадрильї всіх найменувань | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 21 |Начальник відділення (служби) ескадрильї | 1135 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 22 |Старший льотчик корабля | 1120 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 23 |Старший льотчик - штурман вертольота | 1120 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 24 |Начальник групи - інженер | 1120 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 25 |Начальник відділення ланки | 1120 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 26 |Штурман корабля | 1115 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 27 |Льотчик - штурман вертольота | 1115 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 28 |Начальник групи: регламенту і ремонту, | 1100 |
| |обслуговування та регламенту, АТМ і ремонту, | |
| |ремонтно-відновлювальних робіт, | |
| |обліково-планової, авіаційного | |
| |пошуково-рятувального забезпечення | |
| |і парашутно-десантної підготовки | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 29 |Начальник технічно-експлуатаційної частини | 1100 |
| |ланки - інструктор | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 30 |Інженер у складі групи | 1075 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 31 |Начальник групи: режиму і захисту інформації, | 1050 |
| |забезпечення спеціальними засобами | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 32 |Старший офіцер усіх найменувань | 1050 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 33 |Офіцер усіх найменувань | 1030 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 34 |Юрисконсульт | 1030 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 35 |Старший авіаційний технік, старший технік | 1025 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 36 |Старший авіаційний технік - бортовий оператор | 1025 |
| |корабля (вертольота) | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 37 |Старший бортовий авіаційний технік корабля | 1025 |
| |(вертольота) | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 38 |Лікар | 900 |
------------------------------------------------------------------
Директор Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держприкордонслужби генерал-лейтенант Я.Р.Рудик
Заступник директора Департаменту охорони державного кордону - начальник управління планування оборонної, мобілізаційної роботи та організації антитерористичних заходів генерал-майор М.М.Гурський
Додаток 9 до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України 27.07.2011 N 543 ( z0966-11 ) (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України 24.12.2012 N 1133)
СХЕМА посадових окладів осіб офіцерського складу підрозділів спеціального призначення Державної прикордонної служби України
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування посади | Розмір |
|з/п | | посадового |
| | | окладу |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Головний центр оперативно-технічних заходів |
| Державної прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1 |Начальник центру | 1700 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.2 |Заступник начальника центру | 1640 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.3 |Начальник відділення | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.4 |Старший офіцер | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.5 |Офіцер | 1150 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Регіональний центр оперативно-технічних заходів |
| Державної прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1 |Начальник центру | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.2 |Заступник начальника центру | 1350 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.3 |Начальник відділення | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.4 |Старший офіцер | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.5 |Офіцер | 1100 |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Окремий відділ власної безпеки Державної прикордонної служби |
| України |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1 |Начальник відділу | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|3.2 |Заступник начальника відділу | 1350 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|3.3 |Начальник відділення | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|3.4 |Старший офіцер | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|3.5 |Офіцер | 1150 |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Окремий відділ внутрішніх розслідувань Державної прикордонної|
| служби України |
|----------------------------------------------------------------|
|4.1 |Начальник відділу | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.2 |Заступник начальника відділу - начальник | 1350 |
| |відділення | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.3 |Начальник відділення | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.4 |Старший офіцер | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|4.5 |Офіцер | 1150 |
|----------------------------------------------------------------|
| 5. Окремий відділ внутрішньої безпеки |
|----------------------------------------------------------------|
|5.1 |Начальник відділу | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|5.2 |Заступник начальника відділу всіх найменувань | 1350 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|5.3 |Начальник відділення | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|5.4 |Начальник групи | 1225 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|5.5 |Старший офіцер | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|5.6 |Офіцер | 1150 |
|----------------------------------------------------------------|
| 6. Окремий оперативно-технічний відділ Державної прикордонної |
| служби України |
|----------------------------------------------------------------|
|6.1 |Начальник відділу | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|6.2 |Старший офіцер | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|6.3 |Офіцер | 1150 |
------------------------------------------------------------------
Директор Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держприкордонслужби генерал-лейтенант Я.Р.Рудик
Заступник директора Департаменту охорони державного кордону - начальник управління планування оборонної, мобілізаційної роботи та організації антитерористичних заходів генерал-майор М.М.Гурський
Додаток 10 до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України 27.07.2011 N 543 ( z0966-11 ) (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України 24.12.2012 N 1133)
СХЕМА посадових окладів осіб офіцерського складу органів забезпечення Державної прикордонної служби України
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування посади | Розмір |
| з/п | |посадового |
| | | окладу |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації |
| Державної прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1 |Начальник Головного центру | 1700 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.2 |Перший заступник начальника Головного центру -| 1640 |
| |начальник штабу | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.3 |Заступник начальника Головного центру | 1600 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.4 |Головний бухгалтер - начальник відділу | 1400 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.5 |Начальник центру | 1400 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.6 |Заступник начальника центру - начальник | 1355 |
| |відділу | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.7 |Заступник начальника штабу - начальник відділу| 1355 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.8 |Помічник начальника Головного центру всіх | 1350 |
| |найменувань | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.9 |Начальник відділу | 1350 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.10 |Заступник головного бухгалтера | 1350 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.11 |Заступник начальника відділу | 1300 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.12 |Начальник відділення | 1250 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.13 |Начальник групи | 1225 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.14 |Начальник апаратної - старший офіцер | 1215 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.15 |Начальник вогневої підготовки | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.16 |Начальник фізичної підготовки та спорту | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.17 |Начальник служби | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.18 |Старший офіцер | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.19 |Старший юрисконсульт | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.20 |Старший інженер | 1150 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.21 |Офіцер | 1150 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.22 |Начальник зміни - інженер | 1125 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.23 |Інженер | 1100 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Головний центр обробки спеціальної інформації Державної |
| прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
| 2.1 |Начальник Головного центру | 1750 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.2 |Перший заступник начальника Головного центру | 1640 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.3 |Заступник начальника Головного центру - | 1600 |
| |начальник чергової зміни | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.4 |Помічник начальника Головного центру всіх | 1350 |
| |найменувань | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.5 |Начальник відділу | 1350 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.6 |Заступник начальника відділу всіх найменувань | 1300 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.7 |Начальник відділення | 1250 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.8 |Начальник групи | 1225 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.9 |Старший офіцер | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|2.10 |Старший юрисконсульт | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|2.11 |Офіцер | 1150 |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Опорний вузол зв'язку регіонального управління |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.1 |Начальник вузла зв'язку | 1025 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3.2 |Заступник начальника вузла зв'язку | 990 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3.3 |Начальник центру всіх найменувань | 975 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3.4 |Начальник відділення | 950 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3.5 |Начальник групи всіх найменувань | 875 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3.6 |Старший інженер усіх найменувань | 860 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3.7 |Інженер усіх найменувань | 850 |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Головний центр управління службою |
|----------------------------------------------------------------|
| 4.1 |Начальник Головного центру | 1840 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 4.2 |Перший заступник начальника Головного центру | 1750 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 4.3 |Заступник начальника Головного центру всіх | 1715 |
| |найменувань | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 4.4 |Начальник відділу всіх найменувань | 1350 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 4.5 |Старший офіцер | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 4.6 |Офіцер | 1150 |
|----------------------------------------------------------------|
| 5. Регіональний центр управління службою |
|----------------------------------------------------------------|
| 5.1 |Начальник центру | 1400 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 5.2 |Заступник начальника центру | 1350 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 5.3 |Начальник групи всіх найменувань | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 5.4 |Старший офіцер | 1125 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 5.5 |Офіцер | 1100 |
|----------------------------------------------------------------|
| 6. Головний експертно-криміналістичний центр Державної |
| прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
| 6.1 |Начальник Головного центру | 1800 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6.2 |Заступник начальника Головного центру | 1675 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6.3 |Начальник відділення | 1250 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6.4 |Начальник групи всіх найменувань | 1225 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6.5 |Старший офіцер всіх найменувань | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6.6 |Офіцер | 1150 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6.7 |Офіцер-експерт | 1150 |
|----------------------------------------------------------------|
| 7. Головний центр супроводження програм розвитку Державної |
| прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
| 7.1 |Начальник центру | 1700 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 7.2 |Старший офіцер | 1200 |
|----------------------------------------------------------------|
|8. Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби|
| України |
|----------------------------------------------------------------|
| 8.1 |Начальник госпіталю | 1400 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.2 |Перший заступник начальника госпіталю - | 1350 |
| |начальник медичної частини | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.3 |Заступник начальника госпіталю | 1300 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.4 |Головний бухгалтер | 1250 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.5 |Провідний хірург | 1225 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.6 |Заступник начальника медичної частини | 1210 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.7 |Провідний терапевт | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.8 |Начальник клініки | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.9 |Начальник відділу | 1135 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.10 |Заступник начальника клініки | 1135 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.11 |Заступник головного бухгалтера | 1135 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.12 |Заступник начальника відділу | 1100 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.13 |Начальник відділення всіх найменувань | 1100 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.14 |Начальник кабінету | 1050 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.15 |Начальник аптеки | 1050 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.16 |Старший юрисконсульт | 1050 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.17 |Старший офіцер | 1025 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.18 |Старший ординатор усіх найменувань | 1025 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.19 |Ординатор усіх найменувань | 950 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.20 |Лікар усіх найменувань | 950 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.21 |Слухач відділення післядипломної підготовки | 850 |
|----------------------------------------------------------------|
| 9. Клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
| 9.1 |Начальник госпіталю | 1300 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.2 |Перший заступник начальника госпіталю - | 1260 |
| |начальник медичної частини | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.3 |Заступник начальника госпіталю | 1210 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.4 |Головний бухгалтер | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.5 |Начальник клініки | 1135 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.6 |Начальник відділення всіх найменувань | 1075 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.7 |Начальник лабораторії | 1000 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.8 |Начальник кабінету | 1000 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.9 |Старший офіцер (старший ординатор) усіх | 950 |
| |найменувань | |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|9.10 |Ординатор усіх найменувань | 900 |
|----------------------------------------------------------------|
| 10. Медико-санітарна частина Державної прикордонної служби |
| України |
|----------------------------------------------------------------|
|10.1 |Начальник частини | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|10.2 |Заступник начальника частини | 1160 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|10.3 |Начальник відділення всіх найменувань | 1025 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|10.4 |Начальник кабінету | 950 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|10.5 |Ординатор усіх найменувань | 900 |
|----------------------------------------------------------------|
| 11. Санітарно-епідеміологічний загін Державної прикордонної |
| служби України |
|----------------------------------------------------------------|