Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 N 346

Тип: Наказ

№ 25

Дата: 05 лютого 2008 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2008 N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2008 р. за N 112/14803

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 488 ( z1413-12 ) від 06.08.2012 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 N 346

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1543 ( 1543-2006-п ), та з метою впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 N 346 ( z1095-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за N 1095/12969 (зі змінами), виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додається).

2. Ці умови запроваджуються у терміни, що визначені додатками 1-3.

Міністр Л.Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.Матвійчук

Державний комітет телебачення та радіомовлення України Перший заступник Голови А.Мураховський

Голова Центрального комітету профспілки працівників культури України Л.Перелигіна

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 22.09.2006 N 346 ( z1095-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.2008 N 25)

СХЕМА посадових окладів (окладів) працівників державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"

-----------------------------------------------------------------------

|Посади (професії)| Місячні посадові оклади (оклади), гривень |

| |---------------------------------------------------|

| |з 01.01.2008|з 01.04.2008|з 01.10.2008|з 01.12.2008|

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Керівні | | | | |

|працівники | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Директор, | 1516-1776 | 1545-1810 | 1604-1879 | 1780-2086 |

|начальник | | | | |

|управління | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Головні: інженер,| 1351-1607 | 1377-1638 | 1429-1700 | 1586-1887 |

|технолог | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Начальники | 1216-1653 | 1239-1684 | 1286-1748 | 1427-1940 |

|(завідувачі) | | | | |

|основних | | | | |

|підрозділів: | | | | |

|комплексу, | | | | |

|відділу, цеху; | | | | |

|головний | | | | |

|бухгалтер | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Начальники | 1055-1480 | 1075-1508 | 1116-1565 | 1239-1737 |

|функціональних | | | | |

|структурних | | | | |

|підрозділів | | | | |

|апарату | | | | |

|управління | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Помічник, радник | 1012-1264 | 1031-1288 | 1070-1337 | 1188-1484 |

|президента | | | | |

|компанії | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Керівники | 803-1264 | 818-1288 | 849-1337 | 942-1484 |

|(начальники, | | | | |

|завідувачі) | | | | |

|інших | | | | |

|підрозділів: | | | | |

|цеху, відділу, | | | | |

|дільниці, зміни, | | | | |

|сектору, | | | | |

|друкарні, | | | | |

|майстерні, | | | | |

|режиму, охорони | | | | |

|пожежної, | | | | |

|виробництва; | | | | |

|керівник групи та| | | | |

|інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Завідувачі: | 594-887 | 605-904 | 628-938 | 697-1041 |

|центрального | | | | |

|складу, складу, | | | | |

|бібліотеки, | | | | |

|сховища, комори, | | | | |

|архіву, | | | | |

|експедиції та | | | | |

|інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Художньо- | | | | |

|виробничий | | | | |

|персонал | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Головні: режисер,| 1055-1480 | 1075-1508 | 1116-1565 | 1239-1737 |

|оператор | | | | |

|телебачення та | | | | |

|інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Професіонали та | 814-1225 | 829-1248 | 861-1295 | 956-1437 |

|фахівці | | | | |

|I категорії: | | | | |

|диктор, оператор | | | | |

|телебачення, | | | | |

|режисер, | | | | |

|звукорежисер, | | | | |

|перекладач та | | | | |

|інші; старші: | | | | |

|художник - | | | | |

|постановник, | | | | |

|художник-гример | | | | |

|та інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Професіонали та | 721-1114 | 735-1135 | 763-1178 | 847-1308 |

|фахівці | | | | |

|II категорії: | | | | |

|диктор, оператор | | | | |

|телебачення, | | | | |

|режисер, | | | | |

|звукорежисер, | | | | |

|перекладач та | | | | |

|інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Професіонали та | 636-1012 | 648-1031 | 673-1070 | 747-1188 |

|фахівці: диктор, | | | | |

|режисер, | | | | |

|звукорежисер, | | | | |

|фотокореспондент,| | | | |

|оператор | | | | |

|телебачення, | | | | |

|перекладач та | | | | |

|інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Художники: | 636-803 | 648-818 | 673-849 | 747-942 |

|гример, | | | | |

|постановник, | | | | |

|дизайнер, | | | | |

|декоратор, | | | | |

|лялькар та інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Асистенти: | 515-721 | 525-735 | 545-763 | 605-847 |

|режисера, | | | | |

|звукорежисера, | | | | |

|телеоператора та | | | | |

|інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Професіонали, | | | | |

|фахівці, | | | | |

|технічні | | | | |

|службовці та | | | | |

|окремі професії | | | | |

|робітників | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Провідні: | 887-1264 | 904-1288 | 938-1337 | 1041-1484 |

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|бухгалтер, | | | | |

|інженер-технолог | | | | |

|та інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Професіонали та | 814-1225 | 829-1248 | 861-1295 | 956-1437 |

|фахівці | | | | |

|I категорії: | | | | |

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|фахівець, | | | | |

|бухгалтер, | | | | |

|технолог, | | | | |

|експерт та інші; | | | | |

|відповідальний | | | | |

|секретар; старший| | | | |

|інспектор та інші| | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Професіонали та | 721-1114 | 735-1135 | 763-1178 | 847-1308 |

|фахівці | | | | |

|II категорії: | | | | |

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|фахівець, | | | | |

|бухгалтер, | | | | |

|технолог, | | | | |

|експерт та інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Професіонали та | 636-1012 | 648-1031 | 673-1070 | 747-1188 |

|фахівці: інженер,| | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|фахівець, | | | | |

|економіст, | | | | |

|бухгалтер, | | | | |

|експерт, | | | | |

|інспектор, | | | | |

|технолог, касир, | | | | |

|механік та інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Старші: | 651-887 | 663-904 | 688-938 | 764-1041 |

|адміністратор, | | | | |

|електромеханік, | | | | |

|контрольний | | | | |

|майстер, майстер,| | | | |

|диспетчер; | | | | |

|технік | | | | |

|I категорії, | | | | |

|бібліограф | | | | |

|I категорії, | | | | |

|бібліотекар | | | | |

|I категорії, | | | | |

|стенографістка | | | | |

|I категорії, | | | | |

|друкарка | | | | |

|I категорії; | | | | |

|референт та інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Технік | 594-806 | 605-821 | 628-852 | 697-946 |

|II категорії, | | | | |

|бібліограф | | | | |

|II категорії, | | | | |

|бібліотекар | | | | |

|II категорії, | | | | |

|стенографістка | | | | |

|II категорії, | | | | |

|друкарка | | | | |

|II категорії | | | | |

|та інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Адміністратор, | 551-803 | 561-818 | 582-849 | 646-942 |

|електромеханік, | | | | |

|контрольний | | | | |

|майстер, майстер,| | | | |

|технік, | | | | |

|диспетчер, | | | | |

|бібліограф, | | | | |

|бібліотекар, | | | | |

|стенографістка, | | | | |

|друкарка, | | | | |

|експедитор, | | | | |

|фонотекар, | | | | |

|черговий | | | | |

|відповідальний, | | | | |

|черговий бюро | | | | |

|перепусток, | | | | |

|архіваріус, | | | | |

|оператор | | | | |

|копіювальних та | | | | |

|розмножувальних | | | | |

|машин, оператор | | | | |

|електронно- | | | | |

|обчислювальних та| | | | |

|обчислювальних | | | | |

|машин, оператор | | | | |

|зв'язку, секретар| | | | |

|керівника, | | | | |

|оператор | | | | |

|комп'ютерного | | | | |

|набору, водії | | | | |

|автотранспортних | | | | |

|засобів та інші | | | | |

|-----------------+------------+------------+------------+------------|

|Підсобний | 515-551 | 525-561 | 545-582 | 605-646 |

|робітник, | | | | |

|прибиральник | | | | |

|службових | | | | |

|приміщень, | | | | |

|прибиральник | | | | |

|виробничих | | | | |

|приміщень, | | | | |

|робітник з | | | | |

|комплексного | | | | |

|прибирання та | | | | |

|утримання | | | | |

|будинків з | | | | |

|прилеглими | | | | |

|територіями, | | | | |

|вантажник, | | | | |

|двірник, | | | | |

|гардеробник, | | | | |

|сторож, ліфтер, | | | | |

|старший | | | | |

|комірник, | | | | |

|комірник, | | | | |

|контролер на | | | | |

|контрольно- | | | | |

|пропускному | | | | |

|пункті та інші | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці В.М.Мостовий

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 22.09.2006 N 346 ( z1095-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.2008 N 25)

СХЕМА посадових окладів (окладів) керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників державної телерадіокомпанії "Крим", Київської та Севастопольської державних регіональних, обласних державних телерадіокомпаній, державної телерадіокомпанії "Культура" та інших державних телерадіокомпаній

--------------------------------------------------------------------------

|Посади (професії) | Місячні посадові оклади (оклади), гривень |

| |-----------------------------------------------------|

| |з 01.01.2008 |з 01.04.2008 |з 01.10.2008|з 01.12.2008|

|------------------+-----------------------------------------------------|

|Керівні працівники| |

|------------------+-----------------------------------------------------|

|Головні: інженер, | 1055-1434 | 1075-1461 | 1116-1517 | 1239-1684 |

|економіст; | | | | |

|продюсер | | | | |

|Головні: | 867-1225 | 883-1248 | 917-1295 | 1018-1437 |

|енергетик, | | | | |

|метролог | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Начальники | 1182-1434 | 1204-1461 | 1250-1517 | 1388-1684 |

|(завідувачі) | | | | |

|основних | | | | |

|підрозділів: | | | | |

|відділу, цеху; | | | | |

|головний бухгалтер| | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Начальники | 1029-1290 | 1049-1315 | 1089-1365 | 1209-1515 |

|функціональних | | | | |

|структурних | | | | |

|підрозділів | | | | |

|апарату управління| | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Начальники | | | | |

|(завідувачі) інших| | | | |

|підрозділів: | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|цеху, дільниці, | 803-1142 | 818-1164 | 849-1208 | 942-1341 |

|зміни, | | | | |

|лабораторії, групи| | | | |

|гаража | 738-1100 | 752-1121 | 781-1164 | 867-1292 |

|охорони | 636-760 | 648-774 | 673-803 | 747-891 |

|(пожежної, | | | | |

|сторожової) | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Завідувачі: | 594-760 | 605-774 | 628-803 | 697-891 |

|відеотеки, | | | | |

|фільмотеки, | | | | |

|фонотеки, | | | | |

|канцелярії, | | | | |

|складу, | | | | |

|господарства, | | | | |

|інших підрозділів | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Художньо- | | | | |

|виробничий | | | | |

|персонал | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Головні: режисер, | 867-1225 | 883-1248 | 917-1295 | 1018-1437 |

|оператор | | | | |

|телебачення, | | | | |

|звукорежисер, | | | | |

|кінооператор, | | | | |

|художник та інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Провідний | 844-972 | 860-990 | 893-1028 | 991-1141 |

|художник-графік | | | | |

|телебачення та | | | | |

|інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Професіонали та | 771-990 | 786-1009 | 816-1047 | 906-1162 |

|фахівці | | | | |

|I категорії: | | | | |

|диктор, оператор | | | | |

|телебачення, | | | | |

|режисер, | | | | |

|звукорежисер, | | | | |

|художник, | | | | |

|художник-графік | | | | |

|телебачення, | | | | |

|перекладач та | | | | |

|інші; старші: | | | | |

|художник- | | | | |

|постановник, | | | | |

|художник-гример, | | | | |

|художник- | | | | |

|декоратор | | | | |

|телебачення та | | | | |

|інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Професіонали та | 699-930 | 712-948 | 739-984 | 820-1092 |

|фахівці | | | | |

|II категорії: | | | | |

|диктор, оператор | | | | |

|телебачення, | | | | |

|режисер, | | | | |

|звукорежисер, | | | | |

|художник, | | | | |

|художник-графік | | | | |

|телебачення, | | | | |

|перекладач та | | | | |

|інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Режисер, | 636-900 | 648-917 | 673-952 | 747-1057 |

|звукорежисер, | | | | |

|диктор, оператор | | | | |

|телебачення, | | | | |

|перекладач та | | | | |

|інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Художники: графік | 636-783 | 648-798 | 673-828 | 747-919 |

|телебачення, | | | | |

|гример, | | | | |

|постановник, | | | | |

|декоратор | | | | |

|телебачення, | | | | |

|шрифтовик | | | | |

|телебачення, | | | | |

|перукар | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Асистент: | 515-721 | 525-735 | 545-763 | 605-847 |

|режисера, | | | | |

|звукорежисера, | | | | |

|телеоператора | | | | |

|------------------------------------------------------------------------|

| Професіонали, фахівці, технічні службовці та окремі професії |

| робітників |

|------------------------------------------------------------------------|

|Провідні: інженер,| 867-1100 | 883-1121 | 917-1164 | 1018-1292 |

|економіст, | | | | |

|бухгалтер та інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Професіонали та | 787-1075 | 802-1095 | 832-1137 | 924-1262 |

|фахівці | | | | |

|I категорії: | | | | |

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|бухгалтер та | | | | |

|інші; старші: | | | | |

|майстер, інспектор| | | | |

|та інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Професіонали та | 699-979 | 712-998 | 739-1036 | 820-1150 |

|фахівці | | | | |

|II категорії: | | | | |

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|бухгалтер та інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Професіонали та | 636-972 | 648-990 | 673-1028 | 747-1141 |

|фахівці: інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|бухгалтер, | | | | |

|майстер, | | | | |

|інспектор, | | | | |

|оператор | | | | |

|відеозапису та | | | | |

|інші; старший | | | | |

|електромеханік | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Оператор: | 551-760 | 561-774 | 582-803 | 646-891 |

|звукозапису, | | | | |

|магнітного | | | | |

|запису, | | | | |

|комп'ютерного | | | | |

|набору; | | | | |

|звукооператор, | | | | |

|інструктор, | | | | |

|електромеханік, | | | | |

|референт, | | | | |

|адміністративний | | | | |

|помічник, технік | | | | |

|I категорії, водії| | | | |

|автотранспортних | | | | |

|засобів та інші | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Технік | 520-745 | 530-759 | 550-788 | 611-875 |

|II категорії, | | | | |

|комірник, | | | | |

|адміністратор, | | | | |

|відеотекар, | | | | |

|друкарка | | | | |

|I категорії, | | | | |

|диспетчер, | | | | |

|черговий | | | | |

|відповідальний, | | | | |

|фільмотекар, | | | | |

|фонотекар, | | | | |

|охоронник, | | | | |

|комендант, | | | | |

|касир, монтажер, | | | | |

|секретар | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Архіваріус, | 520-568 | 530-579 | 550-601 | 611-667 |

|вантажник, | | | | |

|машиніст, | | | | |

|тракторист, | | | | |

|друкарка | | | | |

|II категорії | | | | |

|------------------+-------------+-------------+------------+------------|

|Підсобний | 515-520 | 525-530 | 545-550 | 605-611 |

|робітник, | | | | |

|прибиральник | | | | |

|службових | | | | |

|приміщень, | | | | |

|прибиральник | | | | |

|виробничих | | | | |

|приміщень, сторож,| | | | |

|вантажник, | | | | |

|двірник, | | | | |

|телеграфіст, | | | | |

|черговий, | | | | |

|гардеробник, | | | | |

|експедитор, інші | | | | |

|робітники | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці В.М.Мостовий

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 22.09.2006 N 346 ( z1095-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.2008 N 25)

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ робітників державних телерадіоорганізацій за розрядами

------------------------------------------------------------------

|Розряд |Міжрозрядний| Місячна тарифна ставка, гривень |

| | коефіцієнт |-------------------------------------------|

| | | з | з | з | з |

| | |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|

|-------+------------+----------+----------+----------+----------|

| 1 | 1,00 | 519 | 529 | 549 | 609 |

|-------+------------+----------+----------+----------+----------|

Пов'язані документи

  • Про впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами
  • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України
  • Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України