Тип: Наказ
№ 845
Дата: 29 грудня 2004 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2004 N 845
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2005 р. за N 57/10337
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 05.08.2004 N 507 ( v0507201-04 ) "Про внесення змін і доповнень до бюджетної класифікації" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до форми кошторису (у тому числі зведеного), зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Департаменту бюджетної політики (Рибак С.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і довести цей наказ до розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на виконуючого обов'язки першого заступника Міністра Мярковського А.І.
Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів України 29.12.2004 N 845)
Затверджений у сумі ________
_______________________ грн. (сума літерами і цифрами)
____________________________ (посада)
____________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
______________________ (число, місяць, рік)
М.П.
КОШТОРИС на ____ рік
__________________________________________________________________ (код та назва бюджетної установи)
__________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування
_________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Усього на рік |Разом|
| | |---------------| |
| | |зага-|спеціаль-| |
| | |льний|ний фонд | |
| | |фонд | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надходження коштів із загального | х | | х | |
|фонду бюджету | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надходження коштів із спеціального | х | | | |
|фонду бюджету, у т. ч. | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- плата за послуги, що надаються |250100| х | | |
|бюджетними установами | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|(розписати за підгрупами) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- інші джерела власних надходжень |250200| х | | |
|бюджетних установ | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|(розписати за підгрупами) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- інші надходження, у т. ч. | | х | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| - інші доходи (розписати за | | х | | |
|кодами класифікації доходів) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| - фінансування (розписати за | | х | | |
|кодами класифікації фінансування за| | | | |
|типом боргового зобов'язання) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| - повернення кредитів до бюджету | | х | | |
|(розписати за кодами програмної | | | | |
|класифікації видатків та |------+-----+---------+-----|
|кредитування, класифікації | | х | * | * |
|кредитування) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - | | | | |
| усього | х | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Поточні видатки | 1000| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Оплата праці працівників бюджетних | 1110| | | |
|установ | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Заробітна плата | 1111| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Грошове утримання | 1112| | | |
|військовослужбовців | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Нарахування на заробітну плату | 1120| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання предметів постачання і | 1130| | | |
|матеріалів, оплата послуг та інші | | | | |
|видатки | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Предмети, матеріали, обладнання | 1131| | | |
|та інвентар | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Медикаменти та перев'язувальні | 1132| | | |
|матеріали | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Продукти харчування | 1133| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| М'який інвентар та обмундирування| 1134| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата транспортних послуг та | 1135| | | |
|утримання транспортних засобів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оренда | 1136| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Поточний ремонт обладнання, | 1137| | | |
|інвентарю та будівель; технічне | | | | |
|обслуговування обладнання | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Послуги зв'язку | 1138| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата інших послуг та інші | 1139| | | |
|видатки | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Видатки на відрядження | 1140| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Матеріали, інвентар, будівництво, | 1150| | | |
|капітальний ремонт та заходи | | | | |
|спеціального призначення, що мають | | | | |
|загальнодержавне значення | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Оплата комунальних послуг та | 1160| | | |
|енергоносіїв | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата теплопостачання | 1161| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата водопостачання і | 1162| | | |
| водовідведення | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата електроенергії | 1163| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата природного газу | 1164| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата інших комунальних послуг | 1165| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата інших енергоносіїв | 1166| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Дослідження і розробки, видатки | 1170| | | |
|державного (регіонального) | | | | |
|значення | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Дослідження і розробки, окремі | 1171| | | |
|заходи розвитку по реалізації | | | | |
|державних (регіональних) програм | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Окремі заходи по реалізації | 1172| | | |
|державних (регіональних) програм, | | | | |
|не віднесені до заходів розвитку | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Виплата процентів (доходу) за | 1200| | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Субсидії і поточні трансферти | 1300| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Субсидії та поточні трансферти | 1310| | | |
|підприємствам (установам, | | | | |
|організаціям) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти органам | 1320| | | |
|державного управління інших рівнів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти населенню | 1340| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Виплата пенсій і допомоги | 1341| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Стипендії | 1342| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Інші поточні трансферти населенню| 1343| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти за кордон | 1350| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Капітальні видатки | 2000| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання основного капіталу | 2100| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання обладнання і предметів | 2110| | | |
|довгострокового користування | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальне будівництво (придбання) | 2120| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Будівництво (придбання) житла | 2121| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Будівництво (придбання) | 2122| | | |
|адміністративних об'єктів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Інше будівництво (придбання) | 2123| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальний ремонт | 2130| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Капітальний ремонт житлового | | | | |
|фонду | 2131| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Капітальний ремонт | 2132| | | |
|адміністративних об'єктів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Капітальний ремонт інших об'єктів| 2133| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Реконструкція та реставрація | 2140| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Реконструкція житлового фонду | 2141| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Реконструкція адміністративних | 2142| | | |
|об'єктів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Реконструкція інших об'єктів | 2143| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Реставрація пам'яток культури, | 2144| | | |
|історії та архітектури | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Створення державних запасів і | 2200| | | |
|резервів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання землі і нематеріальних | 2300| | | |
|активів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти | 2400| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти підприємствам| 2410| | | |
|(установам, організаціям) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти органам | 2420| | | |
|державного управління інших рівнів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти населенню | 2430| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти за кордон | 2440| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Нерозподілені видатки | 3000| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Надання внутрішніх кредитів | 4110| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання кредитів органам державного| 4111| | | |
|управління інших рівнів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання кредитів підприємствам, | 4112| | | |
|установам, організаціям | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання інших внутрішніх кредитів | 4113| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Надання зовнішніх кредитів | 4210| | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________ (підпис) (ініціали і прізвище) Головний бухгалтер (начальник планово- фінансового відділу) ________________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
____________________ (число, місяць, рік) М. П.
_______________ * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
Начальник Управління організації бюджетного процесу В.П.Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів України 29.12.2004 N 845)
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС на ____ рік
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування
_________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________),
код економічної класифікації видатків та класифікації кредитування
__________________________________________________________________ (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Усього на рік |Разом|
| | |---------------| |
| | |зага-|спеціаль-| |
| | |льний|ний фонд | |
| | |фонд | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надходження коштів із загального | х | | х | |
|фонду бюджету | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надходження коштів із спеціального | х | | | |
|фонду бюджету, у т. ч. | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- плата за послуги, що надаються |250100| х | | |
|бюджетними установами | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|(розписати за підгрупами) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- інші джерела власних надходжень |250200| х | | |
|бюджетних установ | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|(розписати за підгрупами) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- інші надходження, у т. ч. | | х | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| - інші доходи (розписати за | | х | | |
|кодами класифікації доходів) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| - фінансування (розписати за | | х | | |
|кодами класифікації фінансування за| | | | |
|типом боргового зобов'язання) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| - повернення кредитів до бюджету | | х | | |
|(розписати за кодами програмної | | | | |
|класифікації видатків та |------+-----+---------+-----|
|кредитування, класифікації | | х | * | * |
|кредитування) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - | | | | |
| усього | х | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Поточні видатки | 1000| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Оплата праці працівників бюджетних | 1110| | | |
|установ | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Заробітна плата | 1111| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Грошове утримання | 1112| | | |
|військовослужбовців | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Нарахування на заробітну плату | 1120| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання предметів постачання і | 1130| | | |
|матеріалів, оплата послуг та інші | | | | |
|видатки | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Предмети, матеріали, обладнання | 1131| | | |
|та інвентар | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Медикаменти та перев'язувальні | 1132| | | |
|матеріали | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Продукти харчування | 1133| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| М'який інвентар та обмундирування| 1134| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата транспортних послуг та | 1135| | | |
|утримання транспортних засобів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оренда | 1136| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Поточний ремонт обладнання, | 1137| | | |
|інвентарю та будівель; технічне | | | | |
|обслуговування обладнання | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Послуги зв'язку | 1138| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата інших послуг та інші | 1139| | | |
|видатки | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Видатки на відрядження | 1140| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Матеріали, інвентар, будівництво, | 1150| | | |
|капітальний ремонт та заходи | | | | |
|спеціального призначення, що мають | | | | |
|загальнодержавне значення | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Оплата комунальних послуг та | 1160| | | |
|енергоносіїв | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата теплопостачання | 1161| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата водопостачання і | 1162| | | |
| водовідведення | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата електроенергії | 1163| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата природного газу | 1164| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата інших комунальних послуг | 1165| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Оплата інших енергоносіїв | 1166| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Дослідження і розробки, видатки | 1170| | | |
|державного (регіонального) | | | | |
|значення | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Дослідження і розробки, окремі | 1171| | | |
|заходи розвитку по реалізації | | | | |
|державних (регіональних) програм | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Окремі заходи по реалізації | 1172| | | |
|державних (регіональних) програм, | | | | |
|не віднесені до заходів розвитку | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Виплата процентів (доходу) за | 1200| | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Субсидії і поточні трансферти | 1300| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Субсидії та поточні трансферти | 1310| | | |
|підприємствам (установам, | | | | |
|організаціям) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти органам | 1320| | | |
|державного управління інших рівнів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти населенню | 1340| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Виплата пенсій і допомоги | 1341| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Стипендії | 1342| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Інші поточні трансферти населенню| 1343| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти за кордон | 1350| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Капітальні видатки | 2000| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання основного капіталу | 2100| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання обладнання і предметів | 2110| | | |
|довгострокового користування | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальне будівництво (придбання) | 2120| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Будівництво (придбання) житла | 2121| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Будівництво (придбання) | 2122| | | |
|адміністративних об'єктів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Інше будівництво (придбання) | 2123| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальний ремонт | 2130| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Капітальний ремонт житлового | | | | |
|фонду | 2131| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Капітальний ремонт | 2132| | | |
|адміністративних об'єктів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Капітальний ремонт інших об'єктів| 2133| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Реконструкція та реставрація | 2140| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Реконструкція житлового фонду | 2141| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Реконструкція адміністративних | 2142| | | |
|об'єктів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Реконструкція інших об'єктів | 2143| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Реставрація пам'яток культури, | 2144| | | |
|історії та архітектури | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Створення державних запасів і | 2200| | | |
|резервів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання землі і нематеріальних | 2300| | | |
|активів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти | 2400| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти підприємствам| 2410| | | |
|(установам, організаціям) | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти органам | 2420| | | |
|державного управління інших рівнів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти населенню | 2430| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти за кордон | 2440| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Нерозподілені видатки | 3000| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Надання внутрішніх кредитів | 4110| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання кредитів органам державного| 4111| | | |
|управління інших рівнів | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання кредитів підприємствам, | 4112| | | |
|установам, організаціям | | | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання інших внутрішніх кредитів | 4113| | | |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
| Надання зовнішніх кредитів | 4210| | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________ (підпис) (ініціали і прізвище) Головний бухгалтер (начальник планово- фінансового відділу) ________________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
____________________ (число, місяць, рік) М. П.
_______________ * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
Начальник Управління організації бюджетного процесу В.П.Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів України 29.12.2004 N 845)
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на ____ рік
__________________________________________________________________ (код та назва бюджетної установи, організації)
__________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування
_________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
(грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код | Разом, | Плата за послуги, що надаються | Інші джерела власних | Інші |
| | |спеціаль-| бюджетними установами | надходжень* |надходження|
| | |ний фонд |-----------------------------------------+-----------------------+-----------|
| | | |разом| у т. ч. за підгрупами |разом| у т. ч. за |назва інших|
| | | | | | | підгрупами | надходжень|
| | | | | | | | за видами |
| | | | |-----------------------------------| |-----------------+-----------|
| | | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| | |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
| НАДХОДЖЕННЯ - | х | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Надходження | х | | | | | | | | | | | |
|коштів до | | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету | | | | | | | | | | | | |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
| ВИДАТКИ ТА | х | | | | | | | | | | | |
| НАДАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| КРЕДИТІВ - | | | | | | | | | | | | |