Тип: Лист
№ 42-211/755
Дата: 27 лютого 2004 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний департамент банківського нагляду
ЛИСТ
27.02.2004 N 42-211/755
Територіальним управлінням Національного банку України Банкам України
На виконання пункту 2 рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 19.09.2003 N 224 ( vr224500-03 ) надсилаємо інформацію про розподіл банків на групи I, II, III, IV, виходячи із середніх активів, розрахованих на підставі середньомісячних значень за станом на 01.02.2004, з виділенням банків, які перейшли до інших груп порівняно з початком року.
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток
РОЗПОДІЛ банків на групи за середніми активами
(тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| N | NKB | Назва банку | Активи за | Активи за | Середні |
| з/п | | | станом на | станом на | активи за |
| | | | 01.01.2004 | 01.02.2004 | січень 2004 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Група 1. (Активи більше 2000 млн. грн.) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 46 | ПРИВАТБАНК | 9842534 | 9669250 | 9863875 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 2 | 36 | "АВАЛЬ" | 9929038 | 9374848 | 9395596 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 3 | 3 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 7625622 | 7851606 | 7853064 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 4 | 5 | УКРСОЦБАНК | 5157914 | 5066144 | 5312269 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 5 | 6 | ОЩАДБАНК | 5608094 | 5574263 | 5224739 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 6 | 2 | УКРЕКСІМБАНК | 3876928 | 3905705 | 3920493 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 7 | 136 | УКРСИББАНК | 3792328 | 3847429 | 3887696 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 8 | 296 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 2907508 | 2791741 | 2798626 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 9 | 225 | "НАДРА" | 2889121 | 2857511 | 2548585 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 10 | 37 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 2232917 | 2287363 | 2349997 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| | | Кількість 10 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Група 2. (Активи більше 900 млн. грн.) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 17 | "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 1848622 | 1679175 | 1733244 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 12 | 153 | ПРАВЕКС-БАНК | 1655874 | 1634483 | 1571772 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 13 | 115 | ПЕРШИЙ УКР. МІЖНАРОДНИЙ | 1388225 | 1495521 | 1454782 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 14 | 106 | "ПІВДЕННИЙ" | 1238662 | 1241145 | 1247200 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 15 | 88 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1168399 | 1181749 | 1174723 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 16 | 289 | КРЕДИТПРОМБАНК | 1305668 | 1153425 | 1155850 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 17 | 295 | ІНГ БАНК УКРАЇНА | 1188232 | 1094404 | 1050868 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 18 | 248 | "ФОРУМ" | 1171522 | 1149300 | 1036927 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 19 | 297 | СІТІБАНК (УКРАЇНА) | 1127905 | 1046295 | 1034502 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 20 | 68 | УКРПРОМБАНК | 1006812 | 1143889 | 975886 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 21 | 101 | ІНДУСТРІАЛБАНК(*) | 833900 | 977722 | 944321 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 22 | 202 | "ХРЕЩАТИК" | 957866 | 964968 | 934699 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 23 | 274 | УКРГАЗБАНК | 1081014 | 901203 | 917452 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| | | Кількість 13 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Група 3. (Активи більше 300 млн. грн.) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 270 | "КРЕДИТ-ДНІПРО"(**) | 1043469 | 876897 | 894003 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 25 | 42 | "МРІЯ" | 856272 | 839316 | 823859 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 26 | 76 | ВАБАНК(**) | 961733 | 836279 | 815502 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 27 | 139 | ДОНГОРБАНК | 725153 | 794751 | 814084 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 28 | 171 | ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ | 774505 | 811434 | 755455 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 29 | 96 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ | 678461 | 679645 | 674259 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 30 | 216 | "БІГ ЕНЕРГІЯ" | 745568 | 643202 | 656948 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 31 | 292 | ХФБ БАНК УКРАЇНА | 647492 | 651827 | 647290 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 32 | 262 | ЕКСПРЕС-БАНК | 697043 | 605167 | 641614 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 33 | 11 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 688877 | 613240 | 588204 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 34 | 165 | МТ-БАНК | 599767 | 587291 | 586536 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 35 | 105 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ | 653234 | 574246 | 579442 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 36 | 203 | "КИЇВ" | 578551 | 565662 | 551674 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 37 | 18 | УКРІНБАНК | 532567 | 538683 | 542212 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 38 | 272 | АЛЬФА-БАНК | 562968 | 499530 | 537324 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 39 | 258 | ІМЕКСБАНК | 449453 | 493994 | 468747 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 40 | 126 | МЕГАБАНК | 434397 | 451091 | 452773 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 41 | 234 | БАНК КРЕДІ ЛІОНЕ УКРАЇНА | 450265 | 426020 | 450498 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 42 | 84 | "ТАВРИКА" | 427716 | 455149 | 436900 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 43 | 67 | ЕКСПОБАНК | 445304 | 446816 | 433944 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 44 | 232 | "ДІАМАНТ" | 454413 | 371497 | 380719 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 45 | 298 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 381101 | 362500 | 371019 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 46 | 299 | "НРБ-УКРАЇНА" | 388787 | 378286 | 367487 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 47 | 273 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 353360 | 348821 | 358448 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 48 | 20 | ФАКТОРІАЛ-БАНК | 351848 | 354732 | 357710 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 49 | 283 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА| 345757 | 335566 | 347437 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 50 | 290 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ | 358084 | 352167 | 344054 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 51 | 228 | УНІВЕРС. БАНК РОЗВИТКУ | 360119 | 329301 | 338749 |
| | | ТА ПАРТН. | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 52 | 41 | ПРЕМ'ЄРБАНК | 319160 | 324042 | 337102 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 53 | 280 | "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 322276 | 340282 | 328956 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 54 | 22 | "АЖІО" | 375549 | 289044 | 315589 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 55 | 93 | "ДНІСТЕР" | 318051 | 313480 | 315077 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 56 | 113 | ПОЛТАВА БАНК | 322875 | 330582 | 310327 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 57 | 31 | ЕНЕРГОБАНК(*) | 292768 | 308458 | 301543 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| | | Кількість 34 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Група 4. (Активи менше 300 млн. грн.) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | 227 | "НАЦІОНАЛЬНІ | 331737 | 293417 | 297523 |
| | | ІНВЕСТИЦІЇ"(**) | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 59 | 282 | ТАС-ІНВЕСТБАНК(**) | 316046 | 313659 | 290124 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 60 | 191 | "АРКАДА" | 276271 | 244694 | 266650 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 61 | 34 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ | 258507 | 254846 | 250471 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 62 | 135 | ІНПРОМБАНК | 246149 | 249544 | 250182 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 63 | 278 | УКРГАЗПРОМБАНК | 259831 | 233499 | 246883 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 64 | 97 | ЕЛЕКТРОН БАНК | 248625 | 245167 | 245166 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 65 | 98 | "МЕРКУРІЙ" | 215665 | 231020 | 236915 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 66 | 217 | СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК | 224178 | 214850 | 236420 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 67 | 40 | ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 234799 | 221164 | 231609 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 68 | 242 | "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" | 236522 | 242521 | 230683 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 69 | 43 | АВТОЗАЗБАНК | 243822 | 245444 | 230635 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 70 | 144 | "БАЗИС" | 225467 | 222860 | 228506 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 71 | 186 | "ДОНЕЧЧИНА" | 220652 | 225423 | 221035 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 72 | 26 | ТРАНСБАНК | 214486 | 208148 | 212536 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 73 | 35 | ІНТЕРБАНК | 223443 | 206496 | 211953 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 74 | 251 | МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ | 210967 | 216238 | 210882 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 75 | 277 | "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 213576 | 205599 | 206618 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 76 | 195 | УКРКОМУНБАНК | 205740 | 226062 | 206199 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 77 | 206 | МІСТО-БАНК | 262879 | 180226 | 202253 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 78 | 48 | "НОВИЙ" | 212661 | 196248 | 200561 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 79 | 133 | "ПРИВАТІНВЕСТ" | 186378 | 185795 | 189838 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 80 | 59 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 217667 | 177252 | 187257 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 81 | 81 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ | 181805 | 181926 | 180741 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 82 | 238 | "СИНТЕЗ" | 166645 | 172214 | 178508 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 83 | 13 | ЛЕГБАНК | 182551 | 172188 | 176611 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 84 | 288 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 177392 | 185213 | 175056 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 85 | 205 | "МЕТАЛУРГ" | 174446 | 175637 | 173672 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 86 | 304 | ФОРТУНА БАНК | 162657 | 184726 | 169514 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 87 | 302 | АКТИВ БАНК | 183647 | 184683 | 169113 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 88 | 209 | "ЗОЛОТІ ВОРОТА" | 173360 | 174402 | 168463 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 89 | 53 | ІКАР-БАНК | 170273 | 173425 | 168069 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 90 | 124 | РЕАЛ БАНК | 168352 | 171169 | 167056 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 91 | 237 | "ДОНКРЕДИТІНВЕСТ" | 168502 | 159055 | 164523 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 92 | 146 | "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 158981 | 160438 | 161118 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 93 | 30 | "ІНТЕГРАЛ" | 173800 | 145751 | 157747 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 94 | 123 | "ГРАНТ" | 154135 | 156716 | 156742 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 95 | 87 | БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО | 154958 | 150189 | 151272 |
| | | РОЗВИТКУ | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 96 | 62 | "МУНІЦИПАЛЬНИЙ" | 148208 | 147275 | 149552 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 97 | 66 | "ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР" | 145535 | 146432 | 146551 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 98 | 150 | ЄВРОПЕЙСЬК. БАНК РОЗВИТ. | 144650 | 147378 | 144743 |
| | | ТА ЗАО | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 99 | 142 | "ПРИКАРПАТТЯ" | 139977 | 145301 | 144528 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 100 | 305 | АГРОБАНК | 142485 | 159333 | 142596 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 101 | 294 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ | 137961 | 142427 | 133022 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 102 | 49 | ПОЛІКОМБАНК | 149083 | 149826 | 129514 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 103 | 303 | АРТЕМ БАНК | 110065 | 133517 | 129128 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 104 | 75 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 135431 | 110925 | 129030 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 105 | 45 | ПІВДЕНКОМБАНК | 112663 | 116491 | 125614 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 106 | 180 | "ГАРАНТ" | 125923 | 120512 | 124621 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 107 | 198 | "АВТОКРАЗБАНК" | 119879 | 133379 | 120805 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 108 | 156 | "АЛЛОНЖ" | 111264 | 109225 | 114302 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 109 | 183 | "ПРИЧОРНОМОР'Я" | 109965 | 112243 | 111185 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 110 | 57 | "КАПІТАЛ" | 105781 | 111115 | 111007 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 111 | 143 | КООПІНВЕСТБАНК | 102655 | 104517 | 106281 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 112 | 117 | ДІАЛОГБАНК | 91822 | 87495 | 99733 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 113 | 129 | УКРАЇНСЬКИЙ | 97883 | 101834 | 97869 |
| | | КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 114 | 137 | "ДЕМАРК" | 94189 | 94988 | 90916 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 115 | 255 | "ВЕЛЕС" | 78377 | 97289 | 90142 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 116 | 125 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 90356 | 90124 | 89318 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 117 | 241 | АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК| 83264 | 85480 | 84673 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 118 | 263 | РОСТОК БАНК | 66627 | 52838 | 77685 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 119 | 260 | "ТК КРЕДИТ" | 71068 | 74438 | 72206 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 120 | 301 | "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" | 66333 | 71962 | 71717 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 121 | 91 | "ЛЬВІВ" | 69558 | 70582 | 70113 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 122 | 128 | РЕГІОН БАНК | 66701 | 69612 | 69896 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 123 | 222 | "УКООПСПІЛКА" | 68688 | 70045 | 69634 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 124 | 107 | "ПОРТО-ФРАНКО" | 68012 | 72863 | 69565 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 125 | 151 | "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" | 69315 | 72543 | 68398 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 126 | 287 | БАНК ПЕКАО (УКРАЇНА) | 61437 | 60764 | 61811 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 127 | 284 | ЧОРН. БАНК РОЗВИТКУ ТА | 60840 | 56959 | 58848 |
| | | РЕКОНСТР. | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 128 | 275 | СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ | 56051 | 57732 | 58793 |
| | | КОМЕРЦ. БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 129 | 72 | ДОНБІРЖБАНК | 61656 | 60251 | 58393 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 130 | 109 | ІНВЕСТБАНК | 56689 | 60265 | 57225 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 131 | 201 | "АНТАРЕС" | 60852 | 47734 | 56703 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 132 | 300 | ПРАЙМ-БАНК | 53393 | 54688 | 56387 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 133 | 110 | ОДЕСА-БАНК | 54146 | 54084 | 54505 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 134 | 276 | КЛАСИКБАНК | 29954 | 36022 | 54428 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 135 | 308 | СОЦКОМБАНК | 47313 | 48658 | 48638 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 136 | 286 | РАДАБАНК | 42551 | 44672 | 46612 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 137 | 243 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 45800 | 48702 | 46527 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 138 | 291 | "КРЕДІ СВІСС ФЬОРСТ | 46627 | 46139 | 46476 |
| | | БОСТОН" | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 139 | 231 | "ЮНЕКС" | 46968 | 46234 | 46070 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 140 | 240 | КОМЕРЦІЙНИЙ | 44932 | 46433 | 45929 |
| | | ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 141 | 159 | ТММ-БАНК | 44811 | 48941 | 45368 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 142 | 74 | "СЛАВУТИЧ" | 44645 | 44871 | 45109 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 143 | 306 | БАНК "ПЕРСПЕКТИВА" | 39938 | 46019 | 45059 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 144 | 154 | "БУКОВИНА" | 45235 | 43556 | 44022 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 145 | 65 | ЗАХІДБУДГАЗБАНК | 44296 | 43154 | 43391 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 146 | 122 | ФІНБАНК | 39466 | 43710 | 43300 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 147 | 215 | "МОРСЬКИЙ" | 40778 | 40574 | 39376 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 148 | 310 | "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ | 33281 | 38839 | 35775 |
| | | СВІТ" | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 149 | 51 | "АРМА" | 38143 | 64332 | 34310 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 150 | 47 | ТЕХНОБАНК | 33092 | 33039 | 33097 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 151 | 29 | "АЛЬЯНС" | 30830 | 30610 | 31707 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 152 | 309 | КРИМУНІВЕРСАЛБАНК | 28843 | 28901 | 29011 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 153 | 285 | ІНВЕСТ-КРИВБАС БАНК | 27423 | 28120 | 27851 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 154 | 127 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 26532 | 44236 | 27511 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 155 | 169 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ | 25963 | 24942 | 25929 |
| | | БАНК | | | |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 156 | 60 | "ДАНІЕЛЬ" | | 22191 | 21406 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 157 | 167 | "ФЕБ" | 20968 | 22682 | 21342 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| 158 | 223 | "СТОЛИЧНИЙ" | 7969 | 7574 | 7790 |
|-----+-----+--------------------------+------------+------------+-------------|
| | | Кількість 101 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Банки, що перейшли до вищої групи.
(**) Банки, що перейшли до нижчої групи.