Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Тип: Лист

№ 41-211/117

Дата: 13 січня 2004 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний департамент банківського нагляду

ЛИСТ

13.01.2004 N 41-211/117

Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 12.01.2004, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).

Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов

Додаток

СПИСОК банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій станом на 12.01.2004

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва банку | Юридична адреса | Банківська | Письмовий дозвіл | Перелік | Заходи впливу, |

| з/п | | | ліцензія | на здійснення | операцій, на | які вжито до |

| | | | | операцій | здійснення яких | банків |

| | | |--------------------+--------------------| банки отримали | |

| | | | Номер | Дата | Номер | Дата | письмовий дозвіл | |

| | | | | | | | на здійснення | |

| | | | | | | | операцій, за | |

| | | | | | | | нумерацією, що | |

| | | | | | | | визначена у | |

| | | | | | | | додатку 1 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Київ і Київська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | Акціонерно-комерційний| м. Київ, | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | банк соціального | вул. Ковпака, 29 | | | | | 6, 7, 8, 9, 10, | |

| | розвитку "Укрсоцбанк" | | | | | | 11, 12, 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 16, 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 2 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | управління |

| | товариство | вул. Госпітальна, | | | | | 6, 7, 8, 9, 11, | грошовими коштами|

| | "Державний ощадний | 12-г | | | | | 12, 13, 14, 16, | та цінними |

| | банк України" | | | | | | 17, 18, 19, 20, | паперами за |

| | | | | | | | 21, 22 | дорученням |

| | | | | | | | | клієнтів - |

| | | | | | | | | фізичних осіб. |

| | | | | | | | | видача |

| | | | | | | | | поручительств, |

| | | | | | | | | гарантій та інших|

| | | | | | | | | зобов'язань за |

| | | | | | | | | третіх осіб, що |

| | | | | | | | | передбачають їх |

| | | | | | | | | виконання у |

| | | | | | | | | грошовій формі |

| | | | | | | | | (для фізичних |

| | | | | | | | | осіб). окремі |

| | | | | | | | | операції |

| | | | | | | | | здійснюються |

| | | | | | | | | згідно з вимогами|

| | | | | | | | | постанови |

| | | | | | | | | Правління НБУ. |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 3 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 2 | 25.12.2001 | 2-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство "Державний | вул. Горького, 127 | | | | | 6, 7, 8, 9, 11, | |

| | експортно-імпортний | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | банк України" | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 4 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | 11 - зупинено до |

| | "Український | вул. Інститутська, | | | | | 6, 7, 8, 11*, | досягнення банком|

| | інноваційний банк" | 12-а | | | | | 12, 13, 14, 15, | розміру |

| | | керів. - Смирнова- | | | | | 17, 18, 19, 20, | регулятивного |

| | | Ласточкіна, 10-а | | | | | 21, 22, 23 | капіталу в сумі |

| | | | | | | | | не менше ніж |

| | | | | | | | | еквівалент |

| | | | | | | | | 10 млн. євро |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 5 | Акціонерний банк | м. Київ, вул. | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | "АЖІО" | Червоноармійська, | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | | 10 | | | | | 13, 14, 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 6 | Акціонерний | м. Київ, | 27 | 03.12.2001 | 27-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | комерційний банк | вул. Сагайдачного, | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | "Персональний | 17 | | | | | 14, 15, 18, 19, | |

| | комп'ютер" | | | | | | 20, 21, 22 | |

| | (Перкомбанк) | | | | | | | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 7 | Акціонерний | м. Київ, | 45 | 04.12.2001 | 45-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | 11 - зупинено |

| | комерційний банк | вул. Жилянська, 27 | | | | | 6, 7, 8, 11*, | до 01.02.2004 |

| | "Легбанк" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 8 | Акціонерний банк | м. Київ, проспект | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | "БРОКБІЗНЕСБАНК" | Перемоги, 41 | | | | | 6, 7, 8, 9, 10, | |

| | | | | | | | 11, 12, 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 9 | Акціонерний | м. Київ, | 33 | 04.12.2001 | 33-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | 11 - зупинено до |

| | комерційний банк | вул. Фізкультури, | | | | | 6, 7, 8, 9, 11*, | досягнення банком|

| | "Трансбанк" | 9 | | | | | 12, 13, 14, 15, | розміру |

| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | регулятивного |

| | | | | | | | 21, 22 | капіталу в сумі |

| | | | | | | | | не менше ніж |

| | | | | | | | | еквівалент |

| | | | | | | | | 10 млн. євро |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 10 | Акціонерний банк | м. Київ, вулиця | 107 | 24.12.2001 | 107-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | "Банк регіонального | Дегтярівська, | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | розвитку" | будинок 8-а | | | | | 14, 15, 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 11 | Банк "Фінанси та | м. Київ, | 28 | 20.01.2003 | 28-1 | 20.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | Кредит" товариство | вул. Артема, 60 | | | | | 6, 7, 8, 9, 11, | |

| | з обмеженою | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | відповідальністю | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 12 | Акціонерний банк | м. Київ, вулиця | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | 11 - зупинено |

| | "Енергобанк" | Лютеранська, 9/9 | | | | | 6, 7, 8, 11*, | до 01.02.2004 |

| | | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 13 | Акціонерний | м. Київ, | 38 | 11.10.2001 | 38-1 | 11.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | комерційний банк | вул. Комінтерну, | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | "ТАС-Комерцбанк" | буд. 30 | | | | | 13, 14, 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |

| | | | | | | | 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 14 | Товариство з | м. Київ, вул. | 15 | 03.03.2003 | 15-1 | 03.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | обмеженою | Золотоустівська, | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | відповідальністю | 2/4 | | | | | 13, 14, 15, 17, | |

| | "Комерційний банк | | | | | | 18, 19, 20, 21 | |

| | "Експобанк" | | | | | | | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 15 | Акціонерний банк | м. Київ, | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, | 4 - зупинено |

| | "Старокиївський банк" | вул. Микільсько- | | | | | 6, 7, 13, 14, | до 01.02.2004 |

| | | Ботанічна, 6/8 | | | | | 15, 18, 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 16 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 207 | 27.11.2003 | 207-1 | 27.11.2003 | 1, 2, 3, 5, 7, | |

| | товариство Банк | вул. Стельмаха, | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | "Олімпійська Україна" | 10-а | | | | | 18, 19, 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 17 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, 8, | |

| | товариство "ТММ-Банк" | вул. Панельна, 5 | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 18 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 132 | 04.10.2001 | 132-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | вул. М.Раскової, | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | "Український | 15 | | | | | 14, 15, 18, 19, | |

| | Професійний Банк" | | | | | | 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 19 | Акціонерний | м. Київ, | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, 12*, | зупинено |

| | комерційний банк | пр-т Відрадний, 73 | | | | | 13*, 14*, 15*, | приймання вкладів|

| | "Альянс" | (пошта - | | | | | 18, 19, 20, 21 | (депозитів) від |

| | | пр-т Оболонський, | | | | | | юридичних і |

| | | 26) | | | | | | фізичних осіб у |

| | | | | | | | | частині приймання|

| | | | | | | | | вкладів |

| | | | | | | | | (депозитів) від |

| | | | | | | | | фізичних осіб як |

| | | | | | | | | у грошовій |

| | | | | | | | | одиниці України, |

| | | | | | | | | так і в іноземній|

| | | | | | | | | валюті до |

| | | | | | | | | 01.07.2004 |

| | | | | | | | | зупинено |

| | | | | | | | | відкриття та |

| | | | | | | | | ведення поточних |

| | | | | | | | | рахунків клієнтів|

| | | | | | | | | і банків- |

| | | | | | | | | кореспондентів, у|

| | | | | | | | | т. ч. переказ |

| | | | | | | | | грошових коштів з|

| | | | | | | | | цих рахунків за |

| | | | | | | | | допомогою |

| | | | | | | | | платіжних |

| | | | | | | | | інструментів та |

| | | | | | | | | зарахування |

| | | | | | | | | коштів на них, у |

| | | | | | | | | частині відкриття|

| | | | | | | | | та ведення |

| | | | | | | | | поточних рахунків|

| | | | | | | | | фізичних осіб як |

| | | | | | | | | у грошовій |

| | | | | | | | | одиниці України, |

| | | | | | | | | так і в іноземній|

| | | | | | | | | валюті до |

| | | | | | | | | 01.07.2004 |

| | | | | | | | | 12, 13, 14, 15 - |

| | | | | | | | | зупинено до |

| | | | | | | | | 01.07.2004 |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 20 | Акціонерний | м. Київ, | 102 | 03.12.2001 | 102-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | 11 - зупинено |

| | комерційний банк | вул. Корольова, 5-А | | | | | 6, 7, 8, 9, 11*, | до 01.02.2004 |

| | "Інтербанк" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 21 | Акціонерний | м. Київ, | 10 | 03.12.2001 | 10-2 | 01.12.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | поштово-пенсійний | вул. Лескова, | | | | | 6, 7, 8, 9, 11, | |

| | банк "Аваль" | буд. N 9 | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 22 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, | |

| | товариство | вул. Фрунзе, 47 | | | | | 7, 8, 12, 13, | |

| | "Комерційний банк | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |

| | "Славутич" | | | | | | 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 23 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | вул. Зоологічна, 5 | | | | | 6, 7, 8, 9, 10, | |

| | Всеукраїнський | | | | | | 11, 12, 13, 14, | |

| | Акціонерний Банк | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 24 | Акціонерний | м. Київ, | 100 | 02.07.2003 | 100-1 | 02.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | комерційний банк | вул. Воровського, | | | | | 6, 13, 14, 15, | |

| | "Інтерконтинентбанк" | 22 | | | | | 18, 19, 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 25 | Акціонерний | м. Київ, | 1 | 31.10.2001 | 1-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | комерційний | провулок Шевченка, | | | | | 6, 7, 8, 9, 11, | |

| | промислово-інвестицій-| 12 | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | ний банк (закрите | | | | | | 16, 17, 18, 19, | |

| | акціонерне товариство)| | | | | | 20, 21, 22, 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 26 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | пр-т Перемоги, 37 | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | "Український | | | | | | 13, 14, 15, 18, | |

| | кредитний банк" | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 27 | Акціонерний | м. Київ, | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | комерційний банк | вул. Гоголівська, | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | "Мрія" | 22-24 | | | | | 13, 14, 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 28 | Відкрите акціонерне | м. Київ-111, | 25 | 14.03.2003 | 25-2 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | вул. Щербакова, 35 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | "Український | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |

| | кредитно-торговий | | | | | | 19, 20, 21 | |

| | банк" | | | | | | | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 29 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 26 | 21.03.2002 | 26-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство "Банк | пр-т Перемоги, 67 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | "Український капітал" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 30 | Акціонерний | м. Київ, | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | комерційний банк | Кловський узвіз, | | | | | 6, 7, 8, 9, 10, | |

| | "ПРАВЕКС-БАНК" | 9/2 | | | | | 11, 12, 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 31 | Товариство з обмеженою| м. Київ, | 72 | 05.08.2003 | 72-1 | 05.08.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | 12, 15, 21 - |

| | відповідальністю | вул. В.Чорновола, | | | | | 6, 7, 8, 12*, | зупинено |

| | "Європейський банк | 12-а (пошта | | | | | 13, 14, 15*, 18, | до 01.07.2004 |

| | розвитку та | Жилянська, 29) | | | | | 19, 20, 21* | |

| | заощаджень" | | | | | | | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 32 | Акціонерний банк | м. Київ, | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | 11 - зупинено |

| | "Аллонж" | вул. Шота Руставелі,| | | | | 6, 7, 8, 11*, | до 01.02.2004 |

| | | буд. N 5 | | | | | 12, 13, 14, 15, | зупинено |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21 | приймання вкладів|

| | | | | | | | | (депозитів) від |

| | | | | | | | | юридичних і |

| | | | | | | | | фізичних осіб у |

| | | | | | | | | частині приймання|

| | | | | | | | | вкладів |

| | | | | | | | | (депозитів) |

| | | | | | | | | фізичних осіб у |

| | | | | | | | | національній та |

| | | | | | | | | іноземній валюті |

| | | | | | | | | до 01.07.2004 |

| | | | | | | | | окремі операції |

| | | | | | | | | здійснюються |

| | | | | | | | | банком відповідно|

| | | | | | | | | до рішення |

| | | | | | | | | Комісії ТУ НБУ |

| | | | | | | | | до 01.07.2004 |

| | | | | | | | | зупинено |

| | | | | | | | | відкриття та |

| | | | | | | | | ведення поточних |

| | | | | | | | | рахунків клієнтів|

| | | | | | | | | і банків- |

| | | | | | | | | кореспондентів, у|

| | | | | | | | | т. ч. переказ |

| | | | | | | | | грошових коштів з|

| | | | | | | | | цих рахунків за |

| | | | | | | | | допомогою |

| | | | | | | | | платіжних |

| | | | | | | | | інструментів та |

| | | | | | | | | зарахування |

| | | | | | | | | коштів на них, у |

| | | | | | | | | частині відкриття|

| | | | | | | | | та ведення |

| | | | | | | | | рахунків фізичних|

| | | | | | | | | осіб у |

| | | | | | | | | національній та |

| | | | | | | | | іншій валюті |

| | | | | | | | | до 01.07.2004 |

| | | | | | | | | зупинено |

| | | | | | | | | розміщення |

| | | | | | | | | залучених коштів |

| | | | | | | | | від свого імені, |

| | | | | | | | | на власних умовах|

| | | | | | | | | та на власний |

| | | | | | | | | ризик у |

| | | | | | | | | національній та |

| | | | | | | | | іноземній валюті,|

| | | | | | | | | крім |

| | | | | | | | | міжбанківських |

| | | | | | | | | кредитів та |

| | | | | | | | | депозитів |

| | | | | | | | | до 01.07.2004 |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 33 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | "ІНДУСТРІАЛЬНО- | вул. О.Гончара, 41 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 34 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | Русанівська | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | "Акціонерний | набережна, 18 | | | | | 14, 15, 18, 19, | |

| | комерційний банк | | | | | | 20, 21 | |

| | "ГАРАНТ" | | | | | | | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 35 | Закрите акціонерне | м. Київ, вулиця | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | Десятинна, 4/6 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | "Альфа-Банк" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 36 | Товариство з | м. Київ, бульвар | 67 | 13.12.2001 | 67-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | обмеженою | Лесі Українки, 26 | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | відповідальністю | | | | | | 13, 14, 15, 18, | |

| | "Український | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |

| | промисловий банк" | | | | | | | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 37 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 161 | 14.01.2002 | 161-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | вул. Лагерна, | | | | | 6, 7, 12, 13, | |

| | Акціонерний | буд. 38-г | | | | | 14, 18, 19, 20, | |

| | комерційний банк | | | | | | 21, 22 | |

| | розвитку малого та | | | | | | | |

| | середнього бізнесу | | | | | | | |

| | "Антарес" | | | | | | | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 38 | "Акціонерне товариство| м. Київ, вул. | 111 | 13.12.2001 | 111-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | "Банк Креді Ліоне | Володимирська, | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | Україна" | 23-а | | | | | 14, 15, 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 39 | Акціонерний | м. Київ, вул. | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 06.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | комерційний банк | Б.Хмельницького, | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | "Київ" | 16-22 | | | | | 13, 14, 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 40 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 158 | 29.12.2001 | 158-3 | 04.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | вул. Хрещатик 8-а | | | | | 6, 7, 8, 9, 11, | |

| | Комерційний банк | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | "Хрещатик" | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 41 | Акціонерний | м. Київ, | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | касове |

| | комерційний банк | вул. Суворова, 4/6 | | | | | 6, 7, 12, 13, | обслуговування |

| | "Аркада" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | клієнтів під |

| | | | | | | | 20, 21, 22 | контролем |

| | | | | | | | | до 01.09.2004 |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 42 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 123 | 19.11.2001 | 123-1 | 19.11.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | вул. Єреванська, 1 | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | акціонерний банк | (для пошти - | | | | | 13, 14, 15, 17, | |

| | "Укргазбанк" | Пушкінська, 42/4) | | | | | 18, 19, 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 43 | Акціонерний | м. Київ, бул. | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | комерційний банк | Дружби народів, | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | "Східноєвропейський | 17/5 | | | | | 14, 15, 17, 18, | |

| | банк" | | | | | | 19, 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 44 | ВАТ "Фермерський | м. Київ, вул. | 109 | 08.05.2003 | 109-2 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, | |

| | земельний | Предславинська, | | | | | 7, 8, 13, 14, | |

| | акціонерний банк" | 28 | | | | | 18, 19, 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 45 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство Банк | вул. Комінтерну, | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | "БІГ Енергія" | 15 | | | | | 13, 14, 15, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 46 | Акціонерний банк | м. Київ, проспект | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | 13, 14, 18, 19, | |

| | "СТОЛИЧНИЙ" | Возз'єднання, 15 | | | | | 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 47 | Акціонерний банк | м. Київ, | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, | касове |

| | "Укоопспілка" | вул. Хрещатик, | | | | | 13, 14, 15, 18, | обслуговування |

| | | 7/11 | | | | | 19, 20, 21, 22 | клієнтів під |

| | | | | | | | | контролем |

| | | | | | | | | до 01.01.2005 |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 48 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 21 | 23.08.2002 | 21-1 | 23.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | товариство | вул. Артема, 15 | | | | | 6, 7, 8, 9, 11, | |

| | комерційний банк | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |

| | "Надра" | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, 23 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 49 | Акціонерний банк | м. Київ, | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | "Національні | вул. Володимирська, | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |

| | інвестиції" | 54 | | | | | 14, 15, 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21 | |

|-----+-----------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+------------------+------------------|

| 50 | Акціонерний банк | м. Київ, | 125 | 03.12.2001 | 125-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |

| | "Діамант" | Контрактова площа, | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |

| | | 10-а | | | | | 13, 14, 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, 20, 21 | |

