Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Тип: Лист

№ 41-216/1463-7997

Дата: 06 серпня 2007 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент реєстрації та ліцензування банків

ЛИСТ

06.08.2007 N 41-216/1463-7997

Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Надсилаємо уточнений перелік банків ( v6044500-01 ) за станом на 06.08.2007, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).

Перший заступник виконавчого директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду Б.І.Марков

Додаток

СПИСОК банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл національного банку україни на здійснення операцій станом на 06.08.2007

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва банку | Юридична адреса | Банківська | Письмовий дозвіл | Перелік | Заходи впливу, |

|з/п | | | ліцензія | на здійснення | операцій, | які вжито до |

| | | | | операцій | на | банків |

| | | | | |здійснення | |

| | | | | |яких банки | |

| | | | | | отримали | |

| | | | | | письмовий | |

| | | |------------------+------------------| дозвіл на | |

| | | |Номер | Дата |Номер | Дата |здійснення | |

| | | | | | | |операцій, | |

| | | | | | | | за | |

| | | | | | | |нумерацією,| |

| | | | | | | | що | |

| | | | | | | |визначена у| |

| | | | | | | |додатку 1 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|м. Київ і Київська область |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Акціонерно- |м. Київ, | 5 |29.12.2001 | 5-2 |29.07.2003 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |вул. Ковпака, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |соціального |29 | | | | | 8, 9, 10, | |

| |розвитку | | | | | | 11, 12, | |

| |"Укрсоцбанк" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 16, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 2 |Відкрите |м. Київ, | 148 |16.01.2002 |148-2 |29.04.2002 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Госпітальна, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство |12-г | | | | | 8, 9, 11, | |

| |"Державний | | | | | | 12, 13, | |

| |ощадний банк | | | | | | 14, 16, | |

| |України" | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 3 |Відкрите |м. Київ, | 2 |25.12.2001 | 2-3 |15.02.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Горького, 127 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | | 8, 9, 10, | |

| |"Державний | | | | | | 11, 12, | |

| |експортно- | | | | | | 13, 14, | |

| |імпортний банк | | | | | | 15, 17, | |

| |України" | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 4 |Акціонерне |м. Київ, | 23 |10.01.2002 |23-1 |10.01.2002 |1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |вул. Інститутська, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |"Український |12-а | | | | |8, 11, 12, | |

| |інноваційний | | | | | | 13, 14, | |

| |банк" | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 5 |Відкрите |м. Київ, | 4 |24.05.2006 | 4-1 |24.05.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вулиця | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство "СЕБ |Червоноармійська, | | | | |8, 11, 12, | |

| |Банк" |10 | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 6 |Відкрите |м. Київ, вул. Петра| 27 |11.10.2004 |27-4 |22.09.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Сагайдачного, 17 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | | 8, 9, 12, | |

| |"РОДОВІД БАНК" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 7 |Акціонерний |м. Київ, | 45 |04.12.2001 |45-4 |03.08.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |вул. Жилянська, 27 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |"Легбанк" | | | | | |8, 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 8 |Акціонерний банк |м. Київ, проспект | 138 |03.12.2001 |138-3 |01.09.2003 |1, 2, 3, 4,| |

| |"БРОКБІЗНЕСБАНК" |Перемоги, 41 | | | | | 5, 6, 7, | |

| | | | | | | | 8, 9, 10, | |

| | | | | | | | 11, 12, | |

| | | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 9 |Відкрите |м. Київ, проспект | 180 |03.10.2005 |180-3 |26.01.2007 |1, 2, 5, 7,| |

| |акціонерне |Повітрофлотський, | | | | | 12, 13, | |

| |товариство |54 | | | | | 14, 15, | |

| |"ФІНЕКСБАНК" | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|10 |Акціонерний |м. Київ, | 33 |04.12.2001 |33-2 |17.03.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |вул. Фізкультури, 9| | | | | 5, 6, 7, | |

| |"Трансбанк" | | | | | | 8, 9, 12, | |

| | | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|11 |Акціонерний банк |м. Київ, вулиця | 107 |24.12.2001 |107-2 |21.10.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Банк |Дегтярівська, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |регіонального |будинок 8-а | | | | | 8, 9, 12, | |

| |розвитку" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|12 |Акціонерний банк |м. Київ, | 106 |29.12.2001 |106-1 |29.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |"АвтоЗАЗбанк" |вул. Урицького, | | | | | 5, 6, 7, | |

| | |буд. 45 | | | | |8, 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|13 |Акціонерний банк |м. Київ, | 167 |04.12.2001 |167-3 |02.08.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Таврика" |вул. Глибочицька, | | | | | 5, 6, 7, | |

| | |17-д | | | | | 8, 9, 10, | |

| | | | | | | | 11, 12, | |

| | | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|14 |Відкрите |м. Київ, | 28 |17.07.2007 |28-2 |17.07.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Артема, 60 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство "Банк | | | | | | 8, 9, 10, | |

| |"Фінанси та | | | | | | 11, 12, | |

| |Кредит" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|15 |Акціонерний банк |м. Київ, | 46 |17.12.2001 |46-1 |17.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Енергобанк" |вул. Лютеранська, | | | | | 5, 6, 7, | |

| | |9/9 | | | | |8, 11, 12, | |

| | | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|16 |Акціонерний |м. Київ, | 38 |11.10.2001 |38-2 |25.07.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |вул. Комінтерну, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |"ТАС-Комерцбанк" |буд. 30 | | | | | 8, 9, 11, | |

| | | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|17 |"Товариство з |м. Київ, вулиця | 15 |03.03.2003 |15-2 |03.10.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |обмеженою |Золотоустівська, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |відповідальністю |2/4 | | | | | 8, 9, 11, | |

| |Комерційний банк | | | | | | 12, 13, | |

| |"Експобанк" | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|18 |Акціонерний банк |м. Київ, | 130 |14.01.2002 |130-2 |11.01.2007 |1, 2, 3, 5,| |

| |"Старокиївський |вул. Микільсько- | | | | | 6, 7, 13, | |

| |банк" |Ботанічна, 6/8 | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|19 |Відкрите |м. Київ, | 207 |27.11.2003 |207-2 |19.11.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Стельмаха, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство Банк |10-а | | | | |8, 12, 13, | |

| |"Олімпійська | | | | | | 14, 15, | |

| |Україна" | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|20 |Відкрите |м. Київ, | 187 |24.12.2001 |187-1 |24.12.2001 |1, 2, 5, 7,| |

| |акціонерне |вул. Панельна, 5 | | | | |8, 12, 13, | |

| |товариство "ТММ- | | | | | | 14, 15, | |

| |Банк" | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|21 |Відкрите |м. Київ, | 132 |04.10.2001 |132-3 |14.09.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. М.Раскової, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство |15 | | | | | 8, 9, 10, | |

| |"Український | | | | | | 11, 12, | |

| |Професійний | | | | | | 13, 14, | |

| |Банк" | | | | | | 15, 16, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|22 |Акціонерний |м. Київ, | 97 |17.12.2001 |97-2 |30.05.2002 |1, 2, 5, 7,| |

| |комерційний банк |просп. Оболонський,| | | | | 12, 13, | |

| |"Альянс" |26 | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|23 |Відкрите |м. Київ, | 102 |03.08.2006 |102-3 |03.08.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Корольова, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство |5-а | | | | | 8, 9, 12, | |

| |комерційний банк | | | | | | 13, 14, | |

| |"Інтербанк" | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|24 |Відкрите |м. Київ, | 10 |11.10.2006 |10-4 |11.10.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул.Лескова, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство |буд. N 9 | | | | | 8, 9, 10, | |

| |"Райффайзен Банк | | | | | | 11, 12, | |

| |Аваль" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|25 |Відкрите |м. Київ, | 60 |22.03.2007 |60-2 |22.03.2007 |1, 2, 3, 5,| |

| |акціонерне |вул. Фрунзе, 47 | | | | | 6, 7, 8, | |

| |товариство | | | | | | 12, 13, | |

| |Комерційний банк | | | | | | 14, 15, | |

| |"Національний | | | | | | 18, 19, | |

| |стандарт" | | | | | | 20, 21 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|26 |Відкрите |м. Київ, | 35 |03.12.2001 |35-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Зоологічна | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | | 8, 9, 10, | |

| |Всеукраїнський | | | | | | 11, 12, | |

| |Акціонерний Банк | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|27 |Акціонерний |м. Київ, провулок | 1 |31.10.2001 | 1-3 |20.01.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Шевченка, 12 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |промислово- | | | | | | 8, 9, 10, | |

| |інвестиційний | | | | | | 11, 12, | |

| |банк (закрите | | | | | | 13, 14, | |

| |акціонерне | | | | | | 15, 16, | |

| |товариство) | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|28 |Закрите |м. Київ, | 16 |26.10.2001 |16-1 |26.10.2001 |1, 2*, 3*, |обмежено |

| |акціонерне |просп. Перемоги, | | | | | 4*, 5*, |загальний обсяг |

| |товариство |37 | | | | |6*, 7* 8*, |міжбанківських |

| |"Український | | | | | | 11*, 12*, |кредитів і |

| |кредитний банк" | | | | | | 13*, 14*, |депозитів |

| | | | | | | | 15*, 18, |розміром стат. |

| | | | | | | | 19, 20, |капіталу банку, |

| | | | | | | | 21, 22 |встановивши |

| | | | | | | | |ліміт max |

| | | | | | | | |розміру кредитів|

| | | | | | | | |на одного |

| | | | | | | | |позичальника не |

| | | | | | | | |більше 10% |

| | | | | | | | |статутного |

| | | | | | | | |капіталу банку- |

| | | | | | | | |контрагента та |

| | | | | | | | |не більше 10% |

| | | | | | | | |розміру рег. |

| | | | | | | | |капіталу банку |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |1Л - |

| | | | | | | | |зупинено крім |

| | | | | | | | |приймання |

| | | | | | | | |вкладів |

| | | | | | | | |(депозитів) від |

| | | | | | | | |акціонерів та |

| | | | | | | | |інших юридичних |

| | | | | | | | |та фізичних |

| | | | | | | | |осіб, що будуть |

| | | | | | | | |спрямовані на |

| | | | | | | | |покращення |

| | | | | | | | |фінансового |

| | | | | | | | |стану банку (за |

| | | | | | | | |умови |

| | | | | | | | |попереднього |

| | | | | | | | |погодження |

| | | | | | | | |операцій з ТУ) |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |1Н - |

| | | | | | | | |обмежено |

| | | | | | | | |обсягами, що |

| | | | | | | | |фактично |

| | | | | | | | |склалися на |

| | | | | | | | |визначену дату |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |2Л, 6Н, 2, 3, 4,|

| | | | | | | | |5, 6, 11, 13, |

| | | | | | | | |14, 15 - |

| | | | | | | | |зупинено |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |ЗЛ - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині надання |

| | | | | | | | |кредитів, не |

| | | | | | | | |забезпечених |

| | | | | | | | |ліквідною |

| | | | | | | | |заставою майна |

| | | | | | | | |або майнових |

| | | | | | | | |прав за коштами,|

| | | | | | | | |розміщеними на |

| | | | | | | | |депозитних |

| | | | | | | | |рахунках банку, |

| | | | | | | | |та в частині |

| | | | | | | | |надання кредитів|

| | | | | | | | |за врахованими |

| | | | | | | | |векселями |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |ЗЛ - |

| | | | | | | | |обмежено в |

| | | | | | | | |частині надання |

| | | | | | | | |кредитів |

| | | | | | | | |суб'єктам |

| | | | | | | | |господарської |

| | | | | | | | |діяльності та |

| | | | | | | | |фізичним особам,|

| | | | | | | | |обсягами, що |

| | | | | | | | |фактично |

| | | | | | | | |склалися за |

| | | | | | | | |станом на |

| | | | | | | | |визначену дату |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |5Н, 12 - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині випуску |

| | | | | | | | |цінних паперів |

| | | | | | | | |власного боргу |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |7 - |

| | | | | | | | |зупинено у |

| | | | | | | | |частині |

| | | | | | | | |залучення |

| | | | | | | | |іноземної валюти|

| | | | | | | | |на валютному |

| | | | | | | | |ринку України |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |8 - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині |

| | | | | | | | |залучення |

| | | | | | | | |іноземної валюти|

| | | | | | | | |на міжнародних |

| | | | | | | | |ринках, крім |

| | | | | | | | |субординованого |

| | | | | | | | |боргу |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|29 |Відкрите |м. Київ, | 79 |20.04.2007 |79-1 |20.04.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Гоголівська, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство ВТБ |22-24 | | | | |8, 11, 12, | |

| |Банк | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|30 |Відкрите |м. Київ-111, | 25 |08.11.2006 |25-4 |22.05.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Щербакова, 35 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство "БТА | | | | | |8, 11, 12, | |

| |Банк" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|31 |Відкрите |м. Київ, | 26 |21.03.2002 |26-2 |27.03.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |просп. Перемоги, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство "Банк |67 | | | | |8, 12, 13, | |

| |"Український | | | | | | 14, 17, | |

| |капітал" | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|32 |Акціонерний |м. Київ, | 7 |03.12.2001 | 7-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |вул. Кловський | | | | | 5, 6, 7, | |

| |"ПРАВЕКС-БАНК" |узвіз, 9/2 | | | | | 8, 9, 10, | |

| | | | | | | | 11, 12, | |

| | | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|33 |Акціонерне |м. Київ, | 99 |16.01.2003 |99-3 |16.01.2003 |1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |вул. Пушкінська, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |"ІНДУСТРІАЛЬНО- |42/4 | | | | |8, 12, 13, | |

| |ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|34 |Закрите |м. Київ, | 61 |03.12.2001 |61-4 |25.06.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Десятинна, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство |4/6 | | | | |8, 11, 12, | |

| |"Альфа-Банк" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|35 |Товариство з |м. Київ, бульвар | 67 |13.12.2001 |67-5 |27.06.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |обмеженою |Лесі Українки, 26 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |відповідальністю | | | | | | 8, 9, 10, | |

| |"Український | | | | | | 11, 12, | |

| |промисловий | | | | | | 13, 14, | |

| |банк" | | | | | | 15, 16, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|36 |Відкрите |м. Київ, | 161 |27.05.2005 |161-3 |04.01.2007 |1, 2, 3, 5,| |

| |акціонерне |вул.Воздвиженська, | | | | | 6, 7, 8, | |

| |товариство |буд. 58 | | | | | 12, 13, | |

| |Торговельно- | | | | | | 14, 15, | |

| |фінансовий банк | | | | | | 18, 19, | |

| |"Контракт" | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|37 |Акціонерне |м. Київ, | 111 |12.07.2004 |111-2 |12.07.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |вул. Володимирська,| | | | | 5, 6, 7, | |

| |"Каліон Банк |23-а | | | | |8, 12, 13, | |

| |Україна" | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|38 |Акціонерний |м. Київ, вуліця | 14 |06.12.2001 |14-1 |05.04.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |Б.Хмельницького, | | | | | 5, 6, 7, | |

| |"Київ" |16-22 | | | | |8, 11, 12, | |

| | | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|39 |Відкрите |м. Київ, | 158 |29.12.2001 |158-4 |25.07.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Хрещатик 8-а | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | | 8, 9, 10, | |

| |Комерційний банк | | | | | | 11, 12, | |

| |"Хрещатик" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|40 |Акціонерний |м. Київ, | 80 |11.01.2002 |80-2 |09.08.2002 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |вул. Суворова, 4/6 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |"Аркада" | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|41 |Відкрите |м. Київ, | 123 |19.11.2001 |123-3 |05.07.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Єреванська, 1 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | | 8, 9, 10, | |

| |акціонерний банк | | | | | | 11, 12, | |

| |"Укргазбанк" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|42 |Акціонерний |м. Київ, б-р Дружби| 51 |03.12.2001 |51-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |народів, 17/5 | | | | | 5, 6, 7, | |

| |"Східно- | | | | | |8, 12, 13, | |

| |Європейський | | | | | | 14, 15, | |

| |банк" | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|----+-----------------+-------------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

|43 |ВІДКРИТЕ |м. Київ, | 109 |20.06.2006 |109-2 |20.06.2006 |1, 2, 3, 5,| |

| |АКЦІОНЕРНЕ |бул. І.Лепсе, 4 | | | | | 6, 7, 8, | |

| |ТОВАРИСТВО "БАНК | | | | | | 13, 14, | |

Пов'язані документи

  • Про перелік банків, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій, банківську ліцензію або письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями
  • Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій