Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Тип: Лист

№ 41-211/971-5726

Дата: 05 червня 2007 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент реєстрації та ліцензування банків

ЛИСТ

05.06.2007 N 41-211/971-5726

Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Надсилаємо уточнений перелік банків ( v6044500-01 )за станом на 04.06.2007, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).

Заступник Голови В.Л.Кротюк

СПИСОК банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій станом на 04.06.2007

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва банку | Юридична адреса | Банківська |Письмовий дозвіл|Перелік |Заходи впливу, |

|з/п| | | ліцензія |на здійснення |операцій, |які вжито до |

| | | | |операцій |на |банків |

| | | | | |здійснення | |

| | | | | |яких банки | |

| | | | | |отримали | |

| | | | | |письмовий | |

| | | |----------------+----------------|дозвіл на | |

| | | |Номер| Дата |Номер| Дата |здійснення | |

| | | | | | | |операцій, | |

| | | | | | | |за | |

| | | | | | | |нумерацією,| |

| | | | | | | |що | |

| | | | | | | |визначена у| |

| | | | | | | |додатку | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Київ і Київська область |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1 |Акціонерно- |м. Київ, |5 |29.12.2001|5-2 |29.07.2003|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |вул. Ковпака, 29 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |банк соціального| | | | | |9, 10, 11, | |

| |розвитку | | | | | |12, 13, 14,| |

| |"Укрсоцбанк" | | | | | |15, 16, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|2 |відкрите |м. Київ, вул. |148 |16.01.2002|148-2|29.04.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Госпітальна, 12г | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |9, 11, 12, | |

| |"Державний | | | | | |13, 14, 16,| |

| |ощадний банк | | | | | |17, 18, 19,| |

| |України" | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|3 |відкрите |м. Київ, |2 |25.12.2001|2-3 |15.02.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Горького, 127 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |9, 10, 11, | |

| |"Державний | | | | | |12, 13, 14,| |

| |експортно- | | | | | |15, 17, 18,| |

| |імпортний банк | | | | | |19, 20, 21,| |

| |України" | | | | | |22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|4 |Акціонерне |м. Київ, |23 |10.01.2002|23-1 |10.01.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |вул. Інститутська, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |"Український |12-а | | | | |11, 12, 13,| |

| |інноваційний | | | | | |14, 15, 17,| |

| |банк" | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|5 |Відкрите |м. Київ, |4 |24.05.2006|4-1 |24.05.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство "СЕБ |Червоноармійська, | | | | |11, 12, 13,| |

| |Банк" |10 | | | | |14, 15, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|6 |Відкрите |м. Київ, |27 |11.10.2004|27-4 |22.09.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Петра | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство |Сагайдачного, 17 | | | | |9, 12, 13, | |

| |"РОДОВІД БАНК" | | | | | |14, 15, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|7 |Акціонерний |м. Київ, |45 |04.12.2001|45-4 |03.08.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |вул. Жилянська, 27 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |банк "Легбанк" | | | | | |12, 13, 14,| |

| | | | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|8 |Акціонерний банк|м. Київ, проспект |138 |03.12.2001|138-3|01.09.2003|1, 2, 3, 4,| |

| |"БРОКБІЗНЕСБАНК"|Перемоги, 41 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| | | | | | | |9, 10, 11, | |

| | | | | | | |12, 13, 14,| |

| | | | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|9 |Відкрите |м. Київ, проспект |180 |03.10.2005|180-3|26.01.2007|1, 2, 5, 7,| |

| |акціонерне |Повітрофлотський, | | | | |12, 13, 14,| |

| |товариство |54 | | | | |15, 17, 18,| |

| |"ФІНЕКСБАНК" | | | | | |19, 20, 21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|10 |Акціонерний |м. Київ, |33 |04.12.2001|33-2 |17.03.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |вул. Фізкультури, 9| | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |банк "Трансбанк"| | | | | |9, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|11 |Акціонерний банк|м. Київ, вулиця |107 |24.12.2001|107-2|21.10.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |"Банк |Дегтярівська, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |регіонального |будинок 8-а | | | | |9, 12, 13, | |

| |розвитку" | | | | | |14, 15, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|12 |Акціонерний банк|м. Київ, |106 |29.12.2001|106-1|29.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |"АвтоЗАЗбанк" |вул. Урицького, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| | |буд.45 | | | | |12, 13, 14,| |

| | | | | | | |15, 16, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|13 |Акціонерний банк|м. Київ, |167 |04.12.2001|167-2|26.09.2003|1, 2, 3, 4,| |

| |"Таврика" |вул. Глибочицька, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| | |17, Д | | | | |9, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|14 |Банк "Фінанси та|м. Київ, |28 |20.01.2003|28-2 |14.09.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |Кредит", |вул. Артема 60 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство з | | | | | |9, 10, 11, | |

| |обмеженою | | | | | |12, 13, 14,| |

| |відповідальністю| | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|15 |Акціонерний банк|м. Київ, вулиця |46 |17.12.2001|46-1 |17.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |"Енергобанк" |Лютеранська, 9/9 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| | | | | | | |11, 12, 13,| |

| | | | | | | |14, 15, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|16 |Акціонерний |м. Київ, |38 |11.10.2001|38-2 |25.07.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |вул. Комінтерну, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |банк "ТАС- |буд. 30 | | | | |9, 11, 12, | |

| |Комерцбанк" | | | | | |13, 14, 15,| |

| | | | | | | |17, 18, 19,| |

| | | | | | | |20, 21, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|17 |"Товариство з |м. Київ, |15 |03.03.2003|15-2 |03.10.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |обмеженою |вул. | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |відповідальністю|Золотоустівська, | | | | |9, 11, 12, | |

| |Комерційний банк|2/4 | | | | |13, 14, 15,| |

| |"Експобанк" | | | | | |17, 18, 19,| |

| | | | | | | |20, 21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|18 |Акціонерний банк|м. Київ, вул. |130 |14.01.2002|130-2|11.01.2007|1, 2, 3, 5,| |

| |"Старокиївський |Микільсько- | | | | |6, 7, 13, | |

| |банк" |Ботанічна, 6/8 | | | | |14, 15, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|19 |Відкрите |м. Київ, |207 |27.11.2003|207-2|19.11.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Стельмаха, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство Банк |10-а | | | | |12, 13, 14,| |

| |"Олімпійська | | | | | |15, 18, 19,| |

| |Україна" | | | | | |20, 21, 22,| |

| | | | | | | |23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|20 |Відкрите |м. Київ, |187 |24.12.2001|187-1|24.12.2001|1, 2, 5, 7,| |

| |акціонерне |вул. Панельна, 5 | | | | |8, 12, 13, | |

| |товариство | | | | | |14, 15, 18,| |

| |"ТММ-Банк" | | | | | |19, 20, 21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|21 |Відкрите |м. Київ, |132 |04.10.2001|132-3|14.09.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. М. Раскової, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство |15 | | | | |9, 10, 11, | |

| |"Український | | | | | |12, 13, 14,| |

| |Професійний | | | | | |15, 16, 17,| |

| |Банк" | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|22 |Акціонерний |м. Київ, |97 |17.12.2001|97-2 |30.05.2002|1, 2, 5, 7,| |

| |комерційний |просп. Оболонський,| | | | |12, 13, 14,| |

| |банк "Альянс" |26 | | | | |15, 18, 19,| |

| | | | | | | |20, 21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|23 |Відкрите |м. Київ, |102 |03.08.2006|102-3|03.08.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Корольова, 5-А| | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |9, 12, 13, | |

| |комерційний | | | | | |14, 15, 17,| |

| |банк "Інтербанк"| | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|24 |Відкрите |м. Київ, |10 |11.10.2006|10-4 |11.10.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Лєскова, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство |буд. N 9 | | | | |9, 10, 11, | |

| |"Райффайзен | | | | | |12, 13, 14,| |

| |Банк Аваль" | | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|25 |Відкрите |м. Київ, |60 |22.03.2007|60-2 |22.03.2007|1, 2, 3, 5,| |

| |акціонерне |вул. Фрунзе, 47 | | | | |6, 7, 8, | |

| |товариство | | | | | |12, 13, 14,| |

| |Комерційний | | | | | |15, 18, 19,| |

| |банк | | | | | |20, 21 | |

| |"Національний | | | | | | | |

| |стандарт" | | | | | | | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|26 |Відкрите |м. Київ, |35 |03.12.2001|35-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Зоологічна | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |9, 10, 11, | |

| |Всеукраїнський | | | | | |12, 13, 14,| |

| |Акціонерний Банк| | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|27 |Акціонерний |м. Київ, провулок |1 |31.10.2001|1-3 |20.01.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Шевченка, 12 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |промислово- | | | | | |9, 10, 11, | |

| |інвестиційний | | | | | |12, 13, 14,| |

| |банк (закрите | | | | | |15, 16, 17,| |

| |акціонерне | | | | | |18, 19, 20,| |

| |товариство) | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|28 |Закрите |м. Київ, |16 |26.10.2001|16-1 |26.10.2001|1, 2*, 3*, |Обмежено |

| |акціонерне |просп. Перемоги, 37| | | | |4*, 5*, 6*,|загальний обсяг |

| |товариство | | | | | |7*, 8*, |міжбанківських |

| |"Український | | | | | |11*, 12*, |кредитів і |

| |кредитний банк" | | | | | |13*, 14*, |депозитів |

| | | | | | | |15*, 18, |розміром стат. |

| | | | | | | |19, 20, 21,|капіталу банку, |

| | | | | | | |22 |встановивши |

| | | | | | | | |ліміт max |

| | | | | | | | |розміру |

| | | | | | | | |кредитів на |

| | | | | | | | |одного |

| | | | | | | | |позичальника не |

| | | | | | | | |більше 10% |

| | | | | | | | |статутного |

| | | | | | | | |капіталу банку- |

| | | | | | | | |контрагента та |

| | | | | | | | |не більше 10% |

| | | | | | | | |розміру рег. |

| | | | | | | | |капіталу банку |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |1Л |

| | | | | | | | |- зупинено крім |

| | | | | | | | |приймання |

| | | | | | | | |вкладів |

| | | | | | | | |(депозитів) від |

| | | | | | | | |акціонерів та |

| | | | | | | | |інших юридичних |

| | | | | | | | |та фізичних |

| | | | | | | | |осіб, що будуть |

| | | | | | | | |спрямовані на |

| | | | | | | | |покращення |

| | | | | | | | |фінансового |

| | | | | | | | |стану банку (за |

| | | | | | | | |умови |

| | | | | | | | |попереднього |

| | | | | | | | |погодження |

| | | | | | | | |операцій з ТУ) |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |1Н - |

| | | | | | | | |обмежено |

| | | | | | | | |фактично |

| | | | | | | | |обсягами, що |

| | | | | | | | |склалися на |

| | | | | | | | |визначену дату |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | |2Л, 6Н, 2, 3, 4,|

| | | | | | | | |5, 6, 11, 13, |

| | | | | | | | |14, 15 - |

| | | | | | | | |зупинено |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |3Л - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині надання |

| | | | | | | | |кредитів, не |

| | | | | | | | |забезпечених |

| | | | | | | | |ліквідною |

| | | | | | | | |заставою майна |

| | | | | | | | |або майнових |

| | | | | | | | |прав за коштами,|

| | | | | | | | |розміщеними на |

| | | | | | | | |депозитних |

| | | | | | | | |рахунках банку, |

| | | | | | | | |та в частині |

| | | | | | | | |надання кредитів|

| | | | | | | | |за врахованими |

| | | | | | | | |векселями |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |3Л - |

| | | | | | | | |обмежено в |

| | | | | | | | |частині надання |

| | | | | | | | |кредитів |

| | | | | | | | |суб'єктам |

| | | | | | | | |господарської |

| | | | | | | | |діяльності та |

| | | | | | | | |фізичним особам,|

| | | | | | | | |обсягами, що |

| | | | | | | | |фактично |

| | | | | | | | |склалися за |

| | | | | | | | |станом на |

| | | | | | | | |визначену дату |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |5Н, 12 - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині випуску |

| | | | | | | | |цінних паперів |

| | | | | | | | |власного боргу |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |7 - |

| | | | | | | | |зупинено у |

| | | | | | | | |частині |

| | | | | | | | |залучення |

| | | | | | | | |іноземної валюти|

| | | | | | | | |на валютному |

| | | | | | | | |ринку України |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |8 - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині |

| | | | | | | | |залучення |

| | | | | | | | |іноземної валюти|

| | | | | | | | |на міжнародних |

| | | | | | | | |ринках крім |

| | | | | | | | |субординованого |

| | | | | | | | |боргу |

| | | | | | | | |до 01.11.2007 |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|29 |Відкрите |м. Київ, | 79 |20.04.2007| 79-1|20.04.2007|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Гоголівська, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство ВТБ |22-24 | | | | |11, 12, 13,| |

| |Банк | | | | | |14, 15, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|30 |Відкрите |м. Київ-111, | 25 |08.11.2006| 25-4|22.05.2007|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Щербакова, 35 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство "БТА | | | | | |11, 12, 13,| |

| |Банк" | | | | | |14, 15, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|31 |Відкрите |м. Київ, | 26 |21.03.2002| 26-2|27.03.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |просп. Перемоги, 67| | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство "Банк| | | | | |12, 13, 14,| |

| |"Український | | | | | |17, 18, 19,| |

| |капітал" | | | | | |20, 21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|32 |Акціонерний |м. Київ, | 7 |03.12.2001| 7-1|03.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |вул. Кловський | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |банк "ПРАВЕКС- |узвіз, 9/2 | | | | |9, 10, 11, | |

| |БАНК" | | | | | |12, 13, 14,| |

| | | | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|33 |Акціонерне |м. Київ, | 99 |16.01.2003| 99-3|16.01.2003|1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |вул. Пушкінська, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |"ІНДУСТРІАЛЬНО- |42/4 | | | | |12, 13, 14,| |

| |ЕКСПОРТНИЙ БАНК"| | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|34 |Закрите |м. Київ, вулиця | 61 |03.12.2001| 61-3|31.05.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Десятинна, 4/6 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |12, 13, 14,| |

| |"Альфа-Банк" | | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|35 |Товариство з |м. Київ, бульвар | 67 |13.12.2001| 67-5|27.06.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |обмеженою |Лесі Українки, 26 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |відповідальністю| | | | | |9, 10, 11, | |

| |"Український | | | | | |12, 13, 14,| |

| |промисловий | | | | | |15, 16, 17,| |

| |банк" | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|36 |Відкрите |м. Київ, |161 |27.05.2005|161-3|04.01.2007|1, 2, 3, 5,| |

| |акціонерне |вул. Воздвиженська,| | | | |6, 7, 8, | |

| |товариство |буд. 58 | | | | |12, 13, 14,| |

| |Торговельно- | | | | | |15, 18, 19,| |

| |фінансовий банк | | | | | |20, 21, 22,| |

| |"Контракт" | | | | | |23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|37 |Акціонерне |м. Київ, вул. |111 |12.07.2004|111-2|12.07.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |Володимирська, 23а | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |"Каліон Банк | | | | | |12, 13, 14,| |

| |Україна" | | | | | |15, 18, 19,| |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|38 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 14 |06.12.2001| 14-1|05.04.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Б. Хмельницького, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |банк "Київ" |16-22 | | | | |11, 12, 13,| |

| | | | | | | |14, 15, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|39 |Відкрите |м. Київ, |158 |29.12.2001|158-4|25.07.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Хрещатик 8-а | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |9, 10, 11, | |

| |Комерційний | | | | | |12, 13, 14,| |

| |банк "Хрещатик" | | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|40 |Акціонерний |м. Київ, | 80 |11.01.2002| 80-2|09.08.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |вул. Суворова, 4/6 | | | | |5, 6, 7, | |

| |банк "Аркада" | | | | | |12, 13, 14,| |

| | | | | | | |15, 18, 19,| |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|41 |Відкрите |м. Київ, |123 |19.11.2001|123-2|03.02.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Єреванська, 1 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |9, 11, 12, | |

| |акціонерний | | | | | |13, 14, 15,| |

| |банк | | | | | |17, 18, 19,| |

| |"Укргазбанк" | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|42 |Акціонерний |м. Київ, б-р. | 51 |03.12.2001| 51-1|03.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Дружби народів, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |банк "Східно- |17/5 | | | | |12, 13, 14,| |

| |Європейський | | | | | |15, 17, 18,| |

| |банк" | | | | | |19, 20, 21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|43 |ВІДКРИТЕ |м. Київ, вул. |109 |20.06.2006|109-2|20.06.2006|1, 2, 3, 5,| |

| |АКЦІОНЕРНЕ |Предславинська, 28 | | | | |6, 7, 8, | |

| |ТОВАРИСТВО "БАНК| | | | | |13, 14, 18,| |

| |НАРОДНИЙ | | | | | |19, 20, 21 | |

| |КАПІТАЛ" | | | | | | | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|44 |Відкрите |м. Київ, | 41 |04.10.2001| 41-1|04.10.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Комінтерну, 15| | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство Банк | | | | | |11, 12, 13,| |

| |"БІГ Енергія" | | | | | |14, 15, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|45 |Акціонерний банк|м. Київ, | 17 |05.01.2002| 17-2|27.03.2006|1, 2, 5, 7,| |

| |"Укоопспілка" |вул. Хрещатик, 7/11| | | | |12, 13, 14,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|46 |Відкрите |м. Київ, | 21 |23.08.2002| 21-2|04.11.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Артема 15 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |9, 10, 11, | |

| |комерційний | | | | | |12, 13, 14,| |

| |банк "Надра" | | | | | |15, 17, 18,| |

| | | | | | | |19, 20, 21,| |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|47 |Акціонерний банк|м. Київ, | 78 |14.12.2001| 78-1|14.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |"Національні |вул. Володимирська,| | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |інвестиції" |54 | | | | |12, 13, 14,| |

| | | | | | | |15, 18, 19,| |

| | | | | | | |20, 21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|48 |Акціонерний банк|м. Київ, |125 |03.12.2001|125-1|03.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |"Діамант" |Контрактова площа, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| | |10А | | | | |11, 12, 13,| |

| | | | | | | |14, 15, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|49 |Закрите |м. Київ, вул. |155 |21.11.2005|155-2|21.11.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Володимирська/пров.| | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство |Рильський, 18/2 | | | | |11, 12, 13,| |

| |"Європейський | | | | | |14, 15, 16,| |

| |раціонального | | | | | |18, 19, 20,| |

| |фінансування" | | | | | |21 | |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|50 |Акціонерний |м. Київ, | 56 |25.02.2002| 56-1|25.02.2002|1, 2, 3, 4,|11 - |

| |комерційний |вул. Почайнинська, | | | | |5, 6, 7, 8,|зупинено до |

| |банк "Юнекс" |38/44 | | | | |11*, 13, |встановлення |

| | | | | | | |14, 18, 19,|стабільного |

| | | | | | | |20, 21 |(щоденно |

| | | | | | | | |протягом місяця)|

| | | | | | | | |розміру |

| | | | | | | | |регулятивного |

| | | | | | | | |капіталу банку |

| | | | | | | | |відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних |

| | | | | | | | |ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - |

| | | | | | | | |еквівалента 10 |

| | | | | | | | |млн. євро |

|---+----------------+-------------------+-----+----------+-----+----------+-----------+----------------|

|51 |товариство з |м. Київ, |186 |14.12.2001|186-1|14.12.2001|1, 2, 3, 4,|11 - |

| |обмеженою |вул. Воровського, | | | | |5, 6, 7, |зупинено до |

| |відповідальністю|будинок N 6 | | | | |8, 9, 11*, |встановлення |

| |"Комерційний | | | | | |12, 13, 14,|стабільного |

| |Індустріальний | | | | | |15, 18, 19,|(щоденно |

| |Банк" | | | | | |20, 21 |протягом місяця)|

| | | | | | | | |розміру |

| | | | | | | | |регулятивного |

| | | | | | | | |капіталу банку |

| | | | | | | | |відповідно до |

Пов'язані документи

  • Про перелік банків, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій, банківську ліцензію або письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями
  • Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій