Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Тип: Лист

№ 41-211/1486-4718

Дата: 10 травня 2005 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент реєстрації та ліцензування банків

ЛИСТ

10.05.2005 N 41-211/1486-4718

Головному управлінню в Автономний Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Надсилаємо уточнений перелік банків ( v6044500-01 ) за станом на 01.05.2005, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).

Заступник Голови В.Л.Кротюк

Додаток

СПИСОК БАНКІВ ТА ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, НА ЗДІЙСНЕННЯ ЯКИХ БАНКИ ОТРИМАЛИ БАНКІВСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ ТА ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, станом на 01.05.2005

------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва банку | Юридична адреса | Банківська | Письмовий | Перелік |Заходи впливу,|

|з/п| | | ліцензія | дозвіл на |операцій,| які вжито до |

| | | | | здійснення | на | банків |

| | | | | операцій |здійснен-| |

| | | | | |ня яких | |

| | | | | | банки | |

| | | | | |отримали | |

| | | | | |письмовий| |

| | | | | |дозвіл на| |

| | | | | |здійснен-| |

| | | | | | ня | |

| | | | | |операцій,| |

| | | | | | за | |

| | | | | |нумераці-| |

| | | | | | єю, що | |

| | | | | |визначена| |

| | | | | |у додатку| |

| | | | | | 1 | |

|---+----------------+----------------------+------------+------------+---------+--------------|

| | | |Номер| Дата |Номер| Дата | | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Київ і Київська область |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Акціонерно- |м. Київ, вул. Ковпака,| 5 |29.12.| 5-2 |29.07.|1, 2, 3, | |

| |комерційний банк|29 | | 2001 | | 2003 |4, 5, 6, | |

| |соціального | | | | | |7, 8, 9, | |

| |розвитку | | | | | | 10, 11, | |

| |"Укрсоцбанк" | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 16, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 2 |Відкрите |м. Київ, вул. | 148 |16.01.|148-2|29.04.|1, 2, 3, |управління |

| |акціонерне |Госпітальна, 12-г | | 2002 | | 2002 |4, 5, 6, |грошовими |

| |товариство | | | | | |7, 8, 9, |коштами та |

| |"Державний | | | | | | 11, 12, |цінними |

| |ощадний банк | | | | | | 13, 14, |паперами за |

| |України" | | | | | | 16, 17, |дорученням |

| | | | | | | | 18, 19, |клієнтів - |

| | | | | | | | 20, 21, |фізичних |

| | | | | | | | 22 |осіб; видача |

| | | | | | | | |поручительств,|

| | | | | | | | |гарантій та |

| | | | | | | | |інших |

| | | | | | | | |зобов'язань за|

| | | | | | | | |третіх осіб, |

| | | | | | | | |що |

| | | | | | | | |передбачають |

| | | | | | | | |їх виконання у|

| | | | | | | | |грошовій формі|

| | | | | | | | |(для фізичних |

| | | | | | | | |осіб); окремі |

| | | | | | | | |операції |

| | | | | | | | |здійснюються |

| | | | | | | | |згідно з |

| | | | | | | | |вимогами |

| | | | | | | | |постанови |

| | | | | | | | |Правління НБУ |

| | | | | | | | |( z0730-01 ) |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 3 |Відкрите |м. Київ, вул. | 2 |25.12.| 2-3 |15.02.|1, 2, 3, | |

| |акціонерне |Горького, 127 | | 2001 | | 2005 |4, 5, 6, | |

| |товариство | | | | | |7, 8, 9, | |

| |"Державний | | | | | | 10, 11, | |

| |експортно-імпор-| | | | | | 12, 13, | |

| |тний банк | | | | | | 14, 15, | |

| |України" | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 4 |Акціонерне |м. Київ, вул. | 23 |10.01.|23-1 |10.01.|1*, 2, 3,|1 - обмежено в|

| |товариство |Інститутська, 12-а | | 2002 | | 2002 |4, 5, 6, |частині |

| |"Український |Керівн.: | | | | |7, 8, 11,|укладання |

| |інноваційний |Смирн.-Ласточкіна, | | | | | 12, 13, |агентських |

| |банк" |10-а | | | | | 14, 15, |угод з |

| | | | | | | | 17, 18, |юридичними |

| | | | | | | | 19, 20, |особами з |

| | | | | | | | 21, 22, |метою |

| | | | | | | | 23 |відкриття |

| | | | | | | | |пунктів обміну|

| | | | | | | | |іноземної |

| | | | | | | | |валюти, |

| | | | | | | | |відкриття |

| | | | | | | | |власних |

| | | | | | | | |обмінних |

| | | | | | | | |пунктів та |

| | | | | | | | |пунктів обміну|

| | | | | | | | |працюючих |

| | | | | | | | |агентів до |

| | | | | | | | |01.06.2005 |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 5 |Акціонерний банк|м. Київ, вул. | 4 |02.10.| 4-1 |02.10.|1, 2, 3, | |

| |"АЖІО" |Червоноармійська, 10 | | 2001 | | 2001 |4, 5, 6, | |

| | | | | | | |7, 8, 11,| |

| | | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 6 |Відкрите |м. Київ, вул. Петра | 27 |11.10.|27-3 |04.03.|1, 2, 3, | |

| |акціонерне |Сагайдачного, 17 | | 2004 | | 2005 |4, 5, 6, | |

| |товариство | | | | | |7, 8, 12,| |

| |"РОДОВІД БАНК" | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 7 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 45 |04.12.|45-2 |24.09.|1, 2, 3, |11 - зупинено |

| |комерційний банк|Жилянська, 27 | | 2001 | | 2002 |4, 5, 6, |до |

| |"Легбанк" | | | | | | 7, 8, |встановлення |

| | | | | | | |11*, 12, |стабільного |

| | | | | | | | 13, 14, |(щоденно |

| | | | | | | | 15, 18, |протягом |

| | | | | | | | 19, 20, |місяця) |

| | | | | | | | 21, 22 |розміру |

| | | | | | | | |регулятивного |

| | | | | | | | |капіталу банку|

| | | | | | | | |відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних |

| | | | | | | | |ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - |

| | | | | | | | |еквіваленту 10|

| | | | | | | | |млн. євро |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 8 |Акціонерний банк|м. Київ, пр-т | 138 |03.12.|138-3|01.09.|1, 2, 3, | |

| |"БРОКБІЗНЕСБАНК"|Перемоги, 41 | | 2001 | | 2003 |4, 5, 6, | |

| | | | | | | |7, 8, 9, | |

| | | | | | | | 10, 11, | |

| | | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

| 9 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 33 |04.12.|33-2 |17.03.|1, 2, 3, | |

| |комерційний банк|Фізкультури, 9 | | 2001 | | 2004 |4, 5, 6, | |

| |"Трансбанк" | | | | | |7, 8, 9, | |

| | | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|10 |Акціонерний банк|м. Київ, вул. | 107 |24.12.|107-2|21.10.|1, 2, 3, | |

| |"Банк |Дегтярівська, 8-а | | 2001 | | 2004 |4, 5, 6, | |

| |регіонального | | | | | |7, 8, 9, | |

| |розвитку" | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|11 |Акціонерний банк|м. Київ, вул. | 167 |04.12.|167-2|26.09.|1, 2, 3, | |

| |"Таврика" |Тургенєвська, 26 | | 2001 | | 2003 |4, 5, 6, | |

| | | | | | | |7, 8, 9, | |

| | | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22, 23 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|12 |Банк "Фінанси та|м. Київ, вул. Артема, | 28 |20.01.|28-2 |14.09.|1, 2, 3, | |

| |Кредит", |60 | | 2003 | | 2004 |4, 5, 6, | |

| |товариство з | | | | | |7, 8, 9, | |

| |обмеженою | | | | | | 10, 11, | |

| |відповідальністю| | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|13 |Акціонерний банк|м. Київ, вул. | 46 |17.12.|46-1 |17.12.|1, 2, 3, |обмежено |

| |"Енергобанк" |Лютеранська, 9/9 | | 2001 | | 2001 |4, 5, 6, |приймання |

| | | | | | | | 7, 8, |вкладів |

| | | | | | | |11*, 12, |(депозитів) |

| | | | | | | | 13, 14, |від юр. і фіз.|

| | | | | | | | 15, 18, |осіб в частині|

| | | | | | | | 19, 20, |приймання |

| | | | | | | | 21, 22 |вкладів |

| | | | | | | | |(депозитів) |

| | | | | | | | |від фіз. осіб |

| | | | | | | | |як у грош. |

| | | | | | | | |один. України,|

| | | | | | | | |так і в ін. |

| | | | | | | | |валюті на |

| | | | | | | | |рівні їх факт.|

| | | | | | | | |сумарного |

| | | | | | | | |обсягу (без |

| | | | | | | | |урахування |

| | | | | | | | |нарахованих |

| | | | | | | | |витрат) на |

| | | | | | | | |визначену дату|

| | | | | | | | |на строк до |

| | | | | | | | |усунення |

| | | | | | | | |недоліків у |

| | | | | | | | |діяльності |

| | | | | | | | |банку 11 - |

| | | | | | | | |зупинено до |

| | | | | | | | |встановлення |

| | | | | | | | |стабільного |

| | | | | | | | |(щоденно |

| | | | | | | | |протягом |

| | | | | | | | |місяця) |

| | | | | | | | |розміру |

| | | | | | | | |регулятивного |

| | | | | | | | |капіталу банку|

| | | | | | | | |відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних |

| | | | | | | | |ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - |

| | | | | | | | |еквіваленту 10|

| | | | | | | | |млн. євро |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|14 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 38 |11.10.|38-1 |11.10.|1, 2, 3, | |

| |комерційний банк|Комінтерну, 30 | | 2001 | | 2001 |4, 5, 6, | |

| |"ТАС-Комерцбанк"| | | | | |7, 8, 11,| |

| | | | | | | | 12, 13, | |

| | | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 23 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|15 |Товариство з |м. Київ, вул. | 15 |03.03.|15-1 |03.03.|1, 2, 3, | |

| |обмеженою |Золотоустівська, 2/4 | | 2003 | | 2003 |4, 5, 6, | |

| |відповідальністю| | | | | |7, 8, 11,| |

| |"Комерційний | | | | | | 12, 13, | |

| |банк "Експобанк"| | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|16 |Акціонерний банк|м. Київ, вул. | 130 |14.01.|130-1|14.01.| 1.2, 3, |4 - зупинено |

| |"Старокиївський |Микільсько-Ботанічна, | | 2002 | | 2002 |4*, 5, 6,|до |

| |банк" |6/8 | | | | | 7, 13, |встановлення |

| | | | | | | | 14, 15, |стабільного |

| | | | | | | | 18, 19, |(щоденно |

| | | | | | | | 20, 21 |протягом |

| | | | | | | | |місяця) |

| | | | | | | | |розміру |

| | | | | | | | |регулятивного |

| | | | | | | | |капіталу банку|

| | | | | | | | |відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних |

| | | | | | | | |ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - |

| | | | | | | | |еквіваленту 5 |

| | | | | | | | |млн. євро |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|17 |Відкрите |м. Київ, вул. | 207 |27.11.|207-2|19.11.|1, 2, 3, | |

| |акціонерне |Стельмаха, 10-а | | 2003 | | 2004 |4, 5, 6, | |

| |товариство "Банк| | | | | |7, 8, 12,| |

| |"Олімпійська | | | | | | 13, 14, | |

| |Україна" | | | | | | 15, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|18 |Відкрите |м. Київ, вул. | 187 |24.12.|187-1|24.12.|1, 2, 5, | |

| |акціонерне |Панельна, 5 | | 2001 | | 2001 |7, 8, 12,| |

| |товариство | | | | | | 13, 14, | |

| |"ТММ-Банк" | | | | | | 15, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|19 |Відкрите |м. Київ, вул. М. | 132 |04.10.|132-2|23.04.|1, 2, 3, | |

| |акціонерне |Раскової, 15 | | 2001 | | 2004 |4, 5, 6, | |

| |товариство | | | | | |7, 8, 9, | |

| |"Український | | | | | | 12, 13, | |

| |Професійний | | | | | | 14, 15, | |

| |Банк" | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|20 |Акціонерний |м. Київ, пр-т | 97 |17.12.|97-2 |30.05.|1, 2, 5, | |

| |комерційний банк|Відрадний, 73 (пошта | | 2001 | | 2002 | 7, 12, | |

| |"Альянс" |- пр-т Оболонський, | | | | | 13, 14, | |

| | |26) | | | | | 15, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|21 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 102 |03.12.|102-2|21.03.|1, 2, 3, |11 - зупинено |

| |комерційний банк|Корольова, 5-а (пошта | | 2001 | | 2002 |4, 5, 6, |до |

| |"Інтербанк" |- Індустріальна, 27) | | | | |7, 8, 9, |встановлення |

| | | | | | | |11*, 12, |стабільного |

| | | | | | | | 13, 14, |(щоденно |

| | | | | | | | 15, 17, |протягом |

| | | | | | | | 18, 19, |місяця) |

| | | | | | | | 20, 21, |розміру |

| | | | | | | | 22 |регулятивного |

| | | | | | | | |капіталу банку|

| | | | | | | | |відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних |

| | | | | | | | |ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - |

| | | | | | | | |еквіваленту 10|

| | | | | | | | |млн. євро |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|22 |Акціонерний |м. Київ, вул. Лєскова,| 10 |03.12.|10-3 |10.02.|1, 2, 3, | |

| |поштово-пенсій- |9 | | 2001 | | 2004 |4, 5, 6, | |

| |ний банк "Аваль"| | | | | |7, 8, 9, | |

| | | | | | | | 11, 12, | |

| | | | | | | | 13, 14, | |

| | | | | | | | 15, 17, | |

| | | | | | | | 18, 19, | |

| | | | | | | | 20, 21, | |

| | | | | | | | 22 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|23 |Відкрите |м. Київ, вул. Фрунзе, | 60 |23.01.|60-2 |22.04.|1, 2, 3, | |

| |акціонерне |47 | | 2003 | | 2003 |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | | 8, 12, | |

| |"Комерційний | | | | | | 13, 14, | |

| |банк "Славутич" | | | | | | 15, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|24 |Товариство з |м. Київ, пр-т Павла | 175 |17.02.|175-2|17.02.|1, 2, 5, | |

| |обмеженою |Тичини, 8 | | 2004 | | 2004 | 7, 13, | |

| |відповідальністю| | | | | | 14, 18, | |

| |"Київський | | | | | | 19, 20, | |

| |універсальний | | | | | | 21 | |

| |банк" | | | | | | | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|25 |Відкрите |м. Київ, вул. | 35 |03.12.|35-1 |03.12.|1, 2, 3, | |

| |акціонерне |Зоологічна | | 2001 | | 2001 |4, 5, 6, | |

| |товариство | | | | | |7, 8, 9, | |

| |"Всеукраїнський | | | | | | 10, 11, | |

| |Акціонерний | | | | | | 12, 13, | |

| |Банк" | | | | | | 14, 15, | |

| | | | | | | | 17, 18, | |

| | | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|26 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 100 |02.07.|100-2|03.02.|1, 2, 3, |обмежено в |

| |комерційний банк|Воровського, 22 | | 2003 | | 2004 |4, 5, 6, |сумі, |

| |"Інтерконтинент-| | | | | |7, 8, 9, |визначеній |

| |банк" | | | | | | 12, 13, |рішенням, |

| | | | | | | | 14, 15, |емісію власних|

| | | | | | | | 18, 19, |цінних паперів|

| | | | | | | | 20, 21, |у частині |

| | | | | | | | 22, 23 |випуску |

| | | | | | | | |ощадних |

| | | | | | | | |(депозитних) |

| | | | | | | | |сертифікатів |

| | | | | | | | |др |

| | | | | | | | |01.01.2006 об-|

| | | | | | | | |межено в сумі,|

| | | | | | | | |визначеній |

| | | | | | | | |рішенням, |

| | | | | | | | |приймання |

| | | | | | | | |вкладів |

| | | | | | | | |(депозитів) |

| | | | | | | | |від юридичних |

| | | | | | | | |і фізичних |

| | | | | | | | |осіб у частині|

| | | | | | | | |приймання |

| | | | | | | | |вкладів |

| | | | | | | | |(депозитів) |

| | | | | | | | |від фізичних |

| | | | | | | | |осіб як у |

| | | | | | | | |грошовій |

| | | | | | | | |одиниці |

| | | | | | | | |України, так і|

| | | | | | | | |в іноземній |

| | | | | | | | |валюті до |

| | | | | | | | |01.01.2006 об-|

| | | | | | | | |межено в сумі,|

| | | | | | | | |визначеній |

| | | | | | | | |рішенням, |

| | | | | | | | |відкриття та |

| | | | | | | | |веден, поточ. |

| | | | | | | | |рах-ів |

| | | | | | | | |клієнтів і |

| | | | | | | | |банків-кор-тів|

| | | | | | | | |у т. ч. |

| | | | | | | | |переказ грош. |

| | | | | | | | |коштів з цих |

| | | | | | | | |рах-ів за |

| | | | | | | | |допомогою |

| | | | | | | | |плат-них |

| | | | | | | | |інстр-тів та |

| | | | | | | | |зарах-ня |

| | | | | | | | |коштів на них,|

| | | | | | | | |у частині |

| | | | | | | | |відкриття та |

| | | | | | | | |ведення |

| | | | | | | | |поточних |

| | | | | | | | |рахунків |

| | | | | | | | |фізичних осіб |

| | | | | | | | |як у грошовій |

| | | | | | | | |одиниці |

| | | | | | | | |України, так і|

| | | | | | | | |в іноземній |

| | | | | | | | |валюті до |

| | | | | | | | |01.01.2006 |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|27 |Акціонерний |м. Київ, пров. | 1 |31.10.| 1-2 |29.07.|1, 2, 3, | |

| |комерційний |Шевченка, 12 | | 2001 | | 2003 |4, 5, 6, | |

| |"Промислово- | | | | | |7, 8, 9, | |

| |інвестиційний | | | | | | 11, 12, | |

| |банк" | | | | | | 13, 14, | |

| |(закрите | | | | | | 15, 16, | |

| |акціонерне | | | | | | 17, 18, | |

| |товариство) | | | | | | 19, 20, | |

| | | | | | | | 21, 22, | |

| | | | | | | | 23 | |

|---+----------------+----------------------+-----+------+-----+------+---------+--------------|

|28 |Закрите |м. Київ, просп. | 16 |26.10.|16-1 |26.10.|1, 2, 3, |обмежено |

| |акціонерне |Перемоги, 37 | | 2001 | | 2001 |4, 5, 6*,|загальний |

| |товариство | | | | | | 7, 8, |обсяг |

| |"Український | | | | | |11*, 12, |міжбанківських|

| |кредитний банк" | | | | | |13*, 14*,|кредитів і |

| | | | | | | |15*, 18, |депозитів |

| | | | | | | | 19, 20, |розміром стат.|

| | | | | | | | 21, 22 |капіталу |

| | | | | | | | |банку, |

| | | | | | | | |встановивши |

| | | | | | | | |ліміт max |

| | | | | | | | |розміру |

| | | | | | | | |кредитів на |

| | | | | | | | |одного |

| | | | | | | | |позичальника |

| | | | | | | | |не більше 10 %|

| | | | | | | | |статутного |

| | | | | | | | |капіталу |

| | | | | | | | |банку-контраге|

| | | | | | | | |нта та не |

| | | | | | | | |більше 10 % |

| | | | | | | | |розміру рег. |

| | | | | | | | |капіталу |

| | | | | | | | |банку до |

| | | | | | | | |25.01.2006 |

| | | | | | | | |зупинено |

| | | | | | | | |відкриття та |

| | | | | | | | |ведення поточ.|

| | | | | | | | |рах. клієнтів |

| | | | | | | | |і |

| | | | | | | | |банків-кор-тів|

| | | | | | | | |у т. ч. |

| | | | | | | | |переказ грош. |

| | | | | | | | |коштів з цих |

| | | | | | | | |рах-ків за |

| | | | | | | | |допомогою. |

| | | | | | | | |плат. |

| | | | | | | | |інстр-тів та |

| | | | | | | | |зарах-ня |

| | | | | | | | |коштів на них |

| | | | | | | | |у частині |

| | | | | | | | |відкриття |

| | | | | | | | |поточн. рах. |

| | | | | | | | |юр. і фіз. |

| | | | | | | | |осіб як у |

| | | | | | | | |грош. од. |

| | | | | | | | |України, так і|

| | | | | | | | |в ін. |

| | | | | | | | |валюті до |

| | | | | | | | |25.01.2006 11,|

| | | | | | | | |13, 14, 15 |

| | | | | | | | |- зупинено до |

| | | | | | | | |25.01.2006 1Н |

| | | | | | | | |- обмежено |

| | | | | | | | |обсягами, що |

| | | | | | | | |фактично |

| | | | | | | | |склалися на |

| | | | | | | | |визначену |

| | | | | | | | |дату до |

| | | | | | | | |25.01.2006 3Л|

| | | | | | | | |- зупинено в |

| | | | | | | | |частині |

| | | | | | | | |надання |

| | | | | | | | |кредитів, не |

| | | | | | | | |забезпечених |

| | | | | | | | |ліквідною |

| | | | | | | | |заставою майна|

| | | | | | | | |або майнових |

| | | | | | | | |прав за |

| | | | | | | | |коштами, |

| | | | | | | | |розміщеними на|

| | | | | | | | |депозитних |

| | | | | | | | |рахунках |

| | | | | | | | |банку, та в |

| | | | | | | | |частині |

Пов'язані документи

  • Про перелік банків, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій, банківську ліцензію або письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями