Тип: Наказ
№ 385/5/709
Дата: 13 червня 2007 р.
Статус: Не визначено
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.06.2007 N 385/5/709
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2007 рік
Відповідно до Закону України від 15 березня 2007 року N 749-V ( 749-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами), НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2007 рік Міністерства юстиції України за КПКВК 3601080, 3601090, затверджених спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 09.02.2007 N 43/5/172, виклавши їх у новій редакції, що додається.
Міністр юстиції України О.В.Лавринович
Перший заступник Міністра фінансів України В.А.Копилов
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України 13.06.2007 N 385/5/709
ПАСПОРТ бюджетної програми на 2007 рік
3600000 Міністерство юстиції України 1. ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
3601000 Апарат Міністерства юстиції України 2. ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3601080 0370 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 3. ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4418,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 4418,9 тис. гривень та із спеціального фонду - _________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України "Про судову експертизу" ( 4038-12 );
- Закон України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР );
- Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 );
- Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. N 285 ( 285/2001 ) "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні".
6. Мета бюджетної програми:
Створення нових і удосконалення існуючих криміналістичних методик, які впроваджуються в судово-експертну практику і використовуються з метою встановлення фактичних даних, що мають значення під час розгляду кримінальних, цивільних, господарських справ та справ адміністративного провадження.
7. Напрями діяльності: тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний|Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+-------------------------------+---------+-----------+------|
| 1 |Прикладні розробки у сфері | 4418,9 | |4418,9|
| |методики проведення судових | | | |
| |експертиз | | | |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| | ( v0604201-01 ) |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
| | ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва адміністративно- |Загальний |Спеціальний| Разом |
| | територіальної одиниці | фонд | фонд | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 01 |Автономна Республіка Крим| | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 03 |Волинська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 05 |Донецька область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 09 |Івано-Франківська область| | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 10 |Київська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 12 |Луганська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 13 |Львівська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 15 |Одеська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 18 |Сумська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 20 |Харківська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|------+-------------------------+----------+-----------+--------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової | Назва цільової | Загальний |Спеціальний |Разом|
| програми | програми | фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загаль-|Спеціа-|Разом|
|з/п| |виміру | інформації | ний | льний | |
| | | | | фонд | фонд | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 1 |Кількість установ| од. |Статистична | 8,0 | | 8,0 |
| | | |звітність | | | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 1 |Кількість | од. |Звіти | 69,0 | |69,0 |
| |наукових | |науково- | | | |
| |розробок | |дослідних | | | |
| | | |установ | | | |
| | | |судових | | | |
| | | |експертиз | | | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 1 |Витрати на | тис. |Інформація | 64,0 | | |
| |виконання 1 | грн. |науково- | | | |
| |науково-дослідної| |дослідних | | | |
| |(дослідно- | |установ | | | |
| |конструкторської)| |судових | | | |
| |роботи | |експертиз | | | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 2 |Кількість | од. |Інформація | 0,2 | | |
| |наукових розробок| |науково- | | | |
| |на 1-го | |дослідних | | | |
| |працівника | |установ | | | |
| | | |судових | | | |
| | | |експертиз | | | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 4 |якості | | | | | |
|---+-----------------+-------+------------+-------+-------+-----|
| 1 |Відсоток | відс. |Інформація | 100,0 | | |
| |впровадження | |управління | | | |
| |наукових розробок| |експертного | | | |
| |у практику | |забезпечення| | | |
| |проведення | |правосуддя | | | |
| |судових експертиз| |Мін'юсту | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства юстиції України С.Которобай
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України 13.06.2007 N 385/5/709
ПАСПОРТ бюджетної програми на 2007 рік
3600000 Міністерство юстиції України 1. ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
3601000 Апарат Міністерства юстиції України 2. ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3601090 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 3. ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1201,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1098,8 тис. гривень та із спеціального фонду - 103,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України "Про освіту" ( 1060-12 );
- Закон України "Про вищу освіту" ( 2984-14 );
- Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. N 1212 ( 1212/2000 ) "Про Комплексну програму підготовки державних службовців";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 131-р ( 131-2002-р ) "Про утворення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції".
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення підвищення кваліфікації працівників органів системи юстиції.
7. Напрями Діяльності: тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний |Спеціальний| Разом |
|з/п | | фонд | фонд | |
|----+----------------------------+----------+-----------+-------|
| 1 |Підвищення кваліфікації | 1098,8 | 103,0 |1201,8 |
| |працівників юстиції | | | |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| | ( v0604201-01 ) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1120 |Нарахування на заробітну плату |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата |
| |послуг та інші видатки |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1140 |Видатки на відрядження |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
| | ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код| Назва |Загальний|Спеціальний|Разом|
| | адміністративно-територіальної | фонд | фонд | |
| | одиниці | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|02 |Вінницька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|03 |Волинська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|04 |Дніпропетровська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|05 |Донецька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|06 |Житомирська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|07 |Закарпатська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|08 |Запорізька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|09 |Івано-Франківська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|10 |Київська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|11 |Кіровоградська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|12 |Луганська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|13 |Львівська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|14 |Миколаївська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|15 |Одеська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|16 |Полтавська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|17 |Рівненська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|18 |Сумська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|19 |Тернопільська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|20 |Харківська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|21 |Херсонська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|22 |Хмельницька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|23 |Черкаська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|24 |Чернівецька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|25 |Чернігівська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|26 |Місто Київ | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код |Назва цільової програми|Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
|--------+-----------------------+---------+-----------+---------|
| 110 |Комплексна програма | 1098,8 | 103,0 | 1201,8 |
| |підготовки державних | | | |
| |службовців | | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загаль-|Спеціа-|Разом |
|з/п| |виміру | інформації | ний | льний | |
| | | | | фонд | фонд | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 1 |Кількість | од. |Статистична | 1,0 | | 1,0 |
| |навчальних | |звітність | | | |
| |закладів | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 2 |Середньорічне | од. |Штатний | 4,0 | | 4,0 |
| |число посадових | |розпис | | | |
| |окладів / ставок| |Центру | | | |
| |науково- | |перепідго- | | | |
| |педагогічного | |товки та | | | |
| |персоналу | |підвищення | | | |
| | | |кваліфікації| | | |
| | | |працівників | | | |
| | | |юстиції | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 3 |Середньорічне | од. |Штатний | 4,0 | | 4,0 |
| |число штатних | |розпис | | | |
| |одиниць | |Центру | | | |
| |адмінперсоналу, | |перепідго- | | | |
| |за умовами | |товки та | | | |
| |оплати віднесе- | |підвищення | | | |
| |них до науково- | |кваліфікації| | | |
| |педагогічного | |працівників | | | |
| |персоналу | |юстиції | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 4 |Середньорічне | од. |Штатний | 10,0 | | 10,0 |
| |число штатних | |розпис | | | |
| |одиниць | |Центру | | | |
| |адмінперсоналу, | |перепідго- | | | |
| |за умовами | |товки та | | | |
| |оплати | |підвищення | | | |
| |віднесених до | |кваліфікації| | | |
| |педагогічного | |працівників | | | |
| |персоналу | |юстиції | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 5 |Середньорічне | од. |Штатний | 12,0 | | 12,0 |
| |число штатних | |розпис | | | |
| |одиниць | |Центру | | | |
| |спеціалістів | |перепідго- | | | |
| | | |товки та | | | |
| | | |підвищення | | | |
| | | |кваліфікації| | | |
| | | |працівників | | | |
| | | |юстиції | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 6 |Середньорічне | од. |Штатний | 16,0 | | 16,0 |
| |число штатних | |розпис | | | |
| |одиниць | |Центру | | | |
| |робітників | |перепідго- | | | |
| | | |товки та | | | |
| | | |підвищення | | | |
| | | |кваліфікації| | | |
| | | |працівників | | | |
| | | |юстиції | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 7 |Всього | од. |Штатний | 46,0 | | 46,0 |
| |середньорічне | |розпис | | | |
| |число ставок / | |Центру | | | |
| |штатних одиниць | |перепідго- | | | |
| | | |товки та | | | |
| | | |підвищення | | | |
| | | |кваліфікації| | | |
| | | |працівників | | | |
| | | |юстиції | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 8 |Придбання | тис. |Дані обліку | | 20,0 | 20,0 |
| |організаційної | грн. |Центру | | | |
| |та комп'ютерної | | | | | |
| |техніки | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 1 |Середньорічна | од. |Статистична |1800,0 | 216,0 |2016,0|
| |кількість | |звітність | | | |
| |фахівців, які | | | | | |
| |підвищують | | | | | |
| |кваліфікацію | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 2 |Кількість | кіль- |Звіт про | 53,0 | | 53,0 |
| |проведених | кість |виконані | | | |
| |семінарів | |роботи | | | |
| | | |Центру | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 3 |Кількість | шт. |Дані обліку | | 7,0 | 7,0 |
| |придбаної | |Центру | | | |
| |організаційної | | | | | |
| |та комп'ютерної | | | | | |
| |техніки | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 1 |Витрати на 1 | грн. |Дані обліку | 610,4 | 476,9 | |
| |фахівця, який | |Центру | | | |
| |підвищує | | | | | |
| |кваліфікацію | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 2 |Середні витрати | грн. |Дані обліку | | 2857,0| |
| |на придбання | |Центру | | | |
| |одиниці | | | | | |
| |організаційної | | | | | |
| |та комп'ютерної | | | | | |
| |техніки | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 1 |Відсоток | відс. |Дані обліку | 100,0 | 100,0 | |
| |фахівців, які | |Центру | | | |
| |отримають | | | | | |
| |документ про | | | | | |
| |підвищення | | | | | |
| |кваліфікації | | | | | |
|---+----------------+-------+------------+-------+-------+------|
| 2 |Співвідношення | відс. |Дані обліку | 9,1 | | |
| |фахівців, які | |Центру | | | |
| |підвищили | | | | | |
| |кваліфікацію до | | | | | |
| |загальної | | | | | |
| |кількості | | | | | |
| |працівників | | | | | |
| |органів юстиції | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства юстиції України С.Которобай
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України