Щодо інформації про розподіл банків на групи

Тип: Лист

№ 40-111/2811

Дата: 17 листопада 2005 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.11.2005 N 40-111/2811

Територіальні управління Національного банку України, банки України

На виконання пункту 2 рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 19.09.2003 N 224 ( vr224500-03 ) надсилаємо інформацію про розподіл банків на групи I, II, III, IV, виходячи із середніх активів, розрахованих на підставі середньомісячних значень за станом на 01.11.2005, з виділенням банків, які перейшли до інших груп порівняно з початком року.

Директор Департаменту методології банківського регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

РОЗПОДІЛ банків на групи за середніми активами за станом на 01.11.2005

(тис. грн.)

-----------------------------------------------------------------------------

| N за |Номер| Назва банку |Активи за |Активи за |Середні активи|

|групою|банку| |станом на |станом на |на 01.11.2005 |

| | | |01.01.2005 |01.11.2005 | |

-----------------------------------------------------------------------------

Група 1 (активи більше 2,5 млрд. грн.)

1 46 ПРИВАТБАНК 14 713 569 20 622 931 17 537 583

2 36 "АВАЛЬ" 11 859 442 19 149 086 14 340 337

3 3 ПРОМІНВЕСТБАНК 10 602 718 13 995 233 12 457 080

4 5 УКРСОЦБАНК 7 068 331 9 574 927 8 822 808

5 136 УКРСИББАНК 5 680 780 9 407 663 6 996 708

6 2 УКРЕКСІМБАНК 5 296 448 9 328 017 6 788 966

7 6 ОЩАДБАНК 5 071 054 8 227 736 6 495 134

8 296 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 4 407 290 6 018 018 4 641 279

9 225 "НАДРА" 3 888 480 4 636 103 4 003 184

10 68 УКРПРОМБАНК* 2 378 703 3 841 314 3 169 525

11 37 БРОКБІЗНЕСБАНК 2 768 759 4 094 570 3 158 685

12 17 "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"* 2 284 103 3 796 029 3 107 837

Група 2 (активи більше 1,3 млрд. грн.)

1 248 "ФОРУМ" 1 826 204 3 258 190 2 329 501

2 115 ПЕРШИЙ УКР. МІЖНАРОДНИЙ 1 976 368 3 535 234 2 325 002

БАНК 3 295 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1 596 904 1 826 722 1 929 861

4 202 "ХРЕЩАТИК" 1 873 856 1 917 285 1 876 534

5 274 УКРГАЗБАНК 1 427 126 2 080 463 1 828 300

6 153 ПРАВЕКС-БАНК 1 641 206 1 965 594 1 774 511

7 106 "ПІВДЕННИЙ" 1 598 584 2 006 582 1 728 851

8 139 ДОНГОРБАНК 1 475 754 1 799 361 1 689 941

9 171 ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТ. 1 149 989 2 084 722 1 616 164

БАНК* 10 289 КРЕДИТПРОМБАНК 1 395 256 2 415 569 1 614 392

11 262 ЕКСПРЕС-БАНК 2 149 782 1 469 958 1 588 583

12 88 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1 333 011 1 801 923 1 581 380

13 76 ВАБАНК 1 293 728 1 969 173 1 419 445

14 42 "МРІЯ"* 1 008 098 1 798 712 1 392 226

Група 3 (активи більше 0,4 млрд. грн.)

1 297 СІТІБАНК (УКРАЇНА) 1 047 251 1 449 188 1 299 939

2 11 ТАС-КОМЕРЦБАНК 941 975 1 662 839 1 181 043

3 101 ІНДУСТРІАЛБАНК 996 212 1 211 061 1 154 669

4 272 АЛЬФА-БАНК 1 010 094 1 473 956 1 143 599

5 258 ІМЕКСБАНК 834 353 1 353 449 1 082 185

6 292 ХФБ БАНК УКРАЇНА 1 058 813 1 223 327 1 044 969

7 203 "КИЇВ" 852 497 1 333 002 1 034 872

8 66 РОДОВІД БАНК 863 901 1 449 377 946 321

9 216 "БІГ ЕНЕРГІЯ" 812 207 1 011 011 902 419

10 298 ПРОКРЕДИТ БАНК 713 020 952 799 805 835

11 270 "КРЕДИТ-ДНІПРО" 858 178 747 728 781 641

12 282 ТАС-ІНВЕСТБАНК 430 603 1 002 448 770 420

13 165 МТ-БАНК 612 487 848 757 736 745

14 105 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 671 045 887 719 672 732

БАНК 15 126 МЕГАБАНК 589 032 770 262 667 691

16 299 "НРБ-УКРАЇНА" 582 385 717 525 657 384

17 18 УКРІНБАНК 611 803 642 869 631 831

18 84 "ТАВРИКА" 623 651 649 937 625 941

19 234 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 519 768 1 310 915 616 359

20 273 ЗАХІДІНКОМБАНК 525 363 704 407 564 431

21 67 ЕКСПОБАНК 493 480 609 549 554 761

22 228 УНІВЕРС. БАНК РОЗВИТ. 677 461 585 047 517 263

ТА ПАРТН. 23 290 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 501 423 578 055 514 865

БАНК 24 20 ФАКТОРІАЛ-БАНК 446 248 601 707 500 780

25 283 БАНК 419 176 520 328 485 434

ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 26 280 "КИЇВСЬКА РУСЬ" 426 466 561 187 467 395

27 93 "ДНІСТЕР" 457 260 499 164 450 225

28 22 "АЖІО"* 351 681 539 318 425 008

29 232 "ДІАМАНТ"* 349 488 513 552 421 903

30 191 "АРКАДА" 352 869 436 769 414 620

31 96 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ 583 514 375 777 408 372

БАНК 32 113 ПОЛТАВА БАНК* 383 770 434 739 407 001

Група 4 (активи менше 0,4 млрд. грн.)

1 135 ІНПРОМБАНК 375 058 373 766 377 855

2 144 "БАЗИС" 306 890 467 345 376 736

3 97 ЕЛЕКТРОН БАНК 336 834 461 490 374 916

4 209 "ЗОЛОТІ ВОРОТА" 265 294 415 907 373 487

5 34 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 321 889 382 684 372 981

БАНК 6 227 "НАЦІОНАЛЬНІ 455 123 413 176 372 071

ІНВЕСТИЦІЇ"** 7 305 АГРОБАНК 253 982 466 546 360 082

8 40 ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 374 204 247 265 358 445

9 251 МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 285 176 433 747 357 714

БАНК 10 43 АВТОЗАЗБАНК 238 561 435 621 341 828

11 26 ТРАНСБАНК 284 602 412 815 335 950

12 278 УКРГАЗПРОМБАНК 263 501 428 728 332 133

13 31 ЕНЕРГОБАНК 310 907 399 621 324 003

14 242 "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" 281 676 350 408 315 878

15 48 "НОВИЙ" 296 181 309 753 314 785

16 217 СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК 248 920 311 838 301 199

17 98 "МЕРКУРІЙ" 249 901 336 649 300 038

18 277 "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" 251 224 388 353 296 051

19 302 АКТИВ БАНК 314 780 401 250 292 721

20 206 МІСТО-БАНК 301 227 302 774 287 349

21 151 "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" 250 828 318 036 284 245

22 87 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО 224 629 336 032 280 977

РОЗВИТКУ 23 13 ЛЕГБАНК 244 329 305 273 273 300

24 57 "КАПІТАЛ" 234 124 299 513 270 886

25 303 АРТЕМ БАНК 189 729 330 329 268 432

26 304 ФОРТУНА БАНК 193 790 281 050 251 685

27 195 УКРКОМУНБАНК 227 497 230 287 249 048

28 288 "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 205 895 278 154 243 458

29 133 "ПРИВАТІНВЕСТ" 247 909 147 024 238 229

30 186 УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК 230 132 281 496 236 540

31 150 ЄВРОПЕЙСЬК. БАНК 211 325 282 668 235 009

РОЗВИТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 32 238 "СИНТЕЗ" 183 086 256 197 231 787

33 59 ПРОМЕКОНОМБАНК 173 863 258 358 228 741

34 205 "МЕТАЛУРГ" 196 617 261 453 225 110

35 35 ІНТЕРБАНК 202 857 229 661 225 047

36 47 ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК 128 288 302 441 222 743

37 310 "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ 97 993 349 108 221 687

СВІТ" 38 317 "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" 441 764 214 453

39 123 "ГРАНТ" 190 423 201 324 196 787

40 30 "ІНТЕГРАЛ" 198 393 217 609 190 979

41 237 "ДОНКРЕДИТІНВЕСТ" 180 274 200 461 189 290

42 142 "ПРИКАРПАТТЯ" 181 989 187 623 187 667

43 124 РЕАЛ БАНК 179 265 197 788 186 817

44 137 "ДЕМАРК" 176 339 230 157 186 395

45 81 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 190 077 181 027 184 911

БАНК 46 45 "ПІВДЕНКОМБАНК" 151 176 240 635 180 812

47 241 АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 145 035 195 066 176 188

БАНК 48 294 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ 140 714 165 035 175 153

БАНК 49 53 ІКАР-БАНК 177 973 167 364 174 808

50 315 "КАМБІО" 69 817 278 915 167 752

51 198 "АВТОКРАЗБАНК" 145 907 179 422 163 226

52 319 ВНЄШТОРГБАНК 412 858 162 647

53 183 "ПРИЧОРНОМОР'Я" 137 589 182 342 160 140

54 312 "СТОЛИЦЯ" 82 629 214 160 159 926

55 122 ФІНБАНК 117 298 203 375 159 750

56 146 "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 153 004 178 845 158 632

57 180 "ГАРАНТ" 148 865 146 088 147 125

58 143 КООПІНВЕСТБАНК 125 941 158 931 141 324

59 49 ПОЛІКОМБАНК 122 320 143 690 135 780

60 129 УКРАЇНСЬКИЙ 109 151 131 525 132 510

КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 61 62 "МУНІЦИПАЛЬНИЙ" 145 627 130 050 131 287

62 75 СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК 142 302 147 575 129 020

63 125 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 104 448 155 036 128 840

64 231 "ЮНЕКС" 146 161 106 562 126 126

65 284 ЧОРН. БАНК РОЗВИТКУ 95 170 155 372 123 131

ТА РЕКОНСТР. 66 63 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 75 856 157 041 119 781

БАНК 67 201 "АНТАРЕС" 109 995 141 475 118 647

68 308 СОЦКОМБАНК 78 612 126 648 112 027

69 107 "ПОРТО-ФРАНКО" 79 883 153 718 110 821

70 109 ІНВЕСТБАНК 93 906 130 327 108 088

71 240 КОМЕРЦІЙНИЙ 97 811 102 265 101 788

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 72 301 "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" 106 494 108 985 100 127

73 60 "ДАНІЕЛЬ" 68 014 141 515 98 855

74 260 "ТК КРЕДИТ" 73 113 150 789 96 786

75 117 ДІАЛОГБАНК 102 318 104 625 94 183

76 91 "ЛЬВІВ" 94 371 108 410 94 098

77 222 "УКООПСПІЛКА" 86 163 100 827 93 311

78 287 БАНК ПЕКАО (УКРАЇНА) 64 944 128 795 91 303

79 128 РЕГІОН БАНК 78 174 96 935 91 243

80 275 СХІДНО-ПРОМИСЛ. КОМЕРЦ. 76 522 86 440 88 336

БАНК 81 311 "ТРАСТ-КАПІТАЛ" 81 445 91 517 87 573

82 215 "МОРСЬКИЙ" 87 935 87 965 87 487

83 127 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 67 297 99 937 82 371

84 314 УФГ 50 788 139 706 75 153

85 72 "ФАМІЛЬНИЙ" 66 653 89 212 73 666

86 306 БАНК "ПЕРСПЕКТИВА" 49 012 91 843 72 276

87 110 ОДЕСА-БАНК 59 874 92 647 70 665

88 51 "АРМА" 60 922 100 744 68 606

89 255 "ВЕЛЕС" 95 269 67 947 66 981

90 159 ТММ-БАНК 65 056 69 148 63 345

91 300 ПРАЙМ-БАНК 78 361 57 364 62 075

92 243 "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 52 796 66 551 61 965

93 74 "СЛАВУТИЧ" 42 602 87 894 60 058

94 377 УКР. БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТ. 54 965 58 441 55 513

БАНК 95 167 "ФЕБ" 50 392 56 663 50 608

96 286 РАДАБАНК 53 421 60 083 50 180

97 309 КРИМУНІВЕРСАЛБАНК 44 737 78 517 47 958 98 285 ІНВЕСТ-КРИВБАС БАНК 36 260 75 312 47 296 99 29 "АЛЬЯНС" 57 907 55 878 46 700 100 316 МІЖНАРОД. ІПОТЕЧНИЙ 60 430 43 884 БАНК 101 276 КЛАСИКБАНК 36 531 38 730 38 045 102 169 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ 31 094 38 435 34 159 БАНК 103 313 УКР. БАНК РЕКОНСТР. 31 447 43 413 33 990 ТА РОЗВ. 104 223 "СТОЛИЧНИЙ" 29 279 29 734 29 547 105 318 ЄВРОБАНК 25 338 23 728

---------------

Порівняно з початком року:

* перейшли до вищої групи

** перейшли до нижчої групи.

Пов'язані документи

  • Про розподіл банків на групи