Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Тип: Лист

№ 41-211/964-2182

Дата: 05 березня 2005 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний Департамент банківського нагляду

ЛИСТ

05.03.2005 N 41-211/964-2182

Головному управлінню в Автономній Республіці Крим Головному управлінню по м. Києву і Київській області Територіальним управлінням НБУ ОПЕРУ НБУ Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Центральній розрахунковій палаті

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Надсилаємо уточнений перелік банків ( v6044500-01 ) за станом на 01.03.2005, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).

Заступник Голови В.Л.Кротюк

Додаток

СПИСОК БАНКІВ ТА ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, НА ЗДІЙСНЕННЯ ЯКИХ БАНКИ ОТРИМАЛИ БАНКІВСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ ТА ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ станом на 01.03.2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва банку | Юридична адреса | Банківська | Письмовий дозвіл на | Перелік | Заходи впливу, які |

|з/п | | | ліцензія | здійснення операцій |операцій, на| вжито до банків |

| | | |------------------+-----------------------| здійснення | |

| | | | Номер | Дата | Номер | Дата | яких банки | |

| | | | | | | | отримали | |

| | | | | | | | письмовий | |

| | | | | | | | дозвіл на | |

| | | | | | | | здійснення | |

| | | | | | | |операцій, за| |

| | | | | | | |нумерацією, | |

| | | | | | | |що визначена| |

| | | | | | | |у додатку 1 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Київ і Київська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Акціонерно- |м. Київ, вул. Ковпака, 29 | 5 |29.12.2001| 5-2 |29.07.2003|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний банк | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |соціального розвитку | | | | | |9, 10, 11, | |

| |"Укрсоцбанк" | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 16, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 2 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Госпітальна, | 148 |16.01.2002| 148-2 |29.04.2002|1, 2, 3, 4, |управління грошовими |

| |товариство "Державний|12-г | | | | |5, 6, 7, 8, |коштами та цінними |

| |ощадний банк України"| | | | | |9, 11, 12, |паперами за дорученням |

| | | | | | | |13, 14, 16, |клієнтів - фізичних |

| | | | | | | |17, 18, 19, |осіб. видача |

| | | | | | | |20, 21, 22 |поручительств, гарантій |

| | | | | | | | |та інших зобов'язань за |

| | | | | | | | |третіх осіб, що |

| | | | | | | | |передбачають їх |

| | | | | | | | |виконання у грошовій |

| | | | | | | | |формі (для фізичних |

| | | | | | | | |осіб). окремі операції |

| | | | | | | | |здійснюються згідно з |

| | | | | | | | |вимогами постанови |

| | | | | | | | |Правління НБУ. |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 3 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Горького, 127 | 2 |25.12.2001| 2-3 |15.02.2005|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство "Державний| | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |експортно-імпортний | | | | | |9, 10, 11, | |

| |банк України" | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 4 |Акціонерне товариство|м. Київ, вул. Інститутська, | 23 |10.01.2002| 23-1 |10.01.2002|1*, 2, 3, 4,|1 - обмежено в частині |

| |"Український |12-а керів.-Смир.-Ласточкіна, | | | | |5, 6, 7, 8, |укладання агентських |

| |інноваційний банк" |10-а | | | | |11, 12, 13, |угод з юридичними |

| | | | | | | |14, 15, 17, |особами з метою |

| | | | | | | |18, 19, 20, |відкриття пунктів обміну|

| | | | | | | |21, 22, 23 |іноземної валюти, |

| | | | | | | | |відкриття власних |

| | | | | | | | |обмінних пунктів та |

| | | | | | | | |пунктів обміну працюючих|

| | | | | | | | |агентів до 01.06.2005 |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 5 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 4 |02.10.2001| 4-1 |02.10.2001|1, 2, 3, 4, | |

| |"АЖІО" |Червоноармійська, 10 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| | | | | | | |11, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 6 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Петра | 27 |11.10.2004| 27-2 |11.10.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство "РОДОВІД |Сагайдачного, 17 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |БАНК" | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 7 |Акціонерний |м. Київ, вул. Жилянська, 27 | 45 |04.12.2001| 45-2 |24.09.2002|1, 2, 3, 4, |11 - зупинено до |

| |комерційний банк | | | | | |5, 6, 7, 8, |встановлення стабільного|

| |"Легбанк" | | | | | |11*, 12, 13,|(щоденно протягом |

| | | | | | | |14, 15, 18, |місяця) розміру |

| | | | | | | |19, 20, 21, |регулятивного капіталу |

| | | | | | | |22 |банку відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - еквіваленту 10 |

| | | | | | | | |млн. євро |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 8 |Акціонерний банк |м. Київ, проспект Перемоги, 41| 138 |03.12.2001| 138-3 |01.09.2003|1, 2, 3, 4, | |

| |"БРОКБІЗНЕСБАНК" | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| | | | | | | |9, 10, 11, | |

| | | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 9 |Акціонерний |м. Київ, вул. Фізкультури, 9 | 33 |04.12.2001| 33-2 |17.03.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний банк | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Трансбанк" | | | | | |9, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 10 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. Дегтярівська, | 107 |24.12.2001| 107-2 |21.10.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |"Банк регіонального |буд. 8-а | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |розвитку" | | | | | |9, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 11 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. Тургенівська, 26| 167 |04.12.2001| 167-2 |26.09.2003|1, 2, 3, 4, | |

| |"Таврика" | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| | | | | | | |9, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 12 |Банк "Фінанси та |м. Київ, вул. Артема, 60 | 28 |20.01.2003| 28-2 |14.09.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |Кредит", товариство з| | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |обмеженою | | | | | |9, 10, 11, | |

| |відповідальністю | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 13 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9| 46 |17.12.2001| 46-1 |17.12.2001|1, 2, 3, 4, |обмежено приймання |

| |"Енергобанк" | | | | | |5, 6, 7, 8, |вкладів (депозитів) від |

| | | | | | | |11*, 12, 13,|юр. і фіз. осіб в |

| | | | | | | |14, 15, 18, |частині приймання |

| | | | | | | |19, 20, 21, |вкладів (депозитів) від |

| | | | | | | |22 |фіз. осіб як у грош. |

| | | | | | | | |один. України, так і в |

| | | | | | | | |ін. валюті на рівні їх |

| | | | | | | | |факт. сумарного обсягу |

| | | | | | | | |(без урахування |

| | | | | | | | |нарахованих витрат) на |

| | | | | | | | |визначену дату на строк |

| | | | | | | | |до усунення недоліків у |

| | | | | | | | |діяльності банку |

| | | | | | | | |11 - зупинено до |

| | | | | | | | |встановлення стабільного|

| | | | | | | | |(щоденно протягом |

| | | | | | | | |місяця) розміру |

| | | | | | | | |регулятивного капіталу |

| | | | | | | | |банку відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - еквіваленту |

| | | | | | | | |10 млн. євро |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 14 |Акціонерний |м. Київ, вул. Комінтерну, | 38 |11.10.2001| 38-1 |11.10.2001|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний банк |буд. 30 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"ТАС-Комерцбанк" | | | | | |11, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 15 |"Товариство з |м. Київ, вул. Золотоустівська,| 15 |03.03.2003| 15-1 |03.03.2003|1, 2, 3, 4, | |

| |обмеженою |2/4 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |відповідальністю | | | | | |11, 12, 13, | |

| |Комерційний банк | | | | | |14, 15, 17, | |

| |"Експобанк" | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 16 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 130 |14.01.2002| 130-1 |14.01.2002|1, 2, 3, 4*,|4 - зупинено до |

| |"Старокиївський банк"|Микільсько-Ботанічна, 6/8 | | | | |5, 6, 7, 13,|встановлення стабільного|

| | | | | | | |14, 15, 18, |(щоденно протягом |

| | | | | | | |19, 20, 21 |місяця) розміру |

| | | | | | | | |регулятивного капіталу |

| | | | | | | | |банку відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - еквіваленту |

| | | | | | | | |5 млн. євро |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 17 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Стельмаха, 10-а | 207 |27.11.2003| 207-2 |19.11.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство Банк | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Олімпійська Україна"| | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22, | |

| | | | | | | |23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 18 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Панельна, 5 | 187 |24.12.2001| 187-1 |24.12.2001|1, 2, 5, 7, | |

| |товариство "ТММ-Банк"| | | | | |8, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 19 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. М. Раскової, 15 | 132 |04.10.2001| 132-2 |23.04.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Український | | | | | |9, 12, 13, | |

| |Професійний Банк" | | | | | |14, 15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 20 |Акціонерний |м. Київ, просп. Відрадний, 73 | 97 |17.12.2001| 97-2 |30.05.2002|1, 2, 5, 7, | |

| |комерційний банк |(пошта - пр. Оболонський, 26) | | | | |12, 13, 14, | |

| |"Альянс" | | | | | |15, 18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 21 |Акціонерний |м. Київ, вул. Корольова, 5-а | 102 |03.12.2001| 102-2 |21.03.2002|1, 2, 3, 4, |11 - зупинено до |

| |комерційний банк |(пошта - Індустріальна, 27) | | | | |5, 6, 7, 8, |встановлення стабільного|

| |"Інтербанк" | | | | | |9, 11*, 12, |(щоденно протягом |

| | | | | | | |13, 14, 15, |місяця) розміру |

| | | | | | | |17, 18, 19, |регулятивного капіталу |

| | | | | | | |20, 21, 22 |банку відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - еквіваленту |

| | | | | | | | |10 млн. євро |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 22 |Акціонерний |м. Київ, вул. Лєскова, | 10 |03.12.2001| 10-3 |10.02.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |поштово-пенсійний |буд. N 9 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |банк "Аваль" | | | | | |9, 11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 23 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Фрунзе, 47 | 60 |23.01.2003| 60-2 |22.04.2003|1, 2, 3, 5, | |

| |товариство | | | | | |6, 7, 8, 12,| |

| |"Комерційний банк | | | | | |13, 14, 15, | |

| |"Славутич" | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 24 |Товариство з |м. Київ, просп. Павла Тичини, | 175 |17.02.2004| 175-2 |17.02.2004|1, 2, 5, 7, | |

| |обмеженою |8 | | | | |13, 14, 18, | |

| |відповідальністю | | | | | |19, 20, 21 | |

| |"Київський | | | | | | | |

| |універсальний банк" | | | | | | | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 25 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Зоологічна | 35 |03.12.2001| 35-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |Всеукраїнський | | | | | |9, 10, 11, | |

| |Акціонерний Банк | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 26 |Акціонерний |м. Київ, вул. Воровського, 22 | 100 |02.07.2003| 100-2 |03.02.2004|1*, 2, 3, 4,|обмежено в сумі, |

| |комерційний банк | | | | | |5, 6, 7, 8, |визначеній рішенням, |

| |"Інтерконтинентбанк" | | | | | |9, 12, 13, |емісію власних цінних |

| | | | | | | |14, 15, 18, |паперів у частині |

| | | | | | | |19, 20, 21, |випуску ощадних |

| | | | | | | |22, 23 |(депозитних) |

| | | | | | | | |сертифікатів до |

| | | | | | | | |01.01.2006 обмежено в |

| | | | | | | | |сумі, визначеній |

| | | | | | | | |рішенням, приймання |

| | | | | | | | |вкладів (депозитів) від |

| | | | | | | | |юридичних і фізичних |

| | | | | | | | |осіб у частині приймання|

| | | | | | | | |вкладів (депозитів) від |

| | | | | | | | |фізичних осіб як у |

| | | | | | | | |грошовій одиниці |

| | | | | | | | |України, так і в |

| | | | | | | | |іноземній валюті до |

| | | | | | | | |01.01.2006 обмежено в |

| | | | | | | | |сумі, визначеній |

| | | | | | | | |рішенням, відкр-тя та |

| | | | | | | | |веден., поточ. рах-в |

| | | | | | | | |клієнтів і банків |

| | | | | | | | |кор-тів, у т. ч. переказ|

| | | | | | | | |грош. коштів з цих рах-в|

| | | | | | | | |за допомогою платних |

| | | | | | | | |інстр-тів та зарах-ня |

| | | | | | | | |коштів на них у частині |

| | | | | | | | |відкриття та ведення |

| | | | | | | | |поточних рахунків |

| | | | | | | | |фізичних осіб як у |

| | | | | | | | |грошовій одиниці |

| | | | | | | | |України, так і в |

| | | | | | | | |іноземній валюті до |

| | | | | | | | |01.01.2006 |

| | | | | | | | |1 - зупинено в частині |

| | | | | | | | |відкриття пунктів обміну|

| | | | | | | | |іноземної валюти на |

| | | | | | | | |підставі агентських угод|

| | | | | | | | |та відкриття власних |

| | | | | | | | |обмінних пунктів до |

| | | | | | | | |01.05.2005 |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 27 |Акціонерний |м. Київ, пров. Шевченка, 12 | 1 |31.10.2001| 1-2 |29.07.2003|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |промислово- | | | | | |9, 11, 12, | |

| |інвестиційний банк | | | | | |13, 14, 15, | |

| |(закрите акціонерне | | | | | |16, 17, 18, | |

| |товариство) | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 28 |Закрите акціонерне |м. Київ, просп. Перемоги, 37 | 16 |26.10.2001| 16-1 |26.10.2001|1, 2, 3, 4, |обмежено приймання |

| |товариство | | | | | |5, 6*, 7, 8,|вкладів (депозитів) від |

| |"Український | | | | | |11*, 12, |юридичних та фізичних |

| |кредитний банк" | | | | | |13*, 14*, |осіб, у частині |

| | | | | | | |15*, 18, 19,|приймання вкладів |

| | | | | | | |20, 21, 22 |(депозитів) від фізичних|

| | | | | | | | |осіб як у національній, |

| | | | | | | | |так і в іноземній |

| | | | | | | | |валюті, обсягами, що |

| | | | | | | | |фактично склалися на |

| | | | | | | | |визначену дату до |

| | | | | | | | |25.01.2006 обмежено |

| | | | | | | | |загальний обсяг |

| | | | | | | | |міжбанківських кредитів |

| | | | | | | | |і депозитів розміром |

| | | | | | | | |стат. капіталу банку, |

| | | | | | | | |встановивши ліміт max |

| | | | | | | | |розміру кредитів на |

| | | | | | | | |одного позичальника не |

| | | | | | | | |більше 10 % статутного |

| | | | | | | | |капіталу |

| | | | | | | | |банку-контрагента та не |

| | | | | | | | |більше 10 % розміру рег.|

| | | | | | | | |капіталу банку до |

| | | | | | | | |25.01.2006 |

| | | | | | | | |11, 13, 14, 15 - |

| | | | | | | | |зупинено до 25.01.2006 |

| | | | | | | | |1Н - обмежено обсягами, |

| | | | | | | | |що фактично склалися на |

| | | | | | | | |визначену дату до |

| | | | | | | | |25.01.2006 |

| | | | | | | | |3Л - зупинено в частині |

| | | | | | | | |надання кредитів, не |

| | | | | | | | |забезпечених ліквідною |

| | | | | | | | |заставою майна або |

| | | | | | | | |майнових прав за |

| | | | | | | | |коштами, розміщеними на |

| | | | | | | | |депозитних рахунках |

| | | | | | | | |банку, та в частині |

| | | | | | | | |надання кредитів за |

| | | | | | | | |врахованими векселями |

| | | | | | | | |до 25.01.2006 |

| | | | | | | | |3Л - обмежено в частині |

| | | | | | | | |надання кредитів |

| | | | | | | | |суб'єктам господарської |

| | | | | | | | |діяльності та фізичним |

| | | | | | | | |особам, обсягами, що |

| | | | | | | | |фактично склалися за |

| | | | | | | | |станом на визначену |

| | | | | | | | |дату до 25.01.2006 |

| | | | | | | | |6 - зупинено в частині |

| | | | | | | | |відкриття |

| | | | | | | | |кореспондентських |

| | | | | | | | |рахунків у банках |

| | | | | | | | |(нерезидентах) в |

| | | | | | | | |іноземній валюті до |

| | | | | | | | |25.01.2006 |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 29 |Акціонерний |м. Київ, вул. Гоголівська, | 79 |03.12.2001| 79-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний банк |22-24 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Мрія" | | | | | |11, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 30 |Відкрите акціонерне |м. Київ-111, вул. Щербакова, | 25 |14.03.2003| 25-2 |07.11.2003|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство |35 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Український | | | | | |12, 13, 14, | |

| |кредитно-торговий | | | | | |15, 17, 18, | |

| |банк" | | | | | |19, 20, 21 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 31 |Відкрите акціонерне |м. Київ, просп. Перемоги, 67 | 26 |21.03.2002| 26-1 |21.03.2002|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство "Банк | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Український капітал"| | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 32 |Акціонерний |м. Київ, вул. Кловський узвіз,| 7 |03.12.2001| 7-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний банк |9/2 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"ПРАВЕКС-БАНК" | | | | | |9, 10, 11, | |

| | | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 33 |Товариство з |м. Київ, вул. В. Чорновола, | 72 |05.08.2003| 72-1 |05.08.2003|1, 2, 3, 4*,|4 - зупинено до |

| |обмеженою |12-а (пошта - Жилянська, 29) | | | | |5, 6, 7, 8, |встановлення стабільного|

| |відповідальністю | | | | | |12, 13, 14, |(щоденно протягом |

| |"Європейський банк | | | | | |15, 18, 19, |місяця) розміру |

| |розвитку та | | | | | |20, 21 |регулятивного капіталу |

| |заощаджень" | | | | | | |банку відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - еквіваленту |

| | | | | | | | |5 млн. євро |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 34 |Акціонерне товариство|м. Київ, вул. О. Гончара, 41 | 99 |16.01.2003| 99-3 |16.01.2003|1, 2, 3, 4, | |

| |"ІНДУСТРІАЛЬНО- | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 35 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Русанівська | 154 |21.03.2003| 154-1 |21.03.2003|1*, 2, 3, 4,|1 - зупинено в частині |

| |товариство |набережна, 18 | | | | |5, 6, 7, 8, |відкриття пунктів обміну|

| |"Акціонерний | | | | | |12, 13, 14, |іноземної валюти на |

| |комерційний банк | | | | | |15, 18, 19, |підставі агентських угод|

| |"ГАРАНТ" | | | | | |20, 21 |та відкриття власних |

| | | | | | | | |обмінних пунктів до |

| | | | | | | | |01.05.2005 |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 36 |Закрите акціонерне |м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 | 61 |03.12.2001| 61-3 |31.05.2002|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Альфа-Банк" | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21, | |

| | | | | | | |22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 37 |Товариство з |м. Київ, бульвар Лесі | 67 |13.12.2001| 67-3 |26.01.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |обмеженою |Українки, 26 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |відповідальністю | | | | | |9, 11, 12, | |

| |"Український | | | | | |13, 14, 15, | |

| |промисловий банк" | | | | | |17, 18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 38 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Лагерна, буд. 38| 161 |14.01.2002| 161-2 |15.04.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |Акціонерний | | | | | |12, 13, 14, | |

| |комерційний банк | | | | | |15, 18, 19, | |

| |розвитку малого та | | | | | |20, 21, 22, | |

| |середнього бізнесу | | | | | |23 | |

| |"Антарес" | | | | | | | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 39 |Акціонерне товариство|м. Київ, вул. Володимирська, | 111 |12.07.2004| 111-2 |12.07.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |"Каліон Банк Україна"|23-а | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| | | | | | | |12, 13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 40 |Акціонерний |м. Київ, | 14 |06.12.2001| 14-1 |05.04.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний банк |вул. Б. Хмельницького, 16-22 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Київ" | | | | | |11, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 41 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а | 158 |29.12.2001| 158-3 |04.03.2003|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство | | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |Комерційний банк | | | | | |9, 11, 12, | |

| |"Хрещатик" | | | | | |13, 14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 42 |Акціонерний |м. Київ, вул. Суворова, 4/6 | 80 |11.01.2002| 80-2 |09.08.2002|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний банк | | | | | |5, 6, 7, 12,| |

| |"Аркада" | | | | | |13, 14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 43 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. Єреванська, 1 | 123 |19.11.2001| 123-2 |03.02.2004|1, 2, 3, 4, | |

| |товариство |(для пошти - Пушкінська, 42/4)| | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |акціонерний банк | | | | | |9, 11, 12, | |

| |"Укргазбанк" | | | | | |13, 14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|----+---------------------+------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+------------------------|

| 44 |Акціонерний |м. Київ, б-р Дружби народів, | 51 |03.12.2001| 51-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4, | |

| |комерційний банк |17/5 | | | | |5, 6, 7, 8, | |

| |"Східноєвропейський | | | | | |12, 13, 14, | |

