Щодо переліку підприємств, які отримали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом

Тип: Лист

№ 28-311/1115

Дата: 29 березня 2000 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування

N 28-311/1115 від 29.03.2000 м.Київ

vd20000329 vn28-311/1115 Кримському республіканському, по м.Києву і Київській області, та територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, Комерційним банкам України

На виконання п.4 Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України" від 10.03.2000 N 457/2000 надаємо перелік підприємств, які отримали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачанням електроенергії за нерегульованим тарифом, до яких за порушення чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності застосовані санкції, передбачені ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (додається).

Зобов'язуємо посилити контроль за зовнішньоекономічними операціями вказаних суб'єктів господарської діяльності України та підкреслюємо, що підставою для їх здійснення є оформлена в установленому порядку разова (індивідуальна) ліцензія Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.

Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування С.О.Брагін

Додаток

Перелік суб'єктів ЗЕД, які отримали ліцензії на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом та до яких МЗЕЗторгом застосовані спеціальні санкції, передбачені ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 )

------------------------------------------------------------------

код ЄДРПОУ |Назва |Адреса |Ном. |Дата.

|підприємства |підприємства |нак. |нак.

| | |заст. |заст.

-----------+--------------+--------------------+--------+---------

16505506 |ВФ "СІМПЛЕКС" |ЮР. - СИМФЕРОПОЛЬ, | 326 |07.05.99

| |КЕЧКЕМЕТСЬКА, 194А | |

| |ФАКТ.- РАКЕТНА, 10 | |

22324016 |СП "ІНСТИТУТ |СИМФЕРОПОЛЬ, ПР. | 41 |31.01.00

|НОВИХ |ПЕРЕМОГИ, 82 | |

|ТЕХНОЛОГІЙ" | | |

24893735 |ЗАТ |ВІННИЦЯ, | 95 |18.02.99

|"ЗЕРНОПРОМ" |ОСТРОВСЬКОГО, | |

| |14/802 | |

20043649 |УНК "А.К.С. |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | 12 |13.01.99

|ІНТЕРНЕШНЛ" |ПРИВОКЗАЛЬНА, 20А | |

20301471 |УКР.-СІР. ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | 326 |07.05.99

|3 II |ПАТОРЖИНСЬКОГО, 17 | |

|"АЛЬБАТУС" | | |

21946253 |АТ ПРОМИСЛОВО-|ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ | 406 |09.07.98

|ФІНАНСОВА |РАЙОН, | |

|КОРПОРАЦІЯ |СМТ. ЮВІЛЕЙНЕ, | |

|"КДМ" |ТЕПЛИЧНА, 5 | |

24166969 |ЗАТ |ДОНЕЦЬК-100, 50 | 637 |27.08.99

|"ШАХТОБУД- |РОКІВ СРСР, 158 | |

|МОНТАЖ" | | |

19381513 |ТОВ ФІРМА |ШАХТАРСЬК, | 639 |27.08.99

|"КАРБОН" |БАГРАТІОНА, 1 | |

25105833 |ЗАТ АСОЦІАЦІЯ |ДОНЕЦЬК-96, | 482 |06.07.99

|"УКРРОСРЕСУР- |ДЕКАБРИСТІВ, 25 | |

|СИ" | | |

01881557 |ГОАО КСП ДП |ТОРЕЗ, ПУШКИНА, 39 | 195 |29.03.99

|ГХК "ТОРЕЗАН- | | |

|ТРАЦИТ" | | |

05508186 |ШАХТА |КІРОВСЬКЕ, | 931 |03.12.99

|"КОМСОМОЛЕЦЬ |КОМСОМОЛЕЦЬ | |

|ДОНБАСУ" |ДОНБАСУ | |

22118280 |ТОВ "КАПІТА" |330065, ЗАПОРІЖЖЯ, | 927 |03.12.99

| |ПЛ. ІНЖЕНЕРНА, 1 | |

24512153 |ЗАТ |330057, ЗАПОРІЖЖЯ, | 206 |31.03.99

|"ПРОМАШТОРГ" |ПЕРЕМОГИ, 131/102 | |

22144969 |ТОВ |ЗАПОРІЖЖЯ, СІТОВА, | 434 |16.06.99

|"АТОМТРАНС- |11А/13 | |

|СЕРВІС" | | |

24911077 |ТОВ "АЛЬЯНС |ЗАПОРІЖЖЯ, ГЕРОЇВ | 326 |07.05.99

|ПЛЮС" |СТАЛІНГРАДУ, 4А | |

00194122 |ВАТ |ЗАПОРІЖЖЯ, ІЛЛІЧА, | 337 |13.05.99

|"ЗАПОРІЗЬКИЙ |127 | |

|АЛЮМІНІЄВИЙ | | |

|КОМБІНАТ" | | |

19281125 |ТОВ |ЗАПОРІЖЖЯ, | 67 |03.02.98

|"ЗАПЕКОПРОМ" |СПОРТИВНА. 26-1 | |

25065688 |ВАТ "ТОРГОВИЙ |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | 326 |07.05.99

|ДІМ "ГАЛИЧИНА"|НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3 | |

14310862 |ДП "ЧАЕС" |ЧОРНОБИЛЬ | 325 |07.05.99

00131067 |ЛИСИЧАНСКАЯ |ЛИСИЧАНСЬК, | 10 |11.01.99

|ТЭЦ |ЕНЕРГЕТИКІВ, 98 | |

|ДАЭК "ЛУГАНСК-| | |

|ОБЛЭНЕРГО" | | |

13394058 |МПП "ЛЕОНИЛ" |АЛЧЕВСЬК, | 95 |18.02.99

| |ТРАНЗИТНА, 1 | |

14354428 |СП "АРТОР" |М.ЛЬВІВ, ПЛ. | 12 |13.01.99

| |ГАЛИЦЬКА 15 | |

22405973 |ДВАТ |СОКАЛЬ, Б. | 41 |31.01.00

|"ЗАХІДВУГЛЕ- |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 | |

|ЗБУТПОСТАЧ" | | |

25543693 |СП ЗАТ "ЛАЗ- |САМБІР, ВІДКРИТА, | 434 |16.06.99

|ТОРГОВИЙ ДІМ" |16 | |

14282545 |СП "ІРЕН" |ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ | 591 |16.09.98

| |РАЙОН, | |

| |СМТ. ТАЇРОВЕ, | |

| |НАБЕРЕЖНА, 1 | |

21016838 |ТОВ |ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ | 663 |06.09.99

|"УКРРОСГАЗ" |РАЙОН, | |

| |СМТ. ТАЇРОВЕ, | |

| |НАБЕРЕЖНА, 1 | |

22457071 |ЗАТ"ЕНЕРГО- |ОДЕСА, | 841А |24.12.98

|РЕСУРС" |МИХАЙЛІВСЬКА, 44 | |

04630695 |ЗАТ УБ РАЕС |КУЗНЕЦОВСЬК, | 841А |24.12.98

| |ПРОМЗОНА | |

20036187 |СП "ІЛЬОК" |ХАРКІВ, | 95 |18.02.99

| |ПЛЕХАНІВСЬКА, 4 | |

05815333 |ВАТ |ХАРКІВ, КОТЛОВА, | 326 |07.05.99

|"ПРОМЗВ'ЯЗОК" |168 | |

00110929 |АТ |ХАРКІВ, ПРОВ. | 486 |06.08.98

|"ХАРКІВЕНЕРГО-|ТЕАТРАЛЬНИЙ, 13 | |

|РЕМОНТ" | | |

21191470 |АТ "БАРВІНОК" |ХАРКІВ, | 325 |07.05.99

| |ДИНАМІВСЬКА, 5А | |

19234999 |ТОВ "АВТОХАУЗ-|ХЕРСОН, | 926 |03.12.99

|ІВАНОВ" |УВАРОВА,4/7 | |

21339688 |АТ УПРАВЛІННЯ |281093, НЕТІШИН, | 926 |03.12.99

|БУДІВНИЦТВА |РИНКОВА | |

|ХАЕС | | |

14150424 |ЗАТ |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, | 543 |28.08.98

|"БАРТЕРСЕРВІС"|ПОДІЛЬСЬКА, 169/40 | |

19245448 |ЗАТ ІФ |252025, КИЇВ, | 219 |02.04.99

|"ДЕРЖАВА" |В.ЖИТОМИРСЬКА, 28 | |

24103294 |ЗАТ "УКРТЕК" |КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА | 911 |30.11.99

| |ПЛОЩА, 1Б | |

24361122 |ПП "КОРОНА - |252151, КИЇВ, | 414 |10.07.98

|КАПІТАЛ" |АНТОНОВА, 5 | |

24082899 |ТОВ "КІМЕРІЯ" |252000, КИЇВ, | 642 |27.08.99

| |ФРУНЗЕ, 160 | |

23728661 |ЗАТ ТЕК |03039, КИЇВ, | 38 |31.01.00

|"ПРОМЕНЕРГО- |ГОЛОСІЇВСЬКА, 7 | |

|РЕСУРСИ" | | |

05743257 |АТ "АРМА" |252124, КИЇВ, | 926 |03.12.99

| |ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, | |

| |53 | |

24583302 |КОРПОРАЦІЯ |252119, КИЇВ, | 840 |04.11.99

|"УКРЕНЕРГО- |ДЕГТЯРІВСЬКА, 8А. | |

|СЕРВІС" | | |

25401562 |ТОВ ТД |КИЇВ, | 337 |13.05.99

|"УКРАЇНА- |НИЖНЬОКРЮКІВСЬКА, | |

|АЗЕРБАЙДЖАН" |81 | |

24099523 |ЗАТ "УКРАЇНА- |КИЇВ-055, ПРОСПЕКТ | 329А |11.05.99

|ЛИТВА" |ПЕРЕМОГИ, 5 | |

05763429 |ВАТ |253094, КИЇВ, | 325 |07.05.99

|"КИЇВХІМ- |МАГНИТОГОРСЬКА, 1 | |

|ВОЛОКНО" | | |

23734549 |ДП |252001, КИЇВ, Б. | 195 |29.03.99

|"УКРВУГЛЕ- |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 4 | |

|РЕСУРСИ" | | |

24094402 |ТОВ |252011, КИЇВ, | 326 |07.05.99

|"УКРРОСМЕТ" |ІВАНА КУДРІ, 26 | |

23737973 |ЗАТ "ОРІОН- |КИЇВ, ШАУМЯНА, 5 | 128 |05.03.99

|КИЇВ" | | |

01286381 |ВАТ |252001, КИЇВ, | 195 |29.03.99

|"ЕНЕРГОСПЕЦ- |ХРЕЩАТИК, 12 | |

|КОМПЛЕКТБУД" | | |

24102337 |ТОВ |252035, КИЇВ, | 488 |06.08.98

|"ДНІПРОЕНЕРГО-|Л.ТОЛСТОГО, 5 | |

|ТРАК" | | |

24584661 |НАЕК "ЕНЕРГО- |252011, КИЇВ, | 901 |23.11.99

|АТОМ" |АРСЕНАЛЬНА | |

19489481 |ЗАТ "КИЇВ КОД"|252127, КИЇВ, | 901 |23.11.99

| |ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ | |

| |ЖОВТНЯ, 93 | |

05757570 |ВАТ "РАДІКАЛ" |253094, КИЇВ, | 842А |24.12.98

| |КРАСНОТКАЦЬКА, 61 | |

25387721 |ЗАТ "ЕНЕРГО- |252126, КИЇВ, | 141 |12.03.99

|БІЗНЕС" |ГЕРОЇВ | |

| |СЕВАСТОПОЛЯ, 33 | |

21628464 |КП ЗАТ |КИЇВ, РЕЙТЕРСЬКА, | 326 |07.05.99

|"ГАЗПРОМ" |35А | |

------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України"
  • Про зовнішньоекономічну діяльність