Тип: Лист
№ 25-021/263-1087
Дата: 12 лютого 1998 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління платіжних систем та касового виконання Держбюджету
N 25-021/263-1087 від 12.02.98 м.Київ
vd980212 vn25-021/263-1087 Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України Головному управлінню НБУ ОПЕРУ НБУ Комерційним банкам Асоціації українських банків Центральній розрахунковій палаті
Щодо закриття та відкриття деяких рахунків
Відповідно до листа Міністерства фінансів України і Національного банку України від 22.01.98 р. NN 03-09/26-477, 25-021/139-534 "Про платежі до Державного бюджету України в 1998 році та розрахунки між місцевими бюджетами" ( v-534500-98 ) рахунки за балансовими рахунками NN 3500 (для НБУ), 2500 (для КБ) "Кошти бюджетів України до розподілу", відкриті в установах банків на ім'я органів Державного казначейства України, закриваються їх власниками і відкриваються на ім'я місцевих фінансових органів за зверненнями останніх.
При цьому в схемі рахунку аналітичного обліку доцільно застосовувати символи, що наведені в додатку (графа 3).
Заступник Голови Правління О.О.Веселовський
Додаток N 1
Розділ I. Класифікація доходів бюджету
рахунки 3500, 2500 (бувший 080)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Доходи | Код |Символ| Бувші
| |банку |—————————————————
| | |розділ |параграф
————————————————————————————————+————————+——————+———————+—————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5
————————————————————————————————+————————+——————+———————+—————————
IV. Податкові надходження |10000000| | |
————————————————————————————————+————————+——————+———————+—————————
1. Податки на доходи, податки | | | |
на прибуток, податки на | | | |
збільшення ринкової вартості |11000000| | |
| | | |
2. Прибутковий податок з | | | |
громадян |11010000| 056| 7 |
| | | |
3. Прибутковий податок з робіт- | | | |
ників і службовців, включаючи| | | |
членів кооперативів |11010100| "-"| 7 | 1
| | | |
Прибутковий податок на доходи| | | |
від підприємницької діяльно- | | | |
сті та інші доходи громадян |11010200| "-"| 7 | 2
| | | |
Прибутковий податок з доходів| | | |
працівників колективних | | | |
сільськогосподарських | | | |
підприємств |11010300| "-"| 7 | 3
| | | |
4. Податок на прибуток | | | |
підприємств |11020000| м/б| 2 |
| | | |
Податок на прибуток підпри- | | | |
ємств і організацій, що | | | |
перебувають у державній | | | |
власності |11020100| 002| 2 | 1
| | | |
Податок на прибуток підпри- | | | |
ємств і організацій, що | | | |
належать до комунальної | | | |
власності |11020200| 004| 2 | 2
| | | |
Податок на прибуток підпри- | | | |
ємств, створених за участю | | | |
іноземних інвесторів |11020300| 015| 2 | 3
| | | |
Податок на прибуток від | | | |
казино, відеосалонів, | | | |
гральних автоматів, кон- | | | |
цертно-видовищних заходів |11020400| 005| 2 | 4
| | | |
Податок на прибуток іноземних| | | |
юридичних осіб |11020500| 015| 2 | 8
| | | |
Податок на прибуток банків- | | | |
ських організацій, включаючи | | | |
філіали аналогічних організа-| | | |
цій, розташованих на терито- | | | |
рії України |11020600| 048| 2 | 10
| | | |
Податок на прибуток страхових| | | |
організацій, включаючи філі- | | | |
али аналогічних організацій, | | | |
розташованих на території | | | |
України |11020700| 049| 2 | 10
| | | |
Податок на прибуток підприєм-| | | |
ств і організацій, що нале- | | | |
жать до колективної власності|11020800| 050| 2 |
| | | |
Податок на прибуток організа-| | | |
цій і підприємств споживчої | | | |
кооперації, кооперативів та | | | |
громадських об'єднань |11020900| 006| 2 | 11
| | | |
Податок на прибуток приватних| | | |
підприємств |11021000| 315| 2 | 14
Інші платники податку на при-| | | |
буток |11021100| 215| 2 | 20
| | | |
Відрахування від суми податку| | | |
на прибуток для фінансування | | | |
житлового будівництва для | | | |
військовослужбовців |11021200| 020| 2 | 9
| | | |
Реструктурована сума заборго-| | | |
ваності податку на прибуток | | | |
підприємств і організацій |11021300| 021| |
| | | |
5. Плата за торговий патент на | | | |
деякі види підприємницької | | | |
діяльності |14070000| м/б| 2 |
| | | |
Плата за придбання торгового | | | |
патенту на здійснення опера- | | | |
цій в роздрібній торгівлі, | | | |
сплачена фізичними особами |14070100| 007| 2 | 12
| | | |
Плата за придбання торгового | | | |
патенту на здійснення опера- | | | |
цій в роздрібній торгівлі, | | | |
сплачена юридичними особами |14070200| 008| 2 | 13
| | | |
Плата за придбання торгового | | | |
патенту на здійснення опера- | | | |
цій з торгівлі готівковими | | | |
валютними цінностями |14070300| 009| 2 | 15
| | | |
Плата за придбання торгового | | | |
патенту на здійснення опера- | | | |
цій з надання послуг у сфері | | | |
грального бізнесу |14070400| 010| 2 | 16
——————————————————————————————————————————————————————————————————