Тип: Постанова
№ 1021
Дата: 19 березня 2006 р.
Статус: Не визначено
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
19.03.2006 N 1021
Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 "Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року"
До Центральної виборчої комісії надійшли рішення та повідомлення від окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, в яких міститься інформація про грубе порушення деякими членами окружної виборчої комісії законодавства про вибори у зв'язку з неодноразовою відсутністю на засіданнях виборчої комісії та відмовою скласти присягу.
Відповідно до пункту 2 частини дев'ятої статті 36 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (далі - Закон) член виборчої комісії зобов'язаний брати участь у засіданнях виборчої комісії.
Частиною шостою статті 33 Закону ( 1665-15 ) передбачено, що засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
З інформації, отриманої Центральної виборчою комісією від окружних виборчих комісій, члени виборчих комісій в обов'язковому порядку повідомлялися про час, місце проведення засідання та його порядок денний. Однак на порушення вимог чинного законодавства деякі члени окружних виборчих комісій не брали участі у засіданнях комісій, що є грубим порушенням вимог Закону ( 1665-15 ).
Повторне або одноразове грубе порушення законодавства про вибори є підставою згідно з пунктом 10 частини третьої статті 37 Закону ( 1665-15 ) для дострокового припинення повноважень відповідних членів окружної виборчої комісії.
Крім того, відповідно до частини третьої статті 36 Закону ( 1665-15 ) член окружної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин сьомої-дванадцятої цієї статті Закону ( 1665-15 ), після чого складає присягу.
Особа, що склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії.
Зі змісту поданих окружними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії документів вбачається, що деякі члени окружних виборчих комісій відмовилися скласти присягу члена комісії, що згідно з пунктом 8 частини третьої статті 37 Закону ( 1665-15 ) є підставою для дострокового припинення повноважень таких членів комісій.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до частини другої статті 25, частини шостої статті 33, частин третьої-п'ятої, дев'ятої статті 36, пунктів 8 та 9 частини третьої статті 37 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 11, 12, пунктом 2 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Достроково припинити повноваження членів окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року ( v0259359-06 ) у зв'язку з повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори та у зв'язку з відмовою скласти присягу члена комісії згідно з додатком.
2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям та партіям (блокам), за поданням яких до складу комісії було включено відповідних осіб.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 19 березня 2006 року N 1021
СПИСОК членів окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів ( v0259359-06 ), повноваження яких припинено
------------------------------------------------------------------
|Номер | Прізвище, ім'я та | Назва політичної партії |
|округу| по батькові члена окружної |(блоку), за поданням якої до|
| | виборчої комісії, |складу комісій було включено|
| |повноваження якого припинено| відповідних осіб |
|----------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 |ДЕМЧЕНКО |"Блок Безпартійних "Сонце" |
| |Анатолій Миколайович | |
|----------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 21 |КАЩУК |Блок Безпартійних "Сонце" |
| |Володимир Михайлович | |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 27 |РОГОВСЬКА |партія "Реформи і Порядок" |
| |Алла Олександрівна | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 27 |СМІРНОВ |Політична партія "Партія |
| |Дмитро Євгенійович |екологічного порятунку |
| | |"ЕКО+25%" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 32 |ЛЄВЧЕНКО |Народний Рух України за |
| |Олександр Михайлович |єдність |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 35 |СУХІНА |партія "Реформи і Порядок" |
| |Григорій Борисович | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 37 |ФІЛЕНКО |Політична партія "Вперед, |
| |Вікторія Олександрівна |Україно!" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 38 |ФОРТУНА |партія "Реформи і Порядок" |
| |Володимир Омельянович | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 38 |КРИВАК |Політична партія "Партія |
| |Іван Олександрович |екологічного порятунку |
| | |"ЕКО+25%" |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 41 |СОБОЛЄВА |Народний Рух України за |
| |Катерина Трифонівна |єдність |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 50 |СТАРУХІН |Блок Наталії Вітренко |
| |Віталій Віталійович |"Народна опозиція" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 52 |МАГНАЛЮК |"Блок Безпартійних "Сонце" |
| |Ольга Андріївна | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 52 |НІКІФОРЕНКО |Партія патріотичних сил |
| |Ірина Вікторівна |України |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 73 |ПОЛОХОВА |"Виборчий блок "Держава - |
| |Марина Василівна |Трудовий Союз" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 74 |КОРЧЕМЛЮК |Політична партія "Партія |
| |Павло Юрйович |екологічного порятунку |
| | |"ЕКО+25%" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 76 |СТЕПАНОВ |Політична партія "Партія |
| |Сергій Володимирович |екологічного порятунку |
| | |"ЕКО+25%" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 77 |ЖЕЛТОУХОВА |"Виборчий блок "Держава - |
| |Оксана Вікторівна |Трудовий Союз" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 77 |ВРАТСЛАВСЬКИЙ |Політична партія "Вперед, |
| |Дмитро Станіславович |Україно!" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 78 |НЕТРЕБА |Політична партія "Вперед, |
| |Артем В'ячеславович |Україно!" |
|----------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 81 |МАТІЙЧУК |"Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" |
| |Ігор Васильович | |
|----------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 86 |ФАДЄЄВ |Політична партія України |
| |Євген Євгенович |"Партія політики ПУТІНА" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 87 |АДАМЕНКО |партія "Реформи і Порядок" |
| |Людмила Романівна | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 87 |КОНОВАЛЕНКО |Народна партія |
| |Оксана Миколаївна | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 92 |БІАЖЕЙОВСЬКИЙ |"Блок Безпартійних "Сонце" |
| |Дмитро Олександрович | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 92 |МОВЧАН |Блок "Патріоти України" |
| |Алла Олегівна | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 93 |ГРИЩЕНКО |Селянська партія України |
| |Катерина Анатоліївна | |
|----------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 97 |КУЗЬМЕНКО |Виборчий блок "Влада народу"|
| |Микола Вікторович | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 97 |ОГИРЬ |Партія Пенсіонерів України |
| |Олена Анатоліївна | |
|----------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 115 |ПОЧАПСЬКА |Всеукраїнське об'єднання |
| |Оксана Василівна |"Свобода" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 115 |ХОМЯКОВ |Партія Пенсіонерів України |
| |Юрій Олександрович | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 117 |ВОЗНИЙ |Політична партія "Вперед, |
| |Олег Йосипович |Україно!" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 118 |СЯВАВКО |Партія Пенсіонерів України |
| |Михайло Богданович | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 120 |ДАВИД |партія "Реформи і Порядок" |
| |Марта Муратівна | |
|----------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 143 |ПІЛЬГУЙ |партія "Реформи і Порядок" |
| |Оксана Василівна | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 144 |КЕРНОЗЕНКО |Народний Рух України за |
| |Світлана Денисівна |єдність |
|----------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 166 |ПРИВЕДА |Політична партія "Третя |
| |Олександр Степанович |сила" |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 168 |МИХАЙЛІВ |"Блок Лазаренка" |
| |Петро Миколайович | |
|----------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 177 |ЯВДОКИМЕНКО |"Блок Бориса Олійника та |
| |Олександр Володимирович |Михайла Сироти" |
|----------------------------------------------------------------|
| Херсонська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 188 |ПРІТ |"Блок Лазаренка" |
| |Василь Іванович | |
|----------------------------------------------------------------|
| Черкаська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 201 |ГЕРАСИМОВИЧ |Блок "Патріоти України" |
| |Надія Михайлівна | |
|----------------------------------------------------------------|
| Чернівецька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 209 |КАРАМАН |Всеукраїнська партія |
| |Володимир Іванович |Народної Довіри |
|----------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 216 |ВОСКОБОЙНІК |Партія "Єдина Україна" |
| |Михайло Васильович | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 216 |ШАРАМКО |"Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" |
| |Анатолій Олегович | |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК