Тип: Розпорядження
№ 417/95
Дата: 13 березня 2007 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.03.2007 N 417/95
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 14/03/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс:|
|-----------+------------------------------------+---------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 397-4924 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 977-1761 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 581-8643 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 89-5949 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 42-6616 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-5187 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 431-9608 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-0944 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 942-6762 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 193-3240 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 39-6657 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 82-4645 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 171-3935 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9284 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 330-4664 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 19-5963 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 355-9858 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-7004 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4052 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 23-6689 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 71-8447 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 414-7307 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 65-2202 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-3054 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 667-5090 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 759-6738 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-354880 % річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов