Тип: Лист
№ 13-408/3373-10679
Дата: 04 серпня 2008 р.
Статус: Втратив чинність
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання
ЛИСТ
04.08.2008 N 13-408/3373-10679
Територіальним управлінням НБУ Центральній розрахунковій палаті Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Банкам України та їх філіям
{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку
N 13-412/6443-22225 ( v6443500-10 ) від 08.12.2010 }
Щодо резервування коштів в іноземній валюті згідно з постановою Правління Національного банку України від 18.06.2008 N 171
Для виконання вимог постанови Правління НБУ від 18.06.2008 N 171 ( z0617-08 ) надаємо перелік рахунків, на яких обліковуються залучені від нерезидентів кошти, що підлягають резервуванню:
------------------------------------------------------------------
| Назва показника | Група | Строковість |
| |рахунків| |
|--------------------------------+--------+----------------------|
| 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|Кошти інших банків | | |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|У тому числі: | | |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|кошти в розрахунках інших банків| 1602 |за аналітичним обліком|
|--------------------------------+--------+----------------------|
|короткострокові вклади | 1612 |за аналітичним обліком|
|(депозити) | | |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|кредити овердрафт | 1500П |за аналітичним обліком|
| | | |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|кредити, що отримані від | 1622 |за аналітичним обліком|
|інших банків, за операціями репо| | |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|короткострокові кредити | 1623 |за аналітичним обліком|
|--------------------------------+--------+----------------------|
|Кошти фізичних осіб | | |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|короткострокові вклади | 2630 |за аналітичним обліком|
|(депозити) фізичних осіб | | |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|Кредити, отримані від | | |
|міжнародних та інших | | |
|фінансових організацій | | |
|--------------------------------+--------+----------------------|
|короткострокові кредити | 2700 |за аналітичним обліком|
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ