Тип: Наказ
№ 667/7
Дата: 12 липня 2010 р.
Статус: Не визначено
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.07.2010 N 667/7
Щодо проведення семінарів в рамках проекту "Підвищення правової обізнаності громадськості в Україні"
З метою реалізації Національної програми правової освіти населення ( 992/2001 ) та в рамках проекту "Підвищення правової обізнаності громадськості в Україні", що спільно реалізується Міністерством юстиції України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План-графік проведення семінарів у Херсонській, Полтавській та Донецькій областях із залученням органів юстиції територіально наближених регіонів (додається).
2. Начальникам відповідних Головних управлінь юстиції забезпечити участь у семінарах фахівців управлінь юстиції, що займаються питаннями правової освіти населення, відповідно до Плану-графіку проведення семінарів.
3. Управлінню координації правової роботи та правової освіти (С.Богачов) здійснити організаційні заходи з підготовки та проведення семінарів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Л.Горбунову.
Міністр О.Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 12.07.2010 N 667/7
ПЛАН-ГРАФІК проведення семінарів у Херсонській, Полтавській та Донецькій областях
------------------------------------------------------------------
| N | Місце проведення | Дата проведення | Відомості про |
| з/п | | | учасників |
|-----+------------------+-------------------+-------------------|
| 1 |м. Херсон |26 серпня 2010 року|Загальна кількість:|
| | | |30 осіб. Фахівці |
| | | |Головного |
| | | |управління юстиції |
| | | |та |
| | | |райміськуправлінь |
| | | |юстиції Херсонської|
| | | |області. |
| | |-------------------+-------------------|
| | |27 серпня 2010 року|Загальна кількість:|
| | | |30 осіб. Фахівці |
| | | |Головних управлінь |
| | | |юстиції та |
| | | |райміськуправлінь |
| | | |юстиції у |
| | | |Миколаївській |
| | | |(7 осіб), |
| | | |Одеській (8 осіб), |
| | | |Запорізькій |
| | | |(8 осіб) областях |
| | | |та Автономній |
| | | |Республіці Крим |
| | | |(7 осіб). |
|-----+------------------+-------------------+-------------------|
| 2 |м. Полтава | 23 вересня |Загальна кількість:|
| | | 2010 року |30 осіб. Фахівці |
| | | |Головного |
| | | |управління юстиції |
| | | |та |
| | | |райміськуправлінь |
| | | |юстиції Полтавської|
| | | |області. |
| | |-------------------+-------------------|
| | | 24 вересня |Загальна кількість:|
| | | 2010 року |30 осіб. Фахівці |
| | | |Головних управлінь |
| | | |юстиції та |
| | | |райміськуправлінь |
| | | |юстиції у Сумській |
| | | |(5 осіб), |
| | | |Черкаській |
| | | |(5 осіб), |
| | | |Дніпропетровській |
| | | |(6 осіб), |
| | | |Кіровоградській (6 |
| | | |осіб), Київській (7|
| | | |осіб) областях та |
| | | |м. Києві (1 особа).|
|-----+------------------+-------------------+-------------------|
| 3 |м. Донецьк |28 жовтня 2010 року|Загальна кількість:|
| | | |30 осіб. Фахівці |
| | | |Головного |
| | | |управління юстиції |
| | | |та |
| | | |райміськуправлінь |
| | | |юстиції Донецької |
| | | |області. |
| | |-------------------+-------------------|
| | |29 жовтня 2010 року|Загальна кількість:|
| | | |30 осіб. Фахівці |
| | | |Головних управлінь |
| | | |юстиції та |
| | | |райміськуправлінь |
| | | |юстиції у |
| | | |Харківській (10 |
| | | |осіб), Луганській |
| | | |(20 осіб) областях.|
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління координації правової роботи та правової освіти С.Богачов