Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2007 рік

Тип: Наказ

№ 576/5/902

Дата: 30 липня 2007 р.

Статус: Не визначено

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2007 N 576/5/902

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2007 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами), НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2007 рік Міністерства юстиції України за КПКВК 3601150, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 02.03.2007 N 82/5/307, виклавши його у новій редакції, що додається.

Міністр юстиції України О.В.Лавринович

Перший заступник Міністра фінансів України В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України 30.07.2007 N 575/5/902

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ на 2007 рік

1. 3600000 Міністерство юстиції України

__________________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3601000 Апарат Міністерства юстиції України

__________________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3601150 0133 Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

__________________________________________________________________ (КПКВК ДБ) КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 22 549,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 22 549,8 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" ( 3477-15 ); Указ Президента від 25 червня 2002 р. N 581/2002 ( 581/2002 ) "Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України";

постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2003 р. N 1198 ( 1198-2003-п ) "Про затвердження Порядку фінансування витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України"; постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 386 ( 386-2004-п ) "Про створення галузевого державного архіву документів, пов'язаних із захистом прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах"; постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 553 ( 553-2004-п ) "Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини"; постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 784 ( 784-2006-п ) "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2003 р. N 569-р ( 569-2003-р ) "Про затвердження заходів щодо усунення можливостей подання до України позовів у закордонні юрисдикційні органи та підвищення ефективності захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у цих органах".

6. Мета бюджетної програми:

Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням прав та інтересів держави Україна під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах та витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини.

7. Напрями діяльності: тис. гривень

------------------------------------------------------------------

| N | Напрями діяльності | Загальний |Спеціальний| Разом |

|з/п| | фонд | фонд | |

|---+---------------------------+-----------+-----------+--------|

| 1 |Забезпечення прав та | 20 814,8 | |20 814,8|

| |інтересів України під час | | | |

| |розгляду справ у | | | |

| |закордонних юрисдикційних | | | |

| |органах | | | |

|---+---------------------------+-----------+-----------+--------|

| 2 |Забезпечення представництва| 1735,0 | | 1735,0 |

| |України в Європейському | | | |

| |суді з прав людини | | | |

------------------------------------------------------------------

8. Категорії економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ):

------------------------------------------------------------------

| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |

| | ( v0604201-01 ) |

|-------+--------------------------------------------------------|

| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата |

| |послуг та інші видатки |

|-------+--------------------------------------------------------|

| 1140 |Видатки на відрядження |

|-------+--------------------------------------------------------|

| 1172 |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |

| |програм, не віднесені до заходів розвитку |

------------------------------------------------------------------

9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):

------------------------------------------------------------------

| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |

| | ( v0604201-01 ) |

------------------------------------------------------------------

10. Розподіл видатків у розрізі територій:

------------------------------------------------------------------

| Код | Назва |Загаль- |Спеціаль-| Разом |

| |адміністративно-територіаль-|ний |ний фонд | |

| |ної одиниці |фонд | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 02 |Вінницька область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 03 |Волинська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 04 |Дніпропетровська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 05 |Донецька область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 06 |Житомирська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 07 |Закарпатська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 08 |Запорізька область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 09 |Івано-Франківська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 10 |Київська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 11 |Кіровоградська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 12 |Луганська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 13 |Львівська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 14 |Миколаївська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 15 |Одеська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 16 |Полтавська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 17 |Рівненська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 18 |Сумська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 19 |Тернопільська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 20 |Харківська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 21 |Херсонська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 22 |Хмельницька область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 23 |Черкаська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 24 |Чернівецька область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 25 |Чернігівська область | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 26 |Місто Київ | | | |

|-------+----------------------------+--------+---------+--------|

| 27 |Місто Севастополь | | | |

------------------------------------------------------------------

11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

------------------------------------------------------------------

| Код | Назва цільової програми |Загаль- |Спеціаль-| Разом |

|цільо- | |ний |ний фонд | |

|вої | |фонд | | |

------------------------------------------------------------------

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

------------------------------------------------------------------

| N | Показники |Одини-| Джерело |Загаль- |Спеціаль-|Разом|

|з/п| |ця | інформації |ний |ний фонд | |

| | |виміру| |фонд | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 1 |Затрат | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 1 |Сплата | тис. |Інформація від |1650,0 | 1650,0 | |

| |обов'язкових| грн. |закордонних | | | |

| |реєстрацій- | |юрисдикційних | | | |

| |них, інших | |органів, звіт | | | |

| |платежів та | |Департаменту | | | |

| |внесків, | |представництва | | | |

| |пов'язаних з| |інтересів | | | |

| |витратами на| |держави в судах| | | |

| |відкриття та| |України та в | | | |

| |провадження | |закордонних | | | |

| |у справах, | |юрисдикційних | | | |

| |які | |органах, звіт | | | |

| |розглядають-| |закордонного | | | |

| |ся у | |юрисдикційного | | | |

| |закордонних | |органу щодо | | | |

| |юрисдикцій- | |використаних | | | |

| |них органах | |коштів | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 2 |Оплата | тис. |Висновки | 350,0 | 350,0 | |

| |витрат, | грн. |Міжвідомчих | | | |

| |пов'язаних з| |робочих груп, | | | |

| |урегулюван- | |рішення | | | |

| |ням спорів | |Міністра | | | |

| |(досудове, | |юстиції, угода | | | |

| |мирне), інші| |про | | | |

| |витрати | |врегулювання | | | |

| |(переклад, | |спору, звіт | | | |

| |нотаріальне | |Департаменту | | | |

| |засвідчення | | | | | |

| |копій, тощо)| | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 3 |Відрядження | тис. |Рішення | 507,4 | 507,4 | |

| |уповноваже- | грн. |закордонних | | | |

| |них осіб | |юрисдикційних | | | |

| |центральних | |органів, | | | |

| |органів | |Міжвідомчих | | | |

| |виконавчої | |робочих груп, | | | |

| |влади та | |звіт | | | |

| |участь | |Департаменту | | | |

| |експертів та| |представництва | | | |

| |свідків під | |інтересів | | | |

| |час | |держави в судах| | | |

| |урегулювання| |України та в | | | |

| |спорів, | |закордонних | | | |

| |розгляду у | |юрисдикційних | | | |

| |закордонних | |органах | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |них органах | | | | | |

| |справ за | | | | | |

| |участю | | | | | |

| |іноземного | | | | | |

| |суб'єкта та | | | | | |

| |України | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 4 |Оплата | тис. |Рішення |17 736,8|17 736,8 | |

| |послуг | грн. |Міжвідомчих | | | |

| |юридичних | |робочих груп, | | | |

| |радників, | |тендерного | | | |

| |примирюва- | |комітету, | | | |

| |чів, | |договір, | | | |

| |фахівців, | |рахунки, звіт | | | |

| |які мають | |Департаменту, | | | |

| |необхідні | |тощо | | | |

| |знання для | | | | | |

| |здійснення | | | | | |

| |заходів щодо| | | | | |

| |захисту прав| | | | | |

| |та інтересів| | | | | |

| |України під | | | | | |

| |час | | | | | |

| |урегулювання| | | | | |

| |спорів, | | | | | |

| |розгляду у | | | | | |

| |закордонних | | | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |них органах | | | | | |

| |справ за | | | | | |

| |участю | | | | | |

| |іноземного | | | | | |

| |суб'єкта та | | | | | |

| |України, а | | | | | |

| |також інших | | | | | |

| |установ, | | | | | |

| |організацій | | | | | |

| |та фізичних | | | | | |

| |осіб, що | | | | | |

| |залучаються | | | | | |

| |до захисту | | | | | |

| |прав та | | | | | |

| |інтересів | | | | | |

| |України, у | | | | | |

| |тому числі | | | | | |

| |за новими | | | | | |

| |справами; | | | | | |

| |підготовка | | | | | |

| |позовних | | | | | |

| |заяв, | | | | | |

| |пояснень, | | | | | |

| |відзивів, | | | | | |

| |інших | | | | | |

| |процесуаль- | | | | | |

| |них | | | | | |

| |документів | | | | | |

| |та подання | | | | | |

| |документаль-| | | | | |

| |них доказів | | | | | |

| |по справі | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 5 |Проведення | тис. |Рішення | 110,0 | 110,0 | |

| |комплексних | грн. |міжвідомчої | | | |

| |аналітичних | |робочої групи, | | | |

| |досліджень | |тендерного | | | |

| |матеріалів | |комітету, | | | |

| |спорів та | |договір, | | | |

| |справ, | |рахунки, звіт | | | |

| |експертиз | |Департаменту, | | | |

| | | |тощо | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 6 |Внесення | тис. |Договір, | 120,0 | 120,0 | |

| |абонентської| чол. |рахунки, звіт | | | |

| |плати за | |Департаменту, | | | |

| |користування| |тощо | | | |

| |юридичною | | | | | |

| |базою даних | | | | | |

| |закордонних | | | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |них органів,| | | | | |

| |закупівлю | | | | | |

| |програмного | | | | | |

| |забезпечення| | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 7 |Фінансування| тис. |Звіт | 100,6 | 100,6 | |

| |витрат, | грн. |Департаменту | | | |

| |пов'язаних з| |представництва | | | |

| |організацією| |інтересів | | | |

| |та | |держави в судах| | | |

| |забезпечен- | |України та в | | | |

| |ням захисту | |закордонних | | | |

| |прав і | |юрисдикційних | | | |

| |контролем за| |органах | | | |

| |захистом | | | | | |

| |прав та | | | | | |

| |інтересів | | | | | |

| |України під | | | | | |

| |час | | | | | |

| |урегулювання| | | | | |

| |спорів, | | | | | |

| |розгляду у | | | | | |

| |закордонних | | | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |них органах | | | | | |

| |справ за | | | | | |

| |участю | | | | | |

| |іноземного | | | | | |

| |суб'єкта та | | | | | |

| |України | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 8 |Оплата | тис. |Договір, | 40,0 | 40,0 | |

| |книжок та | грн. |рахунки, звіт | | | |

| |періодичних | |Департаменту, | | | |

| |видань за | |тощо | | | |

| |тематикою, | | | | | |

| |що | | | | | |

| |стосується | | | | | |

| |діяльності | | | | | |

| |закордонних | | | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |них органів,| | | | | |

| |у тому числі| | | | | |

| |з питань | | | | | |

| |захисту прав| | | | | |

| |людини | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 9 |Забезпечення| тис. |Звіт | 200,0 | 200,0 | |

| |діяльності | грн. |Департаменту | | | |

| |архіву | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

|10 |Оплата | тис. |Звіт |1235,0 | 1235,0 | |

| |послуг на | грн. |Секретаріату | | | |

| |дружнє | |Урядового | | | |

| |врегулюван- | |уповноваженого | | | |

| |ня, інші | |у справах | | | |

| |послуги | |Європейського | | | |

| |(переклад | |суду з прав | | | |

| |рішень, | |людини; Угода | | | |

| |оплата | |про дружнє | | | |

| |послуг з | |врегулювання | | | |

| |поштового | |між заявником | | | |

| |пересилання | |та | | | |

| |процесуаль- | |уповноваженою | | | |

| |них | |від Уряду | | | |

| |документів, | |України особою | | | |

| |оплата | | | | | |

| |послуг | | | | | |

| |міжміського | | | | | |

| |та | | | | | |

| |міжнародного| | | | | |

| |зв'язку, | | | | | |

| |закупівля | | | | | |

| |книжок та | | | | | |

| |періодичних | | | | | |

| |видань за | | | | | |

| |тематикою), | | | | | |

| |пов'язані з | | | | | |

| |урегулюван- | | | | | |

| |ням спорів | | | | | |

| |підчас | | | | | |

| |розгляду у | | | | | |

| |закордонних | | | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |них органах | | | | | |

| |справ, | | | | | |

| |учасником | | | | | |

| |яких є | | | | | |

| |Україна та | | | | | |

| |витрати за | | | | | |

| |новими | | | | | |

| |справами | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

|11 |Оплата | тис. |Звіт | 500,0 | 500,0 | |

| |відряджень | грн. |Секретаріату | | | |

| |представни- | |Урядового | | | |

| |ків України | |уповноваженого | | | |

| |на судові | |у Справах | | | |

| |засідання, | |Європейського | | | |

| |пов'язані з | |суду з прав | | | |

| |розглядом | |людини | | | |

| |справ в | | | | | |

| |Європейськом| | | | | |

| |у суді з | | | | | |

| |прав людини,| | | | | |

| |засідання | | | | | |

| |комітетів | | | | | |

| |Ради Європи,| | | | | |

| |відрядження | | | | | |

| |працівників | | | | | |

| |по Україні | | | | | |

| |для збору | | | | | |

| |інформації, | | | | | |

| |вивчення | | | | | |

| |обставин | | | | | |

| |справи та | | | | | |

| |вжиття | | | | | |

| |визначених | | | | | |

| |Судом | | | | | |

| |заходів | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 2 |продукту | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 1 |Участь | од. |Рішення | 10,0 | 10,0 | |

| |уповноваже- | |Міжвідомчої | | | |

| |них осіб | |робочої групи, | | | |

| |центральних | |звіт про | | | |

| |органів | |відрядження | | | |

| |виконавчої | | | | | |

| |влади та | | | | | |

| |участь | | | | | |

| |експертів та| | | | | |

| |свідків під | | | | | |

| |час | | | | | |

| |урегулювання| | | | | |

| |спорів, | | | | | |

| |розгляду у | | | | | |

| |закордонних | | | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |них органах | | | | | |

| |справ за | | | | | |

| |участю | | | | | |

| |іноземного | | | | | |

| |суб'єкта та | | | | | |

| |України | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 2 |Опрацювання | од. |Звіт | 10,0 | 10,0 | |

| |позовних | |Департаменту | | | |

| |вимог | |представництва | | | |

| |позивачів, | |інтересів | | | |

| |досудове | |держави в судах| | | |

| |врегулюван- | |України та в | | | |

| |ня, | |закордонних | | | |

| |вироблення | |юрисдикційних | | | |

| |стратегії | |органах | | | |

| |захисту | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 3 |Кількість | од. |Звіт | 20,0 | 20,0 | |

| |засідань | |Департаменту | | | |

| |Міжвідомчих | |представництва | | | |

| |робочих | |інтересів | | | |

| |груп для | |держави в судах| | | |

| |координації | |України та в | | | |

| |заходів та | |закордонних | | | |

| |підвищення | |юрисдикційних | | | |

| |взаємодії | |органах, | | | |

| |заінтересо- | |рішення | | | |

| |ваних | |Міжвідомчих | | | |

| |органів та | |робочих груп | | | |

| |організацій,| |(протоколи) | | | |

| |підготовки | | | | | |

| |пропозицій | | | | | |

| |з організа- | | | | | |

| |ційно- | | | | | |

| |правових, | | | | | |

| |процедурних | | | | | |

| |та інших | | | | | |

| |питань | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 4 |Кількість | од. |Звіт | 10,0 | 10,0 | |

| |судових | |Секретаріату | | | |

| |засідань | |Урядового | | | |

| |Європейсько-| |уповноваженого | | | |

| |го суду з | |у справах | | | |

| |прав людини | |Європейського | | | |

| |за участю | |суду з прав | | | |

| |представни- | |людини, | | | |

| |ків України | |повідомлення | | | |

| | | |Європейського | | | |

| | | |суду з прав | | | |

| | | |людини | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 5 |Підготовка | од. |Повідомлення | 250,0 | 250,0 | |

| |зауважень | |Європейського | | | |

| |Уряду | |суду з прав | | | |

| |України у | |людини | | | |

| |справах, що | | | | | |

| |надходять на| | | | | |

| |комунікацію | | | | | |

| |Уряду | | | | | |

| |України з | | | | | |

| |Європейсько-| | | | | |

| |го суду з | | | | | |

| |прав людини | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 3 |ефективності| | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 1 |Винесення | од. |Рішення | 2,0 | | |

| |рішень на | |закордонних | | | |

| |користь | |юрисдикційних | | | |

| |держави | |органів | | | |

| |Україна, | | | | | |

| |завдяки | | | | | |

| |підготовці | | | | | |

| |заперечень | | | | | |

| |української | | | | | |

| |сторони | | | | | |

|---+------------+------+---------------+--------+---------+-----|

| 2 |Досудове | од. |Угоди про | 2,0 | | |

| |врегулювання| |досудове | | | |

| |спору, | |врегулювання | | | |

| |стосовно | |спору, | | | |

| |якого існує | |примирення, | | | |

| |загроза | |рішення | | | |

| |пред'явлення| |Міжвідомчих | | | |

| |або | |робочих груп | | | |

| |пред'явлено | | | | | |

| |до | | | | | |

| |закордонного| | | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |ного органу | | | | | |

| |позов до | | | | | |

| |України, або| | | | | |

| |врегулювання| | | | | |

| |спору шляхом| | | | | |

| |примирення | | | | | |

| |під час | | | | | |

| |розгляду у | | | | | |

| |закордонному| | | | | |

| |юрисдикцій- | | | | | |

| |ному органі | | | | | |

| |справи, | | | | | |

| |учасником | | | | | |

| |якої є | | | | | |

| |Україна | | | | | |

Пов'язані документи

  • Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"
  • Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини
  • Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини
  • Про створення галузевого державного архіву документів, пов'язаних із захистом прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах
  • Про затвердження заходів щодо усунення можливостей подання до України позовів у закордонні юрисдикційні органи та підвищення ефективності захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у цих органах
  • Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, під час здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини
  • Про паспорти бюджетних програм
  • Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України і заяв, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України