Тип: Постанова
№ 309
Дата: 27 січня 2006 р.
Статус: Не визначено
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
27.01.2006 N 309
Про затвердження Розподілу коштів та середніх норм видатків виборчих комісій на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 1058 ( v1058359-06 ) від 23.03.2006 }
Відповідно до частини п'ятої статті 49 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 3 статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Розподіл коштів на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (додаток 1).
2. Затвердити середні норми видатків окружних виборчих комісій з підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 2).
3. Затвердити середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій з підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 3).
4. Затвердити норми видатків окружної виборчої комісії, визначеної у кожному з регіонів України, яка здійснюватиме організаційне та фінансове забезпечення проведення політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) - суб'єктами виборчого процесу передвиборної агітації в регіональних (місцевих) засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України ( 3235-15 ), виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (додаток 4).
5. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 27 січня 2006 року N 309
РОЗПОДІЛ КОШТІВ на підготовку та проведення виборів народних депутатів України
------------------------------------------------------------------
| Виборчі комісії | Сума, грн. |
|---------------------------------------+------------------------|
|Центральна виборча комісія | 74 834 650|
|---------------------------------------+------------------------|
|Окружні виборчі комісії | 35 457 525|
|---------------------------------------+------------------------|
|Дільничні виборчі комісії | 488 589 825|
|---------------------------------------+------------------------|
|УСЬОГО | 598 882 000|
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії N 1058 ( v1058359-06 ) від 23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 27 січня 2006 року N 309
СЕРЕДНІ НОРМИ видатків окружної виборчої комісії з підготовки та проведення виборів народних депутатів України
грн.
------------------------------------------------------------------
| Нормативне обґрунтування | Стаття видатків | Сума |
| (Закон України "Про вибори | | |
| народних депутатів України" | | |
| ( 1665-15 ) або інші | | |
| нормативно-правові акти) | | |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Частина перша статті 27, |Видатки на оплату праці: | 29555|
|частина сімнадцята |- голови комісії, | |
|статті 33, частина шоста |заступника голови, | |
|статті 36, частина перша, |секретаря або інших членів | |
|четверта статті 50 |виборчої комісії (загальною| |
|( 1665-15 ), постанова |кількістю не більше трьох | |
|Кабінету Міністрів України |осіб), які виконують свої | |
|від 28 липня 2004 N 966 |повноваження у виборчій | |
|( 966-2004-п ) (із змінами |комісії на платній основі; | |
|внесеними згідно з |- за роботу членів виборчої| |
|постановами Кабінету |комісії (у тому числі | |
|Міністрів України від |пенсіонерів та осіб, які | |
|24 вересня 2005 N 954 |тимчасово не працюють) у | |
|( 954-2005-п ), від |день виборів і в дні | |
|24 грудня 2005 N 1280 |встановлення підсумків | |
|( 1280-2005-п ), від |голосування; | |
|16 березня 2006 N 340 |- залучених фахівців, | |
|( 340-2006-п ) |технічних працівників для | |
| |організаційного, правового,| |
| |технічного забезпечення | |
| |здійснення повноважень, | |
| |передбачених Законом | |
| |( 1665-15 ) | |
| |---------------------------+------|
| |Нарахування на заробітну | 9843|
| |плату | |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Частина перша статті 23, |Використання засобів | 42750|
|частина п'ятнадцята |масової інформації | |
|статті 28, |(публікація рішень щодо | |
|частина восьма статті 69, |утворення звичайних та | |
|частина перша, третя |спеціальних виборчих | |
|статті 70 Закону ( 1665-15 ) |дільниць із зазначенням | |
| |номерів виборчих дільниць, | |
| |їх меж, місцезнаходження | |
| |(витяг); складу дільничної | |
| |виборчої комісії та змін у | |
| |складі дільничних виборчих | |
| |комісій) | |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Частина шоста статті 25, |Виготовлення печаток, | 14471|
|пункт 12, 19 частини другої |штампів та вивісок для | |
|статті 31 Закону ( 1665-15 ) |дільничних виборчих комісій| |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Пункт 9 частини другої |Транспортні витрати | 3764|
|статті 31 Закону ( 1665-15 ) | | |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Частина дванадцята статті 28,|Оплата послуг зв'язку | 7332|
|пункт 9 частини другої | | |
|статті 31, | | |
|частина перша статті 54, | | |
|частина чотирнадцята | | |
|статті 83, | | |
|частина перша статті 94 | | |
|Закону ( 1665-15 ) | | |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Пункти 9, 19 частини другої |Придбання канцелярських та | 1308|
|статті 31 Закону ( 1665-15 ) |господарських товарів | |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Частина перша статті 54, |Відшкодування витрат за | 904|
|частина восьма статті 66, |утримання приміщень | |
|частина третя статті 81 | | |
|Закону ( 1665-15 ) | | |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Пункт 3, 16 частини другої |Відрядження членів окружної| 5156|
|статті 31 Закону ( 1665-15 ) |виборчої комісії в межах | |
| |округу з метою | |
| |організаційно-методичного | |
| |забезпечення діяльності | |
| |дільничних комісій, до | |
| |Центральної виборчої | |
| |комісії | |
|-----------------------------+---------------------------+------|
|Частина п'ята статті 25, |Інші видатки | 2426|
|частина друга статті 31, | | |
|частини перша, друга | | |
|статті 118 Закону ( 1665-15 )| | |
|---------------------------------------------------------+------|
|УСЬОГО |117509|
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії N 1058 ( v1058359-06 ) від 23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 27 січня 2006 року N 309
СЕРЕДНІ НОРМИ видатків для потреб дільничних виборчих комісій з підготовки та проведення виборів народних депутатів України
грн.
------------------------------------------------------------------
| Нормативне | Стаття видатків |Норми в межах виборчої |
| обґрунтування (Закон | | дільниці |
| України "Про вибори | |-----------------------|
| народних депутатів | |малої |серед- |вели- |
| України" ( 1665-15 ) | |(до 500|ньої від|кої |
| або інші | |вибор- |500 до |(понад|
| нормативно-правові | |ців) |1500 ви-|1500 |
| акти) | | |борців) |вибор-|
| | | | |ців) |
|----------------------+-----------------+-------+--------+------|
|Частина перша |Видатки на оплату| 7841| 8288| 10174|
|статті 27, частина |праці: | | | |
|сімнадцята статті 33, |- голови комісії,| | | |
|частина шоста |заступника голови| | | |
|статті 36, |секретаря або | | | |
|частина перша, |інших членів | | | |
|четверта статті 50 |виборчої комісії | | | |
|Закону ( 1665-15 ), |(загальною | | | |
|постанова Кабінету |кількістю не | | | |
|Міністрів України від |більше трьох | | | |
|28 липня 2004 N 966 |осіб), які | | | |
|( 966-2004-п ) (із |виконують свої | | | |
|змінами, внесеними |повноваження у | | | |
|згідно з постановами |виборчій комісії | | | |
|Кабінету Міністрів |на платній | | | |
|України від 24 вересня|основі; | | | |
|2005 N 954 |- за роботу | | | |
|( 954-2005-п ), від |членів виборчої | | | |
|24 грудня 2005 N 1280 |комісії (у тому | | | |
|( 1280-2005-п ), від |числі пенсіонерів| | | |
|16 березня 2006 N 340 |та осіб які | | | |
|( 340-2006-п ) |тимчасово не | | | |
| |працюють) у день | | | |
| |виборів і в дні | | | |
| |встановлення | | | |
| |підсумків | | | |
| |голосування; | | | |
| |- залучених | | | |
| |фахівців, | | | |
| |технічних | | | |
| |працівників для | | | |
| |організаційного, | | | |
| |правового, | | | |
| |технічного | | | |
| |забезпечення | | | |
| |здійснення | | | |
| |повноважень, | | | |
| |передбачених | | | |
| |Законом | | | |
| |( 1665-15 ) | | | |
| |-----------------+-------+--------+------|
| |Нарахування на | 2774| 2932| 3565|
| |фонд оплати праці| | | |
|----------------------+-----------------+-------+--------+------|
|Пункти 2, 5, 7, 9, 11 |Оплата | 802| 802| 802|
|частини другої |транспортних | | | |
|статті 32, частина |послуг | | | |
|десята статті 80, | | | | |
|частини перша | | | | |
|статті 91 Закону | | | | |
|( 1665-15 ) | | | | |
|----------------------+-----------------+-------+--------+------|
|Частина дванадцята |Оплата послуг | 787| 787| 787|
|статті 28, пункт 12 |зв'язку | | | |
|частини другої | | | | |
|статті 32, частина | | | | |
|перша статті 54, | | | | |
|частини тринадцята, | | | | |
|чотирнадцята | | | | |
|статті 83 Закону | | | | |
|( 1665-15 ) | | | | |
|----------------------+-----------------+-------+--------+------|
|Пункт 12 частини |Придбання | 344| 354| 372|
|другої статті 32 |витратних | | | |
|Закону ( 1665-15 ) |матеріалів, | | | |
| |канцелярських та | | | |
| |господарських | | | |
| |товарів | | | |
|----------------------+-----------------+-------+--------+------|
|Частини перша, |Облаштування | 320| 500| 736|
|четверта статті 81 |кабін для | | | |
|Закону ( 1665-15 ) |голосування | | | |
|----------------------+-----------------+-------+--------+------|
|Частина перша |Відшкодування | 360| 360| 360|
|статті 54, частина |витрат за | | | |
|третя статті 81 |утримання | | | |
|Закону ( 1665-15 ) |приміщень | | | |
|----------------------+-----------------+-------+--------+------|
|Пункт 12 частини |Інші видатки | 29| 31| 37|
|другої статті 32 | | | | |
|Закону ( 1665-15 ) | | | | |
|----------------------------------------+-------+--------+------|
|УСЬОГО | 13257| 14054| 16833|
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії N 1058 ( v1058359-06 ) від 23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 4 до постанови Центральної виборчої комісії від 27 січня 2006 року N 309
НОРМИ ВИДАТКІВ окружної виборчої комісії, визначеної у кожному з регіонів України, яка здійснюватиме організаційне та фінансове забезпечення проведення політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) - суб'єктами виборчого процесу передвиборної агітації в регіональних (місцевих) засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України ( 3235-15 ), виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України
грн
------------------------------------------------------------------
|Нормативне обґрунтування | Стаття видатків | Сума |
|(Закон України "Про вибори | | |
|народних депутатів України"| | |
|( 1665-15 ) | | |
|---------------------------+----------------------------+-------|
|Частина восьма |Оприлюднення результатів | 10000|
|статті 69, частина четверта|жеребкування та розкладу | |
|статті 70 ( 1665-15 ) |теле-, радіоефірного часу | |
| |щодо черговості виходу в | |
| |ефір та жеребкування щодо | |
| |черговості друкування перед-| |
| |виборних програм партій | |
| |(блоків) у регіональних за- | |
| |собах масової інформації (із| |
| |розрахунку 2,50 грн за 1 кв.| |
| |см) | |
|---------------------------+----------------------------+-------|
|Частина перша |Публікація в засобах масової| 67500|
|статті 70 ( 1665-15 ) |інформації тексту передви- | |
| |борних програм партій (бло- | |
| |ків) | |
|---------------------------+----------------------------+-------|
|Частини четверта, дев'ята |Оплата за наданий ефірний | |
|статті 69 ( 1665-15 ) |час для проведення передви- | |
| |борної агітації в межах | |
| |окремого регіону (із розра- | 256500|
| |хунку вартості за 1 хвилину | |
| |на радіоканалі - 85 грн; | |
| |на телеканалі - 200 грн) | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|УСЬОГО | 334000|
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК