Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Тип: Лист

№ 41-211/1814-10108

Дата: 03 жовтня 2007 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент реєстрації та ліцензування банків

ЛИСТ

03.10.2007 N 41-211/1814-10108

Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Надсилаємо уточнений перелік банків ( v6044500-01 ) за станом на 01.10.2007, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).

Заступник Голови В.Л.Кротюк

Додаток

СПИСОК банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл національного банку України на здійснення операцій станом на 01.10.2007

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|N | Назва банку | Юридична адреса | Банківська | Письмовий дозвіл |Перелік | Заходи впливу, |

|з/п | | | ліцензія | на здійснення |операцій, | які вжито до |

| | | | | операцій |на | банків |

| | | | | |здійснення | |

| | | | | |яких банки | |

| | | | | |отримали | |

| | | | | |письмовий | |

| | | |------------------+------------------|дозвіл на | |

| | | |Номер | Дата |Номер | Дата |здійснення | |

| | | | | | | |операцій, | |

| | | | | | | |за | |

| | | | | | | |нумерацією,| |

| | | | | | | |що | |

| | | | | | | |визначена у| |

| | | | | | | |додатку 1 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|м. Київ і Київська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Акціонерно- |м. Київ, вул. | 5 |29.12.2001 | 5-2 |29.07.2003 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |Ковпака, 29 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |соціального | | | | | |9, 10, 11, | |

| |розвитку | | | | | |12, 13, 14,| |

| |"Укрсоцбанк" | | | | | |15, 16, 17,| |

| | | | | | | |18, 19, 20,| |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 2 |Відкрите |м. Київ, вул. | 148 |16.01.2002 |148-2 |29.04.2002 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Госпітальна, | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство |12-г | | | | |9, 11, 12, | |

| |"Державний | | | | | |13, 14, 16,| |

| |ощадний банк | | | | | |17, 18, 19,| |

| |України" | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 3 |Відкрите |м. Київ, вул. | 2 |25.12.2001 | 2-3 |15.02.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Горького, 127 | | | | |5, 6, 7, 8,| |

| |товариство | | | | | |9, 10, 11, | |

| |"Державний | | | | | |12, 13, 14,| |

| |експортно- | | | | | |15, 17, 18,| |

| |імпортний банк | | | | | |19, 20, 21,| |

| |України" | | | | | |22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 4 |Акціонерне |м. Київ, вул. | 23 |10.01.2002 |23-1 |10.01.2002 |1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |Інститутська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Український |12-а | | | | |8, 11, 12, | |

| |інноваційний | | | | | |13, 14, 15,| |

| |банк" | | | | | |17, 18, 19,| |

| | | | | | | |20, 21, 22,| |

| | | | | | | |23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 5 |Відкрите |м. Київ, вул. | 4 |24.05.2006 | 4-1 |24.05.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Червоноармійська,| | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство "СЕБ |10 | | | | |8, 11, 12, | |

| |Банк" | | | | | |13, 14, 15,| |

| | | | | | | |17, 18, 19,| |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 6 |Відкрите |м. Київ, вул. | 27 |11.10.2004 |27-4 |22.09.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Петра | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |Сагайдачного, 17 | | | | |8, 9, 12, | |

| |"РОДОВІД БАНК" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 7 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 45 |04.12.2001 |45-4 |03.08.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |Жилянська, 27 | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Легбанк" | | | | | |8, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 8 |Акціонерний банк |м. Київ, проспект| 138 |03.12.2001 |138-3 |01.09.2003 |1, 2, 3, 4,| |

| |"БРОКБІЗНЕСБАНК" |Перемоги, 41 | | | | |5, 6, 7, | |

| | | | | | | |8, 9, 10, | |

| | | | | | | |11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 9 |Відкрите |м. Київ, проспект| 180 |03.10.2005 |180-3 |26.01.2007 |1, 2, 5, 7,| |

| |акціонерне |Повітрофлотський,| | | | |12, 13, | |

| |товариство |54 | | | | |14, 15, | |

| |"ФІНЕКСБАНК" | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 10 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 33 |04.12.2001 |33-2 |17.03.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |Фізкультури, 9 | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Трансбанк" | | | | | |8, 9, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 11 |Акціонерний банк |м. Київ, вулиця | 107 |24.12.2001 |107-2 |21.10.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Банк |Дегтярівська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |регіонального |будинок 8-а | | | | |8, 9, 12, | |

| |розвитку" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 12 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 106 |29.12.2001 |106-1 |29.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |"АвтоЗАЗбанк" |Урицького, | | | | |5, 6, 7, | |

| | |буд. 45 | | | | |8, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 13 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 84 |18.10.2005 |84-3 |19.01.2006 |1, 2, 3, 5,| |

| |"ТАС-Бізнесбанк" |Куренівська, | | | | |6, 7, 12, | |

| | |15-а | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 14 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 167 |04.12.2001 |167-3 |02.08.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Таврика" |Глибочицька, | | | | |5, 6, 7, | |

| | |17-д | | | | |8, 9, 10, | |

| | | | | | | |11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 15 |Відкрите |м. Київ, вул. | 28 |17.07.2007 |28-2 |17.07.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Артема, 60 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство "Банк | | | | | |8, 9, 10, | |

| |"Фінанси та | | | | | |11, 12, | |

| |Кредит" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 16 |Акціонерний банк |м. Київ, вулиця | 46 |17.12.2001 |46-1 |17.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Енергобанк" |Лютеранська, 9/9 | | | | |5, 6, 7, | |

| | | | | | | |8, 11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 17 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 38 |11.10.2001 |38-2 |25.07.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |Комінтерну, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"ТАС-Комерцбанк" |буд. 30 | | | | |8, 9, 11, | |

| | | | | | | |12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 18 |"Товариство з |м. Київ, вул. | 15 |03.03.2003 |15-3 |07.09.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |обмеженою |Золотоустівська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |відповідальністю |2/4 | | | | |8, 9, 11, | |

| |Комерційний банк | | | | | |12, 13, | |

| |"Експобанк" | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 19 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 130 |14.01.2002 |130-2 |11.01.2007 |1, 2, 3, 5,| |

| |"Старокиївський |Микільсько- | | | | |6, 7, 13, | |

| |банк" |Ботанічна, 6/8 | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 20 |Відкрите |м. Київ, вул. | 207 |27.11.2003 |207-2 |19.11.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Стельмаха, 10-а | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство Банк | | | | | |8, 12, 13, | |

| |"Олімпійська | | | | | |14, 15, | |

| |Україна" | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 21 |Відкрите |м. Київ, вул. | 187 |24.12.2001 |187-1 |24.12.2001 |1, 2, 5, 7,| |

| |акціонерне |Панельна, 5 | | | | |8, 12, 13, | |

| |товариство | | | | | |14, 15, | |

| |"ТММ-Банк" | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 22 |Відкрите |м. Київ, вул. | 132 |04.10.2001 |132-3 |14.09.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |М.Раскової, 15 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |"Український | | | | | |11, 12, | |

| |Професійний | | | | | |13, 14, | |

| |Банк" | | | | | |15, 16, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 23 |Акціонерний |м. Київ, просп. | 97 |17.12.2001 |97-2 |30.05.2002 |1, 2, 5, 7,| |

| |комерційний банк |Оболонський, 26 | | | | |12, 13, | |

| |"Альянс" | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 24 |Відкрите |м. Київ, вул. | 102 |03.08.2006 |102-3 |03.08.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Корольова, 5-а | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 12, | |

| |комерційний банк | | | | | |13, 14, | |

| |"Інтербанк" | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 25 |Відкрите |м. Київ, вул. | 10 |11.10.2006 |10-4 |11.10.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Лєскова, буд. | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |N 9 | | | | |8, 9, 10, | |

| |"Райффайзен Банк | | | | | |11, 12, | |

| |Аваль" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 26 |Відкрите |м. Київ, вул. | 60 |22.03.2007 |60-2 |22.03.2007 |1, 2, 3, 5,| |

| |акціонерне |Фрунзе, 47 | | | | |6, 7, 8, | |

| |товариство | | | | | |12, 13, | |

| |Комерційний банк | | | | | |14, 15, | |

| |"Національний | | | | | |18, 19, | |

| |стандарт" | | | | | |20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 27 |Відкрите |м. Київ, вул. | 35 |03.12.2001 |35-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Зоологічна | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |Всеукраїнський | | | | | |11, 12, | |

| |Акціонерний Банк | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 28 |Акціонерний |м. Київ, провулок| 1 |31.10.2001 | 1-3 |20.01.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Шевченка, 12 | | | | |5, 6, 7, | |

| |промислово- | | | | | |8, 9, 10, | |

| |інвестиційний | | | | | |11, 12, | |

| |банк (закрите | | | | | |13, 14, | |

| |акціонерне | | | | | |15, 16, | |

| |товариство) | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 29 |Відкрите |м. Київ, вул. | 79 |20.04.2007 |79-1 |20.04.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Гоголівська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство ВТБ |22-24 | | | | |8, 11, 12, | |

| |Банк | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 30 |Відкрите |м. Київ-111, вул.| 25 |08.11.2006 |25-4 |22.05.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Щербакова, 35 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство "БТА | | | | | |8, 11, 12, | |

| |Банк" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 31 |Відкрите |м. Київ, просп. | 26 |21.03.2002 |26-2 |27.03.2006 |1, 2, 3, | |

| |акціонерне |Перемоги, 67 | | | | |4, 5, 6, | |

| |товариство "Банк | | | | | |7, 8, 12, | |

| |"Український | | | | | |13, 14, | |

| |капітал" | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 32 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 7 |03.12.2001 | 7-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |Кловський узвіз, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"ПРАВЕКС-БАНК" |9/2 | | | | |8, 9, 10, | |

| | | | | | | |11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 33 |Акціонерне |м. Київ, вул. | 99 |16.01.2003 |99-3 |16.01.2003 |1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |Пушкінська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"ІНДУСТРІАЛЬНО- |42/4 | | | | |8, 12, 13, | |

| |ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 34 |Закрите |м. Київ, вулиця | 61 |03.12.2001 |61-4 |25.06.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Десятинна, 4/6 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 11, 12, | |

| |"Альфа-Банк" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 35 |Товариство з |м. Київ, бульвар | 67 |13.12.2001 |67-5 |27.06.2006 |1, 2, 3, 4,| |

| |обмеженою |Лесі Українки, | | | | |5, 6, 7, | |

| |відповідальністю |26 | | | | |8, 9, 10, | |

| |"Український | | | | | |11, 12, | |

| |промисловий | | | | | |13, 14, | |

| |банк" | | | | | |15, 16, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 36 |Відкрите |м. Київ, вул. | 161 |27.05.2005 |161-3 |04.01.2007 |1, 2, 3, 5,| |

| |акціонерне |Воздвиженська, | | | | |6, 7, 8, | |

| |товариство |буд. 58 | | | | |12, 13, | |

| |Торговельно- | | | | | |14, 15, | |

| |фінансовий банк | | | | | |18, 19, | |

| |"Контракт" | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 37 |Акціонерне |м. Київ, вул. | 111 |12.07.2004 |111-2 |12.07.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |Володимирська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Каліон Банк |23-а | | | | |8, 12, 13, | |

| |Україна" | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 38 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 14 |06.12.2001 |14-1 |05.04.2004 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |Б.Хмельницького, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Київ" |16-22 | | | | |8, 11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 39 |Відкрите |м. Київ, вул. | 158 |29.12.2001 |158-4 |25.07.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Хрещатик, 8-а | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |Комерційний банк | | | | | |11, 12, | |

| |"Хрещатик" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 40 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 80 |11.01.2002 |80-2 |09.08.2002 |1, 2, 3, 4,|заборонено |

| |комерційний банк |Суворова, 4/6 | | | | |5, 6, 7, |надання |

| |"Аркада" | | | | | |12, 13, |бланкових |

| | | | | | | |14, 15, |(незабезпечених)|

| | | | | | | |18, 19, |кредитів як у |

| | | | | | | |20, 21, 22 |грошовій одиниці|

| | | | | | | | |України, так і в|

| | | | | | | | |іноземній валюті|

| | | | | | | | |до 01.01.2008 |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 41 |Відкрите |м. Київ, вул. | 123 |19.11.2001 |123-3 |05.07.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Єреванська, 1 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |акціонерний банк | | | | | |11, 12, | |

| |"Укргазбанк" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 42 |Акціонерний |м. Київ, б-р | 51 |03.12.2001 |51-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний банк |Дружби народів, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Східно- |17/5 | | | | |8, 12, 13, | |

| |Європейський | | | | | |14, 15, | |

| |банк" | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 43 |ВІДКРИТЕ |м. Київ, бульв. | 109 |20.06.2006 |109-2 |20.06.2006 |1, 2, 3, 5,| |

| |АКЦІОНЕРНЕ |І.Лепсе, 4 | | | | |6, 7, 8, | |

| |ТОВАРИСТВО "БАНК | | | | | |13, 14, | |

| |НАРОДНИЙ | | | | | |18, 19, | |

| |КАПІТАЛ" | | | | | |20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 44 |Відкрите |м. Київ, вул. | 41 |04.10.2001 |41-1 |04.10.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Комінтерну, 15 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство Банк | | | | | |8, 11, 12, | |

| |"БІГ Енергія" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 45 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 17 |05.01.2002 |17-2 |27.03.2006 |1, 2, 5, 7,| |

| |"Укоопспілка" |Хрещатик, 7/11 | | | | |12, 13, | |

| | | | | | | |14, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 46 |Відкрите |м. Київ, вул. | 21 |23.08.2002 |21-2 |04.11.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Артема, 15 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |комерційний банк | | | | | |11, 12, | |

| |"Надра" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 47 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 78 |14.12.2001 |78-1 |14.12.2001 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Національні |Володимирська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |інвестиції" |54 | | | | |8, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 48 |Акціонерний банк |м. Київ, | 125 |03.12.2001 |125-2 |07.06.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Діамант" |Контрактова | | | | |5, 6, 7, | |

| | |площа, 10-а | | | | |8, 9, 11, | |

| | | | | | | |12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 49 |Закрите |м. Київ, вул. | 155 |21.11.2005 |155-2 |21.11.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Володимирська/ | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |пров. Рильський, | | | | |8, 11, 12, | |

| |"Європейський |18/2 | | | | |13, 14, | |

| |банк | | | | | |15, 16, | |

| |раціонального | | | | | |18, 19, | |

| |фінансування" | | | | | |20, 21 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 50 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 56 |25.02.2002 |56-1 |25.02.2002 |1, 2, 3, 4,|11 - |

| |комерційний банк |Почайнинська, | | | | |5, 6, 7, |зупинено до |

| |"Юнекс" |38/44 | | | | |8, 11*, |встановлення |

| | | | | | | |13, 14, |стабільного |

| | | | | | | |18, 19, |(щоденно |

| | | | | | | |20, 21 |протягом місяця)|

| | | | | | | | |розміру |

| | | | | | | | |регулятивного |

| | | | | | | | |капіталу банку |

| | | | | | | | |відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних |

| | | | | | | | |ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - |

| | | | | | | | |еквівалента 10 |

| | | | | | | | |млн. євро |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 51 |Товариство з |м. Київ, вул. | 186 |14.12.2001 |186-1 |14.12.2001 |1, 2, 3, 4,|11 - |

| |обмеженою |Воровського, | | | | |5, 6, 7, |зупинено до |

| |відповідальністю |будинок N 6 | | | | |8, 9, 11*, |встановлення |

| |"Комерційний | | | | | |12, 13, |стабільного |

| |Індустріальний | | | | | |14, 15, |(щоденно |

| |Банк" | | | | | |18, 19, |протягом місяця)|

| | | | | | | |20, 21 |розміру |

| | | | | | | | |регулятивного |

| | | | | | | | |капіталу банку |

| | | | | | | | |відповідно до |

| | | | | | | | |спеціальних |

| | | | | | | | |ліцензійних |

| | | | | | | | |вимог - |

| | | | | | | | |еквівалента 10 |

| | | | | | | | |млн. євро |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 52 |Акціонерний Банк |м. Київ, вул. | 30 |03.12.2001 |30-3 |02.08.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |"Синтез" |Івана Кудрі, 5 | | | | |5, 6, 7, | |

| | |(для пошти - | | | | |8, 9, 11, | |

| | |Хрещатик, 32-а) | | | | |12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 53 |Відкрите |м. Київ, вул. | 53 |19.06.2002 |53-2 |20.01.2005 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Димитрова, 9-а | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 12, 13, | |

| |"Аграрний | | | | | |14, 15, | |

| |комерційний | | | | | |18, 19, | |

| |банк" | | | | | |20, 21, 22 | |

|-----+-----------------+-----------------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------------|

| 54 |Відкрите |м. Київ, вул. | 140 |04.10.2001 |140-5 |05.02.2007 |1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Дегтярівська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |будинок 48 | | | | |8, 9, 12, | |

